Neste artigo
Activité commerciale - Personnes morales SA et Sagl | TVA
Suisse
Comptabilité en partie double avec TVA
Éducation
Modèle avec des exemples d'écritures pour la gestion des clients/fournisseurs.
Abrir na Banana WebApp
Abra a Banana Accounting Plus no seu navegador sem qualquer instalação. Personalize o modelo, introduza as transacções e guarde o ficheiro no seu computador.
Open tutorial in WebAppTemplate preview
My Company
2022
DeviseBase: CHF
Comptabilité en partie double avec TVA
Groupe | Compte | Libellé | Add. dans |
---|---|---|---|
BILAN | |||
ACTIFS | |||
1000 | Caisse | 100 | |
1010 | Compte courant postal | 100 | |
1020 | Banque | 100 | |
100 | Liquidités | 10 | |
1060 | Titres | 106 | |
106 | Avoirs à court terme cotés en bourse | 10 | |
1090 | Compte d'attente en monnaie | 109 | |
1091 | Compte d'attente salaires | 109 | |
1099 | Compte de passage pour éclaircissements | 109 | |
109 | Comptes de transit et d’attente | 10 | |
1100 | Créances provenant de livraisons et de prestations (Débiteurs) | 110 | |
1109 | Ducroire | 110 | |
110A | Clients | 110 | |
110 | Créances résultant de livraisons et prestations | 10 | |
1140 | Avances et prêts | 114 | |
1176 | Impôt anticipé | 114 | |
1180 | Créances envers les assurances sociales et institutions de prévoyance | 114 | |
1188 | Impôt à la source | 114 | |
1190 | Autres créances à court terme | 114 | |
1191 | Cautionnements en espèces | 114 | |
114 | Autres créances à court terme | 10 | |
1200 | Marchandises commerciales | 120 | |
1210 | Matières premières | 120 | |
1220 | Matières auxiliaires | 120 | |
1230 | Matières consommables | 120 | |
1260 | Stocks de produits finis | 120 | |
1270 | Stocks de produits pas finis | 120 | |
1280 | Travaux en cours | 120 | |
120 | Stocks et prestations non facturées | 10 | |
1300 | Charges payées d‘avance | 130 | |
1301 | Produits à recevoir | 130 | |
130 | Compte de régularisation de l’actif | 10 | |
10 | Actifs circulants | 1 | |
1400 | Titres à long terme | 140 | |
1440 | Prêts | 140 | |
1460 | Prêt à actionnaire | 140 | |
140 | Immobilisations financières | 14 | |
1480 | Participations | 148 | |
148 | Participations | 14 | |
1500 | Machines et appareils | 150 | |
1510 | Mobilier et installations | 150 | |
1520 | Machines de bureau, informatique, systèmes de communication | 150 | |
1530 | Véhicules | 150 | |
1540 | Outillages et appareils | 150 | |
150 | Immobilisations corporelles meubles | 14 | |
1600 | Immeubles d’exploitation | 160 | |
160 | Immobilisations corporelles immeubles | 14 | |
1700 | Brevets, know-how, licences, droits, développement | 170 | |
1710 | Marques commerciales | 170 | |
1712 | Modèles | 170 | |
1770 | Goodwill | 170 | |
170 | Immobilisations incorporelles | 14 | |
1850 | Capital actions, capital social, droits de participations ou capital de fondation non versés | 180 | |
180 | Capital non versé : capital social, capital de fondation | 14 | |
14 | Actifs immobilisés | 1 | |
1 | Total actifs | 00 | |
PASSIFS | |||
2000 | Dettes résultant d’achats et de prestation de services (créanciers) | 200 | |
2030 | Acomptes de clients | 200 | |
200A | Créanciers | 200 | |
200 | Dettes à court terme résultant d’achats et de prestations de services | 20 | |
2100 | Dettes bancaires | 210 | |
2120 | Engagements de financement par leasing | 210 | |
2140 | Autres dettes à court terme rémunérées | 210 | |
210 | Dettes à court terme rémunérés | 20 | |
2200 | TVA due | 220 | |
2201 | Décompte TVA | 220 | |
2206 | Impôt anticipé dû | 220 | |
2208 | Impôts directs | 220 | |
2210 | Autres dettes à court terme | 220 | |
2260 | Dettes envers actionnaire | 220 | |
2261 | Dividendes | 220 | |
2270 | Assurances sociales et institutions de prévoyance | 220 | |
2279 | Impôt à la source | 220 | |
220 | Autres dettes à court terme | 20 | |
2300 | Charges à payer | 230 | |
2301 | Produits encaissés d’avance | 230 | |
2330 | Provisions à court terme | 230 | |
230 | Passifs de régularisation et provisions à court terme | 20 | |
20 | Dettes à court terme | 2A | |
2400 | Dettes bancaires | 240 | |
2420 | Engagements de financement par leasing | 240 | |
2430 | Emprunts obligataires | 240 | |
2450 | Emprunts | 240 | |
2451 | Hypothèques | 240 | |
240 | Dettes à long terme rémunérées | 24 | |
2500 | Autres dettes à long terme | 250 | |
250 | Autres dettes à long terme | 24 | |
2600 | Provisions | 260 | |
260 | Provisions à long termes et provisions légales | 24 | |
24 | Dettes à long terme | 2A | |
2A | Fonds étrangers | 2 | |
2800 | Capital-actions, capital social, capital de fondation | 280 | |
280 | Capital social ou capital de fondation | 28 | |
2900 | Réserves légales issues du capital | 290 | |
2940 | Réserves d‘évaluation | 290 | |
290 | Réserves légales issues du capital | 28 | |
2950 | Réserves légales issues du bénéfice | 295 | |
295 | Réserves légales issues du bénéfice | 28 | |
2960 | Réserves libres | 296 | |
296 | Réserves libres | 28 | |
2970 | Bénéfice / perte reporté | 297 | |
29A | Bénéfice / perte de l’exercice | 297 | |
297 | Bénéfice / perte du bilan | 28 | |
2980 | Propres actions, parts sociales, droits de participations (poste négatif) | 298 | |
298 | Propres actions, parts sociales, droits de participations (poste négatif) | 28 | |
28 | Fonds propres | 2 | |
2 | Total passifs | 00 | |
COMPTE DE RÉSULTAT | |||
3000 | Ventes de produits fabriqués | 30 | |
3200 | Ventes de marchandises | 30 | |
3400 | Ventes de prestations | 30 | |
3600 | Autres ventes et prestations de services | 30 | |
3710 | Consommations propres | 30 | |
3800 | Déductions sur ventes | 30 | |
3805 | Pertes sur clients, variation du ducroire | 30 | |
30 | Chiffre d'affaires net résultant des ventes et prestations de services | 3 | |
3900 | Variation des stocks de produits semi-finis | 39 | |
3901 | Variation des stocks de produits finis | 39 | |
3940 | Variation de la valeur des prestations non facturées | 39 | |
39 | Variation des travaux en cours et des prestations non facturées | 3 | |
3 | Produit net des ventes et des prestations de service | E1 | |
4000 | Charges de matériel de l'atelier | 4 | |
4200 | Achats de marchandises destinées à la revente | 4 | |
4400 | Prestations / travaux de tiers | 4 | |
4500 | Charges d'énergie pour l'exploitation | 4 | |
4900 | Déductions sur les charges | 4 | |
4 | Charges de matériel, de marchandises et de prestations de tiers | E1 | |
E1 | Résultat brut d'exploitation | E2 | |
5000 | Salaires | 5 | |
5700 | AVS, AI, APG, assurance-chômage | 5 | |
5710 | Caisse de compensation familiale | 5 | |
5720 | Prévoyance professionnelle | 5 | |
5730 | Assurance-accidents | 5 | |
5740 | Assurance pour indemnités maladie | 5 | |
5790 | Impôts à la source | 5 | |
5800 | Autres charges du personnel | 5 | |
5810 | Formation | 5 | |
5820 | Frais de voyage | 5 | |
5830 | Indemnités forfaitaires | 5 | |
5900 | Charges de personnel temporaire | 5 | |
5 | Charges de personnel | E2 | |
E2 | Résultat brut d'exploitation après charges de personnel | E3 | |
6000 | Charges de locaux | 60 | |
6040 | Nettoyage locaux | 60 | |
60 | Charges de locaux | 6 | |
6100 | Entretien, réparations et remplacement des inst. servant à l'exploitation | 61 | |
6105 | Leasing immobilisations corporelles meubles | 61 | |
61 | Entretien, réparations et remplacement des inst. servant à l'exploitation | 6 | |
6200 | Réparations | 62 | |
6210 | Carburant | 62 | |
6220 | Assurances voitures | 62 | |
6260 | Leasing et location de véhicules | 62 | |
6270 | Charges de véhicules comme prélèvements à titre privé | 62 | |
6282 | Charges de transport | 62 | |
62 | Charges de véhicules et de transport | 6 | |
6300 | Assurances-choses, droits, taxes, autorisations | 63 | |
63 | Assurances-choses | 6 | |
6402 | Électricité | 64 | |
6410 | Chauffage | 64 | |
6430 | Eau | 64 | |
6460 | Évacuation des déchets | 64 | |
64 | Charges d'énergie et évacuation des déchets | 6 | |
6500 | Matériel de bureau | 65 | |
6503 | Littérature technique, journaux, revues | 65 | |
6510 | Téléphone, Internet | 65 | |
6511 | Services d'hosting | 65 | |
6513 | Frais postaux | 65 | |
6570 | Charges et leasing d'informatique | 65 | |
6580 | Licences, updates | 65 | |
6583 | Consommables | 65 | |
65 | Charges d'administration et d'informatique | 6 | |
6600 | Publicité | 66 | |
6642 | Cadeaux à la clientèle | 66 | |
66 | Publicité | 6 | |
6700 | Autres charges d'exploitation | 67 | |
67 | Autres charges d'exploitation | 6 | |
6 | Charges divers d'exploitation | E3 | |
E3 | Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) | E4 | |
6800 | Amortissement et ajustement de valeur des postes sur les actifs immobilisés | 68 | |
68 | Amortissement et ajustement de valeur des immobilitations | E4 | |
E4 | Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts (EBIT) | E5 | |
6900 | Charges pour intérêts bancaires | 69 | |
6940 | Frais bancaires | 69 | |
6950 | Produits financiers | 69 | |
69 | Charges et produits financiers | E5 | |
E5 | Résultat d'exploitation avant impôts (EBT) | E6 | |
7000 | Produits accessoires | 7 | |
7010 | Charges accessoires | 7 | |
7500 | Produits des immeubles d'exploitation | 7 | |
7510 | Charges des immeubles d'exploitation | 7 | |
7 | Résultat des activités annexes d'exploitation | E6 | |
8000 | Charges hors exploitation | 8 | |
8100 | Produits hors exploitation | 8 | |
8500 | Charges extraordinaires, exceptionnelles ou hors période | 8 | |
8510 | Produits extraordinaires, exceptionnels ou hors période | 8 | |
8 | Résultats extraordinaires et hors exploitation | E6 | |
E6 | Résultat de l'exercice avant impôts | E7 | |
8900 | Impôts directs | 89 | |
89 | Impôts directs | E7 | |
E7 | Résultat de l'exercice | 29A | |
00 | Différence doit être = 0 (cellule vide) | ||
Clients et Fournisseurs | |||
Clients | |||
110001 | Client A | CLI | |
110002 | Client B | CLI | |
110003 | Client C | CLI | |
110004 | Client D | CLI | |
110005 | Client E | CLI | |
CLI | Total clients | 110A | |
Créanciers | |||
200001 | Société A | CRE | |
200002 | Société B | CRE | |
200003 | Société C | CRE | |
200004 | Société D | CRE | |
200005 | Société E | CRE | |
CRE | Total Créanciers | 200A | |
CENTRES DE COÛT | |||
.EMB | Emballages A | ST | |
.MPR | Matières premières A | ST | |
.MAU | Matières auxiliaires A | ST | |
ST | Total Stock | ||
,ENT1 | Entretien1 | ENT | |
,ENT2 | Entretien 2 | ENT | |
,ENT3 | Entretien 3 | ENT | |
ENT | Total frais d'entretien | ||
;PB1 | Publicité type 1 | PU | |
;PB2 | Publicité type 2 | PU | |
PU | Totale charges de publicité |
Cod. TVA | Libellé | %TVA |
---|---|---|
Explications (Chiffres) | ||
V = Chiffre d'affaires (Ventes et services) (200) | ||
VS = Rabais sur ventes est services (235) | ||
B = Impôt sur les acquisitions (380) | ||
M = Achats de matières et de préstations de services (400) | ||
I = Investissements et charges d'exploitation (405) | ||
K= Corrections (410, 415, 420) | ||
Z = Hors champs TVA (910) | ||
Informations codes TVA (ne pas modifier svp) | ||
id=vatcodes-chf-2018.20211210 | ||
Dernière mise à jour: 10.12.2021 | ||
TVA DUE | ||
V0 | Prestations exonérées (220) | |
V0-E | Prestations fournies à l’étranger (221) | |
V0-T | Transferts avec la procédure de déclaration (225) | |
V0-N | Prestations non imposables (230) | |
Diminutions de la contre-prestation voir rabais | ||
V0-D | Divers (280) | |
V77 | Ventes et services 7.7% | 7.70 |
V80 | Ventes et services 8.0% | 8.00 |
V77-B | Ventes et services 7.7% (optés) | 7.70 |
V80-B | Ventes et services 8% (optés) | 8.00 |
V25-N | Ventes et services 2.5% 2018 | 2.50 |
V25 | Ventes et services 2.5% 2017 | 2.50 |
V37 | Ventes et services 3.7% | 3.70 |
V38 | Ventes et services 3.8% | 3.80 |
VS77 | Rabais sur ventes et services 7.7% | 7.70 |
VS80 | Rabais sur ventes et services 8.0% | 8.00 |
VS25-N | Rabais sur ventes et services 2.5% 2018 | 2.50 |
VS25 | Rabais sur ventes et services 2.5% 2017 | 2.50 |
VS37 | Rabais sur ventes et services 3.7% | 3.70 |
VS38 | Rabais sur ventes et services 3.8% | 3.80 |
Total du chiffre d’affaires imposable (299) | ||
F1 | 1. Taux dette fiscale nette 2017 | |
F2 | 2. Taux dette fiscale nette 2017 | |
FS1 | Rabais sur ventes et services 1. taux dette fiscale nette 2017 | |
FS2 | Rabais sur ventes et services 2. taux dette fiscale nette 2017 | |
F3 | 1. Taux dette fiscale nette 2018 | |
F4 | 2. Taux dette fiscale nette 2018 | |
FS3 | Rabais sur ventes et services 1. taux dette fiscale nette 2018 | |
FS4 | Rabais sur ventes et services 2. taux dette fiscale nette 2018 | |
Total du chiffre d'affaires dette fiscale nette (321-331) | ||
B77 | Impôt sur les acquisitions 7.7% (TVA incluse) | 7.70 |
B80 | Impôt sur les acquisitions 8% (TVA incluse) | 8.00 |
B77-1 | Impôt sur les acquisitions 7.7% (hors TVA) | 7.70 |
B80-1 | Impôt sur les acquisitions 8% (hors TVA) | 8.00 |
B77-2 | Impôt sur les acquisitions 7.7% (montant TVA) | 7.70 |
B80-2 | Impôt sur les acquisitions 8% (montant TVA) | 8.00 |
Total Impôt sur les acquisitions (380-381) | ||
Total de l’impôt dû (399) | ||
TVA DEDUCTIBLE | ||
M0 | Achats exonérés | |
I0 | Investissements et charges d'exploitation exonérés | |
M77 | Achats de matières et de services 7.7% (TVA incluse) | 7.70 |
M80 | Achats de matières et de services 8% (TVA incluse) | 8.00 |
M77-1 | Achats de matières et de services 7.7% (hors TVA) | 7.70 |
M80-1 | Achats de matières et de services 8% (hors TVA) | 8.00 |
M77-2 | Achats de matières et de services 7.7% (montant TVA) | 7.70 |
M80-2 | Achats de matières et de services 8% (montant TVA) | 8.00 |
M25 | Achats de matières et de services 2.5% | 2.50 |
M37 | Achats de matières et de services 3.7% | 3.70 |
M38 | Achats de matières et de services 3.8% | 3.80 |
Investissements et autres charges d'exploitation | ||
I77 | Investissements et charges d'exploitation 7.7% | 7.70 |
I77-2 | Investissements et charges d'exploitation 7.7% (montant TVA) | 7.70 |
I80 | Investissements et charges d'exploitation 8.0% | 8.00 |
I25 | Investissements et charges d'exploitation 2.5% | 2.50 |
I37 | Investissements et charges d'exploitation 3.7% | 3.70 |
I38 | Investissements et charges d'exploitation 3.8% | 3.80 |
Corrections et réductions | ||
K77-A | Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable 7.7% (410) | 7.70 |
K80-A | Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable 8% (410) | 8.00 |
K77-B | Corrections de l’impôt préalable 7.7% (415) | 7.70 |
K80-B | Corrections de l’impôt préalable 8% (415) | 8.00 |
K77-C | Réductions de la déduction de l’impôt préalable 7.7% (420) | 7.70 |
K80-C | Réductions de la déduction de l’impôt préalable 8% (420) | 8.00 |
F1050 | Mise en compte de l'impôt selon le formulaire n. 1050 | |
F1055 | Mise en compte de l'impôt selon le formulaire n. 1055 | |
Total impôt préalable (479) | ||
Total à payer ou en faveur (510) | ||
Autres mouvements de fonds | ||
Z0-A | Subventions, taxes touristiques encaissées par les offices du tourisme, contributions versées aux établissements chargés de l'élimination des déchets et de l'approvisionnement en eau (let. a à c) | |
Z0 | Les dons, les dividendes, les dédommagements, etc. | |
Hors champs TVA | ||
Total final pour contrôle |