In questo articolo
Tutorial fattura con partitario clienti | Contabilità sul fatturato | IVA
Banana Contabilità ti propone un metodo innovativo e professionale di creare le fatture. Se hai l'IVA sul fatturato questo è il modello indicato. Basta che imposti nel piano contabile il partitario dei tuoi clienti, registrare nella tabella Registrazioni gli elementi della fattura e con la funzione Stampa fattura il programma ti genera in automatico il documento. Il programma genera le fatture anche con il codice IVA, basta indicarlo nella registrazione e questo viene ripreso nella fattura. Grazie al nuovo Layout "CH10"che include il codice QR per la Svizzera, le tue fatture vengono stampate secondo le recenti normative.
Aprire in Banana Contabilità Plus Web
Provate Banana Contabilità Plus sul vostro browser senza alcuna installazione. Personalizzate il modello, inserite le registrazioni e salvate il file sul vostro computer.
Apri il modello nel browserDocumentazione del modello
Per informazioni sulla stampa fatture si rimanda alla pagina: Creare le fatture
Visualizzazione e modifica delle fatture contenute nell'esempio
- Scarica la versione Banana contabilità+ e installa il software
- Scarica il file d’esempio e aprilo con Banana contabilità+
- Nella tabella Registrazioni sono presenti le righe che compongono le fatture
- Seleziona il menu Report → Clienti → Stampa fatture, clicca su OK per visualizzare in anteprima i documenti
- Per provare i diversi modelli di stampa a disposizione, consulta le pagine Layout fatture.
- Per personalizzare le fatture consultare la pagina Inserimento avanzato - colonna Tipo.
Anteprima modello
Fatturazione 2022
Divisa Base: CHF
Contabilità in partita doppia con IVA
Gruppo | Conto | Descrizione | Somma in |
---|---|---|---|
BILANCIO | |||
Attivi | |||
1020 | Conto bancario | 1 | |
10 | Partitario clienti | 1 | |
1 | Totale attivi | 00 | |
Passivi | |||
20 | Partitario fornitori | 2 | |
2101 | |||
297 | Utile d'esercizio | 2 | |
2 | Totale passivi | 00 | |
CONTO ECONOMICO | |||
Ricavi e costi | |||
3000 | Ricavi vendita prodotto A | 4 | |
3001 | Ricavi vendita prodotto B | 4 | |
3400 | Ricavi prestazioni di servizi | 4 | |
3800 | Sconti | 4 | |
4 | Totale ricavi e costi | 02 | |
02 | Utile (-) / perdita (+) d'esercizio | 297 | |
00 | Differenza deve essere zero (cella vuota) | ||
PARTITARIO CLIENTI | |||
1100 | Rossi SA | CLI | |
1101 | Piero Bianchi | CLI | |
1102 | Robert Schwartz | CLI | |
1103 | John Smith | CLI | |
CLI | Totale | 10 | |
PARTITARIO FORNITORI | |||
200001 | Fornitore A | FOR | |
200002 | Fornitore B | FOR | |
200003 | Fornitore C | FOR | |
200004 | Fornitore D | FOR | |
200005 | Fornitore E | FOR | |
FOR | Totale | 20 |
Cod. IVA | Descrizione | %IVA |
---|---|---|
Spiegazioni (Cifra) | ||
V = Cifra d'affari (Vendite e servizi) (200) | ||
VS = Sconti su vendite e servizi (235) | ||
B = Imposta sull’acquisto (380) | ||
M = Acquisti materiale e prestazioni di servizio (400) | ||
I = Investimenti o costi d'esercizio (405) | ||
K= Correzioni (410, 415 420) | ||
Z = Fuori campo (910) | ||
Informazioni codici iva (non modificare) | ||
id=vatcodes-chi-2018.20211210 | ||
Ultimo aggiornamento: 10.12.2021 | ||
IVA dovuta | ||
V0 | Prestazioni esenti (220) | |
V0-E | Prestazioni all'estero (221) | |
V0-T | Trasferimenti (225) | |
V0-N | Prestazioni non imponibili (230) | |
Diminuzioni della controprestazione vedi sconti | ||
V0-D | Diversi (280) | |
V77 | Vendite e servizi 7.7% | 7.70 |
V80 | Vendite e servizi 8.0% | 8.00 |
V77-B | Vendite e servizi 7.7% (optati ) | 7.70 |
V80-B | Vendite e servizi 8% (optati ) | 8.00 |
V25-N | Vendite e servizi 2.5% 2018 | 2.50 |
V25 | Vendite e servizi 2.5% 2017 | 2.50 |
V37 | Vendite e servizi 3.7% | 3.70 |
V38 | Vendite e servizi 3.8% | 3.80 |
VS77 | Sconto su vendite e servizi 7.7% | 7.70 |
VS80 | Sconto su vendite e servizi 8.0% | 8.00 |
VS25-N | Sconto su vendite e servizi 2.5% 2018 | 2.50 |
VS25 | Sconto su vendite e servizi 2.5% 2017 | 2.50 |
VS37 | Sconto su vendite e servizi 3.7% | 3.70 |
VS38 | Sconto su vendite e servizi 3.8% | 3.80 |
Cifra d’affari imponibile complessiva (299) | ||
F1 | 1. Aliquota saldo 2017 | |
F2 | 2. Aliquota saldo 2017 | |
FS1 | Sconto su vendite e servizi 1. Aliquota saldo 2017 | |
FS2 | Sconto su vendite e servizi 2. Aliquota saldo 2017 | |
F3 | 1. Aliquota saldo 2018 | |
F4 | 2. Aliquota saldo 2018 | |
FS3 | Sconto su vendite e servizi 1. Aliquota saldo 2018 | |
FS4 | Sconto su vendite e servizi 2. Aliquota saldo 2018 | |
Totale cifra d'affari aliquota saldo (321-331) | ||
B77 | Imposta sull'acquisto 7.7% (incluso IVA) | 7.70 |
B80 | Imposta sull'acquisto 8% (incluso IVA) | 8.00 |
B77-1 | Imposta sull'acquisto 7.7% (escluso IVA) | 7.70 |
B80-1 | Imposta sull'acquisto 8% (escluso IVA) | 8.00 |
B77-2 | Imposta sull'acquisto 7.7% (importo IVA) | 7.70 |
B80-2 | Imposta sull'acquisto 8% (importo IVA) | 8.00 |
Imposta sull’acquisto (380-381) | ||
Totale dell’imposta dovuta (399) | ||
IVA rimborsabile | ||
M0 | Acquisti esenti | |
I0 | Investimenti e costi d'esercizio esenti | |
M77 | Acquisti merce e servizi 7.7% (incluso IVA) | 7.70 |
M80 | Acquisti merce e servizi 8.0% (incluso IVA) | 8.00 |
M77-1 | Acquisti merce e servizi 7.7% (escluso IVA) | 7.70 |
M80-1 | Acquisti merce e servizi 8.0% (escluso IVA) | 8.00 |
M77-2 | Acquisti merce e servizi 7.7% (importo IVA) | 7.70 |
M80-2 | Acquisti merce e servizi 8.0% (importo IVA) | 8.00 |
M25 | Acquisti merce e servizi 2.5% | 2.50 |
M37 | Acquisti merce e servizi 3.7% | 3.70 |
M38 | Acquisti merce e servizi 3.8% | 3.80 |
Costi d'esercizio e investimenti | ||
I77 | Investimenti e costi d'esercizio 7.7% | 7.70 |
I77-2 | Investimenti e costi d'esercizio 7.7% (Importo IVA) | 7.70 |
I80 | Investimenti e costi d'esercizio 8.0% | 8.00 |
I25 | Investimenti e costi d'esercizio 2.5% | 2.50 |
I37 | Investimenti e costi d'esercizio 3.7% | 3.70 |
I38 | Investimenti e costi d'esercizio 3.8% | 3.80 |
Correzioni e Rettifiche | ||
K77-A | Sgravio fiscale successivo 7.7% (410) | 7.70 |
K80-A | Sgravio fiscale successivo 8 % (410) | 8.00 |
K77-B | Correzioni dell’imposta precedente 7.7% (415) | 7.70 |
K80-B | Correzioni dell’imposta precedente 8% (415) | 8.00 |
K77-D | Riduzioni della deduzione dell’imposta precedente 7.7% (420) | 7.70 |
K80-D | Riduzioni della deduzione dell’imposta precedente 8% (420) | 8.00 |
F1050 | Computo dell'imposta secondo modulo n. 1050 | |
F1055 | Computo dell'imposta secondo modulo n. 1055 | |
Totale Iva rimborsabile (479) | ||
Totale da versare (500) o da ricevere (510) | ||
Altri flussi finanziari | ||
Z0-A | Sussidi, tasse turistiche incassate da uffici turistici, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici d'acqua | |
Z0 | Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. | |
Fuori campo | ||
Totale finale per controllo |
Gruppo | Articolo | Descrizione | Somma in |
---|---|---|---|
A00 | Sedia in rovere | 1 | |
B00 | Tavolo in rovere | 1 | |
C00 | Montaggio | 1 | |
1 | Totale |