In questo articolo
Azienda | IVA aliquota saldo | PMI
Se devi gestire la contabilità con l'aliquota saldo, Banana contabilità ti facilita il lavoro perché tutti i calcoli e l'elaborazione del riassunto IVA e del Formulario IVA sono in automatico. Viene anche generato il file in Xml per la trasmissione elettronica dei dati all'AFC. Hai la possibilità di scegliere se avere la scomposizione dell'VA per ogni singola registrazione oppure eseguire il calcolo complessivo a fine periodo, secondo le tue aliquote IVA.
Aprire in Banana Contabilità Plus Web
Provate Banana Contabilità Plus sul vostro browser senza alcuna installazione. Personalizzate il modello, inserite le registrazioni e salvate il file sul vostro computer.
Apri il tutorial nel browserDocumentazione del modello
Coloro che hanno una cifra d'affari annua (incluso IVA) non superiore a 5'005 milioni di franchi e con l'imposta dovuta non superiore a 103'000 franchi annui possono optare per l'IVA aliquota saldo, dietro richiesta e autorizzazione all'AFC. Nel modello, il piano contabile e la tabella codice IVA hanno tutte le impostazioni per gestire l'IVA in Svizzera con l'aliquota saldo.
Per gestire la tua contabilità ad aliquota saldo, basta inserire le proprie aliquote IVA nella tabella Codici IVA oppure nel dialogo del calcolo IVA a fine periodo. Il programma esegue in automatico il calcolo dell'IVA ad aliquota saldo e crea in PDF il facsimile del formulario ufficiale, con l'indicazione degli importi per ogni cifra, da riportare manualmente nel formulario. Inoltre crea un file Xml per l'inoltro elettronico dei dati IVA all'AFC.
Puoi decidere se avere la scomposizione IVA in ogni registrazione o calcolare l'IVA aliquota saldo alla fine del periodo.
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Formulario IVA - aliquota saldo/forfetaria.
Altre informazioni e approfondimenti:
Anteprima modello
Divisa Base: CHF
Contabilità in partita doppia con IVA
Gruppo | Conto | Descrizione | Somma in |
---|---|---|---|
BILANCIO | |||
ATTIVI | |||
1000 | Cassa | 100 | |
1020 | Banca | 100 | |
100 | Liquidità | 10 | |
1060 | Titoli | 106 | |
106 | Attivi quotati in borsa detenuti a breve termine | 10 | |
1090 | Conto di trasferimento | 109 | |
1091 | Conto di giro salari | 109 | |
1099 | Importi da chiarire | 109 | |
109 | Conti di trasferimento | 10 | |
1100 | Crediti da forniture e prestazioni (debitori) | 110 | |
1109 | Delcredere | 110 | |
110 | Crediti da forniture e prestazioni | 10 | |
1140 | Anticipi e prestiti | 114 | |
1176 | Imposta preventiva | 114 | |
1180 | Crediti da assicurazioni sociali e istituti di previdenza | 114 | |
1188 | Imposte alla fonte | 114 | |
1190 | Crediti diversi a breve termine | 114 | |
1191 | Cauzioni | 114 | |
114 | Altri crediti a breve termine | 10 | |
1200 | Merce di rivendita | 120 | |
1210 | Materia prima | 120 | |
1220 | Materia ausiliaria | 120 | |
1230 | Materiale di consumo | 120 | |
1260 | Prodotti finiti | 120 | |
1270 | Prodotti in corso di fabbricazione | 120 | |
1280 | Prestazioni di servizi non fatturate | 120 | |
120 | Scorte e prestazioni di servizi non fatturate | 10 | |
1300 | Costi anticipati | 130 | |
1301 | Ricavi da incassare | 130 | |
130 | Ratei e risconti attivi | 10 | |
10 | Attivo circolante | 1 | |
1400 | Titoli | 140 | |
1440 | Prestiti | 140 | |
1460 | Prestito a correntista | 140 | |
140 | Immobilizzazioni finanziarie | 14 | |
1480 | Partecipazioni | 148 | |
148 | Partecipazioni | 14 | |
1500 | Macchine e attrezzature | 150 | |
1510 | Mobilio e installazioni | 150 | |
1520 | Macchine ufficio, informatica e tecnologia della comunicazione | 150 | |
1530 | Veicoli | 150 | |
1540 | Utensili e apparecchiature | 150 | |
150 | Immobilizzazioni materiali mobiliari | 14 | |
1600 | Immobili aziendali | 160 | |
160 | Immobilizzazioni materiali immobiliari | 14 | |
1700 | Brevetti, know-how, licenze, diritti e sviluppo | 170 | |
1710 | Marchi | 170 | |
1712 | Modelli | 170 | |
1770 | Goodwill | 170 | |
170 | Immobilizzazioni immateriali | 14 | |
1850 | Capitale azionario, capitale sociale, diritti di partecipazione non versati o capitale della fondazione non versati | 180 | |
180 | Capitale sociale o capitale della fondazione non versato | 14 | |
14 | Attivo fisso | 1 | |
1 | Totale attivi | 00 | |
PASSIVI | |||
2000 | Debiti per forniture e prestazioni (creditori) | 200 | |
2030 | Acconti ricevuti | 200 | |
200 | Debiti per forniture e prestazioni | 20 | |
2100 | Banca passiva | 210 | |
2120 | Impegni leasing finanziari | 210 | |
2140 | Altri debiti onerosi | 210 | |
210 | Debiti onerosi a breve termine | 20 | |
2200 | IVA dovuta | 220 | |
2201 | IVA, rendiconto | 220 | |
2206 | Imposta preventiva | 220 | |
2208 | Imposte dirette | 220 | |
2210 | Altri debiti a breve termine | 220 | |
2260 | Debiti verso azionista | 220 | |
2261 | Dividendi | 220 | |
2270 | Assicurazioni sociali e istituti di previdenza | 220 | |
2279 | Imposte alla fonte | 220 | |
220 | Altri debiti a breve termine | 20 | |
2300 | Costi da pagare | 230 | |
2301 | Ricavi incassati dell'anno seguente | 230 | |
2330 | Accantonamenti a breve termine | 230 | |
230 | Ratei e risconti passivi | 20 | |
20 | Capitale di terzi a breve termine | 2A | |
2400 | Debiti bancari | 240 | |
2420 | Impegni leasing finanziari | 240 | |
2430 | Prestiti obbligazionari | 240 | |
2450 | Prestiti | 240 | |
2451 | Mutui ipotecari | 240 | |
240 | Debiti onerosi a lungo termine | 24 | |
2500 | Altri debiti a lungo termine (non onerosi) | 250 | |
250 | Altri debiti a lungo termine | 24 | |
2600 | Accantonamenti | 260 | |
260 | Accantonamenti e poste analoghe previste dalla legge | 24 | |
24 | Capitale di terzi a lungo termine | 2A | |
2A | Capitale dei terzi | 2 | |
2800 | Capitale socio A all'inizio dell'esercizio | 28 | |
2810 | Apporti di capitale / prelevamenti di capitale socio A | 28 | |
2820 | Privato socio A | 28 | |
2831 | Utile / perdita annuale socio A | 28 | |
2850 | Capitale accomandato A all'inizio dell'esercizio | 28 | |
2860 | Apporti di capitale / prelevamenti di capitale accomandato A | 28 | |
2870 | Privato accomandante A | 28 | |
2881 | Utile/perdita annuale accomandante A | 28 | |
297 | Utile / Perdita d'esercizio | 28 | |
28 | Capitale proprio | 2 | |
2 | Totale passivi | 00 | |
CONTO ECONOMICO | |||
3000 | Ricavi prodotti fabbricati | 30 | |
3200 | Ricavi merci di rivendita | 30 | |
3400 | Ricavi prestazioni di servizi | 30 | |
3600 | Altri ricavi e prestazioni di servizi | 30 | |
3710 | Consumo proprio | 30 | |
3800 | Diminuzione di ricavi | 30 | |
3805 | Perdite su debitori, variazione delcredere | 30 | |
3809 | IVA aliquota saldo | 30 | |
30 | Importo netto dei ricavi da forniture e prestazioni | 3 | |
3900 | Variazione delle scorte di prodotti in corso di fabbricazione | 39 | |
3901 | Variazione delle scorte di prodotti finiti | 39 | |
3940 | Variazione prestazioni di servizi non fatturate | 39 | |
39 | Variazione delle scorte e delle prestazioni di servizi | 3 | |
3 | Ricavo d'esercizio da forniture e prestazioni | E1 | |
4000 | Costi materiale per la fabbricazione | 4 | |
4200 | Costi delle merci di rivendita | 4 | |
4400 | Lavori di terzi / prestazioni di subappaltanti | 4 | |
4500 | Consumi energia per la produzione | 4 | |
4900 | Diminuzione di costi | 4 | |
4 | Costi per il materiale, la merce i servizi e l'energia | E1 | |
E1 | Utile lordo d'esercizio dopo deduzione dei costi per il materiale e le merci di rivendita | E2 | |
5000 | Salari | 5 | |
5700 | Contributi AVS/AI/IPG | 5 | |
5710 | Contributi cassa assegni | 5 | |
5720 | Contributi previdenza professionale obbligatoria | 5 | |
5730 | Premi per l'assicurazione infortuni professionali | 5 | |
5740 | Premi assicurazione malattia | 5 | |
5790 | Imposta alla fonte | 5 | |
5800 | Altri costi del personale | 5 | |
5810 | Formazione del personale | 5 | |
5820 | Spese di viaggio | 5 | |
5830 | Rimborsi spese forfettarie | 5 | |
5900 | Prestazioni di terzi | 5 | |
5 | Costi per il personale | E2 | |
E2 | Utile lordo d'esercizio dopo deduzione dei costi per il personale | E3 | |
6000 | Costi dei locali | 60 | |
6040 | Pulizia locali | 60 | |
60 | Costi dei locali | 6 | |
6100 | Manutenzioni, riparazioni e sostituzione immobilizzazioni mobiliari | 61 | |
6105 | Costi leasing immobilizzazioni mobiliari | 61 | |
61 | Manutenzioni, riparazioni, sostituzioni (MRS) | 6 | |
6200 | Riparazioni | 62 | |
6210 | Benzina | 62 | |
6220 | Assicurazioni auto | 62 | |
6260 | Leasing e noleggio auto | 62 | |
6282 | Costi di trasporto | 62 | |
62 | Costi auto e di trasporto | 6 | |
6300 | Assicurazioni cose, contributi, tasse e autorizzazioni | 63 | |
63 | Assicurazioni cose | 6 | |
6402 | Elettricità | 64 | |
6410 | Riscaldamento | 64 | |
6430 | Acqua | 64 | |
6460 | Spazzatura | 64 | |
64 | Costi energia e smaltimento | 6 | |
6500 | Materiale d'ufficio | 65 | |
6503 | Riviste specialistiche, giornali, periodici | 65 | |
6510 | Telefono / internet | 65 | |
6511 | Hosting presso terzi | 65 | |
6513 | Porti (spese postali) | 65 | |
6570 | Costi informatici incluso leasing | 65 | |
6580 | Abbonamenti licenze, aggiornamenti | 65 | |
6583 | Materiale di consumo | 65 | |
65 | Costi amministrativi e informatici | 6 | |
6600 | Costi pubblicitari | 66 | |
6642 | Regali a clienti | 66 | |
66 | Costi pubblicitari | 6 | |
6700 | Altri costi d'esercizio | 67 | |
67 | Altri costi d'esercizio | 6 | |
6 | Costi diversi d'esercizio | E3 | |
E3 | Risultato d'esercizio prima degli ammortamenti e rettifiche, risultati finanziari e imposte (EBITDA) | E4 | |
6800 | Ammortamenti e rettifiche di valore dell'attivo fisso | 68 | |
68 | Ammortamenti e rettifiche di valore dell'attivo fisso | E4 | |
E4 | Risultato d'esercizio prima dei risultati finanziari e delle imposte (EBIT) | E5 | |
6900 | Costi per interessi bancari | 69 | |
6940 | Spese banca | 69 | |
6950 | Ricavi finanziari | 69 | |
69 | Costi e ricavi finanziari | E5 | |
E5 | Risultato d'esercizio prima delle imposte (EBT) | E6 | |
7000 | Ricavi attività accessoria | 7 | |
7010 | Costi attività accessoria | 7 | |
7500 | Ricavi immobili aziendali | 7 | |
7510 | Costi immobili aziendali | 7 | |
7 | Risultato accessorio d'esercizio | E6 | |
8000 | Costi estranei | 8 | |
8100 | Ricavi estranei | 8 | |
8500 | Costi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili | 8 | |
8510 | Ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili | 8 | |
8 | Risultato estraneo, straordinario, unico o relativo ad altri periodi contabili | E6 | |
E6 | Utile o perdita prima delle imposte | E7 | |
8900 | Imposte dirette | 89 | |
89 | Imposte dirette | E7 | |
E7 | Utile o perdita annuale | 297 | |
00 | Differenza deve essere zero (cella vuota) | ||
CENTRI DI COSTO | |||
.IMB | Imballaggi A | MAG | |
.MP | Materie prime A | MAG | |
.MS | Materie sussidiarie A | MAG | |
MAG | Totale magazzino | ||
,MAN1 | Manutenzione 1 | MAN | |
,MAN2 | Manutenzione 2 | MAN | |
,MAN3 | Manutenzione 3 | MAN | |
MAN | Totale spese di manutenzione | ||
;PB1 | Pubblicità tipo 1 | PU | |
;PB2 | Pubblicità tipo 2 | PU | |
PU | Totale spese di pubblicità | ||
Cod. IVA | Descrizione | %IVA |
---|---|---|
Spiegazioni (Cifra) | ||
V = Cifra d'affari (Vendite e servizi) (200) | ||
VS = Sconti su vendite e servizi (235) | ||
B = Imposta sull’acquisto (380) | ||
M = Acquisti materiale e prestazioni di servizio (400) | ||
I = Investimenti o costi d'esercizio (405) | ||
K= Correzioni (410, 415 420) | ||
Z = Fuori campo (910) | ||
Informazioni codici iva (non modificare) | ||
id=vatcodes-chi-2018.20211210 | ||
Ultimo aggiornamento: 10.12.2021 | ||
IVA dovuta | ||
V0 | Prestazioni esenti (220) | |
V0-E | Prestazioni all'estero (221) | |
V0-T | Trasferimenti (225) | |
V0-N | Prestazioni non imponibili (230) | |
Diminuzioni della controprestazione vedi sconti | ||
V0-D | Diversi (280) | |
V77 | Vendite e servizi 7.7% | 7.70 |
V80 | Vendite e servizi 8.0% | 8.00 |
V77-B | Vendite e servizi 7.7% (optati ) | 7.70 |
V80-B | Vendite e servizi 8% (optati ) | 8.00 |
V25-N | Vendite e servizi 2.5% 2018 | 2.50 |
V25 | Vendite e servizi 2.5% 2017 | 2.50 |
V37 | Vendite e servizi 3.7% | 3.70 |
V38 | Vendite e servizi 3.8% | 3.80 |
VS77 | Sconto su vendite e servizi 7.7% | 7.70 |
VS80 | Sconto su vendite e servizi 8.0% | 8.00 |
VS25-N | Sconto su vendite e servizi 2.5% 2018 | 2.50 |
VS25 | Sconto su vendite e servizi 2.5% 2017 | 2.50 |
VS37 | Sconto su vendite e servizi 3.7% | 3.70 |
VS38 | Sconto su vendite e servizi 3.8% | 3.80 |
Cifra d’affari imponibile complessiva (299) | ||
F1 | 1. Aliquota saldo 2017 | |
F2 | 2. Aliquota saldo 2017 | |
FS1 | Sconto su vendite e servizi 1. Aliquota saldo 2017 | |
FS2 | Sconto su vendite e servizi 2. Aliquota saldo 2017 | |
F3 | 1. Aliquota saldo 2018 | |
F4 | 2. Aliquota saldo 2018 | |
FS3 | Sconto su vendite e servizi 1. Aliquota saldo 2018 | |
FS4 | Sconto su vendite e servizi 2. Aliquota saldo 2018 | |
Totale cifra d'affari aliquota saldo (321-331) | ||
B77 | Imposta sull'acquisto 7.7% (incluso IVA) | 7.70 |
B80 | Imposta sull'acquisto 8% (incluso IVA) | 8.00 |
B77-1 | Imposta sull'acquisto 7.7% (escluso IVA) | 7.70 |
B80-1 | Imposta sull'acquisto 8% (escluso IVA) | 8.00 |
B77-2 | Imposta sull'acquisto 7.7% (importo IVA) | 7.70 |
B80-2 | Imposta sull'acquisto 8% (importo IVA) | 8.00 |
Imposta sull’acquisto (380-381) | ||
Totale dell’imposta dovuta (399) | ||
IVA rimborsabile | ||
M0 | Acquisti esenti | |
I0 | Investimenti e costi d'esercizio esenti | |
M77 | Acquisti merce e servizi 7.7% (incluso IVA) | 7.70 |
M80 | Acquisti merce e servizi 8.0% (incluso IVA) | 8.00 |
M77-1 | Acquisti merce e servizi 7.7% (escluso IVA) | 7.70 |
M80-1 | Acquisti merce e servizi 8.0% (escluso IVA) | 8.00 |
M77-2 | Acquisti merce e servizi 7.7% (importo IVA) | 7.70 |
M80-2 | Acquisti merce e servizi 8.0% (importo IVA) | 8.00 |
M25 | Acquisti merce e servizi 2.5% | 2.50 |
M37 | Acquisti merce e servizi 3.7% | 3.70 |
M38 | Acquisti merce e servizi 3.8% | 3.80 |
Costi d'esercizio e investimenti | ||
I77 | Investimenti e costi d'esercizio 7.7% | 7.70 |
I77-2 | Investimenti e costi d'esercizio 7.7% (Importo IVA) | 7.70 |
I80 | Investimenti e costi d'esercizio 8.0% | 8.00 |
I25 | Investimenti e costi d'esercizio 2.5% | 2.50 |
I37 | Investimenti e costi d'esercizio 3.7% | 3.70 |
I38 | Investimenti e costi d'esercizio 3.8% | 3.80 |
Correzioni e Rettifiche | ||
K77-A | Sgravio fiscale successivo 7.7% (410) | 7.70 |
K80-A | Sgravio fiscale successivo 8 % (410) | 8.00 |
K77-B | Correzioni dell’imposta precedente 7.7% (415) | 7.70 |
K80-B | Correzioni dell’imposta precedente 8% (415) | 8.00 |
K77-D | Riduzioni della deduzione dell’imposta precedente 7.7% (420) | 7.70 |
K80-D | Riduzioni della deduzione dell’imposta precedente 8% (420) | 8.00 |
F1050 | Computo dell'imposta secondo modulo n. 1050 | |
F1055 | Computo dell'imposta secondo modulo n. 1055 | |
Totale Iva rimborsabile (479) | ||
Totale da versare (500) o da ricevere (510) | ||
Altri flussi finanziari | ||
Z0-A | Sussidi, tasse turistiche incassate da uffici turistici, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici d'acqua | |
Z0 | Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. | |
Fuori campo | ||
Totale finale per controllo |