In questo articolo
Contabilità in partita doppia per Ente Terzo Settore con Rendiconto per Cassa - Solo conti Liquidità
Contabilità in partita doppia per Ente Terzo Settore con Rendiconto per Cassa - Solo conti Liquidità
Inizia facilmente a fare la contabilità in partita doppia della tua ODV, APS o del tuo Ente con ricavi fino a EUR 300'000 e ottieni subito il Rendiconto di cassa per il RUNTS. Banana Contabilità Plus è il software di contabilità professionale, che si usa come Excel, Puoi personalizzare i conti delle liquidità, dei costi e dei ricavi. Se sbagli puoi sempre correggere finché tutto non è perfetto.
Apri in Banana WebApp
Prova Banana Contabilità Plus sul tuo browser senza alcuna installazione. Personalizza il modello, inserisci le registrazioni e salva il file sul tuo computer.
Apri il modello in Banana WebAppAnteprima modello
Associazione Aiuto agli Anziani
Divisa Base: EUR
Contabilità in partita doppia
| Gruppo | Conto | Descrizione | Somma in | Gr1 |
|---|---|---|---|---|
| LIQUIDITÀ | ||||
| Banca | Conto corrente bancario 1 | L | ACIV1 | |
| Banca 2 | Conto corrente bancario 2 | L | ACIV1 | |
| Cassa | Cassa | L | ACIV3 | |
| Anticipi presidente | Anticipi di cassa da parte del presidente | L | ACIV3 | |
| L | Totale Liquidità | 00 | ||
| A - PATRIMONIO NETTO | ||||
| Fondo dotazione | Fondo di dotazione dell'ente | PA | PAI | |
| Riserve avanzi | Riserve di utili o avanzi di gestione | PA | PAIII1 | |
| PAIV | Avanzo/Disavanzo d'esercizio | PA | ||
| PA | Totale Patrimonio netto | 00 | ||
| RENDICONTO CASSA | ||||
| A - ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE | ||||
| Entrate quote | Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | RA | RA1 | |
| Entrate mutuali | Entrate dagli associati per attività mutuali | RA | RA2 | |
| Entrate associati | Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | RA | RA3 | |
| Erogazioni liberali | Erogazioni liberali | RA | RA4 | |
| Entrate 5 mille | Entrate del 5 per mille | RA | RA5 | |
| Contributi privati | Contributi da soggetti privati | RA | RA6 | |
| Entrate terzi | Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | RA | RA7 | |
| Contributi enti | Contributi da enti pubblici | RA | RA8 | |
| Entrate contratti enti | Entrate da contratti con enti pubblici | RA | RA9 | |
| Entrate altre | Altre entrate | RA | RA10 | |
| RA | Totale Entrate da attività di interesse generale | RA-CA | ||
| A - USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE | ||||
| Materie prime | Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | CA | CA1 | |
| Utenze | Utenze (Telefono, Luce, Riscaldamento, ...) | CA | CA2 | |
| Manutenzioni | Manutenzioni e assistenza | CA | CA2 | |
| Consulenze fiscali | Consulenze fiscali e del lavoro | CA | CA2 | |
| Pulizie | Pulizie locali | CA | CA2 | |
| Affitto | Canoni di locazione | CA | CA3 | |
| Noleggio attrezzature | Noleggio attrezzature | CA | CA3 | |
| SIAE | Diritti SIAE | CA | CA3 | |
| Personale dipendente | Personale dipendente | CA | CA4 | |
| INPS | Contributi Inps a carico dell'azienda | CA | CA4 | |
| TFR | T.f.r. | CA | CA4 | |
| Rimborsi spese | Rimborsi spese al personale dipendente | CA | CA4 | |
| INAIL | Contributi inail | CA | CA4 | |
| Progetto occasionali | Collaborazioni a progetto e occasionali | CA | CA4 | |
| Previdenziali occasionali | Contributi previdenziali su collaborazioni a progetto e occasionali | CA | CA4 | |
| Rimborsi spese occasionali | Rimborsi spese al personale atipico e occasionale | CA | CA4 | |
| Consulenze | Consulenze (es. fisioterapista) | CA | CA4 | |
| Abbonamenti | Abbonamenti a riviste e abbonamenti banche dati | CA | CA7 | |
| Cancelleria | Cancelleria | CA | CA7 | |
| Postali | Valori postali e bollati | CA | CA7 | |
| Tipografiche | Tipografiche | CA | CA7 | |
| Pubblicità | Pubblicità | CA | CA7 | |
| Alimentari | Generi alimentari | CA | CA7 | |
| Rappresentanza | Spese di rappresentanza | CA | CA7 | |
| Assicurazioni volontari | Assicurazioni volontari (malattie, infortuni e rct) | CA | CA7 | |
| Assicurazioni altre | Assicurazioni altre (veicoli, immobili, ...) | CA | CA7 | |
| Uscite varie | Uscite diverse di gestione | CA | CA7 | |
| CA | Totale Uscite da attività di interesse generale | RA-CA | ||
| RA-CA | Avanzo/Disavanzo da Attività di interesse generale | TADPI | ||
| B - ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE | ||||
| Entrate prestazioni Diverse | Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | RB | RB3 | |
| Entrate altre Diverse | Altre entrate | RB | RB6 | |
| RB | Totale Entrate da attività diverse | RB-CB | ||
| B - USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE | ||||
| Materie prime Diverse | Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | CB | CB1 | |
| Uscite altre Diverse | Uscite diverse di gestione | CB | CB7 | |
| CB | Totale Uscite da attività diverse | RB-CB | ||
| RB-CB | Avanzo/Disavanzo da Attività diverse | TADPI | ||
| C - ENTRATE E USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI | ||||
| Entrate raccolte abituali | Entrate da raccolte fondi abituali | RCC | RC1 | |
| Entrate raccolte occasionali | Entrate da raccolte fondi occasionali | RCC | RC2 | |
| Uscite raccolte abituali | Uscite per raccolte fondi abituali | RCC | CC1 | |
| Uscite raccolte occasionali | Uscite per raccolte fondi occasionali | RCC | CC2 | |
| RCC | Avanzo/Disavanzo da Attività di raccolta fondi | TADPI | ||
| D - ENTRATE E USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI | ||||
| Interessi bancari | Interessi bancari attivi | RCD | RD1 | |
| Entrate patrimoniali | Entrate da altri beni patrimoniali | RCD | RD4 | |
| Interessi mutui | Interessi passivi su mutui | RCD | CD1 | |
| Uscite finanziarie | Uscite da investimenti finanziari | RCD | CD2 | |
| Uscite altre finanziarie | Altre uscite finanziarie | RCD | CD6 | |
| RCD | Avanzo/Disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali | TADPI | ||
| E - ENTRATE E USCITE DA ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE | ||||
| Giro entrate | Entrate Partite di giro | RCE | RE2 | |
| Giro uscite | Uscite Partite di giro | RCE | CE7 | |
| Uscite altre Supporto | Altre uscite | RCE | CE7 | |
| RCE | Avanzo/disavanzo da Attività di supporto generale | TADPI | ||
| TADPI | Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte | TADES | ||
| Imposte | Imposte | IMT | IM | |
| IMT | Totale imposte e tasse | TADES | ||
| TADES | Avanzo/Disavanzo d'esercizio | TADRC | ||
| INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI | ||||
| Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi | ||||
| Vendita immobilizzazioni | Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | RF | RF1 | |
| Vendita immobilizzazioni Diverse | Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | RF | RF2 | |
| Disinvestimenti finanziari | Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali | RF | RF3 | |
| Ricevimento prestiti | Ricevimento di finanziamenti di prestiti | RF | RF4 | |
| RF | Totale entrate da disinvestimenti o da flussi di capitale di terzi | RF-CF | ||
| Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | ||||
| Acquisto immobilizzazioni | Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | CF | CF1 | |
| Acquisto immobilizzazioni Diverse | Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | CF | CF2 | |
| Investimenti finanziari | Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali | CF | CF3 | |
| Rimborso prestiti | Rimborso di finanziamenti di prestiti | CF | CF4 | |
| CF | Totale uscite da investimenti o da deflussi di capitale di terzi | RF-CF | ||
| RF-CF | Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari | TADRC | ||
| Imposte flussi finanziari | Imposte (Flussi finanziari) | IMRC | IMRC | |
| IMRC | Totale Imposte | TADRC | ||
| TADRC | Avanzo/disavanzo complessivo Rendiconto di Cassa | PAIV | ||
| 00 | Controllo quadratura | |||
| SEGMENTI | ||||
| : | CINQUE PER MILLE (Segmento 1) | |||
| :5X-xx | Finanziamento cinque per mille Anno xx | 5X | ||
| :5X-xxA | Accantonamento cinque per mille Anno xx | 5X | ||
| :5X-yy | Finanziamento cinque per mille Anno yy | 5X | ||
| :5X-yyA | Accantonamento cinque per mille Anno yy | 5X | ||
| 5X | Totale cinque per mille | |||
| :: | RACCOLTA FONDI (Segmento 2) | |||
| ::RF01 | Raccolta fondi 1 | RAF | ||
| ::RF02 | Raccolta fondi 2 | RAF | ||
| ::RF03 | Raccolta fondi 3 | RAF | ||
| ::RF04 | Raccolta fondi 4 | RAF | ||
| RAF | Totale analisi ricavi | |||
| CENTRI DI COSTO | ||||
| . | PROGETTI (CC1) | PRO | ||
| .PR01 | Progetto 1 | PRO | ||
| .PR02 | Progetto 2 | PRO | ||
| .PR03 | Progetto 3 | PRO | ||
| .PR04 | Progetto 4 | PRO | ||
| PRO | Totale analisi costi | |||
| ; | SITUAZIONE ANALITICA DONAZIONI (CC3) | |||
| Soci | ||||
| ;S001 | Socio Giorgi Carlo | S | ||
| ;S002 | Socio Verdi Roberto | S | ||
| ;S003 | Socio Bianchi Mauro | S | ||
| S | Totale donazioni da Soci | D | ||
| Non Soci | ||||
| ;NS001 | Romano Giuseppe | NS | ||
| ;NS002 | Ferrari Marco | NS | ||
| ;NS003 | Rossi Michele | NS | ||
| NS | Totale donazioni da Non Soci | D | ||
| D | TOTALE DONAZIONI | |||
In questo articolo
Lettera con bollettino QR Svizzera
Lettera con bollettino QR Svizzera
Le Estensioni sono dei programmi aggiuntivi che estendono le funzionalità di Banana Contabilità Plus.
Questa estensione permette di stampare in modo semplice:
- bollettino QR vuoto
- lettera o fattura con bollettino QR a un unico destinatario singolo o senza destinatario
Sono selezionabili diverse opzioni (con o senza importo, con o senza dati cliente, ecc.).
In questo articolo
Estimates and Invoices Dialog Extension
Estimates and Invoices Dialog Extension
Estensione per creare, modificare e stampare fatture. Usata con i documenti di tipo Offerte e Fatture.
Questa estensione implementa l'inserimento dati nell'applicazione Offerte e Fatture.
In questo articolo
Tutorial fattura, contabilità sul fatturato | Contabilità in partita doppia
Tutorial fattura, contabilità sul fatturato | Contabilità in partita doppia
Questo tutorial mostra il metodo innovativo di Banana Contabilità Plus per creare le fatture (in questo caso senza assoggettamento IVA). Per testare tutte le funzioni, apri questo file, inserisci i dati dei tuoi clienti nella tabella Conti e registra gli elementi della fattura nella tabella Registrazioni e procedi con la stampa. Inserendo anche i conti Dare e Avere la fattura viene automaticamente registrata in contabilità. Apri il modello dalla nostra WebApp, oppure dal programma e salva il file sul tuo computer.
Apri in Banana WebApp
Prova Banana Contabilità Plus sul tuo browser senza alcuna installazione. Personalizza il modello, inserisci le registrazioni e salva il file sul tuo computer.
Apri il tutorial in Banana WebAppDocumentazione del modello
Tutorial con piano contabile molto semplice e breve, in cui proponiamo degli esempi di registrazione per creare le fatture senza IVA. Il file include anche la tabella Articoli dove si possono inserire i dati degli articoli o dei servizi da fatturare. I dati inseriti nella tabella Articoli vengono ripresi in automatico nella tabella Registrazioni.
Se vuoi testare le funzioni della stampa delle fatture fatture con codice Qr puoi iniziare da questo modello.
Anteprima modello
Fatturazione 2020
Divisa Base: CHF
Contabilità in partita doppia
| Gruppo | Conto | Descrizione | Somma in |
|---|---|---|---|
| BILANCIO | |||
| Attivi | |||
| 1020 | Conto bancario | 1 | |
| 10 | Partitario clienti | 1 | |
| 1 | Totale attivi | 00 | |
| Passivi | |||
| 20 | Partitario fornitori | 2 | |
| 297 | Utile d'esercizio | 2 | |
| 2 | Totale passivi | 00 | |
| CONTO ECONOMICO | |||
| Ricavi e costi | |||
| 3000 | Ricavi vendita prodotto A | 4 | |
| 3001 | Ricavi vendita prodotto B | 4 | |
| 3400 | Ricavi prestazioni di servizi | 4 | |
| 3800 | Sconti | 4 | |
| 4 | Totale ricavi e costi | 02 | |
| 02 | Utile (-) / perdita (+) d'esercizio | 297 | |
| 00 | Differenza deve essere zero (cella vuota) | ||
| PARTITARIO CLIENTI | |||
| 1100 | Rossi SA | CLI | |
| 1101 | Piero Bianchi | CLI | |
| 1102 | Robert Schwartz | CLI | |
| 1103 | John Smith | CLI | |
| CLI | Totale | 10 | |
| PARTITARIO FORNITORI | |||
| 200001 | Fornitore A | FOR | |
| 200002 | Fornitore B | FOR | |
| 200003 | Fornitore C | FOR | |
| 200004 | Fornitore D | FOR | |
| 200005 | Fornitore E | FOR | |
| FOR | Totale | 20 |
| Gruppo | Articolo | Descrizione | Somma in |
|---|---|---|---|
| A00 | Sedia in rovere | 1 | |
| B00 | Tavolo in rovere | 1 | |
| C00 | Montaggio | 1 | |
| 1 | Totale |
In questo articolo
[UNI11] Layout 11 Fattura Programmabile (Banana+)
[UNI11] Layout 11 Fattura Programmabile (Banana+)
Layout per la stampa della fattura di Banana Contabilità Plus altamente personalizzabile e programmabile.
Puoi facilmente adattare la stampa della fattura ai tuoi desideri, decidere quali elementi stampare, cambiare la descrizione dei testi.
Per utilizzare questa estensione é richiesto Banana Contabilità Plus.

In questo articolo
[CH10] Layout con codice QR svizzero (Banana+)
[CH10] Layout con codice QR svizzero (Banana+)
Questo Layout per la stampa fattura (denominato CH10) consente di stampare delle fatture personalizzate, compresa la stampa del QR-Code svizzero, che consente di effettuare i pagamenti in modo semplice e di avere un facile controllo dei pagamenti.

In questo articolo
Esempio Offerte e Fatture
Esempio Offerte e Fatture
Apri in Banana WebApp
Prova Banana Contabilità Plus sul tuo browser senza alcuna installazione. Personalizza il modello, inserisci le registrazioni e salva il file sul tuo computer.
Apri il modello in Banana WebAppIn questo articolo
Rendiconti Enti Terzo Settore (ETS) Italia
Rendiconti Enti Terzo Settore (ETS) Italia
Estensione per la stampa dei rendiconti per Enti Terzo Settore secondo le tabelle riassuntive preparate da Cantiere terzo settore (vedi pagina con relativi chiarimenti).
Questa Estensione include i seguenti rendiconti:
In questo articolo
Importazione fatture elettroniche Italia [BETA]
Importazione fatture elettroniche Italia [BETA]
La funzione di importazione della fattura in formato XML consente di generare le operazioni contabili di acquisto o vendita, generando anche il conto cliente o fornitore se non è presente nel piano contabile.
Abbiamo previsto una fase di test pilota, se siete interessati potete provare questa versione beta e segnalarci eventuali problemi riscontrati. Si prega di utilizzare l'estensione con attenzione e verificare i dati.
Prerequisiti e installazione
Per utilizzare questa estensione è necessario:
In questo articolo
Gestisci semplicemente i conti delle tue vacanze | Entrate / Uscite
Gestisci semplicemente i conti delle tue vacanze | Entrate / Uscite
File con conti e categorie per gestire semplicemente le spese delle proprie vacanze. Si basa sulla contabilità entrate e uscite e può quindi gestire uscite da diversi conti, come cassa, conto bancario, carta di credito. Sia i conti che le categorie possono essere personalizzate secondo le proprie esigenze. Sono state inserite alcune registrazioni di esempio che possono poi venire cancellate.
Apri in Banana WebApp
Prova Banana Contabilità Plus sul tuo browser senza alcuna installazione. Personalizza il modello, inserisci le registrazioni e salva il file sul tuo computer.
Apri il modello in Banana WebAppDocumentazione del modello
Inserisci e controlla i tuoi dati mentre sei via
Se vuoi gestire le tue vacanze mentre sei in giro, scarica sul tuo cellulare la versione Banana Mobile per IOS o Banana Mobile per Android, entrambe gratuite, e poi scarica questo modello.
Anteprima modello
Famiglia Rossi
Vacanze 2024
Divisa Base: CHF
Contabilità entrate / uscite
| Gruppo | Conto | Descrizione | Somma in |
|---|---|---|---|
| PATRIMONIO | |||
| 1000 | Cassa | 1 | |
| 1020 | Conto corrente bancario | 1 | |
| 1045 | Carta di credito | 1 | |
| 1 | TOTALE PATRIMONIO | ||
| Gruppo | Categoria | Descrizione | Somma in |
|---|---|---|---|
| RISULTATO | |||
| ENTRATE | |||
| 3400 | Rimborsi | 3 | |
| 3680 | Altre entrate | 3 | |
| 3 | TOTALE ENTRATE | 00 | |
| USCITE | |||
| 5000 | Cibo, bevande, ristoranti | 4 | |
| 5010 | Benzina e spese auto | 4 | |
| 5020 | Altri trasporti: volo, taxi, traghetti, ... | 4 | |
| 5030 | Hotel, campeggio, appartamento estivo... | 4 | |
| 5040 | Spiaggia, ombrelloni, ... | 4 | |
| 5050 | Divertimento: cinema, serate,... | 4 | |
| 5060 | Abbigliamento, scarpe, acquisti vari | 4 | |
| 5061 | Corsi estivi figli | 4 | |
| 5062 | Altri costi e spese | 4 | |
| 4 | TOTALE USCITE | 00 | |
| 00 | RISULTATO D'ESERCIZIO | ||