In questo articolo
Contabilità entrate e uscite per Ente Terzo Settore con Rendiconto di Cassa - Solo conti Liquidità
Contabilità entrate e uscite per Ente Terzo Settore con Rendiconto di Cassa - Solo conti Liquidità
Il modello perfetto per registrare facilmente le entrate e le uscite di una piccola associazione e ottenere velocemente il Rendiconto di cassa, previsto per gli Enti del Terzo Settore fino a EUR 300'000, da depositare al RUNTS. Il software di contabilità Banana si usa come Excel ed è quindi ideale anche per chi ha poche conoscenze contabili. Inserisci gli importi in entrata e uscita, specificando la provenienza dei soldi e la categoria di ricavo o spesa, e a tutto il resto pensa il programma! Se sbagli puoi sempre correggere finché tutto non è perfetto.
Apri in Banana WebApp
Prova Banana Contabilità Plus sul tuo browser senza alcuna installazione. Personalizza il modello, inserisci le registrazioni e salva il file sul tuo computer.
Apri il modello in Banana WebApp Apri il tutorial in Banana WebAppDocumentazione del modello
Questo modello, consigliato per piccoli ETS, presenta un piano dei conti sintetico e con nomi conto facili da inserire e ricordare, un'ottima soluzione anche per chi non ha conoscenze contabili. Gli investimenti e disinvestimenti sono preimpostati con categorie di spesa ed entrata, così da rendere tutto molto semplice.
Anteprima modello
Associazione Aiuto agli Anziani
Divisa Base: EUR
Contabilità entrate / uscite
| Gruppo | Conto | Descrizione | Somma in | Gr1 |
|---|---|---|---|---|
| LIQUIDITÀ | ||||
| Banca | Conto corrente bancario 1 | L | ACIV1 | |
| Banca 2 | Conto corrente bancario 2 | L | ACIV1 | |
| Assegni | Assegni | L | ACIV2 | |
| Cassa | Cassa | L | ACIV3 | |
| Anticipi presidente | Anticipi di cassa da parte del presidente | L | ACIV3 | |
| L | Totale Liquidità | |||
| CENTRI DI COSTO | ||||
| ; | SITUAZIONE ANALITICA DONAZIONI (CC3) | |||
| Soci | ||||
| ;S001 | Socio Giorgi Carlo | S | ||
| ;S002 | Socio Verdi Roberto | S | ||
| ;S003 | Socio Bianchi Mauro | S | ||
| S | Totale donazioni da Soci | D | ||
| Non Soci | ||||
| ;NS001 | Romano Giuseppe | NS | ||
| ;NS002 | Ferrari Marco | NS | ||
| ;NS003 | Rossi Michele | NS | ||
| NS | Totale donazioni da Non Soci | D | ||
| D | TOTALE DONAZIONI | |||
| Gruppo | Categoria | Descrizione | Somma in | Gr1 |
|---|---|---|---|---|
| RENDICONTO CASSA | ||||
| A - ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE | ||||
| Entrate quote | Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | RA | RA1 | |
| Entrate mutuali | Entrate dagli associati per attività mutuali | RA | RA2 | |
| Entrate associati | Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | RA | RA3 | |
| Erogazioni liberali | Erogazioni liberali | RA | RA4 | |
| Entrate 5 mille | Entrate del 5 per mille | RA | RA5 | |
| Contributi privati | Contributi da soggetti privati | RA | RA6 | |
| Entrate terzi | Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | RA | RA7 | |
| Contributi enti | Contributi da enti pubblici | RA | RA8 | |
| Entrate contratti enti | Entrate da contratti con enti pubblici | RA | RA9 | |
| Entrate altre | Altre entrate | RA | RA10 | |
| RA | Totale Entrate da attività di interesse generale | RA-CA | ||
| A - USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE | ||||
| Materie prime | Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | CA | CA1 | |
| Utenze | Utenze (Telefono, Luce, Riscaldamento, ...) | CA | CA2 | |
| Manutenzioni | Manutenzioni e assistenza | CA | CA2 | |
| Consulenze fiscali | Consulenze fiscali e del lavoro | CA | CA2 | |
| Pulizie | Pulizie locali | CA | CA2 | |
| Affitto | Canoni di locazione | CA | CA3 | |
| Noleggio attrezzature | Noleggio attrezzature | CA | CA3 | |
| SIAE | Diritti SIAE | CA | CA3 | |
| Personale dipendente | Personale dipendente | CA | CA4 | |
| INPS | Contributi Inps a carico dell'azienda | CA | CA4 | |
| TFR | T.f.r. | CA | CA4 | |
| Rimborsi spese | Rimborsi spese al personale dipendente | CA | CA4 | |
| INAIL | Contributi inail | CA | CA4 | |
| Collaborazioni | Collaborazioni a progetto e occasionali | CA | CA4 | |
| Previdenziali occasionali | Contributi previdenziali su collaborazioni a progetto e occasionali | CA | CA4 | |
| Rimborsi spese occasionali | Rimborsi spese al personale atipico e occasionale | CA | CA4 | |
| Consulenze | Consulenze (es. fisioterapista) | CA | CA4 | |
| Abbonamenti | Abbonamenti a riviste e abbonamenti banche dati | CA | CA7 | |
| Cancelleria | Cancelleria | CA | CA7 | |
| Postali | Valori postali e bollati | CA | CA7 | |
| Tipografiche | Tipografiche | CA | CA7 | |
| Pubblicità | Pubblicità | CA | CA7 | |
| Alimentari | Generi alimentari | CA | CA7 | |
| Rappresentanza | Spese di rappresentanza | CA | CA7 | |
| Assicurazioni volontari | Assicurazioni volontari (malattie, infortuni e rct) | CA | CA7 | |
| Assicurazioni altre | Assicurazioni altre (veicoli, immobili, ...) | CA | CA7 | |
| Uscite varie | Uscite diverse di gestione | CA | CA7 | |
| CA | Totale Uscite da attività di interesse generale | RA-CA | ||
| RA-CA | Avanzo/Disavanzo da Attività di interesse generale | TADPI | ||
| B - ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE | ||||
| Entrate prestazioni Diverse | Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | RB | RB3 | |
| Entrate altre Diverse | Altre entrate | RB | RB6 | |
| RB | Totale Entrate da attività diverse | RB-CB | ||
| B - USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE | ||||
| Materie prime Diverse | Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | CB | CB1 | |
| Uscite altre Diverse | Uscite diverse di gestione | CB | CB7 | |
| CB | Totale Uscite da attività diverse | RB-CB | ||
| RB-CB | Avanzo/Disavanzo da Attività diverse | TADPI | ||
| C - ENTRATE E USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI | ||||
| Entrate raccolte abituali | Entrate da raccolte fondi abituali | RCC | RC1 | |
| Entrate raccolte occasionali | Entrate da raccolte fondi occasionali | RCC | RC2 | |
| Uscite raccolta abituali | Uscite per raccolte fondi abituali | RCC | CC1 | |
| Uscite raccolte occasionali | Uscite per raccolte fondi occasionali | RCC | CC2 | |
| RCC | Avanzo/Disavanzo da Attività di raccolta fondi | TADPI | ||
| D - ENTRATE E USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI | ||||
| Interessi bancari | Interessi bancari attivi | RCD | RD1 | |
| Entrate patrimoniali | Entrate da altri beni patrimoniali | RCD | RD4 | |
| Interessi mutui | Interessi passivi su mutui | RCD | CD1 | |
| Uscite finanziarie | Uscite da investimenti finanziari | RCD | CD2 | |
| Uscite altre finanziarie | Altre uscite finanziarie | RCD | CD6 | |
| RCD | Avanzo/Disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali | TADPI | ||
| E - ENTRATE E USCITE DA ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE | ||||
| Giro entrate | Entrate Partite di giro | RCE | RE2 | |
| Giro uscite | Uscite Partite di giro | RCE | CE7 | |
| Uscite altre Supporto | Altre uscite | RCE | CE7 | |
| RCE | Avanzo/disavanzo da Attività di supporto generale | TADPI | ||
| TADPI | Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte | TADES | ||
| Imposte | Imposte | IMT | IM | |
| IMT | Totale imposte e tasse | TADES | ||
| TADES | Avanzo/Disavanzo d'esercizio | TADRC | ||
| INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI | ||||
| Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi | ||||
| Vendita immobilizzazioni | Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | RF | RF1 | |
| Vendita immobilizzazioni Diverse | Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | RF | RF2 | |
| Disinvestimenti finanziari | Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali | RF | RF3 | |
| Ricevimento prestiti | Ricevimento di finanziamenti di prestiti | RF | RF4 | |
| RF | Totale entrate da disinvestimenti o da flussi di capitale di terzi | RF-CF | ||
| Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | ||||
| Acquisto immobilizzazioni | Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | CF | CF1 | |
| Acquisto immobilizzazioni Diverse | Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | CF | CF2 | |
| Investimenti finanziari | Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali | CF | CF3 | |
| Rimborso prestiti | Rimborso di finanziamenti di prestiti | CF | CF4 | |
| CF | Totale uscite da investimenti o da deflussi di capitale di terzi | RF-CF | ||
| RF-CF | Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari | TADRC | ||
| Imposte flussi finanziari | Imposte (Flussi finanziari) | IMRC | IMRC | |
| IMRC | Totale Imposte | TADRC | ||
| TADRC | Avanzo/disavanzo complessivo Rendiconto di Cassa | |||
| SEGMENTI | ||||
| : | CINQUE PER MILLE (Segmento 1) | |||
| :5X-xx | Finanziamento cinque per mille Anno xx | 5X | ||
| :5X-xxA | Accantonamento cinque per mille Anno xx | 5X | ||
| :5X-yy | Finanziamento cinque per mille Anno yy | 5X | ||
| :5X-yyA | Accantonamento cinque per mille Anno yy | 5X | ||
| 5X | Totale cinque per mille | |||
| :: | RACCOLTA FONDI (Segmento 2) | |||
| ::RF01 | Raccolta fondi 1 | RAF | ||
| ::RF02 | Raccolta fondi 2 | RAF | ||
| ::RF03 | Raccolta fondi 3 | RAF | ||
| ::RF04 | Raccolta fondi 4 | RAF | ||
| RAF | Totale analisi ricavi | |||
| CENTRI DI COSTO | ||||
| . | PROGETTI (CC1) | PRO | ||
| .PR01 | Progetto 1 | PRO | ||
| .PR02 | Progetto 2 | PRO | ||
| .PR03 | Progetto 3 | PRO | ||
| .PR04 | Progetto 4 | PRO | ||
| PRO | Totale analisi costi | |||
In questo articolo
Contabilità Enti Terzo Settore con Rendiconto per Cassa / Situazione Patrimoniale | Entrate / Uscite
Contabilità Enti Terzo Settore con Rendiconto per Cassa / Situazione Patrimoniale | Entrate / Uscite
Inizia facilmente a registrare le entrate e le uscite della tua ODV, APS o del tuo Ente con ricavi fino a EUR 300'000 e ottieni subito il Rendiconto di cassa per il RUNTS. Banana Contabilità Plus è il software di contabilità professionale, che si usa come Excel, per chi inizia e non ha molte conoscenze contabili oppure per esperti che vogliono una soluzione semplice e veloce. Inserisci le entrate e le uscite e puoi correggere finché tutto non è perfetto. Segui il tutorial che ti spiega passo passo come procedere.
Apri in Banana WebApp
Prova Banana Contabilità Plus sul tuo browser senza alcuna installazione. Personalizza il modello, inserisci le registrazioni e salva il file sul tuo computer.
Apri il modello in Banana WebApp Apri il tutorial in Banana WebAppDocumentazione del modello
Il modello è impostato per ottenere il Rendiconto di cassa e al contempo anche per tenere la situazione patrimoniale. Si tratta di una gestione più complessa rispetto alla contabilità solo per il rendiconto di cassa, perché si necessitano dei centri di costo per le operazioni di investimento, disinvestimento o di aumento o diminuzione dei prestiti.
Anteprima modello
Associazione Aiuto agli Anziani
Divisa Base: EUR
Contabilità entrate / uscite
| Gruppo | Conto | Descrizione | Somma in | Gr1 |
|---|---|---|---|---|
| SITUAZIONE PATRIMONIALE | ||||
| ATTIVO | ||||
| Quote dovute | Quote associative o apporti ancora dovuti | A | AA | |
| Fabbricati | Terreni e Fabbricati | A | ABII1 | |
| Macchine | Macchine elettriche ed elettroniche | A | ABII3 | |
| Mobili | Mobili e arredi | A | ABII3 | |
| Strumentali | Automezzi e Altri beni strumentali | A | ABII4 | |
| Partecipazioni | Partecipazioni in altre imprese | A | ABIII1c | |
| Crediti enti | Crediti v/enti pubblici esigibili entro l'anno successivo | A | ACII3e | |
| Crediti privati | Crediti v/soggetti privati esigibili entro l'anno successivo | A | ACII4e | |
| Banca | Conto corrente bancario | A | ACIV1 | |
| Cassa | Cassa | A | ACIV3 | |
| Anticipi presidente | Anticipi di cassa da parte del presidente | A | ACIV3 | |
| Ratei attivi | Ratei e risconti attivi | A | AD | |
| A | Totale ATTIVO | A-P | ||
| PASSIVO | ||||
| A - PATRIMONIO NETTO | ||||
| Fondo dotazione | Fondo di dotazione dell'ente | PA | PAI | |
| Riserve statutarie | Riserve statutarie | PA | PAII1 | |
| Riserve avanzi | Riserve di utili o avanzi di gestione | PA | PAIII1 | |
| PA | Totale Patrimonio netto | P | ||
| B - FONDI PER RISCHI E ONERI | ||||
| Fondi imposte | Fondi per imposte | PB | PB2 | |
| Fondi altri | Fondi altri | PB | PB3 | |
| PB | Totale Fondi per rischi e oneri | P | ||
| C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | ||||
| Fondo TFR | Fondo TFR dipendenti | PCT | PC | |
| PCT | Totale Trattamento di fine rapporto | P | ||
| D - DEBITI | ||||
| Debiti banche | Debiti v/banche esigibili oltre l'anno successivo | PD | PD1o | |
| Debiti fornitori | Debiti verso fornitori esigibili entro l'anno successivo | PD | PD7e | |
| Debiti Irpef | Debiti Irpef esigibili entro l'anno successivo | PD | PD9e | |
| Debiti V/Erario | Debiti verso Erario esigibili entro l'anno successivo | PD | PD9e | |
| Debiti Inps | Debiti Inps esigibili entro l'anno successivo | PD | PD10e | |
| Debiti V/Dipendenti | Debiti verso dipendenti esigibili entro l'anno successivo | PD | PD11e | |
| Debiti altri | Altri debiti esigibili entro l'anno successivo | PD | PD12e | |
| PD | Totale Debiti | P | ||
| E - RATEI E RISCONTI PASSIVI | ||||
| Ratei passivi | Ratei e risconti passivi | PE | PE | |
| PE | Totale Ratei e risconti passivi | P | ||
| P | Totale PASSIVO | A-P | ||
| A-P | TOTALE PATRIMONIO NETTO | |||
| CENTRI DI COSTO | ||||
| ; | SITUAZIONE ANALITICA DONAZIONI (CC3) | |||
| Soci | ||||
| ;S001 | Socio Giorgi Carlo | S | ||
| ;S002 | Socio Verdi Roberto | S | ||
| ;S003 | Socio Bianchi Mauro | S | ||
| S | Totale donazioni da Soci | D | ||
| Non Soci | ||||
| ;NS001 | Romano Giuseppe | NS | ||
| ;NS002 | Ferrari Marco | NS | ||
| ;NS003 | Rossi Michele | NS | ||
| NS | Totale donazioni da Non Soci | D | ||
| D | TOTALE DONAZIONI | |||
| Gruppo | Categoria | Descrizione | Somma in | Gr1 |
|---|---|---|---|---|
| RENDICONTO CASSA | ||||
| A - ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE | ||||
| Entrate quote | Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | RA | RA1 | |
| Entrate mutuali | Entrate dagli associati per attività mutuali | RA | RA2 | |
| Entrate associati | Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | RA | RA3 | |
| Erogazioni liberali | Erogazioni liberali | RA | RA4 | |
| Entrate 5 mille | Entrate del 5 per mille | RA | RA5 | |
| Contributi privati | Contributi da soggetti privati | RA | RA6 | |
| Entrate terzi | Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | RA | RA7 | |
| Contributi enti | Contributi da enti pubblici | RA | RA8 | |
| Entrate contratti enti | Entrate da contratti con enti pubblici | RA | RA9 | |
| Entrate altre | Altre entrate | RA | RA10 | |
| RA | Totale Entrate da attività di interesse generale | RA-CA | ||
| A - USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE | ||||
| Materie prime | Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | CA | CA1 | |
| Utenze | Utenze (Telefono, Luce, Riscaldamento, ...) | CA | CA2 | |
| Manutenzioni | Manutenzioni e assistenza | CA | CA2 | |
| Consulenze fiscali | Consulenze fiscali e del lavoro | CA | CA2 | |
| Pulizie | Pulizie locali | CA | CA2 | |
| Affitto | Canoni di locazione | CA | CA3 | |
| Noleggio attrezzature | Noleggio attrezzature | CA | CA3 | |
| SIAE | Diritti SIAE | CA | CA3 | |
| Personale dipendente | Personale dipendente | CA | CA4 | |
| INPS | Contributi Inps a carico dell'azienda | CA | CA4 | |
| TFR | T.f.r. | CA | CA4 | |
| Rimborsi spese | Rimborsi spese al personale dipendente | CA | CA4 | |
| INAIL | Contributi inail | CA | CA4 | |
| Collaborazioni | Collaborazioni a progetto e occasionali | CA | CA4 | |
| Previdenziali occasionali | Contributi previdenziali su collaborazioni a progetto e occasionali | CA | CA4 | |
| Rimborsi spese occasionali | Rimborsi spese al personale atipico e occasionale | CA | CA4 | |
| Consulenze | Consulenze (es. fisioterapista) | CA | CA4 | |
| Abbonamenti | Abbonamenti a riviste e abbonamenti banche dati | CA | CA7 | |
| Cancelleria | Cancelleria | CA | CA7 | |
| Postali | Valori postali e bollati | CA | CA7 | |
| Tipografiche | Tipografiche | CA | CA7 | |
| Pubblicità | Pubblicità | CA | CA7 | |
| Alimentari | Generi alimentari | CA | CA7 | |
| Rappresentanza | Spese di rappresentanza | CA | CA7 | |
| Assicurazioni volontari | Assicurazioni volontari (malattie, infortuni e rct) | CA | CA7 | |
| Assicurazioni altre | Assicurazioni altre (veicoli, immobili, ...) | CA | CA7 | |
| Uscite varie | Uscite diverse di gestione | CA | CA7 | |
| CA | Totale Uscite da attività di interesse generale | RA-CA | ||
| RA-CA | Avanzo/Disavanzo da Attività di interesse generale | TADPI | ||
| B - ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE | ||||
| Entrate prestazioni Diverse | Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | RB | RB3 | |
| Entrate altre Diverse | Altre entrate | RB | RB6 | |
| RB | Totale Entrate da attività diverse | RB-CB | ||
| B - USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE | ||||
| Materie prime Diverse | Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | CB | CB1 | |
| Uscite altre Diverse | Uscite diverse di gestione | CB | CB7 | |
| CB | Totale Uscite da attività diverse | RB-CB | ||
| RB-CB | Avanzo/Disavanzo da Attività diverse | TADPI | ||
| C - ENTRATE E USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI | ||||
| Entrate raccolte abituali | Entrate da raccolte fondi abituali | RCC | RC1 | |
| Entrate raccolte occasionali | Entrate da raccolte fondi occasionali | RCC | RC2 | |
| Uscite raccolta abituali | Uscite per raccolte fondi abituali | RCC | CC1 | |
| Uscite raccolte occasionali | Uscite per raccolte fondi occasionali | RCC | CC2 | |
| RCC | Avanzo/Disavanzo da Attività di raccolta fondi | TADPI | ||
| D - ENTRATE E USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI | ||||
| Interessi bancari | Interessi bancari attivi | RCD | RD1 | |
| Entrate patrimoniali | Entrate da altri beni patrimoniali | RCD | RD4 | |
| Interessi mutui | Interessi passivi su mutui | RCD | CD1 | |
| Uscite finanziarie | Uscite da investimenti finanziari | RCD | CD2 | |
| Uscite altre finanziarie | Altre uscite finanziarie | RCD | CD6 | |
| RCD | Avanzo/Disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali | TADPI | ||
| E - ENTRATE E USCITE DA ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE | ||||
| Giro entrate | Entrate Partite di giro | RCE | RE2 | |
| Giro uscite | Uscite Partite di giro | RCE | CE7 | |
| Uscite altre Supporto | Altre uscite | RCE | CE7 | |
| RCE | Avanzo/disavanzo da Attività di supporto generale | TADPI | ||
| TADPI | Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte | TADES | ||
| Imposte | Imposte | IMT | IM | |
| IMT | Totale imposte e tasse | TADES | ||
| TADES | Avanzo/Disavanzo d'esercizio | TADRC | ||
| SOLO RENDICONTO DI CASSA | ||||
| Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi | ||||
| ,RF1 | Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | RF | RF1 | |
| ,RF2 | Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | RF | RF2 | |
| ,RF3 | Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali | RF | RF3 | |
| ,RF4 | Ricevimento di finanziamenti di prestiti | RF | RF4 | |
| RF | Totale entrate da disinvestimenti o da flussi di capitale di terzi | RF-CF | ||
| Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | ||||
| ,CF1 | Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | CF | CF1 | |
| ,CF2 | Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | CF | CF2 | |
| ,CF3 | Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali | CF | CF3 | |
| ,CF4 | Rimborso di finanziamenti di prestiti | CF | CF4 | |
| CF | Totale uscite da investimenti o da deflussi di capitale di terzi | RF-CF | ||
| RF-CF | Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari | TADRC | ||
| ,Imposte | Imposte (Flussi finanziari) | IMRC | IMRC | |
| IMRC | Totale Imposte | TADRC | ||
| TADRC | Avanzo/disavanzo complessivo Rendiconto di Cassa | |||
| SEGMENTI | ||||
| : | CINQUE PER MILLE (Segmento 1) | |||
| :5X-xx | Finanziamento cinque per mille Anno xx | 5X | ||
| :5X-xxA | Accantonamento cinque per mille Anno xx | 5X | ||
| :5X-yy | Finanziamento cinque per mille Anno yy | 5X | ||
| :5X-yyA | Accantonamento cinque per mille Anno yy | 5X | ||
| 5X | Totale cinque per mille | |||
| :: | RACCOLTA FONDI (Segmento 2) | |||
| ::RF01 | Raccolta fondi 1 | RAF | ||
| ::RF02 | Raccolta fondi 2 | RAF | ||
| ::RF03 | Raccolta fondi 3 | RAF | ||
| ::RF04 | Raccolta fondi 4 | RAF | ||
| RAF | Totale analisi ricavi | |||
| CENTRI DI COSTO | ||||
| . | PROGETTI (CC1) | PRO | ||
| .PR01 | Progetto 1 | PRO | ||
| .PR02 | Progetto 2 | PRO | ||
| .PR03 | Progetto 3 | PRO | ||
| .PR04 | Progetto 4 | PRO | ||
| PRO | Totale analisi costi | |||
In questo articolo
Modello offerte e fatture con aliquote IVA Italia
Modello offerte e fatture con aliquote IVA Italia
Crea facilmente fatture e stampale con la personalizzazione che desideri. Aliquote IVA già impostate per l'Italia.
Apri in Banana WebApp
Prova Banana Contabilità Plus sul tuo browser senza alcuna installazione. Personalizza il modello, inserisci le registrazioni e salva il file sul tuo computer.
Apri il modello in Banana WebAppIn questo articolo
Gestione e inventario chiavi di porte e di palazzi
Gestione e inventario chiavi di porte e di palazzi
Inizia facilmente a gestire le chiavi di qualsiasi edificio e sai sempre dove sono e a chi sono assegnate. Inventario con tracciamento completo dell'assegnazione delle chiavi e della restituzione. Software semplice da usare. Interfaccia simile a Excel. Puoi amministrare le chiavi di un numero illimitato di edifici, immobili, impianti industriali e sportivi.
Apri in Banana WebApp
Prova Banana Contabilità Plus sul tuo browser senza alcuna installazione. Personalizza il modello, inserisci le registrazioni e salva il file sul tuo computer.
Apri il modello in Banana WebAppDocumentazione del modello
Software semplice ed efficace di gestione di chiavi di porte, palazzi, uffici ed edifici di qualsiasi genere.
Per amministratori di stabili, condomini.
In questo articolo
Ordini di pagamento pain.001 per la Svizzera [BETA]
Ordini di pagamento pain.001 per la Svizzera [BETA]
Questa estensione permette di generare file di pagamento pronti per essere trasmessi in modo elettronico alla vostra banca o istituto finanziario (Posta) per l'esecuzione dei pagamenti.
I messaggi XML generati sono conformi agli standard richiesti per i pagamenti in Svizzera:
In questo articolo
Contabilità Entate e Uscite per famiglia
Contabilità Entate e Uscite per famiglia
Inizia subito a gestire i tuoi conti di casa. È facile e veloce. Puoi inserire i movimenti con entrate e uscite. È come Excel, puoi correggere finché tutto non è perfetto. Hai subito sotto controllo tutti costi e puoi anche preparare un piano delle spese e sapere in anticipo quanti soldi avrai sul tuo conto banca alla fine dell'anno. Questo modello usa dei conti numerici. Banana Contabilità Plus è il software di contabilità professionale per chi inizia e non ha molte conoscenze contabili oppure per gli esperti che vogliono una soluzione semplice e veloce.
Apri in Banana WebApp
Prova Banana Contabilità Plus sul tuo browser senza alcuna installazione. Personalizza il modello, inserisci le registrazioni e salva il file sul tuo computer.
Apri il modello in Banana WebAppDocumentazione del modello
Il modello presenta i conti specifici per gestire tutte le spese della famiglia. Inoltre sono a disposizione dei centri di costo per avere la ripartizione dei costi tra i membri della famiglia.
Per una maggiore facilità nella gestione dei conti, abbiamo messo a disposizione la pagina web dove è possibile scaricare il file che contiene conti e categorie non numerici, ma descrittivi.
Anteprima modello
De Carli Luigi
Contabilità 2024
Divisa Base: CHF
Contabilità entrate / uscite
| Gruppo | Conto | Descrizione | Somma in |
|---|---|---|---|
| PATRIMONIO | |||
| 1000 | Cassa | 1 | |
| 1010 | Posta c/c | 1 | |
| 1020 | Banca c/c | 1 | |
| 1100 | Crediti | 1 | |
| 1176 | Imposta preventiva | 1 | |
| 1510 | Mobili | 1 | |
| 2000 | Debiti a breve termine | 1 | |
| 2400 | Debiti a medio e lungo termine | 1 | |
| 1 | TOTALE PATRIMONIO |
| Gruppo | Categoria | Descrizione | Somma in |
|---|---|---|---|
| RISULTATO | |||
| ENTRATE | |||
| 3000 | Stipendio | 3 | |
| 3680 | Varie | 3 | |
| 3 | TOTALE ENTRATE | 00 | |
| USCITE | |||
| 4000 | Acquisto alimentari | 4 | |
| 4005 | Cantina (vino, ecc.) | 4 | |
| 4012 | Vestiario | 4 | |
| 5820 | Viaggi, vacanze, divertimenti | 4 | |
| 6000 | Affitto | 4 | |
| 6100 | Manutenzione (auto, casa, ecc.) | 4 | |
| 6200 | Benzina, abbonamento treno, tram | 4 | |
| 6300 | Assicurazione malattia, altre assicurazioni | 4 | |
| 6402 | Elettricità | 4 | |
| 6410 | Riscaldamento | 4 | |
| 6430 | Acqua | 4 | |
| 6460 | Spazzatura | 4 | |
| 6503 | Libri, riviste | 4 | |
| 6510 | Spese telefoniche | 4 | |
| 6642 | Regali | 4 | |
| 7019 | Varie - Imprevisti | 4 | |
| 4 | TOTALE USCITE | 00 | |
| 00 | RISULTATO D'ESERCIZIO | ||
| RIPARTIZIONE CENTRI DI COSTO | |||
| .P | Totale costi per le persone | CC | |
| .C | Totale costi per la casa | CC | |
| .A | Totale altri costi | CC | |
| CC | TOTALE RIPARTIZIONE CENTRI DI COSTO | ||
In questo articolo
Esempio Offerte e fatture
Esempio Offerte e fatture
Apri in Banana WebApp
Prova Banana Contabilità Plus sul tuo browser senza alcuna installazione. Personalizza il modello, inserisci le registrazioni e salva il file sul tuo computer.
Apri il modello in Banana WebAppIn questo articolo
Magazzino
Magazzino
Con Banana Contabilità Plus gestisci il tuo Magazzino velocemente e con professionalità. Lavori in tabelle come Excel, ma tutto è già impostato. Tutti i calcoli sono automatizzati e garantiscono risultati immediati che ti danno informazioni precise sulle quantità e sui valori della merce. Hai il pieno controllo della merce che entra e che esce dal magazzino e, se hai più di un magazzino, puoi tracciare gli spostamenti di qualsiasi magazzino in un unico file. La ricerca degli articoli è facile e immediata. La sostituzione degli articoli è automatizzata.
Apri in Banana WebApp
Prova Banana Contabilità Plus sul tuo browser senza alcuna installazione. Personalizza il modello, inserisci le registrazioni e salva il file sul tuo computer.
Apri il modello in Banana WebAppDocumentazione del modello
Per maggiori dettagli consulta le pagine seguenti:
In questo articolo
Associazioni ONG | Modello secondo norme GAAP FER 21 | Contabilità in partita doppia
Associazioni ONG | Modello secondo norme GAAP FER 21 | Contabilità in partita doppia
