In diesem Artikel
EÜR Buchhaltung für Heilberufe (SKR81) Deutschland
EÜR Buchhaltung für Heilberufe (SKR81) Deutschland
Einnahmenüberschuß-Rechnung für den Praxisbetrieb von Heilpraktikern, Physiotherapeuten, Psychologen, Ärzten etc., die ohne USt abrechnen.
In Banana WebApp öffnen
Öffnen Sie Banana Buchhaltung Plus in Ihrem Browser ohne Installation. Passen Sie die Vorlage an, geben Sie die Transaktionen ein und speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer.
Vorlage im Banana WebApp öffnenDokumentation zur Vorlage
-
Einfacher Kontenplan mit ca. 60 Konten aus SKR81
-
Kontenplan nach offiziellem EÜR-Gliederungsschema zur Erstellung einer Einnnahmenüberschuß-Rechnung nach §4 Abs. 3 EStG
-
Ausdruck für EÜR bereits voreingestellt
-
Mit offene Posten Verwaltung, Debitoren- und Kreditoren-Konten (Kunden, Lieferanten) sind schon exemplarisch eingerichtet
Vorschau der Vorlage
Basiswährung: EUR
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
| Gruppe | Konto | Beschreibung | Summ. in |
|---|---|---|---|
| BESTAND | |||
| 0420 | Inventar (Praxis, Labor) | 1 | |
| 0490 | Geräte (Praxis, Labor) | 1 | |
| 0480 | GWG | 1 | |
| 1000 | Kasse | 1 | |
| 1200 | Bank | 1 | |
| 1800 | Privatentnahmen | 1 | |
| 1890 | Privateinlagen | 1 | |
| 1 | TOTALSUMME |
| Gruppe | Kategorie | Beschreibung | Summ. in |
|---|---|---|---|
| AUSGABEN | |||
| 3100 | Fremdleistungen Labor | K0 | |
| K0 | Totalsumme Wareneinsatz | 3 | |
| 4100 | Praxis-Verbrauch (Medikamente, Material, Verbandsmittel) | K1 | |
| K1 | Totalsumme Betriebliche Aufwendungen | 3 | |
| 4210 | Miete | K2 | |
| 4220 | Pacht | K2 | |
| 4230 | Heizung | K2 | |
| 4240 | Gas, Strom, Wasser | K2 | |
| 4250 | Reinigung | K2 | |
| 4260 | Instandhaltung betriebliche Räume | K2 | |
| 4280 | Sonstige Raumkosten | K2 | |
| K2 | Totalsumme Raumkosten | 3 | |
| 4360 | Versicherung (Haftpflicht) | K3 | |
| 4380 | Beiträge und Gebühren (Verband, Kammer) | K3 | |
| 4390 | Sonstige Abgaben | K3 | |
| 4610 | Werbung | K3 | |
| 4630 | Geschenke bis 40 Euro | K3 | |
| 4635 | Geschenke über 40 Euro | K3 | |
| 4640 | Repräsentationkosten | K3 | |
| 4650 | Bewirtungskosten | K3 | |
| 4670 | Reisekosten Unternehmer | K3 | |
| 4810 | Mietleasing | K3 | |
| 4815 | Kaufleasing | K3 | |
| 4830 | Abschreibungen | K3 | |
| 4900 | Sonstige Kosten | K3 | |
| 4910 | Porto | K3 | |
| 4920 | Telefon | K3 | |
| 4930 | Bürobedarf | K3 | |
| 4940 | Zeitschriften, Bücher | K3 | |
| 4945 | Fortbildungskosten | K3 | |
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | K3 | |
| 4960 | Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter) | K3 | |
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | K3 | |
| 4980 | Betriebsbedarf (Kleidung, Reinigung, Dekoration) | K3 | |
| 4985 | Werkzeuge und Kleingeräte | K3 | |
| K3 | Totalsumme Sonstige Kosten | 3 | |
| 3 | TOTALSUMME AUSGABEN | 00 | |
| EINNAHMEN | |||
| 8110 | Steuerfreie Umsätze Inland § 4 Nr 8-28 UStG | E | |
| 8195 | Umsätze als Kleinunternehmer (z.B. Verkauf von Heilmitteln) | E | |
| E | Totalsumme Erträge | 4 | |
| 4 | TOTALSUMME EINNAHMEN | 00 | |
| 00 | TOTALSUMME | ||
In diesem Artikel
Fremdwährung-Buchhaltung, Bilanz für Selbständige aus Dienstleistungsbranchen, GmbH (SKR04) Deutschland
Fremdwährung-Buchhaltung, Bilanz für Selbständige aus Dienstleistungsbranchen, GmbH (SKR04) Deutschland
Mit ca. 120 Konten. Bilanz grob gegliedert. GuV Konten für Dienstleistungen, auch international. Kontengruppen für erbrachte und bezogene Leistungen, Personal, Räume, sonstiger Auwand. Unterkonten für offene Posten. Ideal für bilanzierende Selbständige, Unternehmen und kleine Kapitalgesellschaften im Dienstleistungsbereich. Mit ELSTER USt-VA und DATEV-Export
In Banana WebApp öffnen
Öffnen Sie Banana Buchhaltung Plus in Ihrem Browser ohne Installation. Passen Sie die Vorlage an, geben Sie die Transaktionen ein und speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer.
Vorlage im Banana WebApp öffnenDokumentation zur Vorlage
Kurzbeschreibung dieser Vorlage
-
Umfasst ca. 120 Konten aus SKR04
-
Erlöskonten für Dienstleistungen, auch grenzüberschreitend (EU, Nicht-EU)
-
Beinhaltet Aufwandskonten für die Untergruppen bezogene Leistungen, Raumkosten, Personal, sonstige Kosten
-
Grob gegliedertes Bilanzschema: Anlagevermögen, Forderungen, liquide Mittel, EK, kurz- und langfristiges Fremdkapital
-
Mit offene Posten Verwaltung: Kunden- und Lieferanten-Konten sind schon exemplarisch eingerichtet
Vorschau der Vorlage
Firma ABC
Buchhaltung 2022
Basiswährung: EUR
Doppelte Buchhaltung mit Fremdwährungen und MwSt/USt
| Gruppe | Konto | Beschreibung | Währung | Summ. in | Gr1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BILANZ | |||||
| AKTIVA | |||||
| 0100 | Konzessionen, Lizenzen | EUR | A0 | A0 | |
| 0135 | EDV-Software | EUR | A0 | A0 | |
| 0440 | Maschinen | EUR | A0 | A0 | |
| 0520 | Pkw | EUR | A0 | A0 | |
| 0630 | Betriebsaustattung | EUR | A0 | A0 | |
| 0650 | Büroeinrichtung | EUR | A0 | A0 | |
| 0670 | GWG | EUR | A0 | A0 | |
| A0 | Anlagevermögen | A | 1 | ||
| 1200 | Forderungen L&L | EUR | A1-1 | A1-2 | |
| 1210 | Summe Debitoren | EUR | A1-1 | ||
| 1300 | Sonstige Forderungen | EUR | A1-1 | A1-2 | |
| 1370 | Durchlaufende Posten | EUR | A1-1 | A1-2 | |
| 1400 | Abziehbare Vorsteuer | EUR | A1-1 | ||
| A1-1 | Forderungen | A1 | 1 | ||
| 1600 | Kasse | EUR | A1-2 | A1-3 | |
| 1700 | Postbank | EUR | A1-2 | A1-3 | |
| 1710 | Bank | EUR | A1-2 | A1-3 | |
| 1720 | Bank - USD | USD | A1-2 | ||
| 1460 | Geldtransit | EUR | A1-2 | A1-3 | |
| A1-2 | Liquide Mittel | A1 | 1 | ||
| A1 | Umlaufvermögen | A | 1 | ||
| 1900 | Aktive Rechnungsabgrenzung | EUR | A1-3 | A1-4 | |
| A1-3 | Totalsumme Aktive Rechnungsabgrenzung | A | 1 | ||
| A | TOTALSUMME AKTIVA | 00 | 1 | ||
| PASSIVA | |||||
| 2000 | Festkapital | EUR | P0 | P0 | |
| 2900 | Gezeichnetes Kapital | EUR | P0 | ||
| 2910 | Ausstehende Einlagen | EUR | P0 | P0 | |
| 2970 | Gewinnvortrag vor Verwendung | EUR | P0 | P0 | |
| 2978 | Verlustvortrag vor Verwendung | EUR | P0 | P0 | |
| 2100 | Privatentnahmen | EUR | P0 | P0 | |
| 2150 | Privatsteuern | EUR | P0 | P0 | |
| 2200 | Sonderausgaben beschr.abzugsf. | EUR | P0 | P0 | |
| 2180 | Privateinlagen | EUR | P0 | P0 | |
| 086 | Jahresergebnis | EUR | P0 | P0 | |
| P0 | Totalsumme Eigenkapital | P | 1 | ||
| 3560 | Bankdarlehen | EUR | P1 | P1 | |
| P1 | Fremdkapital - Langfristig | P | 1 | ||
| 3300 | Verbindlichkeiten L&L | EUR | P2 | P2 | |
| 3335 | Summe Kreditoren | EUR | P2 | ||
| 3500 | Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | P2 | P2 | |
| 3561 | Darlehen | EUR | P2 | P2 | |
| 3720 | Verbindlichkeiten Löhne und Gehälter | EUR | P2 | P2 | |
| 3730 | Verbindlichkeiten Lohnsteuer | EUR | P2 | P2 | |
| 3740 | Verbindlichkeiten Sozialversicherung | EUR | P2 | P2 | |
| 3800 | Umsatzsteuer | EUR | P2 | ||
| P2 | Fremdkapital - Kurzfristig | P | 1 | ||
| 3035 | Gewerbesteuerrückstellung | EUR | P3 | P3 | |
| 3095 | Rückstellung für Abschlusskosten | EUR | P3 | P3 | |
| P3 | Fremdkapital - Kurzfristig | P | 1 | ||
| 3900 | Passive Rechnungsabgrenzung | EUR | P4 | P4 | |
| P4 | Totalsumme Passive Rechnungsabgrenzung | P | 1 | ||
| P | TOTALSUMME PASSIVA | 00 | 1 | ||
| 1 | |||||
| Erfolgsrechnung | |||||
| AUFWENDUNGEN | |||||
| 6303 | Fremdarbeiten | EUR | K0 | ||
| 5906 | Fremdleistungen 19% VSt | EUR | K0 | ||
| 5908 | Fremdleistungen 7% VSt | EUR | K0 | ||
| 5913 | Sonstige EU-Leistungen 7% VSt, 7% USt | EUR | K0 | ||
| 5914 | Bezogene Leistungen Ausland 7% VSt, 7% USt | EUR | K0 | ||
| 5923 | Sonstige EU-Listungen 19% VSt, 19% USt | EUR | K0 | ||
| 5925 | Bezogene Leistungen Ausland 19% VSt, 19% USt | EUR | K0 | ||
| 5950 | Erhaltene Skonti EU-Leistungen §13b | EUR | K0 | ||
| 5951 | Erhaltene Skonti EU-Leistungen § 13b 19% VSt, 19% USt | EUR | K0 | ||
| 5731 | Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer | EUR | K0 | ||
| 5736 | Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer | EUR | K0 | ||
| K0 | Totalsumme Bezogene Leistungen | K | |||
| 6000 | Personalkosten | EUR | K1 | K1 | |
| 6010 | Löhne | EUR | K1 | K1 | |
| 6020 | Gehälter | EUR | K1 | K1 | |
| 6030 | Aushilfslöhne | EUR | K1 | ||
| 6040 | Lohnsteuer Aushilfen | EUR | K1 | ||
| 6080 | Vermögenswirksame Leistungen | EUR | K1 | ||
| 6090 | Fahrtkostenerstattung | EUR | K1 | ||
| 6110 | Sozialversicherung | EUR | K1 | K1 | |
| 6120 | Berufsgenossenschaft | EUR | K1 | K1 | |
| 6130 | Freiw. Soz. Aufw. LSt- u. Soz.Vers.frei | EUR | K1 | K1 | |
| 6170 | Sonstige soziale Abgaben | EUR | K1 | K1 | |
| K1 | Totalsumme Personalkosten | K | 1 | ||
| 6310 | Miete | EUR | K2 | K2 | |
| 6315 | Pacht | EUR | K2 | K2 | |
| 6320 | Heizung | EUR | K2 | K2 | |
| 6325 | Gas, Strom, Wasser | EUR | K2 | K2 | |
| 6330 | Reinigung | EUR | K2 | K2 | |
| 6335 | Instandhaltung betriebliche Räume | EUR | K2 | K2 | |
| 6345 | Sonstige Raumkosten | EUR | K2 | K2 | |
| K2 | Totalsumme Raumkosten | K | 1 | ||
| 6220 | Abschreibungen | EUR | K3 | ||
| 6250 | Kaufleasing | EUR | K3 | ||
| 6300 | Sonstige Kosten | EUR | K3 | ||
| 6400 | Versicherung | EUR | K3 | K3 | |
| 6420 | Beiträge und Gebühren | EUR | K3 | K3 | |
| 6430 | Sonstige Abgaben | EUR | K3 | K3 | |
| 6470 | Rep. und Instandhaltung BGA | EUR | K3 | ||
| 6520 | Kfz-Versicherung | EUR | K3 | K3 | |
| 6530 | Lfd. Kfz-Kosten | EUR | K3 | K3 | |
| 6540 | Kfz-Reparaturen | EUR | K3 | K3 | |
| 6560 | Mietleasing | EUR | K3 | ||
| 6570 | Sonstige Kfz-Kosten | EUR | K3 | K3 | |
| 6600 | Werbekosten | EUR | K3 | K3 | |
| 6610 | Geschenke bis 40 Euro | EUR | K3 | K3 | |
| 6620 | Geschenke über 40 Euro | EUR | K3 | K3 | |
| 6630 | Repräsentationkosten | EUR | K3 | K3 | |
| 6640 | Bewirtungskosten | EUR | K3 | K3 | |
| 6650 | Reisekosten Arbeitnehmer | EUR | K3 | K3 | |
| 6670 | Reisekosten Unternehmer | EUR | K3 | K3 | |
| 6710 | Verpackungsmaterial | EUR | K3 | K3 | |
| 6740 | Ausgangsfrachten | EUR | K3 | K3 | |
| 6780 | Fremdarbeiten | EUR | K3 | K3 | |
| 6800 | Porto | EUR | K3 | K3 | |
| 6805 | Telefon | EUR | K3 | K3 | |
| 6815 | Bürobedarf | EUR | K3 | K3 | |
| 6820 | Zeitschriften, Bücher | EUR | K3 | K3 | |
| 6825 | Rechts- und Beratungskosten | EUR | K3 | K3 | |
| 6835 | Mieten für Einrichtungen | EUR | K3 | K3 | |
| 6845 | Werkzeuge und Kleingeräte | EUR | K3 | ||
| 6850 | Betriebsbedarf | EUR | K3 | ||
| 6855 | Nebenkosten des Geldverkehrs | EUR | K3 | K3 | |
| 7610 | Gewerbesteuer | EUR | K3 | ||
| K3 | Totalsumme Sonstige kosten | K | 1 | ||
| K | TOTALSUMME AUFWENDUNGEN | 02 | 1 | ||
| ERTRÄGE | |||||
| 4110 | Erlöse ohne Umsatzsteuer | EUR | E | ||
| 4336 | Erlöse sonstige Leistungen, für die der Leistungsempfänger die USt schuldet | EUR | E | ||
| 4337 | Erlöse Leistungen §13b | EUR | E | ||
| 4338 | Erlöse aus im Drittland steuerbaren Leistungen | EUR | E | ||
| 4339 | Erlöse im anderen EU-Land steuerbare Leistungen | EUR | E | ||
| 4400 | Erlöse 19% Umsatzsteuer | EUR | E | ||
| 4560 | Provisionserlöse | EUR | E | ||
| 4736 | Gewährte Skonti 19% USt | EUR | E | ||
| 4741 | Gewährte Skonti aus Leistungen §13b | EUR | E | ||
| 4742 | Gewährte Skonti sonstige Leistungen, für die der Leistungsempfänger die USt schuldet | EUR | E | ||
| 4620 | Verwendung von Gegenständen 19% | EUR | E | ||
| 4830 | Ausserordentl.Erträge | EUR | E | ||
| 4840 | Erträge aus Kursdifferenzen | EUR | E | ||
| 4855 | Anlagenabgänge | EUR | E | ||
| E | Totalsumme Erträge | 02 | 1 | ||
| 6304 | Sonstige Aufwendungen | EUR | NA | ||
| 6880 | Aufwendungen aus Kursdifferenzen | EUR | NA | ||
| 7100 | Guthabenzinsen | EUR | NA | ||
| 7319 | Zinsen kurzfr. Verbindlichkeiten | EUR | NA | NA | |
| 7320 | Zinsen langfr. Verbindlichkeiten | EUR | NA | NA | |
| NA | Totalsumme neutrale Aufwendungen | NEA | 1 | ||
| NE | Totalsumme neutrale Erträge | NEA | 1 | ||
| NEA | Totalsumme neutrale Erträge und Aufwendungen | 02 | 1 | ||
| 02 | Gewinn(-)/Verlust(+) der Erfolgsrechnung | 086 | 1 | ||
| 00 | Bilanz/Erfolgsrechnung Differenz muss Null sein (leere Zelle) | 1 | |||
| OFFENE POSTEN | |||||
| DEBITOREN | |||||
| D001 | Firma 1 | EUR | DEB | ||
| D002 | Firma 2 | EUR | DEB | ||
| D003 | Firma 3 | EUR | DEB | ||
| DEB | Summe Debitoren | 1210 | |||
| KREDITOREN | |||||
| K001 | Firma 1 | EUR | KRE | ||
| K002 | Firma 2 | EUR | KRE | ||
| K003 | Firma 3 | EUR | KRE | ||
| KRE | Summe Kreditoren | 3335 | |||
| KOSTENSTELLEN | |||||
| .PR1 | Projekt 1 | PR | |||
| .PR2 | Projekt 2 | PR | |||
| .PR3 | Projekt 3 | PR | |||
| PR | Gesamt Projekte | ||||
| ,AB1 | Abteilung 1 | AB | |||
| ,AB2 | Abteilung 2 | AB | |||
| ,AB3 | Abteilung 3 | AB | |||
| AB | Gesamt Abteilungen | ||||
| SEGMENTE | |||||
| : | GESCHÄFTSBEREICHE | ||||
| :G1 | Geschäftsbereich 1 | ||||
| :G2 | Geschäftsbereich 2 |
| MwSt/USt-Code | Beschreibung | MwSt/USt-% |
|---|---|---|
| Elster Umsatzsteuer-Voranmeldung 2020 (gemäß Elster-Online Formular) | ||
| Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltliche Wertabgaben) | ||
| Gr 0 = Statistische Konten ohne USt-Berechnung/ USt-Ausweis | ||
| Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (Zeile 20-23) | ||
| 231 | Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1b UStG) an Abnehmer mit USt-IdNr. | |
| 232 | Innergem. Lieferungen neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr. | |
| KZ49 | Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1b UStG) neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) | |
| 171 | Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug nicht EU, § 4 Nr. 2 bis 7 UStG | |
| 172 | Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug nicht EU, Offshore Steuerabkommen usw. | |
| 173 | Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug nicht EU, § 4 Nr. 1a UStG | |
| 174 | Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug nicht EU, § 25 Abs. 2 UStG | |
| Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug (Zeile 24) | ||
| 181 | Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug, § 4 Nr. 8ff UStG | |
| 182 | Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug, § 4 UStG | |
| 183 | Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug | |
| 184 | Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug, § 4 Nr. 12 UStG | |
| Steuerpflichtige Umsätze (Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben) (Zeile 26-30) | ||
| 100-160 | Umsatzsteuer wählbar (hier: 16%), Lieferungen und sonstige Leistungen | 16.00 |
| 100-050 | Umsatzsteuer wählbar (hier: 5%), Lieferungen und sonstige Leistungen | 5.00 |
| 101 | Umsatzsteuer 19%, Lieferungen und sonstige Leistungen | 19.00 |
| 102 | Umsatzsteuer 7%, Lieferungen und sonstige Leistungen | 7.00 |
| 110-160 | Umsatzsteuer wählbar (hier: 16%), Entnahme von Gegenständen, unentgeltliche Wertabgaben | 16.00 |
| 110-050 | Umsatzsteuer wählbar (hier: 5%), Entnahme von Gegenständen, unentgeltliche Wertabgaben | 5.00 |
| 111 | Umsatzsteuer 19%, Entnahme von Gegenständen, unentgeltliche Wertabgaben | 19.00 |
| 112 | Umsatzsteuer 7%, Entnahme von Gegenständen, unentgeltliche Wertabgaben | 7.00 |
| 120-160 | Umsatzsteuer wählbar (hier: 16%), Verwendung von Gegenständen, unentgeltliche Wertabgaben | 16.00 |
| 120-050 | Umsatzsteuer wählbar (hier: 5%), Verwendung von Gegenständen, unentgeltliche Wertabgaben | 5.00 |
| 121 | Umsatzsteuer 19%, Verwendung von Gegenständen, unentgeltliche Wertabgaben | 19.00 |
| 122 | Umsatzsteuer 7%, Verwendung von Gegenständen, unentgeltliche Wertabgaben | 7.00 |
| 130-160 | Umsatzsteuer wählbar (hier: 16%), sonstige Leistung unentgeltlich, unentgeltliche Wertabgaben | 16.00 |
| 130-050 | Umsatzsteuer wählbar (hier: 5%), sonstige Leistung unentgeltlich, unentgeltliche Wertabgaben | 5.00 |
| 131 | Umsatzsteuer 19%, sonstige Leistung unentgeltlich, unentgeltliche Wertabgaben | 19.00 |
| 132 | Umsatzsteuer 7%, sonstige Leistung unentgeltlich, unentgeltliche Wertabgaben | 7.00 |
| 140-160 | Umsatzsteuer wählbar (hier: 16%), unentgeltliche Zuwendung, unentgeltliche Wertabgaben | 16.00 |
| 140-050 | Umsatzsteuer wählbar (hier: 5%), unentgeltliche Zuwendung, unentgeltliche Wertabgaben | 5.00 |
| 141 | Umsatzsteuer 19%, unentgeltliche Zuwendung, unentgeltliche Wertabgaben | 19.00 |
| 142 | Umsatzsteuer 7%, unentgeltliche Zuwendung, unentgeltliche Wertabgaben | 7.00 |
| 220-160 | Umsatzsteuer wählbar (hier: 16%), innergem. Lieferung an Abnehmer ohne USt-ID | 16.00 |
| 220-050 | Umsatzsteuer wählbar (hier: 5%), innergem. Lieferung an Abnehmer ohne USt-ID | 5.00 |
| 221 | Umsatzsteuer 19%, innergem. Lieferung an Abnehmer ohne USt-ID | 19.00 |
| 222 | Umsatzsteuer 7%, innergem. Lieferung an Abnehmer ohne USt-ID | 7.00 |
| 225-160 | Umsatzsteuer wählbar (hier: 16%), elektronische Dienstleistungen § 3a Abs. 5 Sätze 3 und 4 UStG, Lieferungen und Leistungen | 16.00 |
| 225-050 | Umsatzsteuer wählbar (hier: 5%), elektronische Dienstleistungen § 3a Abs. 5 Sätze 3 und 4 UStG, Lieferungen und Leistungen | 5.00 |
| 226 | Umsatzsteuer 19%, elektronische Dienstleistungen § 3a Abs. 5 Sätze 3 und 4 UStG, Lieferungen und Leistungen | 19.00 |
| 227 | Umsatzsteuer 7%, elektronische Dienstleistungen § 3a Abs. 5 Sätze 3 und 4 UStG, Lieferungen und Leistungen | 7.00 |
| 310-160 | Umsatzsteuer wählbar (hier: 16%), Umsatzsteuer LuF, Pauschalierung mit Regelbesteuerung | 16.00 |
| 310-050 | Umsatzsteuer wählbar (hier: 5%), Umsatzsteuer LuF, Pauschalierung mit Regelbesteuerung | 5.00 |
| 311 | Umsatzsteuer 19%, Umsatzsteuer LuF, Pauschalierung mit Regelbesteuerung | 19.00 |
| 312 | Umsatzsteuer 7%, Umsatzsteuer LuF, Pauschalierung mit Regelbesteuerung | 7.00 |
| 381 | Umsatzsteuer 20,9% auf Altteile | 20.90 |
| Innergemeinschaftliche Erwerbe | ||
| Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe (Zeile 32) | ||
| 781 | Steuerfreier innergemeinschaftlicher Erwerb §§ 4b und 25c UStG | |
| Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe (Zeile 33-36) | ||
| 700U-160 | Steuerpflichtiger Innergemeinschaftlicher Erwerb §1a UStG Steuersatz wählbar USt/VSt (hier: jeweils 16%) | 16.00 |
| 700U-050 | Steuerpflichtiger Innergemeinschaftlicher Erwerb §1a UStG Steuersatz wählbar USt/VSt (hier: jeweils 5%) | 5.00 |
| 701U | Steuerpflichtiger Innergemeinschaftlicher Erwerb §1a UStG, 19% USt/ 19% VSt | 19.00 |
| 702U | Steuerpflichtiger Innergemeinschaftlicher Erwerb §1a UStG, 7% USt/ 7% VSt | 7.00 |
| 720U-160 | Steuerpfl. innergem. Erwerb neuer Fahrzeuge §1b Abs. 2 und 3 UStG von Lieferern ohne USt-ID, Steuersatz wählbar USt/VSt (hier: jeweils 16%) | 16.00 |
| 720U-050 | Steuerpfl. innergem. Erwerb neuer Fahrzeuge §1b Abs. 2 und 3 UStG von Lieferern ohne USt-ID, Steuersatz wählbar USt/VSt (hier: jeweils 5%) | 5.00 |
| 721U | Steuerpfl. innergem. Erwerb neuer Fahrzeuge §1b Abs. 2 und 3 UStG von Lieferern ohne USt-ID, 19% USt/ 19% VSt | 19.00 |
| 6700-160 | Steuerpflichtiger Innergemeinschaftlicher Erwerb §1a UStG, USt wählbar (hier: 16%), ohne Vorsteuer | 16.00 |
| 6700-050 | Steuerpflichtiger Innergemeinschaftlicher Erwerb §1a UStG, USt wählbar (hier: 5%), ohne Vorsteuer | 5.00 |
| 6701 | Steuerpflichtiger Innergemeinschaftlicher Erwerb §1a UStG, 19% USt, ohne Vorsteuer | 19.00 |
| 6702 | Steuerpflichtiger Innergemeinschaftlicher Erwerb §1a UStG, 7% USt, ohne Vorsteuer | 7.00 |
| Ergänzende Angaben zu Umsätzen (Zeile 38-41) | ||
| 233 | Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b UStG) | |
| 200 | Steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b UStG schuldet | |
| 201 | Steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 2 Nr. 10 UStG schuldet (Mobilfunkgeräte etc.) | |
| 202 | Steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet | |
| 270 | Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG | |
| 191 | Nicht steuerbare Umsätze, nicht stb. Leistung Drittland (Nettobetrag) | |
| 260 | Nicht steuerbare Umsätze, nicht stb. Lieferung/ sonstige Leistung EU (Nettobetrag) | |
| 240-355 | Frankreich 20%: Nicht steuerbare Umsätze, nicht stb. Lieferung EU (Bruttobetrag, EU-Steuersatz wählbar, evtl. Deklarationspflicht im EU-Land) | 20.00 |
| 240-352 | Italien 22%: Nicht steuerbare Umsätze, nicht stb. Lieferung EU (Bruttobetrag, EU-Steuersatz wählbar, evtl. Deklarationspflicht im EU-Land) | 22.00 |
| 250-355 | Frankreich 20%: Nicht steuerbare Umsätze, nicht stb. sonstige Leistung EU (Bruttobetrag, EU-Steuersatz wählbar, evtl. Deklarationspflicht im EU-Land) | 20.00 |
| 250-352 | Italien 22%: Nicht steuerbare Umsätze, nicht stb. sonstige Leistung EU (Bruttobetrag, EU-Steuersatz wählbar, evtl. Deklarationspflicht im EU-Land) | 22.00 |
| 280-352 | Italien 22% Nicht steuerbare Umsätze, elektronische Dienstleistungen MOSS (Bruttobetrag, EU-Steuersatz wählbar, evtl. Deklarationspflicht im EU-Land) | 22.00 |
| Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG) (Zeile 48-50) | ||
| 505U-160 | Sonstige EU-Leistung §13b Abs. 1 UStG, USt/ VSt wählbar (hier: jeweils 16%) | 16.00 |
| 505U-050 | Sonstige EU-Leistung §13b Abs. 1 UStG, USt/ VSt wählbar (hier: jeweils 5%) | 5.00 |
| 506U | Sonstige EU-Leistung §13b Abs. 1 UStG, 19% USt/ 19% VSt | 19.00 |
| 507U | Sonstige EU-Leistung §13b Abs. 1 UStG, 7% USt/ 7% VSt | 7.00 |
| 510U-160 | Andere Leistungen ausländischer Unternehmer §13b Abs. 2 Nr. 1 UStG, USt/ VSt wählbar (hier: jeweils 16%) | 16.00 |
| 510U-050 | Andere Leistungen ausländischer Unternehmer §13b Abs. 2 Nr. 1 UStG, USt/ VSt wählbar (hier: jeweils 5%) | 5.00 |
| 511U | Andere Leistungen ausländischer Unternehmer §13b Abs. 2 Nr. 1 UStG, 19% USt/ 19% VSt | 19.00 |
| 512U | Andere Leistungen ausländischer Unternehmer §13b Abs. 2 Nr. 1 UStG, 7% USt/ 7% VSt | 7.00 |
| 515U-160 | Sicherungsübereignete Gegenstände §13b Abs. 2 Nr. 2 UStG, USt/ VSt wählbar (hier: jeweils 16%) | 16.00 |
| 515U-050 | Sicherungsübereignete Gegenstände §13b Abs. 2 Nr. 2 UStG, USt/ VSt wählbar (hier: jeweils 5%) | 5.00 |
| 516U | Sicherungsübereignete Gegenstände §13b Abs. 2 Nr. 2 UStG, 19% USt/ 19% VSt | 19.00 |
| 517U | Sicherungsübereignete Gegenstände §13b Abs. 2 Nr. 2 UStG, 7% USt/ 7% VSt | 7.00 |
| 520U-160 | Umsätze, die unter das GrEStG fallen §13b Abs. 2 Nr. 3UStG, USt/ VSt wählbar (hier: jeweils 16%) | 16.00 |
| 520U-050 | Umsätze, die unter das GrEStG fallen §13b Abs. 2 Nr. 3UStG, USt/ VSt wählbar (hier: jeweils 5%) | 5.00 |
| 521U | Umsätze, die unter das GrEStG fallen §13b Abs. 2 Nr. 3UStG, 19% USt/ 19% VSt | 19.00 |
