In questo articolo
Persone giuridiche SA e Sagl | PMI | Contabilità sull'incassato
Persone giuridiche SA e Sagl | PMI | Contabilità sull'incassato
Modello per gestire la contabilità di una SA o SAGL, con cifra d'affari annua uguale o superiore a CHF 500'000 e con l'IVA sull'incassato. Sono presenti le colonne e la tabella Cambi per gestire i conti in moneta estera. Per ogni moneta puoi impostare il cambio liberamente e ogni volta che registri, i calcoli dei controvalori in moneta base e delle differenze di cambio sono in automatico. Funzioni specifiche per verifiche e controlli automatizzati per una contabilità sempre perfetta. Se devi report e bilanci all'estero, puoi impostare la contabilità in una seconda moneta, per avere i saldi nella moneta base e saldi in una seconda moneta. Gestione IVA automatizzata. Apri il modello dalla nostra WebApp, oppure dal programma e salva il file sul tuo computer.
Apri in Banana WebApp
Prova Banana Contabilità Plus sul tuo browser senza alcuna installazione. Personalizza il modello, inserisci le registrazioni e salva il file sul tuo computer.
Apri il modello in Banana WebAppDocumentazione del modello
Modello ideale per gestire la contabilità di una Sa e Sagl con IVA e monete estere, con cifra d'affari annua uguale o superiore a CHF 500'000. Il piano contabile è strutturato secondo lo schema PMI e presenta il partitario clienti / fornitori, adatto a chi fa la contabilità sull'incassato. Ci sono tutte le impostazioni e funzioni per:
Anteprima modello
Divisa Base: CHF
Contabilità in partita doppia multi-moneta con IVA
| Gruppo | Conto | Descrizione | Moneta | Somma in |
|---|---|---|---|---|
| BILANCIO | ||||
| ATTIVI | ||||
| 1000 | Cassa | CHF | 100 | |
| 1020 | Banca | CHF | 100 | |
| 1024 | Banca Euro | EUR | 100 | |
| 1025 | BancaUSD | USD | 100 | |
| 100 | Liquidità | 10 | ||
| 1060 | Titoli | CHF | 106 | |
| 106 | Attivi quotati in borsa detenuti a breve termine | 10 | ||
| 1090 | Conto di trasferimento | CHF | 109 | |
| 1091 | Conto di giro salari | CHF | 109 | |
| 1099 | Importi da chiarire | CHF | 109 | |
| 109 | Conti di trasferimento | 10 | ||
| 1100 | Crediti da forniture e prestazioni (debitori) | CHF | 110 | |
| 1109 | Delcredere | CHF | 110 | |
| 110 | Crediti da forniture e prestazioni | 10 | ||
| 1140 | Anticipi e prestiti | CHF | 114 | |
| 1176 | Imposta preventiva | CHF | 114 | |
| 1180 | Crediti da assicurazioni sociali e istituti di previdenza | CHF | 114 | |
| 1188 | Imposte alla fonte | CHF | 114 | |
| 1190 | Crediti diversi a breve termine | CHF | 114 | |
| 1191 | Cauzioni | CHF | 114 | |
| 114 | Altri crediti a breve termine | 10 | ||
| 1200 | Merce di rivendita | CHF | 120 | |
| 1210 | Materia prima | CHF | 120 | |
| 1220 | Materia ausiliaria | CHF | 120 | |
| 1230 | Materiale di consumo | CHF | 120 | |
| 1260 | Prodotti finiti | CHF | 120 | |
| 1270 | Prodotti in corso di fabbricazione | CHF | 120 | |
| 1280 | Prestazioni di servizi non fatturate | CHF | 120 | |
| 120 | Scorte e prestazioni di servizi non fatturate | 10 | ||
| 1300 | Costi anticipati | CHF | 130 | |
| 1301 | Ricavi da incassare | CHF | 130 | |
| 130 | Ratei e risconti attivi | 10 | ||
| 10 | Attivo circolante | 1 | ||
| 1400 | Titoli | CHF | 140 | |
| 1440 | Prestiti | CHF | 140 | |
| 1460 | Prestito a correntista | CHF | 140 | |
| 140 | Immobilizzazioni finanziarie | 14 | ||
| 1480 | Partecipazioni | CHF | 148 | |
| 148 | Partecipazioni | 14 | ||
| 1500 | Macchine e attrezzature | CHF | 150 | |
| 1510 | Mobilio e installazioni | CHF | 150 | |
| 1520 | Macchine ufficio, informatica e tecnologia della comunicazione | CHF | 150 | |
| 1530 | Veicoli | CHF | 150 | |
| 1540 | Utensili e apparecchiature | CHF | 150 | |
| 150 | Immobilizzazioni materiali mobiliari | 14 | ||
| 1600 | Immobili aziendali | CHF | 160 | |
| 160 | Immobilizzazioni materiali immobiliari | 14 | ||
| 1700 | Brevetti, know-how, licenze, diritti e sviluppo | CHF | 170 | |
| 1710 | Marchi | CHF | 170 | |
| 1712 | Modelli | CHF | 170 | |
| 1770 | Goodwill | CHF | 170 | |
| 170 | Immobilizzazioni immateriali | 14 | ||
| 1850 | Capitale azionario, capitale sociale, diritti di partecipazione non versati o capitale della fondazione non versati | CHF | 180 | |
| 180 | Capitale sociale o capitale della fondazione non versato | 14 | ||
| 14 | Attivo fisso | 1 | ||
| 1 | Totale attivi | 00 | ||
| PASSIVI | ||||
| 2000 | Debiti per forniture e prestazioni (creditori) | CHF | 200 | |
| 2030 | Acconti ricevuti | CHF | 200 | |
| 200 | Debiti per forniture e prestazioni | 20 | ||
| 2100 | Banca passiva | CHF | 210 | |
| 2120 | Impegni leasing finanziari | CHF | 210 | |
| 2140 | Altri debiti onerosi | CHF | 210 | |
| 210 | Debiti onerosi a breve termine | 20 | ||
| 2200 | IVA dovuta | CHF | 220 | |
| 2201 | IVA, rendiconto | CHF | 220 | |
| 2206 | Imposta preventiva | CHF | 220 | |
| 2208 | Imposte dirette | CHF | 220 | |
| 2210 | Altri debiti a breve termine | CHF | 220 | |
| 2260 | Debiti verso azionista | CHF | 220 | |
| 2261 | Dividendi | CHF | 220 | |
| 2270 | Assicurazioni sociali e istituti di previdenza | CHF | 220 | |
| 2279 | Imposte alla fonte | CHF | 220 | |
| 220 | Altri debiti a breve termine | 20 | ||
| 2300 | Costi da pagare | CHF | 230 | |
| 2301 | Ricavi incassati dell'anno seguente | CHF | 230 | |
| 2330 | Accantonamenti a breve termine | CHF | 230 | |
| 230 | Ratei e risconti passivi | 20 | ||
| 20 | Capitale di terzi a breve termine | 2A | ||
| 2400 | Debiti bancari | CHF | 240 | |
| 2420 | Impegni leasing finanziari | CHF | 240 | |
| 2430 | Prestiti obbligazionari | CHF | 240 | |
| 2450 | Prestiti | CHF | 240 | |
| 2451 | Mutui ipotecari | CHF | 240 | |
| 240 | Debiti onerosi a lungo termine | 24 | ||
| 2500 | Altri debiti a lungo termine (non onerosi) | CHF | 250 | |
| 250 | Altri debiti a lungo termine | 24 | ||
| 2600 | Accantonamenti | CHF | 260 | |
| 260 | Accantonamenti e poste analoghe previste dalla legge | 24 | ||
| 24 | Capitale di terzi a lungo termine | 2A | ||
| 2A | Capitale dei terzi | 2 | ||
| 2800 | Capitale azionario, capitale sociale, diritti di partecipazione o capitale della fondazione | CHF | 280 | |
| 280 | Capitale sociale o della fondazione | 28 | ||
| 2900 | Riserva legale da capitale | CHF | 290 | |
| 2940 | Riserve da rivalutazioni | CHF | 290 | |
| 290 | Riserva legale da capitale | 28 | ||
| 2950 | Riserva legale da utili | CHF | 295 | |
| 295 | Riserva legale da utili | 28 | ||
| 2960 | Riserve facoltative da utili | CHF | 296 | |
| 296 | Riserve facoltative da utili | 28 | ||
| 2970 | Utile/perdita riportata | CHF | 297 | |
| 2979 | Utile/perdita annuale | 297 | ||
| 297 | Utile/perdita da bilancio | 28 | ||
| 2980 | Azioni proprie, parti sociali, diritti di partecipazione (posta negativa) | CHF | 298 | |
| 298 | Azioni proprie, parti sociali, diritti di partecipazione (posta negativa) | 28 | ||
| 28 | Capitale proprio | 2 | ||
| 2 | Totale passivi | 00 | ||
| CONTO ECONOMICO | ||||
| 3000 | Ricavi prodotti fabbricati | CHF | 30 | |
| 3200 | Ricavi merci di rivendita | CHF | 30 | |
| 3400 | Ricavi prestazioni di servizi | CHF | 30 | |
| 3600 | Altri ricavi e prestazioni di servizi | CHF | 30 | |
| 3710 | Consumo proprio | CHF | 30 | |
| 3800 | Diminuzione di ricavi | CHF | 30 | |
| 3805 | Perdite su debitori, variazione delcredere | CHF | 30 | |
| 3809 | IVA aliquota saldo | CHF | 30 | |
| 30 | Importo netto dei ricavi da forniture e prestazioni | 3 | ||
| 3900 | Variazione delle scorte di prodotti in corso di fabbricazione | CHF | 39 | |
| 3901 | Variazione delle scorte di prodotti finiti | CHF | 39 | |
| 3940 | Variazione prestazioni di servizi non fatturate | CHF | 39 | |
| 39 | Variazione delle scorte e delle prestazioni di servizi | 3 | ||
| 3 | Ricavo d'esercizio da forniture e prestazioni | E1 | ||
| 4000 | Costi materiale per la fabbricazione | CHF | 4 | |
| 4200 | Costi delle merci di rivendita | CHF | 4 | |
| 4400 | Lavori di terzi / prestazioni di subappaltanti | CHF | 4 | |
| 4500 | Consumi energia per la produzione | CHF | 4 | |
| 4900 | Diminuzione di costi | CHF | 4 | |
| 4 | Costi per il materiale, la merce i servizi e l'energia | E1 | ||
| E1 | Utile lordo d'esercizio dopo deduzione dei costi per il materiale e le merci di rivendita | E2 | ||
| 5000 | Salari | CHF | 5 | |
| 5700 | Contributi AVS/AI/IPG | CHF | 5 | |
| 5710 | Contributi cassa assegni | CHF | 5 | |
| 5720 | Contributi previdenza professionale obbligatoria | CHF | 5 | |
| 5730 | Premi per l'assicurazione infortuni professionali | CHF | 5 | |
| 5740 | Premi assicurazione malattia | CHF | 5 | |
| 5790 | Imposta alla fonte | CHF | 5 | |
| 5800 | Altri costi del personale | CHF | 5 | |
| 5810 | Formazione del personale | CHF | 5 | |
| 5820 | Spese di viaggio | CHF | 5 | |
| 5830 | Rimborsi spese forfettarie | CHF | 5 | |
| 5900 | Prestazioni di terzi | CHF | 5 | |
| 5 | Costi per il personale | E2 | ||
| E2 | Utile lordo d'esercizio dopo deduzione dei costi per il personale | E3 | ||
| 6000 | Costi dei locali | CHF | 60 | |
| 6040 | Pulizia locali | CHF | 60 | |
| 60 | Costi dei locali | 6 | ||
| 6100 | Manutenzioni, riparazioni e sostituzione immobilizzazioni mobiliari | CHF | 61 | |
| 6105 | Costi leasing immobilizzazioni mobiliari | CHF | 61 | |
| 61 | Manutenzioni, riparazioni, sostituzioni (MRS) | 6 | ||
| 6200 | Riparazioni | CHF | 62 | |
| 6210 | Benzina | CHF | 62 | |
| 6220 | Assicurazioni auto | CHF | 62 | |
| 6260 | Leasing e noleggio auto | CHF | 62 | |
| 6270 | Quota privata dei costi auto | CHF | 62 | |
| 6282 | Costi di trasporto | CHF | 62 | |
| 62 | Costi auto e di trasporto | 6 | ||
| 6300 | Assicurazioni cose, contributi, tasse e autorizzazioni | CHF | 63 | |
| 63 | Assicurazioni cose | 6 | ||
| 6402 | Elettricità | CHF | 64 | |
| 6410 | Riscaldamento | CHF | 64 | |
| 6430 | Acqua | CHF | 64 | |
| 6460 | Spazzatura | CHF | 64 | |
| 64 | Costi energia e smaltimento | 6 | ||
| 6500 | Materiale d'ufficio | CHF | 65 | |
| 6503 | Riviste specialistiche, giornali, periodici | CHF | 65 | |
| 6510 | Telefono / internet | CHF | 65 | |
| 6511 | Hosting presso terzi | CHF | 65 | |
| 6513 | Porti (spese postali) | CHF | 65 | |
| 6570 | Costi informatici incluso leasing | CHF | 65 | |
| 6580 | Abbonamenti licenze, aggiornamenti | CHF | 65 | |
| 6583 | Materiale di consumo | CHF | 65 | |
| 65 | Costi amministrativi e informatici | 6 | ||
| 6600 | Costi pubblicitari | CHF | 66 | |
| 6642 | Regali a clienti | CHF | 66 | |
| 66 | Costi pubblicitari | 6 | ||
| 6700 | Altri costi d'esercizio | CHF | 67 | |
| 67 | Altri costi d'esercizio | 6 | ||
| 6 | Costi diversi d'esercizio | E3 | ||
| E3 | Risultato d'esercizio prima degli ammortamenti e rettifiche, risultati finanziari e imposte (EBITDA) | E4 | ||
| 6800 | Ammortamenti e rettifiche di valore dell'attivo fisso | CHF | 68 | |
| 68 | Ammortamenti e rettifiche di valore dell'attivo fisso | E4 | ||
| E4 | Risultato d'esercizio prima dei risultati finanziari e delle imposte (EBIT) | E5 | ||
| 6900 | Costi per interessi bancari | CHF | 69 | |
| 6940 | Spese banca | CHF | 69 | |
| 6949 | Perdita su cambio | CHF | 69 | |
| 6950 | Ricavi da averi bancari | CHF | 69 | |
| 6999 | Utili di cambio | CHF | 69 | |
| 69 | Costi e ricavi finanziari | E5 | ||
| E5 | Risultato d'esercizio prima delle imposte (EBT) | E6 | ||
| 7000 | Ricavi attività accessoria | CHF | 7 | |
| 7010 | Costi attività accessoria | CHF | 7 | |
| 7500 | Ricavi immobili aziendali | CHF | 7 | |
| 7510 | Costi immobili aziendali | CHF | 7 | |
| 7 | Risultato accessorio d'esercizio | E6 | ||
| 8000 | Costi estranei | CHF | 8 | |
| 8100 | Ricavi estranei | CHF | 8 | |
| 8500 | Costi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili | CHF | 8 | |
| 8510 | Ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili | CHF | 8 | |
| 8 | Risultato estraneo, straordinario, unico o relativo ad altri periodi contabili | E6 | ||
| E6 | Utile o perdita prima delle imposte | E7 | ||
| 8900 | Imposte dirette | CHF | 89 | |
| 89 | Imposte dirette | E7 | ||
| E7 | Utile o perdita annuale | 2979 | ||
| 00 | Differenza deve essere zero (cella vuota) | |||
| Partitario clienti | ||||
| ;ROSS | Rossi Alberto | CHF | CLI | |
| ;CLIB | Cliente B | CHF | CLI | |
| ;CLIC | Cliente C | CHF | CLI | |
| ;CLID | Cliente D | CHF | CLI | |
| ;CLIE | Cliente E | CHF | CLI | |
| CLI | Totale clienti | |||
| Partitario fornitori | ||||
| ;FORA | Alberti Guglielmo | CHF | FOR | |
| ;FORB | Fornitore B | CHF | FOR | |
| ;FORC | Fornitore C | CHF | FOR | |
| ;FORD | Fornitore D | CHF | FOR | |
| ;FORE | Fornitore E | CHF | FOR | |
| FOR | Totale fornitori | |||
| CENTRI DI COSTO | ||||
| .IMB | Imballaggi A | CHF | MAG | |
| .MP | Materie prime A | CHF | MAG | |
| .MS | Materie sussidiarie A | CHF | MAG | |
| MAG | Totale magazzino | |||
| ,MAN1 | Manutenzione 1 | CHF | MAN | |
| ,MAN2 | Manutenzione 2 | CHF | MAN | |
| ,MAN3 | Manutenzione 3 | CHF | MAN | |
| MAN | Totale spese di manutenzione | |||
| ;PB1 | Pubblicità tipo 1 | CHF | PU | |
| ;PB2 | Pubblicità tipo 2 | CHF | PU | |
| PU | Totale spese di pubblicità | |||
| Cod. IVA | Descrizione | %IVA |
|---|---|---|
| Spiegazioni (Cifra) | ||
| V = Cifra d'affari (Vendite e servizi) (200) | ||
| VS = Sconti su vendite e servizi (235) | ||
| B = Imposta sull’acquisto (38x) | ||
| M = Acquisti materiale e prestazioni di servizio (400) | ||
| I = Investimenti o costi d'esercizio (405) | ||
| K= Correzioni (410, 415 420) | ||
| Z = Fuori campo (910) | ||
| Informazioni codici iva (non modificare) | ||
| id=vatcodes-chi-2024.20230614 | ||
| Ultimo aggiornamento: 14.06.2023 | ||
| IVA dovuta | ||
| V0 | Prestazioni esenti (220) | |
| V0-E | Prestazioni all'estero (221) | |
| V0-T | Trasferimenti (225) | |
| V0-N | Prestazioni non imponibili (230) | |
| Diminuzioni della controprestazione vedi sconti | ||
| V0-D | Diversi (280) | |
| V77 | Vendite e servizi 7.7% | 7.70 |
| V81 | Vendite e servizi 8.1% | 8.10 |
| V77-B | Vendite e servizi 7.7% (optati ) | 7.70 |
| V81-B | Vendite e servizi 8.1% (optati ) | 8.10 |
| V25-N | Vendite e servizi 2.5% | 2.50 |
| V26 | Vendite e servizi 2.6% | 2.60 |
| V37 | Vendite e servizi 3.7% | 3.70 |
| V38 | Vendite e servizi 3.8% | 3.80 |
| VS77 | Sconto su vendite e servizi 7.7% | 7.70 |
| VS81 | Sconto su vendite e servizi 8.1% | 8.10 |
| VS25-N | Sconto su vendite e servizi 2.5% | 2.50 |
| VS26 | Sconto su vendite e servizi 2.6% | 2.60 |
| VS37 | Sconto su vendite e servizi 3.7% | 3.70 |
| VS38 | Sconto su vendite e servizi 3.8% | 3.80 |
| Cifra d’affari imponibile complessiva (299) | ||
| F1 | 1. Aliquota saldo 2024 | |
| F2 | 2. Aliquota saldo 2024 | |
| FS1 | Sconto su vendite e servizi 1. Aliquota saldo 2024 | |
| FS2 | Sconto su vendite e servizi 2. Aliquota saldo 2024 | |
| F3 | 1. Aliquota saldo 2018 | |
| F4 | 2. Aliquota saldo 2018 | |
| FS3 | Sconto su vendite e servizi 1. Aliquota saldo 2018 | |
| FS4 | Sconto su vendite e servizi 2. Aliquota saldo 2018 | |
| Totale cifra d'affari aliquota saldo (322-333) | ||
| B77 | Imposta sull'acquisto 7.7% (incluso IVA) | 7.70 |
| B77-1 | Imposta sull'acquisto 7.7% (escluso IVA) | 7.70 |
| B77-2 | Imposta sull'acquisto 7.7% (importo IVA) | 7.70 |
| B81 | Imposta sull'acquisto 8.1% (incluso IVA) | 8.10 |
| B81-1 | Imposta sull'acquisto 8.1% (escluso IVA) | 8.10 |
| B81-2 | Imposta sull'acquisto 8.1% (importo IVA) | 8.10 |
| Imposta sull’acquisto (382-383) | ||
| Totale dell’imposta dovuta (399) | ||
| IVA rimborsabile | ||
| M0 | Acquisti esenti | |
| I0 | Investimenti e costi d'esercizio esenti | |
| M77 | Acquisti merce e servizi 7.7% (incluso IVA) | 7.70 |
| M77-1 | Acquisti merce e servizi 7.7% (escluso IVA) | 7.70 |
| M77-2 | Acquisti merce e servizi 7.7% (importo IVA) | 7.70 |
| M81 | Acquisti merce e servizi 8.1% (incluso IVA) | 8.10 |
| M81-1 | Acquisti merce e servizi 8.1% (escluso IVA) | 8.10 |
| M81-2 | Acquisti merce e servizi 8.1% (importo IVA) | 8.10 |
| M25 | Acquisti merce e servizi 2.5% | 2.50 |
| M26 | Acquisti merce e servizi 2.6% | 2.60 |
| M37 | Acquisti merce e servizi 3.7% | 3.70 |
| M38 | Acquisti merce e servizi 3.8% | 3.80 |
| Costi d'esercizio e investimenti | ||
| I77 | Investimenti e costi d'esercizio 7.7% | 7.70 |
| I77-1 | Investimenti e costi d'esercizio 7.7% (escluso IVA) | 7.70 |
| I77-2 | Investimenti e costi d'esercizio 7.7% (Importo IVA) | 7.70 |
| I81 | Investimenti e costi d'esercizio 8.1% | 8.10 |
| I81-1 | Investimenti e costi d'esercizio 8.1% (escluso IVA) | 8.10 |
| I81-2 | Investimenti e costi d'esercizio 8.1% (Importo IVA) | 8.10 |
| I25 | Investimenti e costi d'esercizio 2.5% | 2.50 |
| I26 | Investimenti e costi d'esercizio 2.6% | 2.60 |
| I37 | Investimenti e costi d'esercizio 3.7% | 3.70 |
| I38 | Investimenti e costi d'esercizio 3.8% | 3.80 |
| Correzioni e Rettifiche | ||
| K77-A | Sgravio fiscale successivo 7.7% (410) | 7.70 |
| K81-A | Sgravio fiscale successivo 8.1% (410) | 8.10 |
| K77-B | Correzioni dell’imposta precedente 7.7% (415) | 7.70 |
| K81-B | Correzioni dell’imposta precedente 8.1% (415) | 8.10 |
| K77-D | Riduzioni della deduzione dell’imposta precedente 7.7% (420) | 7.70 |
| K81-D | Riduzioni della deduzione dell’imposta precedente 8.1% (420) | 8.10 |
| F1050 | Computo dell'imposta secondo modulo n. 1050 | |
| F1055 | Computo dell'imposta secondo modulo n. 1055 | |
| Totale Iva rimborsabile (479) | ||
| Totale da versare (500) o da ricevere (510) | ||
| Altri flussi finanziari | ||
| Z0-A | Sussidi, tasse turistiche incassate da uffici turistici, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici d'acqua | |
| Z0 | Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. | |
| Fuori campo | ||
| Totale finale per controllo | ||
| Moneta Rif. | Moneta | Testo |
|---|---|---|
| CHF | EUR | Euro |
| CHF | USD | US Dollar |
In questo articolo
Persone giuridiche | Partitario principio di cassa | Contabilità in partita doppia | IVA
Persone giuridiche | Partitario principio di cassa | Contabilità in partita doppia | IVA
Modello ideale per la contabilità di una SA e Sagl con IVA sull'incassato. Abbiamo utilizzato il centro di costo e di profitto CC3 per impostare la gestione dei clienti e dei fornitori sull'incassato. Sono presenti le aliquote IVA per contabilizzare secondo le normative IVA dal 2024. Grazie al nuovo Layout CH10 puoi stampare le tue fatture con il codice QR. In automatico ottieni il Bilancio, il Conto economico e tanti altri report che ti permettono di adempiere agli obblighi fiscali e tenere sotto controllo la situazione finanziaria ed economica dell'impresa. Puoi creare previsioni per la liquidità e budget. Apri il modello dalla nostra WebApp, oppure dal programma e salva il file sul tuo computer.
Apri in Banana WebApp
Prova Banana Contabilità Plus sul tuo browser senza alcuna installazione. Personalizza il modello, inserisci le registrazioni e salva il file sul tuo computer.
Apri il modello in Banana WebAppDocumentazione del modello
Modello ideale per gestire la contabilità di una Sa e Sagl con IVA e con cifra d'affari annua uguale o superiore a CHF 500'000. Il piano contabile è strutturato secondo lo schema PMI e presenta il partitario clienti / fornitori, adatto a chi fa la contabilità sull'incassato. Ci sono tutte le impostazioni e funzioni per:
Anteprima modello
Company SA
Divisa Base: CHF
Contabilità in partita doppia con IVA
| Gruppo | Conto | Descrizione | Somma in |
|---|---|---|---|
| BILANCIO | |||
| ATTIVI | |||
| 1000 | Cassa | 100 | |
| 1020 | Banca | 100 | |
| 1045 | Carte di credito / Carte di debito | 100 | |
| 100 | Liquidità | 10 | |
| 1060 | Titoli | 106 | |
| 106 | Attivi quotati in borsa detenuti a breve termine | 10 | |
| 1090 | Conto di trasferimento | 109 | |
| 1091 | Conto di giro salari | 109 | |
| 1099 | Conto di chiarimento | 109 | |
| 109 | Conti di trasferimento | 10 | |
| 1100 | Crediti da forniture e prestazioni (debitori) | 110 | |
| 1109 | Delcredere | 110 | |
| 110 | Crediti da forniture e prestazioni | 10 | |
| 1140 | Anticipi e prestiti | 114 | |
| 1176 | Imposta preventiva | 114 | |
| 1179 | Imposta alla fonte | 114 | |
| 1180 | Crediti da assicurazioni sociali e istituti di previdenza | 114 | |
| 1190 | Crediti diversi a breve termine | 114 | |
| 1191 | Cauzioni | 114 | |
| 114 | Altri crediti a breve termine | 10 | |
| 1200 | Merce di rivendita | 120 | |
| 1210 | Materia prima | 120 | |
| 1230 | Materia ausiliaria | 120 | |
| 1231 | Materiale di consumo | 120 | |
| 1260 | Prodotti finiti | 120 | |
| 1270 | Prodotti in corso di fabbricazione | 120 | |
| 1280 | Prestazioni di servizi non fatturate | 120 | |
| 120 | Scorte e prestazioni di servizi non fatturate | 10 | |
| 1300 | Costi anticipati | 130 | |
| 1301 | Ricavi da incassare | 130 | |
| 130 | Ratei e risconti attivi | 10 | |
| 10 | Attivo circolante | 1 | |
| 1400 | Titoli | 140 | |
| 1440 | Prestiti | 140 | |
| 1460 | Prestito/Prestito ipotecario a correntista | 140 | |
| 140 | Immobilizzazioni finanziarie | 14 | |
| 1480 | Partecipazioni | 148 | |
| 148 | Partecipazioni | 14 | |
| 1500 | Macchine e attrezzature | 150 | |
| 1510 | Mobilio e installazioni | 150 | |
| 1520 | Macchine ufficio, informatica e tecnologia della comunicazione | 150 | |
| 1530 | Veicoli | 150 | |
| 1540 | Utensili e apparecchiature | 150 | |
| 150 | Immobilizzazioni materiali mobiliari | 14 | |
| 1600 | Immobili aziendali | 160 | |
| 160 | Immobilizzazioni materiali immobiliari | 14 | |
| 1700 | Brevetti, know-how, licenze, diritti e sviluppo | 170 | |
| 1710 | Marchi | 170 | |
| 1712 | Modelli | 170 | |
| 1770 | Goodwill | 170 | |
| 170 | Immobilizzazioni immateriali | 14 | |
| 1850 | Capitale azionario, capitale sociale, diritti di partecipazione o capitale della fondazione non versati | 180 | |
| 180 | Capitale sociale o capitale della fondazione non versato | 14 | |
| 14 | Attivo fisso | 1 | |
| 1 | Totale attivi | 00 | |
| PASSIVI | |||
| 2000 | Debiti per forniture e prestazioni (creditori) | 200 | |
| 2030 | Anticipi da terzi | 200 | |
| 200 | Debiti per forniture e prestazioni | 20 | |
| 2100 | Banca passiva | 210 | |
| 2120 | Impegni leasing finanziari | 210 | |
| 2140 | Altri debiti onerosi | 210 | |
| 210 | Debiti onerosi a breve termine | 20 | |
| 2200 | IVA dovuta | 220 | |
| 2201 | Rendiconto IVA | 220 | |
| 2206 | Imposta preventiva | 220 | |
| 2208 | Imposte dirette | 220 | |
| 2209 | Imposta alla fonte | 220 | |
| 2210 | Altri debiti a breve termine | 220 | |
| 2260 | Debiti verso azionista | 220 | |
| 2269 | Dividendi | 220 | |
| 2270 | Conto corrente AVS, AI, IPG, AD | 220 | |
| 220 | Altri debiti a breve termine | 20 | |
| 2300 | Costi da pagare | 230 | |
| 2301 | Ricavi incassati anticipatamente | 230 | |
| 2330 | Accantonamenti a breve termine | 230 | |
| 230 | Ratei e risconti passivi, accantonamenti a breve termine | 20 | |
| 20 | Capitale di terzi a breve termine | 2A | |
| 2400 | Debiti bancari | 240 | |
| 2420 | Impegni leasing finanziari | 240 | |
| 2430 | Prestiti obbligazionari | 240 | |
| 2450 | Prestiti | 240 | |
| 2451 | Mutui ipotecari | 240 | |
| 240 | Debiti onerosi a lungo termine | 24 | |
| 2500 | Altri debiti a lungo termine (non onerosi) | 250 | |
| 250 | Altri debiti a lungo termine | 24 | |
| 2600 | Accantonamenti | 260 | |
| 260 | Accantonamenti a lungo termine e poste analoghe previste dalla legge | 24 | |
| 24 | Capitale di terzi a lungo termine | 2A | |
| 2A | Capitale dei terzi | 2 | |
| 2800 | Capitale azionario, capitale sociale, diritti di partecipazione o capitale della fondazione | 280 | |
| 280 | Capitale sociale o della fondazione | 28 | |
| 2900 | Aggio alla costituzione o in caso di aumento di capitale | 290 | |
| 2903 | Riserva legale da capitale | 290 | |
| 2950 | Riserva legale da utili | 290 | |
| 2955 | Riserve da rivalutazioni | 290 | |
| 2960 | Riserve facoltative da utili | 290 | |
| 290 | Riserve | 28 | |
| 2965 | Azioni proprie, parti sociali, diritti di partecipazione (posta negativa) | 296 | |
| 296 | Azioni proprie, parti sociali, diritti di partecipazione (posta negativa) | 28 | |
| 2970 | Utile/perdita riportata | 297 | |
| 2979 | Utile/perdita annuale | 297 | |
| 297 | Utile/perdita da bilancio | 28 | |
| 28 | Capitale proprio | 2 | |
| 2 | Totale passivi | 00 | |
| CONTO ECONOMICO | |||
| 3000 | Ricavi prodotti fabbricati | 30 | |
| 3200 | Ricavi merci di rivendita | 30 | |
| 3400 | Ricavi prestazioni di servizi | 30 | |
| 3600 | Altri ricavi e prestazioni di servizi | 30 | |
| 3710 | Consumo proprio | 30 | |
| 3800 | Diminuzione di ricavi | 30 | |
| 3805 | Perdite su debitori, variazione delcredere | 30 | |
| 3810 | Commissioni carte di credito/debito | 30 | |
| 30 | Importo netto dei ricavi da forniture e prestazioni | 3 | |
| 3900 | Variazione delle scorte di prodotti finiti | 39 | |
| 3901 | Variazione delle scorte di prodotti in corso di fabbricazione | 39 | |
| 3940 | Variazione prestazioni di servizi non fatturate | 39 | |
| 39 | Variazione delle scorte e delle prestazioni di servizi | 3 | |
| 3 | Ricavo d'esercizio da forniture e prestazioni | E1 | |
| 4000 | Costi materiale per la fabbricazione | 4 | |
| 4200 | Costi delle merci di rivendita | 4 | |
| 4400 | Lavori di terzi / prestazioni di subappaltanti | 4 | |
| 4500 | Consumi energia per la produzione | 4 | |
| 4800 | Diminuzione di costi | 4 | |
| 4 | Costi per il materiale, la merce i servizi e l'energia | E1 | |
| E1 | Utile lordo d'esercizio dopo deduzione dei costi per il materiale e le merci di rivendita | E2 | |
| 5000 | Salari | 5 | |
| 5700 | Contributi AVS/AI/IPG/AD | 5 | |
| 5710 | Contributi cassa assegni familiari | 5 | |
| 5720 | Contributi previdenza professionale obbligatoria | 5 | |
| 5730 | Premi per l'assicurazione infortuni professionali | 5 | |
| 5740 | Assicurazione indennità giornaliera per malattia | 5 | |
| 5790 | Imposta alla fonte | 5 | |
