In questo articolo
Contabilità Gratuita per Studenti ed Apprendisti– Imparare a risparmiare per raggiungere i tuoi obiettivi
Contabilità Gratuita per Studenti ed Apprendisti– Imparare a risparmiare per raggiungere i tuoi obiettivi
Imparare a risparmiare in modo facile e veloce. Banana è il Sofware perfetto per mettere da parte i soldi in maniera consapevole. Non hai bisogno di conoscenze Contabili, puoi iniziare immediatamente inserendo le tue registrazioni e creando il tuo Budget.
Apri in Banana WebApp
Prova Banana Contabilità Plus sul tuo browser senza alcuna installazione. Personalizza il modello, inserisci le registrazioni e salva il file sul tuo computer.
Apri il modello in Banana WebApp Apri il tutorial in Banana WebAppDocumentazione del modello
Vedi come imparare a gestire i soldi e a risparmiare in maniera facile ed efficace.
Anteprima modello
Martina Rossi
| Gruppo | Conto | Descrizione | Somma in |
|---|---|---|---|
| Cassa | Cassa | ||
| Gruppo | Categoria | Descrizione | Somma in |
|---|---|---|---|
| BUDGET PER STUDENTI | |||
| ENTRATE | |||
| Lavoro | Stipendio mensile lavoro part-time | 4 | |
| Famiglia/regali | Regali da genitori e parenti | 4 | |
| Altre entrate | Altre entrate | 4 | |
| 4 | TOTALE ENTRATE | 4-3 | |
| USCITE | |||
| Affitto | Affitto mensile | 3 | |
| Bollette | Elettricità | 3 | |
| Cibo | Spesa, mensa, take-away | 3 | |
| Televisione | Abbonamento canone televisione e radio | 3 | |
| Assicurazione Malattia e spese mediche | Assicurazione malattia | 3 | |
| Tasse | Tasse | 3 | |
| Transporti | Abbonamento treno, tram, bus | 3 | |
| Tasse universitarie | Tasse universitarie | 3 | |
| Telefono e internet | Abbonamento mensile telefono e internet | 3 | |
| Materiale scolastico | Libri, fotocopie, ecc... | 3 | |
| Intrattenimento | Netflix, Spotify | 3 | |
| Uscite con gli amici | Ristorante, cinema, bar, disco | 3 | |
| Vestiti e shopping | Vestiti e shopping | 3 | |
| Vacanze | Vacanze | 3 | |
| Altre spese | Altre spese | 3 | |
| 3 | TOTALE USCITE | 4-3 | |
| 4-3 | RISULTATO | 00 | |
| Prestiti Cantonali/ Borsa di studio | |||
| Prestito cantonale | Prestito cantonale | 1-2 | |
| Rimborso prestito cantonale | Rimborso prestito cantonale | 1-2 | |
| Borsa di Studio | Borsa di studio | 1-2 | |
| 1-2 | TOTALE PRESTITI E BORSE DI STUDIO | 00 | |
| 00 | VARIAZIONE LIQUIDITÀ | ||
| 4 | |||
In questo articolo
Associazioni ONG | Modello secondo norme GAAP FER 21 | Contabilità in partita doppia multimoneta
Associazioni ONG | Modello secondo norme GAAP FER 21 | Contabilità in partita doppia multimoneta
Modello ideale per gestire la contabilità delle associazioni che devono aderire alle normative Swiss GAAP. Il piano contabile, strutturato secondo queste normative, soddisfa appieno i criteri di Permanenza, Comparabilità, Affidabilità e Chiarezza. Tutto è già impostato per ottenere il Bilancio, il Conto economico e altri report secondo gli schemi previsti. Registri velocemente e con facilità. Hai sempre il controllo della situazione, sia per la segnalazione di eventuali errori, sia per l'aspetto contabile con saldi sempre aggiornati. La gestione dei soci è automatizzata per inviare le quote di sottoscrizione e i certificati di donazione. Apri il modello dalla nostra WebApp, oppure dal programma e salva il file sul tuo computer.
Apri in Banana WebApp
Prova Banana Contabilità Plus sul tuo browser senza alcuna installazione. Personalizza il modello, inserisci le registrazioni e salva il file sul tuo computer.
Apri il modello in Banana WebAppDocumentazione del modello
Il piano dei conti che proponiamo è impostato secondo il modello delle ONG, pubblicato nel manuale PDF dalla FGC (Fédération genevoise de coopération), dove sono presentate le norme SWISS GAAP RPC e spiegata la corretta tenuta della contabilità.
Riferimenti: https://fgc.federeso.ch/sites/default/files/fgc_manuel_rpc21.pdf
Anteprima modello
Associazione XX
Contabilità 2024
Divisa Base: CHF
Contabilità in partita doppia multi-moneta
| Gruppo | Conto | Descrizione | Moneta | Somma in | Gr1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BILANCIO | |||||
| ATTIVI | |||||
| 1000 | Cassa | CHF | 10 | ||
| 1010 | Conto corrente postale | CHF | 10 | ||
| 1020 | Conto corrente bancario | CHF | 10 | ||
| 1024 | Conto corrente bancario Euro | EUR | 10 | ||
| 1025 | Conto corrente bancario USD | USD | 10 | ||
| 1045 | Carte di credito / Carte di debito | CHF | 10 | ||
| 1090 | Conto di trasferimento | CHF | 10 | ||
| 1099 | Importi da chiarire | USD | 10 | ||
| 1100 | Crediti verso terzi | CHF | 10 | ||
| 1176 | Imposta preventiva | CHF | 10 | ||
| 1191 | Cauzioni | CHF | 10 | ||
| 1300 | Ratei e Risconti attivi | CHF | 10 | ||
| 10 | Attivo circolante | 1 | |||
| 1510 | Mobilio e installazioni | CHF | 14 | ||
| 1540 | Utensili e apparecchiature | CHF | 14 | ||
| 14 | Attivo fisso | 1 | |||
| 1 | TOTALE ATTIVI | 00 | 1 | ||
| PASSIVI | |||||
| 2000 | Debiti per forniture e prestazioni | CHF | 20 | ||
| 2100 | Debiti onerosi a breve termine | CHF | 20 | ||
| 2270 | Debiti verso personale e istituti di previdenza | CHF | 20 | ||
| 2300 | Ratei e risconti passivi | CHF | 20 | ||
| 2321 | Partecipazione finanziaria da pagare | CHF | 20 | ||
| 20 | Capitale di terzi a breve termine | 2 | |||
| 2400 | Debiti bancari a lungo termine | CHF | 24 | ||
| 2500 | Altri debiti a lungo termine (non onerosi) | CHF | 24 | ||
| 2600 | Accantonamenti | CHF | 24 | ||
| 24 | Capitale di terzi a lungo termine | 2 | |||
| 2700 | Fondi vincolati enti pubblici per il progetto A | CHF | 27 | ||
| 2701 | Fondi vincolati enti privati per il progetto A | CHF | 27 | ||
| 2702 | Fondi vincolati enti pubblici per il progetto B | CHF | 27 | ||
| 2703 | Fondi vincolati enti privati per il progetto B | CHF | 27 | ||
| 2704 | Fondi vincolati enti pubblici per il progetto C | CHF | 27 | ||
| 2705 | Fondi vincolati enti privati per il progetto C | CHF | 27 | ||
| 27 | Totale capitale vincolato | 2 | |||
| 2800 | Capitale proprio / capitale sociale | CHF | 28 | ||
| 2970 | Utile o perdita riportata | CHF | 28 | ||
| 297 | Utile o perdita d'esercizio | 28 | 1 | ||
| 28 | Capitale proprio | 2 | |||
| 2 | TOTALE PASSIVI | 00 | 1 | ||
| CONTO ECONOMICO | |||||
| RICAVI D'ESERCIZIO | |||||
| 3000 | Quote annuali dei membri | CHF | 3 | ||
| 3001 | Finanziamento vincolato per progetti | CHF | 3 | ||
| 3010 | Ricavi vincolati progetto A fondi enti pubblici | CHF | 3 | ||
| 3011 | Ricavi vincolati progetto A fondi enti privati | CHF | 3 | ||
| 3012 | Ricavi vincolati progetto B fondi enti pubblici | CHF | 3 | ||
| 3013 | Ricavi vincolati progetto B fondi enti privati | CHF | 3 | ||
| 3014 | Ricavi vincolati progetto C fondi enti pubblici | CHF | 3 | ||
| 3015 | Ricavi vincolati progetto C fondi enti privati | CHF | 3 | ||
| 3050 | Utilizzazione fondi vincolati | CHF | 3 | ||
| 3100 | Donatori pubblici non vincolati | CHF | 3 | ||
| 3110 | Donatori privati non vincolati | CHF | 3 | ||
| 3200 | Stanziamenti per spese di gestione | CHF | 3 | ||
| 3680 | Altri ricavi | CHF | 3 | ||
| 3710 | Consumo proprio | CHF | 3 | ||
| 3 | TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO | 02 | 1 | ||
| COSTI | |||||
| 4000 | Acquisto merce | CHF | 4 | ||
| 4100 | Costi per progetto A | CHF | 4 | ||
| 4110 | Costi per progetto B | CHF | 4 | ||
| 4120 | Costi per progetto C | CHF | 4 | ||
| 4300 | Attribuzione a fondi vincolati | CHF | 4 | ||
| 5000 | Salari | CHF | 4 | ||
| 5700 | Contributi e oneri sociali | CHF | 4 | ||
| 5800 | Altri costi del personale | CHF | 4 | ||
| 6000 | Pigione | CHF | 4 | ||
| 6040 | Pulizia locali | CHF | 4 | ||
| 6300 | Assicurazioni cose, contributi, tasse e autorizzazioni | CHF | 4 | ||
| 6402 | Elettricità | CHF | 4 | ||
| 6410 | Riscaldamento | CHF | 4 | ||
| 6430 | Acqua | CHF | 4 | ||
| 6460 | Spazzatura | CHF | 4 | ||
| 6500 | Materiale d'ufficio | CHF | 4 | ||
| 6503 | Riviste specialistiche, giornali, periodici | CHF | 4 | ||
| 6510 | Telefono / internet | CHF | 4 | ||
| 6511 | Hosting presso terzi | CHF | 4 | ||
| 6513 | Porti (spese postali) | CHF | 4 | ||
| 6520 | Quota di partecipazione | CHF | 4 | ||
| 6570 | Costi informatici incluso leasing | CHF | 4 | ||
| 6574 | Piccoli investimenti | CHF | 4 | ||
| 6580 | Abbonamenti licenze, aggiornamenti | CHF | 4 | ||
| 6583 | Materiale di consumo | CHF | 4 | ||
| 6600 | Stampati e materiali pubblicitari | CHF | 4 | ||
| 6700 | Spese per la raccolta di fondi | CHF | 4 | ||
| 6800 | Ammortamenti e rettifiche di valore dell'attivo fisso | CHF | 4 | ||
| 6900 | Costi per interessi bancari | CHF | 4 | ||
| 6940 | Spese banca | CHF | 4 | ||
| 6949 | Perdita su cambio | CHF | 4 | ||
| 6950 | Ricavi da averi bancari | CHF | 4 | ||
| 6999 | Utili di cambio | CHF | 4 | ||
| 8900 | Imposte dirette | CHF | 4 | ||
| 4 | TOTALE COSTI | 02 | 1 | ||
| 02 | Utile (-) / perdita (+) da conto economico | 297 | 1 | ||
| 00 | Differenza deve essere zero (cella vuota) | ||||
| CENTRI DI COSTO | |||||
| Soci | |||||
| ;001 | Socio 1 | CHF | TS | ||
| ;002 | Socio 2 | CHF | TS | ||
| ;003 | Socio 3 | CHF | TS | ||
| TS | Totale Soci | ||||
| Progetti | |||||
| .PRA | Progetto A | CHF | PR | ||
| .PRB | Progetto B | CHF | PR | ||
| .PRC | Progetto C | CHF | PR | ||
| PR | Totale progetti | ||||
| Moneta Rif. | Moneta | Testo |
|---|---|---|
| CHF | EUR | Euro |
| CHF | USD | US Dollar |
In questo articolo
Piano della liquidità per freelance e piccole aziende | Cash Manager (Gratuito)
Piano della liquidità per freelance e piccole aziende | Cash Manager (Gratuito)
Inizia facilmente a gestire le finanze della tua azienda e ottieni subito il piano della liquidità. Il software, gratuito e simile a Excel, ti permetterà di creare il tuo budget al fine di ridurre i costi, ottimizzare le vendite e naturalmente verificare se avrai soldi a sufficienza per coprire le spese. Non occorre essere uno specialista, se sbagli qualcosa potrai sempre correggerlo.
Apri in Banana WebApp
Prova Banana Contabilità Plus sul tuo browser senza alcuna installazione. Personalizza il modello, inserisci le registrazioni e salva il file sul tuo computer.
Apri il modello in Banana WebApp Apri il tutorial in Banana WebAppDocumentazione del modello
Creare una previsione di liquidità con Banana Contabilità è come crearla con Excel, ma più veloce, più sicuro e completamente gratuito. Grazie al modello con i conti già pronti, inizi subito, devi solo inserire i dati.
Sai in anticipo quanta liquidità hai e per quanto durerà, quando e quali uscite dovrai affrontare e su quali entrate potrai contare. Puoi simulare la riduzione delle spese e vedere quali effetti ha sulla liquidità e la redditività, capire i volumi di vendita futuri e se il capitale sarà sufficiente.
Anteprima modello
Cash Flow Ditta XX
| Gruppo | Conto | Descrizione | Somma in |
|---|---|---|---|
| Liquidità | Disponibilità Cassa e Banca | ||
| Gruppo | Categoria | Descrizione | Somma in |
|---|---|---|---|
| CASH FLOW | |||
| RICAVI | 4 | ||
| Vendite | Vendite in contanti | 4 | |
| Incassi vari | Incassi vari in contanti | 4 | |
| Ricavi interessi | Ricavi da interessi | 4 | |
| Rimborso tasse | Rimborsi delle tasse | 4 | |
| 4 | TOTALE RICAVI | 0 | |
| COSTI | 3 | ||
| Costi prodotto | Costi diretti del prodotto/servizio | 3 | |
| Stipendi | Stipendi costi diretti | 3 | |
| Oneri sociali | Oneri sociali | 3 | |
| Forniture | Forniture | 3 | |
| Pubblicità | Pubblicità e promozione | 3 | |
| Automobile | Automobile/Trasporto | 3 | |
| Spese bancarie | Spese per servizi bancari | 3 | |
| Licenze | Licenze e permessi per il business | 3 | |
| Beneficenza | Contributi per beneficenza | 3 | |
| Computer | Computer e internet | 3 | |
| Formazione | Formazione continua | 3 | |
| Abbonamenti | Abbonamenti e quote | 3 | |
| Assicurazione | Assicurazione | 3 | |
| Pasti | Pasti e intrattenimento | 3 | |
| Commissioni | Commissioni del commerciante | 3 | |
| Materiale ufficio | Materiale ufficio | 3 | |
| Spese postali | Spese per servizi postali | 3 | |
| Stampa | Spese per stampa e riproduzioni | 3 | |
| Spese legali | Servizi legali e professionali | 3 | |
| Affitto | Costi affitto | 3 | |
| Subappalti | Subappalti | 3 | |
| Telefono | Telefono | 3 | |
| Viaggi | Viaggi | 3 | |
| Utilità | Servizi di pubblica utilità | 3 | |
| Sito internet | Gestione sito internet | 3 | |
| Altri costi | Altri costi | 3 | |
| Costi interessi | Costi interessi | 3 | |
| Costi tasse | Costi tasse | 3 | |
| 3 | TOTALE COSTI | 0 | |
| 0 | RISULTATO OPERATIVO | 00 | |
| ENTRATE DI CAPITALE | 6 | ||
| Immissioni prestiti | Immissioni prestiti | 6 | |
| Immissione proprietari | Immissione di contanti da parte dei proprietari | 6 | |
| Vendite sostanza fissa | Vendite di sostanza fissa | 6 | |
| 6 | TOTALE ENTRATE DI CAPITALE | 5-6 | |
| USCITE DI CAPITALE | 5 | ||
| Rimborso prestiti | Rimborso prestiti | 5 | |
| Prelevamenti proprietari | Prelevamenti in contanti da parte dei proprietari | 5 | |
| Acquisto sostanza fissa | Acquisto di sostanza fissa | 5 | |
| 5 | TOTALE USCITE DI CAPITALE | 5-6 | |
| 5-6 | VARIAZIONE CAPITALE | 00 | |
| 00 | VARIAZIONE NETTA LIQUIDITÀ - Afflusso(+) Deflusso(-) | ||
In questo articolo
Preventivo Entrate/Uscite per Attività commerciale
Preventivo Entrate/Uscite per Attività commerciale
Modello tutorial su come creare un preventivo. Nella tabella Registrazioni sono presenti dei movimenti come esempio. Report con colonne Consuntivo e Preventivo a confronto.
Apri in Banana WebApp
Prova Banana Contabilità Plus sul tuo browser senza alcuna installazione. Personalizza il modello, inserisci le registrazioni e salva il file sul tuo computer.
Apri il tutorial in Banana WebAppDocumentazione del modello
Desideri gestire nel migliore dei modi la tua azienda ed essere certo di raggiungere i tuoi obbiettivi? Quello che devi fare è preparare un preventivo che elenchi tutte le entrate e le uscite che prevedi di avere durante l'anno. Banana Contabilità ti facilita questo compito includendo le funzioni del Preventivo.
Anteprima modello
DITTA XXX
Divisa Base: EUR
Contabilità entrate / uscite
| Gruppo | Conto | Descrizione | Somma in |
|---|---|---|---|
| PATRIMONIO | |||
| 1000 | Cassa | 1 | |
| 1010 | Conto corrente bancario | 1 | |
| 1020 | Conto corrente postale | 1 | |
| 1030 | Anticipi ai fornitori | 1 | |
| 1040 | Macchine e mobili d'ufficio | 1 | |
| 2010 | Anticipi dai clienti | 1 | |
| 2020 | Carta di credito | 1 | |
| 1 | TOTALE PATRIMONIO | ||
| CENTRI DI COSTO | |||
| CLIENTI | |||
| ;7000 | Cliente A | 7 | |
| ;7001 | Cliente B | 7 | |
| ;7002 | Cliente C | 7 | |
| 7 | TOTALE CLIENTI | ||
| FORNITORI | |||
| ;8000 | Fornitore A | 8 | |
| ;8002 | Fornitore B | 8 | |
| ;8003 | Fornitore C | 8 | |
| 8 | TOTALE FORNITORI | ||
| Gruppo | Categoria | Descrizione | Somma in |
|---|---|---|---|
| RISULTATO OPERATIVO | |||
| ENTRATE | |||
| 4000 | Vendite | 4 | |
| 4010 | Prestazioni di servizi | 4 | |
| 4030 | Rimborsi vari | 4 | |
| 4040 | Vincite | 4 | |
| 4050 | Sconti attivi | 4 | |
| 4060 | Mance ricevute | 4 | |
| 4070 | Varie | 4 | |
| 4 | TOTALE ENTRATE | 00 | |
| USCITE | |||
| 3000 | Acquisti di merce | 3 | |
| 3005 | Lavori da terzi | 3 | |
| 3010 | Manutenzioni | 3 | |
| 3015 | Affitti | 3 | |
| 3020 | Spese internet | 3 | |
| 3025 | Spese postali | 3 | |
| 3030 | Spese telefoniche | 3 | |
| 3032 | Luce, gas, acqua | 3 | |
| 3035 | Cancelleria | 3 | |
| 3040 | Spese viaggi | 3 | |
| 3045 | Spese di manutenzione | 3 | |
| 3050 | Spese di pulizia | 3 | |
| 3055 | Benzina | 3 | |
| 3060 | Riscaldamento | 3 | |
| 3065 | Assicurazioni | 3 | |
| 3070 | Spese di trasporto | 3 | |
| 3075 | Contributi INPS | 3 | |
| 3085 | Noleggi | 3 | |
| 3090 | Spese di rappresentanza | 3 | |
| 3095 | Mance offerte | 3 | |
| 3100 | Beneficenza | 3 | |
| 3 | TOTALE USCITE | 00 | |
| 00 | TOTALE |
In questo articolo
Prima Nota Cassa e Banca con gestione IVA
Prima Nota Cassa e Banca con gestione IVA
Modello di Prima nota per gestire le entrate e le uscite della banca e della cassa. Sono presenti le opzioni IVA.
Apri in Banana WebApp
Prova Banana Contabilità Plus sul tuo browser senza alcuna installazione. Personalizza il modello, inserisci le registrazioni e salva il file sul tuo computer.
Apri il modello in Banana WebAppDocumentazione del modello
Le spiegazioni della Prima nota cassa-banca con IVA sono analoghe a quelle presenti nelle pagine
- Contabilità Entrate / uscite.
- Per le registrazioni con IVA seguire i dettagli alla pagina Registrazioni.
Anteprima modello
Vendita al dettaglio Bianchi
Divisa Base: EUR
Contabilità entrate / uscite con IVA
| Gruppo | Conto | Descrizione | Somma in |
|---|---|---|---|
| Cassa | Danaro e valori in cassa | 10 | |
| Banca | Banca | 10 | |
| Posta | Posta | 10 | |
| Assegni | Assegni | 10 | |
| 10 | Totale liquidità | ||
| Erario acconto | Erario c/acconto IVA | 12 | |
| Erario | Erario c/IVA | 12 | |
| IVA | IVA scomposizione in automatico | 12 | |
| 12 | Saldo IVA |
| Gruppo | Categoria | Descrizione | Somma in |
|---|---|---|---|
| RISULTATO OPERATIVO | |||
| ENTRATE | |||
| Corrispettivi | Corrispettivi | 4 | |
| Incasso fatture | Incasso fatture da clienti | 4 | |
| Entrate varie | Entrate varie | 4 | |
| 4 | TOTALE ENTRATE | T | |
| USCITE | |||
| Postali | Spese postali | 3 | |
| Bollati | Valori bollati | 3 | |
| Stipendi | Stipendi | 3 | |
| Contributi | Contributi previdenziali | 3 | |
| Assicurazioni | Assicurazioni | 3 | |
| Auto | Spese auto | 3 | |
| Viaggi | Viaggi | 3 | |
| Ufficio | Spese ufficio | 3 | |
| Fornitori | Pagamento fatture ai fornitori | 3 | |
| 3 | TOTALE USCITE | T | |
| T | TOTALE | ||
| Cod. IVA | Descrizione | %IVA |
|---|---|---|
| I codici IVA iniziano con la lettera | ||
| V = Vendite con importi al lordo | ||
| Z = Vendite con importo al netto | ||
| ZA = Assoggettamento acquisti intracomunitari e estero | ||
| A = Acquisti con importo al lordo | ||
| B = Acquisti con importi al netto | ||
| C = Corrispettivi | ||
| L = Liquidazione, acconti e crediti sospesi | ||
| Colonna Gr1 = natura spesometro | ||
| Ultimo aggiornamento: 06/05/2019 | ||
| IVA A DEBITO | ||
| Fatture emesse | ||
| V04 | Vendite/prestazioni 4% | 4.00 |
| V10 | Vendite/prestazioni 10% | 10.00 |
| V21 | Vendite/prestazioni 21% | 21.00 |
| V22 | Vendite/prestazioni 22% | 22.00 |
| Z04 | Vendite/prestazioni 4% | 4.00 |
| Z10 | Vendite/prestazioni 10% | 10.00 |
| Z21 | Vendite/prestazioni 21% | 21.00 |
| Z22 | Vendite/prestazioni 22% | 22.00 |
| Beni ammortizzabili | ||
| V21-BA | Beni ammortizzabili 21% | 21.00 |
| V22-BA | Beni ammortizzabili 22% | 22.00 |
| Z21-BA | Beni ammortizzabili 21% | 21.00 |
| Z22-BA | Beni ammortizzabili 22% | 22.00 |
| Totale vendite beni ammortizzabili | ||
| Assoggettamento acquisti reverse charge | ||
| V-REV | Vendite reverse charge | |
| ZA22-REV | Assoggettamento acquisti reverse charge 22% | 22.00 |
| Totale assoggettamento reverse charge | ||
| Assoggettamento acquisti intracomunitari | ||
| ZA04-EU | Assoggettamento acquisti intracomunitari 4% | 4.00 |
| ZA10-EU | Assoggettamento acquisti intracomunitari 10% | 10.00 |
| ZA21-EU | Assoggettamento acquisti intracomunitari 21% | 21.00 |
| ZA22-EU | Assoggettamento acquisti intracomunitari 22% | 22.00 |
| Totale assoggettamento acquisti intracomunitari | ||
| Assoggettamento acquisti estero | ||
| ZA04-ES | Assoggettamento acquisti estero 4% | 4.00 |
| ZA10-ES | Assoggettamento acquisti estero 10% | 10.00 |
| ZA21-ES | Assoggettamento acquisti estero 21% | 21.00 |
| ZA22-ES | Assoggettamento acquisti estero 22% | 22.00 |
| Totale assoggettamento acquisti estero | ||
| TOTALE VENDITE IMPONIBILI | ||
| Vendite intracomunitarie | ||
| V-NI1 | Non imponibili art. 8 lettere a) e b) | |
| V-NI2 | Cessione o Prestazione di servizi intracomunitari | |
| Totale vendite intracomunitarie | ||
| Vendite non imponibili | ||
| V-NI3 | Vendite/prestazioni non sog. art. 74 | |
| V-NI4 | Vendite/prestazioni non sog. art. 3 c. 4 lett. a | |
| V-NI5 | Non imponibili art. 8 - dichiarazione intento | |
| Totale vendite non imponibili | ||
| Vendite esenti | ||
| V-ES1 | Vendite/prestazioni esente art. 10 | |
| V-ES2 | Beni ammortizzabili esente IVA art. 10 c. 27/5 | |
| V-ES3 | Esente art. 1-9 | |
| Totale vendite esenti | ||
| IVA non esposta | ||
| V-NE1 | Vendita Regime Margine DL41/95 | |
| V-NE2 | Vendita Pacchetti Turistici Tour Operator | |
| Totale vendite con IVA non esposta | ||
| Fuori campo IVA | ||
| V-FC1 | Vendite/prestazioni fuori campo IVA | |
| V-FC2 | Fuori campo IVA art. 15 | |
| V-FC3 | Ritenute d'acconto | |
| V-FC4 | Contributi previdenziali | |
| V-FC5 | Vendite/Prestazioni fuori campo IVA Art.7 | |
| Totale fuori campo IVA | ||
| Vendite con IVA a esigibilità differita | ||
| V-ED | Differimento iva su vendite | |
| V-ED-PA | Esigibilità iva differita - Vendite | |
| Totale vendite con IVA a esigibilità differita | ||
| TOTALE VENDITE | ||
| Corrispettivi | ||
| C0 | Corrispettivi 0% | |
| C04 | Corrispettivi 4% | 4.00 |
| C10 | Corrispettivi 10% | 10.00 |
| C21 | Corrispettivi 21% | 21.00 |
| C22 | Corrispettivi 22% | 22.00 |
| Totale corrispettivi senza ventilazione | ||
| CV | Corrispettivi da ventilare | |
| Totale corrispettivi da ventilare | ||
| CV04 | Corrispettivi ventilati 4% | 4.00 |
| CV10 | Corrispettivi ventilati 10% | 10.00 |
| CV21 | Corrispettivi ventilati 21% | 21.00 |
| CV22 | Corrispettivi ventilati 22% | 22.00 |
| Totale corrispettivi ventilati | ||
| TOTALE CORRISPETTIVI | ||
| IVA A CREDITO | ||
| Beni destinati alla rivendita | ||
| A04-RI | Beni produzione 4% | 4.00 |
| A10-RI | Beni produzione 10% | 10.00 |
| A21-RI | Beni produzione 21% | 21.00 |
| A22-RI | Beni produzione 22% | 22.00 |
| B04-RI | Beni produzione 4% | 4.00 |
| B10-RI | Beni produzione 10% | 10.00 |
| B21-RI | Beni produzione 21% | 21.00 |
| B22-RI | Beni produzione 22% | 22.00 |
| Totale beni destinati alla rivendita | ||
| Beni ammortizzabili | ||
| A21-BA | Beni ammortizzabili 21% | 21.00 |
| A22-BA | Beni ammortizzabili 22% | 22.00 |
| B21-BA | Beni ammortizzabili 21% | 21.00 |
| B22-BA | Beni ammortizzabili 22% | 22.00 |
| Totale beni strumentali ammortizzabili | ||
| Beni strumentali non ammortizzabili | ||
| A04-BN | Beni strumentali non ammortizzabili 4% | 4.00 |
| A10-BN | Beni strumentali non ammortizzabili 10% | 10.00 |
| A21-BN | Beni strumentali non ammortizzabili 21% | 21.00 |
| A22-BN | Beni strumentali non ammortizzabili 22% | 22.00 |
| B04-BN | Beni strumentali non ammortizzabili 4% | 4.00 |
| B10-BN | Beni strumentali non ammortizzabili 10% | 10.00 |
| B21-BN | Beni strumentali non ammortizzabili 21% | 21.00 |
| B22-BN | Beni strumentali non ammortizzabili 22% | 22.00 |
| Totale beni strumentali non ammortizzabili | ||
| Altri acquisti | ||
| A04-AL | Altri acquisti 4% | 4.00 |
| A10-AL | Altri acquisti 10% | 10.00 |
| A21-AL | Altri acquisti 21% | 21.00 |
| A22-AL | Altri acquisti 22% | 22.00 |
| B04-AL | Altri acquisti 4% | 4.00 |
| B10-AL | Altri acquisti 10% | 10.00 |
| B21-AL | Altri acquisti 21% | 21.00 |
| B22-AL | Altri acquisti 22% | 22.00 |
| A10-AL-IN1 | Altri acquisti IVA indetraibile 10% | 10.00 |
| A10-AL-IN2 | IVA indetraibile prestazioni alberghiere 10% | 10.00 |
| A21-AL-IN1 | Altri acquisti IVA indetraibile 21% | 21.00 |
| A22-AL-IN1 | Altri acquisti IVA indetraibile 22% | 22.00 |
| A21-AL-IN2 | IVA indetraibile manutenz. beni ammortizzabili 21% | 21.00 |
| A22-AL-IN2 | IVA indetraibile manutenz. beni ammortizzabili 22% | 22.00 |
| Totale altri acquisti | ||
| Acquisti reverse charge | ||
| B22-RI-REV | Op. reverse charge 22% | 22.00 |
| Totale acquisti reverse charge | ||
| B22-RI-REV-S | Op. reverse charge 22% su servizi | 22.00 |
| Totale acquisti reverse charge (servizi) | ||
| Acquisti intracomunitari | ||
| B10-RI-EU | Op. INTRA Beni produzione 10% | 10.00 |
| B21-RI-EU | Op. INTRA Beni produzione 21% | 21.00 |
| B22-RI-EU | Op. INTRA Beni produzione 22% | 22.00 |
| Totale acquisti intracomunitari destinati alla rivendita | ||
| Acquisti intracomunitari servizi | ||
| B21-RI-EU-S | Op. INTRA Servizi 21% | 21.00 |
| B22-RI-EU-S | Op. INTRA Servizi 22% | 22.00 |
| Totale acquisti intracomunitari servizi | ||
| TOTALE ACQUISTI IMPONIBILI | ||
| A-X1 | Importazione da estero | |
| Totale acquisti all'estero | ||
| Acquisti non imponibili | ||
| A-NI1 | Non imponibili art. 7 | |
| A-NI2 | Acquisti non soggetti IVA art. 74 | |
| A-NI3 | Acq. non sog. IVA art. 3 c. 4 lett. a | |
| A-NI4 | Non imponibili art. 8 - dichiarazione intento | |
| A-NI5 | Non imponibili art. 9 | |
| Totale acquisti non imponibili | ||
| Acquisti esenti | ||
| A-ES1 | Acquisti esente art. 10 | |
| A-ES2 | Beni amm. es. IVA art. 10 c. 27/5 | |
| Totale acquisti esenti | ||
| IVA non esposta | ||
| A-NE1 | Vendita Regime Margine DL41/95 | |
| A-NE2 | Vendita Pacchetti Turistici Tour Operator | |
| A-NE3 | Acquisti da soggetti art.1 comma 100 Reg.Minimi | |
| A-NE4 | Acquisti da soggetti commi 54-89 L.190 Forfettari | |
| Totale acquisti con IVA non esposta | ||
| Fuori campo IVA | ||
| A-FC1 | Altri acquisti fuori campo IVA | |
| A-FC2 | Fuori campo IVA art. 15 | |
| A-FC3 | Rimanenze | |
| A-FC4 | Quote ammortamento | |
| A-FC5 | Importi indeducibili | |
| A-FC6 | Quote ammortamento avviamento | |
| A-FC7 | Ritenute d'acconto | |
| Totale acquisti con IVA fuori campo | ||
| Acquisti con detrazione dell'imposta differita | ||
| A-ED | Differimento iva su acquisti | |
| A-ED-PA | Esigibilità iva differita - Acquisti | |
| Totale acquisti con detrazione dell'imposta differita | ||
| TOTALE ACQUISTI | ||
| Liquidazione | ||
| L-AC | Acconto versato | |
| L-CI | Credito/debito periodo precedente | |
| L-CIA | Credito/debito anno precedente | |
| L-CO | Credito iva compensabile | |
| L-INT | Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali | |
| L-RI | Compensazioni/rimborsi infrannuali | |
| L-SP | Split payments | |
| Movimenti liquidazione IVA | ||
| TOTALE COMPLESSIVO | ||
| ExtraIva | ||
| :ESCL | Soggetto escluso dallo spesometro |
In questo articolo
Cash Manager (gratuito) | Azienda
Cash Manager (gratuito) | Azienda
