Dans cet article
Comptabilité pour privé | Comptes numériques
Comptabilité pour privé | Comptes numériques
Idéale pour la gestion de la comptabilité de la famille. Avec centres de coûts.
Ouvrir dans Banana WebApp
Ouvrez Banana Comptabilité Plus sur votre navigateur sans aucune installation. Personnalisez le modèle, saisissez les transactions et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
Ouvrir le modèle dans Banana WebAppAperçu du modèle
Famille XXX
Comptabilité 2024
DeviseBase: CHF
Comptabilité dépenses/recettes
| Groupe | Compte | Libellé | Add. dans |
|---|---|---|---|
| PATRIMOINE | |||
| 1000 | Caisse | 1 | |
| 1010 | Compte courant postal | 1 | |
| 1020 | Compte courant bancaire | 1 | |
| 1176 | Impôts anticipés | 1 | |
| 1513 | Meubles | 1 | |
| 2000 | Dettes à court terme | 1 | |
| 2440 | Dettes à long terme | 1 | |
| 1 | TOTAL PATRIMOINE | ||
| Groupe | Catégorie | Libellé | Add. dans |
|---|---|---|---|
| RÉSULTAT D'OPÉRATION | |||
| RECETTES | |||
| 3000 | Salaire | 3 | |
| 3620 | Recettes variées | 3 | |
| 7900 | Avoirs de comptes bancaires et postaux | 3 | |
| 3 | TOTAL RECETTES | 00 | |
| DÉPENSES | |||
| 5840 | Alimentation, boissons | 4 | |
| 5850 | Vêtements, jouets | 4 | |
| 6000 | Loyer | 4 | |
| 6100 | Entretien | 4 | |
| 6200 | Frais de voiture et autres frais de transport | 4 | |
| 6220 | Assurances pour la maison | 4 | |
| 6400 | Electricité, gaz et eau | 4 | |
| 6510 | Téléphone | 4 | |
| 6640 | Voyages | 4 | |
| 6900 | Charges financières | 4 | |
| 8900 | Impôts et taxes | 4 | |
| 4 | TOTAL DÉPENSES | 00 | |
| 00 | RÉSULTAT D'OPÉRATION | ||
| CENTRES DE COÛT | |||
| .J | Frais Jacob | CC | |
| .M | Frais Maria | CC | |
| .L | Frais Louis | CC | |
| CC | TOTAL CENTRES DE COÛT |
Dans cet article
Stock
Stock
Avec Banana Comptabilité Plus, vous pouvez gérer votre stock de manière rapide et professionnelle. Vous travaillez dans des tableaux comme Excel, mais tout est déjà réglé. Tous les calculs sont automatisés et garantissent des résultats immédiats qui vous donnent des informations précises sur les quantités et les valeurs des marchandises. Vous avez le contrôle total des marchandises qui entrent et sortent de votre stock et, si vous disposez de plusieurs stocks, vous pouvez suivre les mouvements de chaque stock dans un seul fichier. La recherche d'articles est facile et immédiate. Le remplacement des articles est automatisé.
Ouvrir dans Banana WebApp
Ouvrez Banana Comptabilité Plus sur votre navigateur sans aucune installation. Personnalisez le modèle, saisissez les transactions et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
Ouvrir le modèle dans Banana WebAppDocumentation Modèle
Veuillez consulter les pages suivantes pour plus de détails :
Dans cet article
Comptabilité multidevise | Société Luxembourg | Complet | Multilingue avec TVA
Comptabilité multidevise | Société Luxembourg | Complet | Multilingue avec TVA
Modèle avec plan comptable officiel complet et très détaillé pour des sociétés au Luxembourg, avec contrôle clients/fournisseurs, TVA, multidevise et tableau Budget. Avec plusieurs devises et descriptions de tous les comptes en trois langues: Français, Anglais, Allemand, ce modèle est adapté par excellence pour des sociétés internationales au Luxembourg.
Ouvrir dans Banana WebApp
Ouvrez Banana Comptabilité Plus sur votre navigateur sans aucune installation. Personnalisez le modèle, saisissez les transactions et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
Ouvrir le modèle dans Banana WebApp Ouvrir le tutorial dans Banana WebAppAperçu du modèle
Société XXX Luxembourg
Comptabilité 2022
DeviseBase: EUR
Comptabilité en partie double avec multidevise et TVA
| Groupe | Compte | Libellé | Devise | Add. dans | Gr1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BILAN | |||||
| ACTIF | |||||
| Actif immobilisé | |||||
| 21 | Immobilisations incorporelles | C | |||
| 211000 | Frais de développement | EUR | 21 | ||
| 212000 | Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires | EUR | 21 | ||
| 213000 | Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux | EUR | 21 | ||
| 214000 | Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours | EUR | 21 | ||
| 22 | Immobilisations corporelles | C | |||
| 221000 | Terrains, aménagements et constructions | EUR | 22 | ||
| 222000 | Installations techniques et machines | EUR | 22 | ||
| 223000 | Autres installations, outillage et mobilier (y compris matériel roulant) | EUR | 22 | ||
| 224000 | Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours | EUR | 22 | ||
| 23 | Immobilisations financières | C | |||
| 231000 | Parts dans des entreprises liées | EUR | 23 | ||
| 232000 | Créances sur des entreprises liées | EUR | 23 | ||
| 233000 | Participations | EUR | 23 | ||
| 234000 | Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation | EUR | 23 | ||
| 235000 | Titres ayant le caractère d'immobilisations | EUR | 23 | ||
| C | Total Actif immobilisé | A | 1 | ||
| Actif circulant | |||||
| 30 | Stocks | D | |||
| 301000 | Stocks de matières premières | EUR | 30 | ||
| 303000 | Stocks de matières et fournitures consommables | EUR | 30 | ||
| 311000 | Stocks de produits en cours de fabrication | EUR | 30 | ||
| 312000 | Commandes en cours - produits | EUR | 30 | ||
| 314000 | Immeubles en construction | EUR | 30 | ||
| 321000 | Stocks de produits finis | EUR | 30 | ||
| 361000 | Stocks de marchandises | EUR | 30 | ||
| 40 | Créances résultant de ventes et prestations de services | D | |||
| 41 | Créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation | D | |||
| 42 | Autres créances | D | |||
| 50 | Valeurs mobilières | D | |||
| 51 | Avoirs en banques, en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse | D | |||
| D | Total actif circulant | A | 1 | ||
| 481000 | Charges à reporter (sur un ou plusieurs exercices) | EUR | E | ||
| 484000 | Comptes transitoires ou d'attente - Actif | EUR | E | ||
| E | Comptes de régularisation | A | 1 | ||
| A | TOTAL DE L'ACTIF | 00 | 1 | ||
| PASSIF | |||||
| 101000 | Capital souscrit | EUR | P1 | ||
| 111000 | Primes d'émission | EUR | P1 | ||
| 113000 | Primes d'apport | EUR | P1 | ||
| 120000 | Réserves de réévaluation | EUR | P1 | ||
| 13 | Réserves | P1 | |||
| 131000 | Réserve légale | EUR | 13 | ||
| 133000 | Réserves statutaires | EUR | 13 | ||
| 138000 | Autres réserves, y compris la réserve de juste valeur | EUR | 13 | ||
| 138210 | Réserve pour l'impôt sur la fortune (IF) | EUR | 13 | ||
| 141000 | Résultats reportés | EUR | P1 | ||
| 142000 | Résultat de l'exercice | P1 | |||
| 150000 | Acomptes sur dividendes | EUR | P1 | ||
| 160000 | Subventions d'investissement en capital | EUR | P1 | ||
| P1 | Capitaux propres | P | 1 | ||
| Provisions | |||||
| 181000 | Provisions pour pensions et obligations similaires | EUR | P2 | ||
| 182000 | Provisions pour impôts | EUR | P2 | ||
| 183000 | Provisions pour impôts différés | EUR | P2 | ||
| 188000 | Autres provisions | EUR | P2 | ||
| P2 | Provisions | P | 1 | ||
| Dettes | |||||
| 19 | Emprunts obligataires et dettes envers les établissements de crédit | P3 | |||
| 44 | Dettes sur achats et prestations de services et dettes représentées par des effets de commerce | P3 | |||
| 43 | Acomptes reçus sur commandes, dans la mesure où ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte | P3 | 1 | ||
| 451 | Dettes envers des entreprises liées | P3 | |||
| 452 | Dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation | P3 | |||
| 46 | Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale | P3 | |||
| 47 | Autres dettes | P3 | |||
| P3 | Dettes | P | 1 | ||
| P | TOTAL DU PASSIF | 00 | 1 | ||
| COMPTE DE PROFITS ET PERTES | |||||
| A. CHARGES | |||||
| 60 | Consommation de marchandises, de matières premières et consommables | CH | |||
| 61 | Autres charges externes | CH | |||
| Frais de personnel | CH | ||||
| 621 | - Salaires et traitements | CH | |||
| 6231 | - Charges sociales | CH | |||
| 6232 | - Autres charges sociales (y inclus maladie, accident, etc.) | CH | |||
| 63 | Dotations aux corrections de valeur (DCV) et ajustements de juste valeur (AJV) sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles et sur actifs circulants (hors valeurs mobilières) | CH | |||
| 64 | Autres charges d'exploitation | CH | |||
| 65 | Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant | CH | |||
| 655 | Intérêts et autres charges financières | CH | |||
| 66 | Charges exceptionnelles | CH | |||
| 67 | Impôts sur le résultat | CH | |||
| 68 | Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus | CH | |||
| CH | TOTAL CHARGES | R | |||
| R | Profit (perte) de l'exercice | 142000 | 1 | ||
| B. PRODUITS | |||||
| 70 | Chiffre d'affaires net | PR | |||
| 71 | Variation des stocks de produits et d'en-cours de fabrication | PR | |||
| 72 | Production immobilisée | PR | |||
| 73 | Reprises de corrections de valeur (RCV) et ajustements de juste valeur (AJV) sur immobilisations incorporelles et corporelles et sur actifs circulants (hors valeurs mobilières) | PR | |||
| 74 | Autres produits d'exploitation | PR | |||
| 75 | Produits provenant de participations | PR | |||
| 754 | Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé | PR | |||
| 755 | Autres intérêts et autres produits financiers | PR | |||
| 76 | Produits exceptionnels | PR | |||
| PR | TOTAL PRODUITS | R | |||
| 00 | Différence doit être = 0 (cellule vide) | ||||
| Détail comptes de bilan | |||||
| Créances résultant de ventes et prestations de services | |||||
| CL001 | Société 1 | EUR | 400 | ||
| CL002 | Société 2 | EUR | 400 | ||
| CL003 | Société 3 | EUR | 400 | ||
| 400 | Total créances résultant de ventes et prestations de services | 40 | 1 | ||
| Autres créances | |||||
| 421100 | Personnel - Avances et acomptes | EUR | 420 | ||
| 421410 | Impôt sur le revenu des collectivités (IRC) | EUR | 420 | ||
| 421420 | Impôt commercial communal (ICC) | EUR | 420 | ||
| 421430 | Impôt sur la fortune (IF) | EUR | 420 | ||
| 421440 | Retenue d'impôt sur traitements et salaires (RTS) | EUR | 420 | ||
| 421600 | Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA (AED) | EUR | 420 | ||
| 421710 | Centre Commun de Sécurité Sociale (CCSS) | EUR | 420 | ||
| 420 | Total autres créances | 42 | |||
| Avoirs en banques, en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse | |||||
| 513000 | BGL | EUR | 510 | ||
| 513001 | Compte bancaire USD | USD | 510 | ||
| 513002 | Compte bancaire CHF | CHF | 510 | ||
| 513100 | BCE | EUR | 510 | ||
| 516000 | Caisse | EUR | 510 | ||
| 517000 | Virements internes | EUR | 510 | ||
| 510 | Avoirs en banques, en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse | 51 | |||
| Emprunts obligataires et dettes envers les établissements de crédit | |||||
| 194100 | BGL | EUR | 190 | ||
| 194110 | BCE | EUR | 190 | ||
| 190 | Emprunts obligataires et dettes envers les établissements de crédit | 19 | |||
| Dettes sur achats et prestations de services et dettes représentées par des effets de commerce | |||||
| 440001 | Fournisseur X | EUR | 440 | ||
| 440002 | Fournisseur Y | EUR | 440 | ||
| 440003 | Fournisseur Z | EUR | 440 | ||
| 440 | Dettes sur achats et prestations de services et dettes représentées par des effets de commerce | 44 | |||
| Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale | |||||
| 461211 | IRC - charge fiscale estimée | EUR | 460 | ||
| 461212 | IRC - dette fiscale à payer | EUR | 460 | ||
| 461221 | ICC - charge fiscale estimée | EUR | 460 | ||
| 461222 | ICC - dette fiscale à payer | EUR | 460 | ||
| 461231 | IF - charge fiscale estimée | EUR | 460 | ||
| 461232 | IF - dette fiscale à payer | EUR | 460 | ||
| 461240 | Retenue d'impôt sur traitements et salaires (RTS) | EUR | 460 | ||
| 461400 | Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA (AED) | EUR | 460 | ||
| 461410 | TVA de l'exercice (AED) | EUR | 460 | ||
| 462100 | Centre Commun de Sécurité Sociale (CCSS) | EUR | 460 | ||
| 460 | Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale | 46 | |||
| Autres dettes | |||||
| 471100 | Dépôts et cautionnements reçus | EUR | 470 | ||
| 471200 | Dettes envers associés et actionnaires (autres qu'entreprises liées) | EUR | 470 | ||
| 471410 | Personnel - Rémunerations dues | EUR | 470 | ||
| 471480 | Personnel - Autres | EUR | 470 | ||
| 472800 | Autres dettes diverses | EUR | 470 | ||
| 470 | Autres dettes | 47 | |||
| Détail comptes de profits et pertes | |||||
| Consommation de marchandises, de matières premières et consommables | |||||
| Achats de matières premières | |||||
| 601000 | Matières premieres | EUR | 6010 | ||
| 6010 | Achats de matières premières | 60 | |||
| Achats de matières consommables | |||||
| 602000 | Matières consommables | EUR | 6020 | ||
| 6020 | Achats de matières consommables | 60 | |||
| Achats de fournitures consommables | |||||
| 603000 | Fournitures consommables | EUR | 6030 | ||
| 603100 | Combustibles | EUR | 6030 | ||
| 603110 | Combustibles solides | EUR | 6030 | ||
| 603120 | Combustibles liquides | EUR | 6030 | ||
| 603130 | Gaz comprimé | EUR | 6030 | ||
| 603200 | Produits d'entretien | EUR | 6030 | ||
| 603300 | Fournitures d'atelier et d'usine | EUR | 6030 | ||
| 603400 | Fournitures de magasin | EUR | 6030 | ||
| 603500 | Fournitures de bureau | EUR | 6030 | ||
| 603600 | Carburants | EUR | 6030 | ||
| 603700 | Lubrifiants | EUR | 6030 | ||
| 603800 | Autres fournitures consommables | EUR | 6030 | ||
| 6030 | Achats de fournitures consommables | 60 | |||
| Achats de biens destinés à la revente | |||||
| 606000 | Achats de biens destinés à la revente | EUR | 6060 | ||
| 606100 | Terrains | EUR | 6060 | ||
| 606200 | Immeubles | EUR | 6060 | ||
| 606300 | Marchandises | EUR | 6060 | ||
| 6060 | Achats de biens destinés à la revente | 60 | |||
| Variation des stocks | |||||
| 607100 | Variation des stocks de matières premières | EUR | 6070 | ||
| 607600 | Variation des stocks de biens destinés a la revente | EUR | 6070 | ||
| 6070 | Variation des stocks | 60 | |||
| Achats incorporés aux ouvrages et produits | |||||
| 608111 | Eau | EUR | 6080 | ||
| 608112 | Electricité | EUR | 6080 | ||
| 608113 | Gaz de canalisation | EUR | 6080 | ||
| 608120 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | EUR | 6080 | ||
| 608130 | Fournitures administratives | EUR | 6080 | ||
| 608140 | Carburants | EUR | 6080 | ||
| 608150 | Lubrifiants | EUR | 6080 | ||
| 608160 | Vêtements professionnels | EUR | 6080 | ||
| 608180 | Autres matières et fournitures non stockées | EUR | 6080 | ||
| 608210 | Achats d'études et prestations de service (incorporés aux ouvrages et produits) | EUR | 6080 | ||
| 608211 | Travail à façon | EUR | 6080 | ||
| 608212 | Recherche et développement | EUR | 6080 | ||
| 608213 | Frais d'architectes et d'ingénieurs | EUR | 6080 | ||
| 608220 | Achats de matériel, équipements, pièces détachées et travaux (incorporés aux ouvrages et produits) | EUR | 6080 | ||
| 608280 | Autres achats d'études et de prestations de service | EUR | 6080 | ||
| 609000 | Rabais, remises et ristournes obtenus | EUR | 6080 | ||
| 6080 | Achats incorporés aux ouvrages et produits | 60 | |||
| 6081 | Consommation de marchandises, de matières premières et consommables | ||||
| Autres charges externes | |||||
| 611000 | Loyers et charges locatives | EUR | 6100 | ||
| 611100 | Locations immobilières | EUR | 6100 | ||
| 611110 | Terrains | EUR | 6100 | ||
| 611120 | Bâtiments | EUR | 6100 | ||
| 611200 | Locations mobilières | EUR | 6100 | ||
| 611210 | Installations techniques et machines | EUR | 6100 | ||
| 611220 | Autres installations, outillages et machines | EUR | 6100 | ||
| 611230 | Matériel roulant | EUR | 6100 | ||
| 611300 | Charges locatives et de copropriété | EUR | 6100 | ||
| 611400 | Leasing immobilier | EUR | 6100 | ||
| 611410 | Leasing terrains | EUR | 6100 | ||
| 611420 | Leasing bâtiments | EUR | 6100 | ||
| 611500 | Leasing mobilier | EUR | 6100 | ||
| 611510 | Leasing Installations techniques et machines | EUR | 6100 | ||
| 611520 | Leasing autres installations, outillages et machines | EUR | 6100 | ||
| 611530 | Leasing materiel roulant | EUR | 6100 | ||
| 6100 | Autres charges externes | 61 | |||
| Salaires et traitements | |||||
| 621000 | Rémunérations des salariés | EUR | 6210 | ||
| 621100 | Salaires bruts | EUR | 6210 | ||
| 621110 | Salaires de base | EUR | 6210 | ||
| 621120 | Suppléments pour travail | EUR | 6210 | ||
| 621121 | Dimanche | EUR | 6210 | ||
| 621122 | Jours fériés légaux | EUR | 6210 | ||
| 621123 | Heures supplémentaires | EUR | 6210 | ||
| 621128 | Autres suppléments | EUR | 6210 | ||
| 621130 | Primes de ménage | EUR | 6210 | ||
| 621140 | Gratifications, primes et commissions | EUR | 6210 | ||
| 621150 | Avantages en nature | EUR | 6210 | ||
| 621160 | Indemnités de licenciement | EUR | 6210 | ||
| 621170 | Trimestre de faveur | EUR | 6210 | ||
| 621800 | Autres avantages | EUR | 6210 | ||
| 621900 | Remboursements sur salaires | EUR | 6210 | ||
| 621910 | Remboursements mutualité | EUR | 6210 | ||
| 621920 | Rmb pour congé politique, sportif, culturel, éducatif et mandats sociaux | EUR | 6210 | ||
| 621930 | Remboursements trimestre de faveur | EUR | 6210 | ||
| 622000 | Autre personnel | EUR | 6210 | ||
| 622100 | Etudiants | EUR | 6210 | ||
| 622200 | Salaires occasionnels | EUR | 6210 | ||
| 622800 | Autre personnel temporaire | EUR | 6210 | ||
| 6210 | Salaires et traitements | 621 | |||
| Charges sociales | |||||
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | EUR | 62310 | ||
| 623100 | Charges sociales salariés | EUR | 62310 | ||
| 623110 | Caisse Nationale de Santé | EUR | 62310 | ||
| 623120 | Caisse Nationale d'Assurance-Pension | EUR | 62310 | ||
| 623180 | Cotisations patronales complémentaires | EUR | 62310 | ||
| 62310 | Charges sociales | 6231 | |||
| Autres charges sociales (y inclus maladie, accident, etc.) | |||||
| 623200 | Assurance accidents du travail | EUR | 62320 | ||
| 623300 | Service de santé au travail | EUR | 62320 | ||
| 623800 | Autres charges sociales patronales | EUR | 62320 | ||
| 623900 | Remboursements de charges sociales | EUR | 62320 | ||
| 624000 | Pensions complémentaires | EUR | 62320 | ||
| 624100 | Primes à des fonds de pensions extérieurs | EUR | 62320 | ||
| 624200 | Dotation aux provisions pour pensions complémentaires | EUR | 62320 | ||
| 624300 | Retenue d'impôt sur pension complémentaire | EUR | 62320 | ||
| 624400 | Prime d'assurance insolvabilité | EUR | 62320 | ||
| 624500 | Pensions complémentaires versées par l'employeur | EUR | 62320 | ||
| 628000 | Autres charges sociales | EUR | 62320 | ||
| 628100 | Médecine du travail | EUR | 62320 | ||
| 628800 | Autres charges sociales diverses | EUR | 62320 | ||
| 62320 | Autres charges sociales (y inclus maladie, accident, etc.) | 6232 | |||
| Dotations aux corrections de valeur (DCV) et ajustements de juste valeur (AJV) sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles et sur actifs circulants (hors valeurs mobilières) | |||||
| 631000 | Dotations aux corrections de valeur sur frais d'établissement et frais assimilés | EUR | 6300 | ||
| 631100 | Frais de constitution | EUR | 6300 | ||
| 631200 | Frais de premier établissement | EUR | 6300 | ||
| 631300 | Frais d'augmentation capital et d'opérations diverses | EUR | 6300 | ||
| 631400 | Frais d'émission d'emprunts | EUR | 6300 | ||
| 631800 | Autres frais assimilés | EUR | 6300 | ||
| 632000 | Dotations aux corrections de valeur sur immobilisations incorporelles | EUR | 6300 | ||
| 632100 | Frais de recherche et de développement | EUR | 6300 | ||
| 632200 | Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires | EUR | 6300 | ||
| 632300 | Fonds de commerce dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux | EUR | 6300 | ||
| 632400 | Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours | EUR | 6300 | ||
| 633000 | Dotations aux corrections de valeur sur immobilisations corporelles | EUR | 6300 | ||
| 633100 | Terrains et constructions | EUR | 6300 | ||
| 633110 | Terrains | EUR | 6300 | ||
| 633120 | Agencements et aménagements de terrains | EUR | 6300 | ||
| 633130 | Constructions | EUR | 6300 | ||
| 633200 | Installations techniques et machines | EUR | 6300 | ||
| 633300 | Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant | EUR | 6300 | ||
| 633400 | Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours | EUR | 6300 | ||
| 634000 | Dotations aux corrections de valeur sur stocks | EUR | 6300 | ||
| 634100 | Matières premières et consommables | EUR | 6300 | ||
| 634200 | Produits en cours de fabrication et commandes en cours | EUR | 6300 | ||
| 634300 | Produits finis et marchandises | EUR | 6300 | ||
| 634400 | Terrains et immeubles destinés à la revente | EUR | 6300 | ||
| 634500 | Acomptes versés | EUR | 6300 | ||
| 635000 | Dotations aux corrections de valeur sur créances de l'actif circulant | EUR | 6300 | ||
| 635100 | Créances résultant de ventes et prestations de services | EUR | 6300 | ||
| 635200 | Créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation | EUR | 6300 | ||
| 635300 | Autres créances | EUR | 6300 | ||
| 6300 | Dotations aux corrections de valeur (DCV) et ajustements de juste valeur (AJV) sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles et sur actifs circulants (hors valeurs mobilières) | 63 | |||
| Autres charges d'exploitation | |||||
| 641000 | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | EUR | 6400 | ||
| 641100 | Concessions | EUR | 6400 | ||
| 641200 | Brevets | EUR | 6400 | ||
| 641300 | Licences informatiques | EUR | 6400 | ||
| 641400 | Marques et franchises | EUR | 6400 | ||
| 641500 | Droits et valeurs similaires | EUR | 6400 | ||
| 641510 | Droits d'auteur et de reproduction | EUR | 6400 | ||
| 641580 | Autres droits et valeurs similaires | EUR | 6400 | ||
| 642000 | Indemnités | EUR | 6400 | ||
| 643000 | Jetons de présence | EUR | 6400 | ||
| 644000 | Tantièmes | EUR | 6400 | ||
| 645000 | Pertes sur créances irrécouvrables | EUR | 6400 | ||
| 645100 | Créances résultant de ventes et prestations de services | EUR | 6400 | ||
| 645200 | Créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation | EUR | 6400 | ||
| 645300 | Autres créances | EUR | 6400 | ||
| 646000 | Impôts, taxes et versements assimilés | EUR | 6400 | ||
| 646100 | Impôt foncier | EUR | 6400 | ||
| 646200 | TVA non déductible | EUR | 6400 | ||
| 646300 | Droits sur les marchandises en provenance de I'étranger | EUR | 6400 | ||
| 646310 | Droits d'accises et taxe de consommation s/ march. etr. | EUR | 6400 | ||
| 646320 | Droits de douane | EUR | 6400 | ||
| 646330 | Montants compensatoires | EUR | 6400 | ||
| 646400 | Droits d'accises à la production et taxe de consommation | EUR | 6400 | ||
| 646500 | Droits d'enregistrement et de timbre, droits d'hypothèques | EUR | 6400 | ||
| 646510 | Droits d'enregistrement | EUR | 6400 | ||
| 646520 | Taxe d'abonnement | EUR | 6400 | ||
| 646530 | Droits d'hypothèques | EUR | 6400 | ||
| 646540 | Droits de timbre | EUR | 6400 | ||
| 646580 | Autres droits d'enregistr. et de timbre, droits d'hypothèques | EUR | 6400 | ||
| 646600 | Taxes sur les véhicules | EUR | 6400 | ||
| 646700 | Taxe de cabaretage | EUR | 6400 | ||
| 646800 | Autres droits et impôts | EUR | 6400 | ||
| 646900 | Dotations aux provisions pour impôts | EUR | 6400 | ||
| 647000 | Dotations aux plus-values immunisées | EUR | 6400 | ||
| 648000 | Autres charges d'exploitation diverses | EUR | 6400 | ||
| 649000 | Dotations aux provisions d'exploitation | EUR | 6400 | ||
| 6400 | Autres charges d'exploitation | 64 | |||
| Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant | |||||
| 651000 | Dotations aux corrections de valeur et ajustements pour juste valeur sur immobilisations financières | EUR | 6500 | ||
| 651100 | Dotations aux corrections de valeur sur immobilisations financières | EUR | 6500 | ||
| 651110 | Parts dans des entreprises liées | EUR | 6500 | ||
| 651120 | Créances sur des entreprises liées | EUR | 6500 | ||
| 651130 | Parts dans des entreprises avec lien de participation | EUR | 6500 | ||
| 651140 | Créances sur des entreprises avec lien de participation | EUR | 6500 | ||
| 651150 | Titres ayant Ie caractère d'immobilisations | EUR | 6500 | ||
| 651160 | Prêts et créances immobilisées | EUR | 6500 | ||
| 651170 | Actions propres ou parts propres | EUR | 6500 | ||
| 651200 | Ajustements pour juste valeur sur immobilisations financières | EUR | 6500 | ||
| 653000 | Dotations aux corrections de valeur et ajustements pour juste valeur sur éléments financiers de I'actif circulant | EUR | 6500 | ||
| 653100 | Dotations aux corrections de valeur sur valeurs mobilières | EUR | 6500 | ||
| 653110 | Parts dans des entreprises liées | EUR | 6500 | ||
| 653120 | Parts dans des entreprises avec lien de participation | EUR | 6500 | ||
| 653130 | Actions propres ou parts propres | EUR | 6500 | ||
| 653180 | Autres valeurs mobilières | EUR | 6500 | ||
| 653200 | Dotations aux corrections de valeur sur créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation | EUR | 6500 | ||
| 653300 | Dotations aux corrections de valeur sur autres créances | EUR | 6500 | ||
| 653400 | Ajustements pour juste valeur sur éléments financiers de I'actif circulant | EUR | 6500 | ||
| 654000 | Moins-values de cession de valeurs mobilières | EUR | 6500 | ||
| 654100 | Parts dans des entreprises liées | EUR | 6500 | ||
| 654200 | Parts dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation | EUR | 6500 | ||
| 654300 | Actions propres ou parts propres | EUR | 6500 | ||
| 654800 | Autres valeurs mobilières | EUR | 6500 | ||
| 6500 | Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant | 65 | |||
| Intérêts et autres charges financières | |||||
| 655000 | Intérêts et escomptes | EUR | 6550 | ||
| 655100 | Intérêts des dettes financières | EUR | 6550 | ||
| 655110 | Intérêts des dettes subordonnées | EUR | 6550 | ||
| 655120 | Intérêts des emprunts obligataires | EUR | 6550 | ||
| 655200 | Intérêts bancaires et assimilés | EUR | 6550 | ||
| 655210 | Intérêts bancaires sur comptes courants | EUR | 6550 | ||
| 655220 | Intérêts bancaires sur opérations de financement | EUR | 6550 | ||
| 655230 | Intérêts sur leasings financiers | EUR | 6550 | ||
| 655300 | Intérêts sur dettes commerciales | EUR | 6550 | ||
| 655400 | Intérêts sur des entreprises Iiées et sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation | EUR | 6550 | ||
| 655500 | Escomptes et frais sur effets | EUR | 6550 | ||
| 655600 | Escomptes accordés | EUR | 6550 | ||
| 655800 | Intérêts sur autres emprunts et dettes | EUR | 6550 | ||
| 656000 | Pertes de change | EUR | 6550 | ||
| 657000 | Quote-part de perte dans les entreprises collectives (autres que les sociétés de capitaux) | EUR | 6550 | ||
| 658000 | Autres charges financières | EUR | 6550 | ||
| 659000 | Dotations aux provisions financières | EUR | 6550 | ||
| 6550 | Intérêts et autres charges financières | 655 | |||
| Charges exceptionnelles | |||||
| 661000 | Dotations aux corrections de valeur exceptionnelles sur immobilisations incorporelles et corporelles | EUR | 6600 | ||
| 661100 | Sur immobilisations incorporelles | EUR | 6600 | ||
| 661200 | Sur immobilisations corporelles | EUR | 6600 | ||
| 662000 | Dotations aux corrections de valeur exceptionnelles sur éléments de I'actif circulant | EUR | 6600 | ||
| 662100 | Sur stocks | EUR | 6600 | ||
| 662200 | Sur créances | EUR | 6600 | ||
| 663000 | Valeur comptable des immobilisations incorporelles et corporelles cédées | EUR | 6600 | ||
| 663100 | Immobilisations incorporelles | EUR | 6600 | ||
| 663200 | Immobilisations corporelles | EUR | 6600 | ||
