Dans cet article
Cash Manager (Kassenbuch) für Freiberufler | MWST
Für die einfache und schnelle Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben der Kasse eines professionellen Studios. Sie können alle Belege schnell erfassen und durch Einscannen direkt als pdf-Datei an die Kassendatei anhängen. Alles ist sauber und griffbereit und wenn Sie irgendeine Bewegung überprüfen müssen, genügt ein Klick, um das Dokument zu öffnen. Mit der Funktion "Budget" können Sie im Handumdrehen Ihre Einnahmen- und Ausgabenprognose erstellen und Sie wissen im Voraus, wie es um Ihre Liquidität bestellt ist. Um die Buchhaltungsdatei zu "erleichtern" können Sie die Kassendatei getrennt halten und dann periodisch die Bewegungen, gruppiert nach Periode, in die Hauptbuchhaltungsdatei importieren.
Ouvrir dans Banana WebApp
Ouvrez Banana Comptabilité Plus sur votre navigateur sans aucune installation. Personnalisez le modèle, saisissez les transactions et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
Ouvrir le modèle dans Banana WebAppAperçu du modèle
Firma XX
Buchhaltung 2024
Basiswährung: CHF
Cash Manager mit MWST/USt
Gruppe | Konto | Beschreibung | Summ. in |
---|---|---|---|
1000 | Kasse | ||
Gruppe | Kategorie | Beschreibung | Summ. in |
---|---|---|---|
BETRIEBSERGEBNIS | |||
EINNAHMEN | |||
3000 | Verkäufe | 3 | |
3090 | Skonti | 3 | |
3110 | Bezüge von Postkonto | 3 | |
3120 | Bezüge von Bankkonto | 3 | |
3400 | Dienstleistungserlöse | 3 | |
3680 | Sonstige Erlöse | 3 | |
3 | TOTAL EINNAHMEN | 00 | |
AUSGABEN | |||
4200 | Einkauf Handelsware A | 4 | |
4205 | Einkauf von Verpackungsmaterial | 4 | |
4207 | Direkte Einkaufsspesen | 4 | |
4208 | Bestandsänderungen | 4 | |
4009 | Skonti (Einkaufspreisminderungen) | 4 | |
4090 | Skonti | 4 | |
5000 | Löhne | 4 | |
5700 | AHV, IV, EO, ALV | 4 | |
5820 | Repräsentationsspesen | 4 | |
6000 | Mietzins | 4 | |
6110 | Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE) Ladeneinrichtungen | 4 | |
6210 | Benzin | 4 | |
6220 | Haftpflichtversicherung | 4 | |
6264 | Fahrzeugmieten | 4 | |
6300 | Sachversicherungen | 4 | |
6360 | Abgaben, Gebühren, Bewilligungen | 4 | |
6400 | Elektrizität | 4 | |
6410 | Erdgas | 4 | |
6420 | Heizkosten | 4 | |
6430 | Wasser | 4 | |
6460 | Kehrichtabfuhr | 4 | |
6500 | Büromaterial | 4 | |
6510 | Telefon | 4 | |
6513 | Porti (Brief- und Paketsendungen) | 4 | |
6620 | Schaufensterdekoration | 4 | |
6600 | Werbeinserate, elektronische Medien | 4 | |
6800 | Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens | 4 | |
6900 | Finanzaufwand | 4 | |
6950 | Finanzertrag | 4 | |
8900 | Steuern | 4 | |
2200 | Geschuldete MWST (Umsatzsteuer) | 4 | |
2201 | Abrechnungskonto MWST | 4 | |
4 | TOTAL AUSGABEN | 00 | |
00 | BETRIEBSERGEBNIS | ||
MwSt/USt-Code | Beschreibung | MwSt/USt-% |
---|---|---|
Erläuterungen | ||
V = Umsatz Verkauf (200) | ||
VS = Skonto Verkauf und Dienstleistungen (235) | ||
B = Bezugsteuer (38x) | ||
M = Material- und Dienstleistungsaufwand (400) | ||
I = Investitionen und übrigem Betriebsaufwand (405) | ||
K = Korrekturen und Kürzungen (410, 415, 420) | ||
Z = Nicht-Entgelte (910) | ||
MwSt/USt-Codes-Informationen (nicht bearbeiten) | ||
id=vatcodes-chd-2024.20230614 | ||
Letzte Aktualisierung: 14.06.2023 | ||
Umsatzsteuer (Schuld) | ||
V0 | Von der Steuer befreite Leistungen, u.a. Exporte (220) | |
V0-E | Leistungen im Ausland (221) | |
V0-T | Übertragung im Meldeverfahren (225) | |
V0-N | Nicht steuerbare Leistungen (230) | |
Entgeltminderungen siehe Skonti | ||
V0-D | Diverses (280) | |
V77 | Verkauf und Dienstleistungen 7.7% | 7.70 |
V81 | Verkauf und Dienstleistungen 8.1% | 8.10 |
V77-B | Verkauf und Dienstleistungen 7.7% (optiert) | 7.70 |
V81-B | Verkauf und Dienstleistungen 8.1% (optiert) | 8.10 |
V25-N | Verkauf und Dienstleistungen 2.5% | 2.50 |
V26 | Verkauf und Dienstleistungen 2.6% | 2.60 |
V37 | Verkauf und Dienstleistungen 3.7% | 3.70 |
V38 | Verkauf und Dienstleistungen 3.8% | 3.80 |
VS77 | Skonto Verkauf und Dienstleistungen 7.7% | 7.70 |
VS81 | Skonto Verkauf und Dienstleistungen 8.1% | 8.10 |
VS25-N | Skonto Verkauf und Dienstleistungen 2.5% | 2.50 |
VS26 | Skonto Verkauf und Dienstleistungen 2.6% | 2.60 |
VS37 | Skonto Verkauf und Dienstleistungen 3.7% | 3.70 |
VS38 | Skonto Verkauf und Dienstleistungen 3.8% | 3.80 |
Steuerbarer Gesamtumsatz (299) | ||
F1 | 1. Saldosteuersatz 2024 | |
F2 | 2. Saldosteuersatz 2024 | |
FS1 | Skonto Verkauf und Dienstleistungen 1. Saldosteuersatz 2024 | |
FS2 | Skonto Verkauf und Dienstleistungen 2. Saldosteuersatz 2024 | |
F3 | 1. Saldosteuersatz 2018 | |
F4 | 2. Saldosteuersatz 2018 | |
FS3 | Skonto Verkauf und Dienstleistungen 1. Saldosteuersatz 2018 | |
FS4 | Skonto Verkauf und Dienstleistungen 2. Saldosteuersatz 2018 | |
Total Saldosteuersatz (322-333) | ||
B77 | Bezugsteuer 7.7% (inklusive MwSt/USt) | 7.70 |
B77-1 | Bezugsteuer 7.7% (exklusive MwSt/USt) | 7.70 |
B77-2 | Bezugsteuer 7.7% (MwSt/USt-Betrag) | 7.70 |
B81 | Bezugsteuer 8.1% (inklusive MwSt/USt) | 8.10 |
B81-1 | Bezugsteuer 8.1% (exklusive MwSt/USt) | 8.10 |
B81-2 | Bezugsteuer 8.1% (MwSt/USt-Betrag) | 8.10 |
Total Bezugsteuer (382-383) | ||
Total geschuldete Steuer (399) | ||
Vorsteuer (Guthaben) | ||
M0 | Befreite Material- und Dienstleistungsaufwand | |
I0 | Befreite Investition und Betriebsaufwand | |
M77 | Material- und Dienstleistungsaufwand 7.7% (inklusive MwSt/USt) | 7.70 |
M77-1 | Material- und Dienstleistungsaufwand 7.7% (exklusive MwSt/USt) | 7.70 |
M77-2 | Material- und Dienstleistungsaufwand 7.7% (MwSt/USt-Betrag) | 7.70 |
M81 | Material- und Dienstleistungsaufwand 8.1% (inklusive MwSt/USt) | 8.10 |
M81-1 | Material- und Dienstleistungsaufwand 8.1% (exklusive MwSt/USt) | 8.10 |
M81-2 | Material- und Dienstleistungsaufwand 8.1% (MwSt/USt-Betrag) | 8.10 |
M25 | Material- und Dienstleistungsaufwand 2.5% | 2.50 |
M26 | Material- und Dienstleistungsaufwand 2.6% | 2.60 |
M37 | Material- und Dienstleistungsaufwand 3.7% | 3.70 |
M38 | Material- und Dienstleistungsaufwand 3.8% | 3.80 |
Investition und Betriebsaufwand | ||
I77 | Investition und Betriebsaufwand 7.7% | 7.70 |
I77-1 | Investition und Betriebsaufwand 7.7% (exklusive MwSt/USt) | 7.70 |
I77-2 | Investition und Betriebsaufwand 7.7% (MwSt/USt-Betrag) | 7.70 |
I81 | Investition und Betriebsaufwand 8.1% | 8.10 |
I81-1 | Investition und Betriebsaufwand 8.1% (exklusive MwSt/USt) | 8.10 |
I81-2 | Investition und Betriebsaufwand 8.1% (MwSt/USt-Betrag) | 8.10 |
I25 | Investition und Betriebsaufwand 2.5% | 2.50 |
I26 | Investition und Betriebsaufwand 2.6% | 2.60 |
I37 | Investition und Betriebsaufwand 3.7% | 3.70 |
I38 | Investition und Betriebsaufwand 3.8% | 3.80 |
Korrekturen und Kürzungen | ||
K77-A | Einlageentsteuerung 7.7% (410) | 7.70 |
K81-A | Einlageentsteuerung 8.1% (410) | 8.10 |
K77-B | Vorsteuerkorrekturen 7.7% (415) | 7.70 |
K81-B | Vorsteuerkorrekturen 8.1% (415) | 8.10 |
K77-C | Vorsteuerkürzungen 7.7% (420) | 7.70 |
K81-C | Vorsteuerkürzungen 8.1% (420) | 8.10 |
F1050 | Steueranrechnung gemäss Formular Nr. 1050 | |
F1055 | Steueranrechnung gemäss Formular Nr. 1055 | |
Total Vorsteuer (479) | ||
Total zu bezahlen (500) oder Guthaben (510) | ||
Andere Mittelflüsse | ||
Z0-A | Subventionen, durch Kurvereine eingenommene Tourismusabgaben, Entsorgungs-und Wasserwerkbeiträge (Bst. a-c) | |
Z0 | Spenden, Dividenden, Schadenersatz usw. | |
Nicht-Entgelte | ||
Total der Kontrolle |