Dans cet article
Comptabilité pour sociétés anonymes
Comptabilité pour sociétés anonymes
Modèle idéal pour la gestion de la comptabilité des sociétés anonymes. Le plan comptable est structuré selon le schéma PME et présente les registres clients/fournisseurs. Il y a des comptes en devises étrangères et des centres de coûts.
Ouvrir dans Banana WebApp
Ouvrez Banana Comptabilité Plus sur votre navigateur sans aucune installation. Personnalisez le modèle, saisissez les transactions et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
Ouvrir le modèle dans Banana WebAppAperçu du modèle
DeviseBase: EUR
Comptabilité en partie double avec multidevise
| Groupe | Compte | Libellé | Devise | Add. dans |
|---|---|---|---|---|
| BILAN | ||||
| ACTIFS | ||||
| 1000 | Caisse | EUR | 100 | |
| 1020 | Banque | EUR | 100 | |
| 1024 | Banque CHF | CHF | 100 | |
| 1025 | Banque USD | USD | 100 | |
| 100 | Liquidités | 10 | ||
| 1060 | Titres | EUR | 106 | |
| 106 | Avoirs à court terme cotés en bourse | 10 | ||
| 1090 | Compte d'attente en monnaie | EUR | 109 | |
| 1091 | Compte d'attente salaires | EUR | 109 | |
| 1099 | Compte de passage pour éclaircissements | EUR | 109 | |
| 109 | Comptes de transit et d’attente | 10 | ||
| 1100 | Créances provenant de livraisons et de prestations (Débiteurs) | EUR | 110 | |
| 1109 | Ducroire | EUR | 110 | |
| 100A | Clients | 110 | ||
| 110 | Créances résultant de livraisons et prestations | 10 | ||
| 1140 | Avances et prêts | EUR | 114 | |
| 1176 | Impôt anticipé | EUR | 114 | |
| 1180 | Créances envers les assurances sociales et institutions de prévoyance | EUR | 114 | |
| 1188 | Impôt à la source | EUR | 114 | |
| 1190 | Autres créances à court terme | EUR | 114 | |
| 1191 | Cautionnements en espèces | EUR | 114 | |
| 114 | Autres créances à court terme | 10 | ||
| 1200 | Marchandises commerciales | EUR | 120 | |
| 1210 | Matières premières | EUR | 120 | |
| 1220 | Matières auxiliaires | EUR | 120 | |
| 1230 | Matières consommables | EUR | 120 | |
| 1260 | Stocks de produits finis | EUR | 120 | |
| 1270 | Stocks de produits pas finis | EUR | 120 | |
| 1280 | Travaux en cours | EUR | 120 | |
| 120 | Stocks et prestations non facturées | 10 | ||
| 1300 | Charges payées d‘avance | EUR | 130 | |
| 1301 | Produits à recevoir | EUR | 130 | |
| 130 | Compte de régularisation de l’actif | 10 | ||
| 10 | Actifs circulants | 1 | ||
| 1400 | Titres à long terme | EUR | 140 | |
| 1440 | Prêts | EUR | 140 | |
| 1441 | Hypothèques | EUR | 140 | |
| 1460 | Prêts à actionnaire | EUR | 140 | |
| 140 | Immobilisations financières | 14 | ||
| 1480 | Participations | EUR | 148 | |
| 148 | Participations | 14 | ||
| 1500 | Machines et appareils | EUR | 150 | |
| 1510 | Mobilier et installations | EUR | 150 | |
| 1520 | Machines de bureau, informatique, systèmes de communication | EUR | 150 | |
| 1530 | Véhicules | EUR | 150 | |
| 1540 | Outillages et appareils | EUR | 150 | |
| 150 | Immobilisations corporelles meubles | 14 | ||
| 1600 | Immeubles d’exploitation | EUR | 160 | |
| 160 | Immobilisations corporelles immeubles | 14 | ||
| 1700 | Brevets, know-how, licences, droits, développement | EUR | 170 | |
| 1710 | Marques commerciales | EUR | 170 | |
| 1712 | Modèles | EUR | 170 | |
| 1770 | Goodwill | EUR | 170 | |
| 170 | Immobilisations incorporelles | 14 | ||
| 1850 | Capital actions, capital social, droits de participations ou capital de fondation non versés | EUR | 180 | |
| 180 | Capital non versé : capital social, capital de fondation | 14 | ||
| 14 | Actifs immobilisés | 1 | ||
| 1 | Total actifs | 00 | ||
| PASSIFS | ||||
| 2000 | Dettes résultant d’achats et de prestation de services (créanciers) | EUR | 200 | |
| 2030 | Acomptes de clients | EUR | 200 | |
| 200A | Créanciers | 200 | ||
| 200 | Dettes à court terme résultant d’achats et de prestations de services | 20 | ||
| 2100 | Dettes bancaires | EUR | 210 | |
| 2120 | Engagements de financement par leasing | EUR | 210 | |
| 2140 | Autres dettes à court terme rémunérées | EUR | 210 | |
| 210 | Dettes à court terme rémunérés | 20 | ||
| 2200 | TVA due | EUR | 220 | |
| 2201 | Décompte TVA | EUR | 220 | |
| 2206 | Impôt anticipé dû | EUR | 220 | |
| 2208 | Impôts directs | EUR | 220 | |
| 2210 | Autres dettes à court terme | EUR | 220 | |
| 2260 | Dettes envers actionnaire | EUR | 220 | |
| 2261 | Dividendes | EUR | 220 | |
| 2270 | Assurances sociales et institutions de prévoyance | EUR | 220 | |
| 2279 | Impôt à la source | EUR | 220 | |
| 220 | Autres dettes à court terme | 20 | ||
| 2300 | Charges à payer | EUR | 230 | |
| 2301 | Produits encaissés d’avance | EUR | 230 | |
| 2330 | Provisions à court terme | EUR | 230 | |
| 230 | Passifs de régularisation et provisions à court terme | 20 | ||
| 20 | Dettes à court terme | 2A | ||
| 2400 | Dettes bancaires | EUR | 240 | |
| 2420 | Engagements de financement par leasing | EUR | 240 | |
| 2430 | Emprunts obligataires | EUR | 240 | |
| 2450 | Emprunts | EUR | 240 | |
| 2451 | Hypothèques | EUR | 240 | |
| 240 | Dettes à long terme rémunérées | 24 | ||
| 2500 | Autres dettes à long terme | EUR | 250 | |
| 250 | Autres dettes à long terme | 24 | ||
| 2600 | Provisions | EUR | 260 | |
| 260 | Provisions à long termes et provisions légales | 24 | ||
| 24 | Dettes à long terme | 2A | ||
| 2A | Fonds étrangers | 2 | ||
| 2800 | Capital-actions, capital social, capital de fondation | EUR | 280 | |
| 280 | Capital social ou capital de fondation | 28 | ||
| 2900 | Réserves légales issues du capital | EUR | 290 | |
| 2940 | Réserves d‘évaluation | EUR | 290 | |
| 290 | Réserves légales issues du capital | 28 | ||
| 2950 | Réserves légales issues du bénéfice | EUR | 295 | |
| 295 | Réserves légales issues du bénéfice | 28 | ||
| 2960 | Réserves libres | EUR | 296 | |
| 296 | Réserves libres | 28 | ||
| 2970 | Bénéfice / perte reporté | EUR | 297 | |
| 29A | Bénéfice / perte de l’exercice | 297 | ||
| 297 | Bénéfice / perte du bilan | 28 | ||
| 2980 | Propres actions, parts sociales, droits de participations (poste négatif) | EUR | 298 | |
| 298 | Propres actions, parts sociales, droits de participations (poste négatif) | 28 | ||
| 28 | Fonds propres | 2 | ||
| 2 | Total passifs | 00 | ||
| COMPTE DE PERTES ET PROFITS | ||||
| 3000 | Ventes de produits fabriqués | EUR | 30 | |
| 3200 | Ventes de marchandises | EUR | 30 | |
| 3400 | Ventes de prestations | EUR | 30 | |
| 3600 | Autres ventes et prestations de services | EUR | 30 | |
| 3700 | Prestations propres | EUR | 30 | |
| 3710 | Consommations propres | EUR | 30 | |
| 3800 | Déductions sur ventes | EUR | 30 | |
| 3805 | Pertes sur clients, variation du ducroire | EUR | 30 | |
| 30 | Chiffre d'affaires net résultant des ventes et prestations de services | 3 | ||
| 3900 | Variation des stocks de produits semi-finis | EUR | 39 | |
| 3901 | Variation des stocks de produits finis | EUR | 39 | |
| 3940 | Variation de la valeur des prestations non facturées | EUR | 39 | |
| 39 | Variation des travaux en cours et des prestations non facturées | 3 | ||
| 3 | Produit net des ventes et des prestations de service | E1 | ||
| 4000 | Charges de matériel de l'atelier | EUR | 4 | |
| 4200 | Achats de marchandises destinées à la revente | EUR | 4 | |
| 4400 | Prestations / travaux de tiers | EUR | 4 | |
| 4500 | Charges d'énergie pour l'exploitation | EUR | 4 | |
| 4900 | Déductions sur les charges | EUR | 4 | |
| 4 | Charges de matériel, de marchandises et de prestations de tiers | E1 | ||
| E1 | Résultat brut d'exploitation | E2 | ||
| 5000 | Salaires | EUR | 5 | |
| 5700 | AVS, AI, APG, assurance-chômage | EUR | 5 | |
| 5710 | Caisse de compensation familiale | EUR | 5 | |
| 5720 | Prévoyance professionnelle | EUR | 5 | |
| 5730 | Assurance-accidents | EUR | 5 | |
| 5740 | Assurance pour indemnités maladie | EUR | 5 | |
| 5790 | Impôts à la source | EUR | 5 | |
| 5800 | Autres charges du personnel | EUR | 5 | |
| 5810 | Formation | EUR | 5 | |
| 5820 | Frais de voyage | EUR | 5 | |
| 5830 | Indemnités forfaitaires | EUR | 5 | |
| 5900 | Charges de personnel temporaire | EUR | 5 | |
| 5 | Charges de personnel | E2 | ||
| E2 | Résultat brut d'exploitation après charges de personnel | E3 | ||
| 6000 | Charges de locaux | EUR | 60 | |
| 6040 | Nettoyage locaux | EUR | 60 | |
| 60 | Charges de locaux | 6 | ||
| 6100 | Entretien, réparations et remplacement des inst. servant à l'exploitation | EUR | 61 | |
| 6105 | Leasing immobilisations corporelles meubles | EUR | 61 | |
| 61 | Entretien, réparations et remplacement des inst. servant à l'exploitation | 6 | ||
| 6200 | Réparations | EUR | 62 | |
| 6210 | Carburant | EUR | 62 | |
| 6220 | Assurances voitures | EUR | 62 | |
| 6260 | Leasing et location de véhicules | EUR | 62 | |
| 6270 | Charges de véhicules comme prélèvements à titre privé | EUR | 62 | |
| 6282 | Charges de transport | EUR | 62 | |
| 62 | Charges de véhicules et de transport | 6 | ||
| 6300 | Assurances-choses, droits, taxes, autorisations | EUR | 63 | |
| 63 | Assurances-choses | 6 | ||
| 6402 | Électricité | EUR | 64 | |
| 6410 | Chauffage | EUR | 64 | |
| 6430 | Eau | EUR | 64 | |
| 6460 | Évacuation des déchets | EUR | 64 | |
| 64 | Charges d'énergie et évacuation des déchets | 6 | ||
| 6500 | Matériel de bureau | EUR | 65 | |
| 6503 | Littérature technique, journaux, revues | EUR | 65 | |
| 6510 | Téléphone, Internet | EUR | 65 | |
| 6511 | Services d'hosting | EUR | 65 | |
| 6513 | Frais postaux | EUR | 65 | |
| 6570 | Charges et leasing d'informatique | EUR | 65 | |
| 6580 | Licences, updates | EUR | 65 | |
| 6583 | Consommables | EUR | 65 | |
| 65 | Charges d'administration et d'informatique | 6 | ||
| 6600 | Publicité | EUR | 66 | |
| 6642 | Cadeaux à la clientèle | EUR | 66 | |
| 66 | Publicité | 6 | ||
| 6700 | Autres charges d'exploitation | EUR | 67 | |
| 67 | Autres charges d'exploitation | 6 | ||
| 6 | Charges divers d'exploitation | E3 | ||
| E3 | Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) | E4 | ||
| 6800 | Amortissement et ajustement de valeur des postes sur les actifs immobilisés | EUR | 68 | |
| 68 | Amortissement et ajustement de valeur des immobilitations | E4 | ||
| E4 | Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts (EBIT) | E5 | ||
| 6900 | Charges pour intérêts bancaires | EUR | 69 | |
| 6940 | Frais bancaires | EUR | 69 | |
| 6949 | Perte de change | EUR | 69 | |
| 6950 | Intérêts actifs bancaires | EUR | 69 | |
| 6999 | Bénéfice de change | EUR | 69 | |
| 69 | Charges et produits financiers | E5 | ||
| E5 | Résultat d'exploitation avant impôts (EBT) | E6 | ||
| 7000 | Produits accessoires | EUR | 7 | |
| 7010 | Charges accessoires | EUR | 7 | |
| 7500 | Produits des immeubles d'exploitation | EUR | 7 | |
| 7510 | Charges des immeubles d'exploitation | EUR | 7 | |
| 7 | Résultat des activités annexes d'exploitation | E6 | ||
| 8000 | Charges hors exploitation | EUR | 8 | |
| 8100 | Produits hors exploitation | EUR | 8 | |
| 8500 | Charges extraordinaires, exceptionnelles ou hors période | EUR | 8 | |
| 8510 | Produits extraordinaires, exceptionnels ou hors période | EUR | 8 | |
| 8 | Résultats extraordinaires et hors exploitation | E6 | ||
| E6 | Résultat de l'exercice avant impôts | E7 | ||
| 8900 | Impôts directs | EUR | 89 | |
| 89 | Impôts directs | E7 | ||
| E7 | Résultat de l'exercice | 29A | ||
| 00 | Différence doit être = 0 (cellule vide) | |||
| Clients et Fournisseurs | ||||
| Clients | ||||
| 110001 | Société 1 | EUR | CLI | |
| 110002 | Société 2 | EUR | CLI | |
| 110003 | Société 3 | EUR | CLI | |
| CLI | Total client | 100A | ||
| Créanciers | ||||
| 200001 | Société 1 | EUR | CRE | |
| 200002 | Société 2 | EUR | CRE | |
| 200003 | Société 3 | EUR | CRE | |
| CRE | Total Créanciers | 200A | ||
| CENTRES DE COÛT | ||||
| .EMB | Emballages A | EUR | ST | |
| .MPR | Matières premières A | EUR | ST | |
| .MAU | Matières auxiliaires A | EUR | ST | |
| ST | Total Stock | |||
| ,ENT1 | Entretien1 | EUR | ENT | |
| ,ENT2 | Entretien 2 | EUR | ENT | |
| ,ENT3 | Entretien 3 | EUR | ENT | |
| ENT | Total frais d'entretien | |||
| ;PB1 | Publicité type 1 | EUR | PU | |
| ;PB2 | Publicité type 2 | EUR | PU | |
| PU | Totale charges de publicité |
| Dev.Référence | Devise | Libellé |
|---|---|---|
| EUR | CHF | Euro |
| EUR | USD | US Dollar |
Dans cet article
Comptabilité multidevise pour PME
Comptabilité multidevise pour PME
Modèle idéal pour la gestion de la comptabilité des sociétés anonymes. Le plan comptable est structuré selon le schéma PME et présente les registres clients/fournisseurs. Il y a des comptes en devises étrangères et des centres de coûts.
Ouvrir dans Banana WebApp
Ouvrez Banana Comptabilité Plus sur votre navigateur sans aucune installation. Personnalisez le modèle, saisissez les transactions et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
Ouvrir le modèle dans Banana WebAppDocumentation Modèle
Modèle idéal pour la gestion de la comptabilité des sociétés anonymes. Le plan comptable est structuré selon le schéma PME et présente les registres clients/fournisseurs. Il y a des comptes en devises étrangères et des centres de coûts.
Aperçu du modèle
DeviseBase: EUR
Comptabilité en partie double avec multidevise et TVA
| Groupe | Compte | Libellé | Devise | Add. dans |
|---|---|---|---|---|
| BILAN | ||||
| ACTIFS | ||||
| 1000 | Caisse | EUR | 100 | |
| 1020 | Banque | EUR | 100 | |
| 1024 | Banque CHF | CHF | 100 | |
| 1025 | Banque USD | USD | 100 | |
| 100 | Liquidités | 10 | ||
| 1060 | Titres | EUR | 106 | |
| 106 | Avoirs à court terme cotés en bourse | 10 | ||
| 1090 | Compte d'attente en monnaie | EUR | 109 | |
| 1091 | Compte d'attente salaires | EUR | 109 | |
| 1099 | Compte de passage pour éclaircissements | EUR | 109 | |
| 109 | Comptes de transit et d’attente | 10 | ||
| 1100 | Créances provenant de livraisons et de prestations (Débiteurs) | EUR | 110 | |
| 1109 | Ducroire | EUR | 110 | |
| 100A | Clients | 110 | ||
| 110 | Créances résultant de livraisons et prestations | 10 | ||
| 1140 | Avances et prêts | EUR | 114 | |
| 1176 | Impôt anticipé | EUR | 114 | |
| 1180 | Créances envers les assurances sociales et institutions de prévoyance | EUR | 114 | |
| 1188 | Impôt à la source | EUR | 114 | |
| 1190 | Autres créances à court terme | EUR | 114 | |
| 1191 | Cautionnements en espèces | EUR | 114 | |
| 114 | Autres créances à court terme | 10 | ||
| 1200 | Marchandises commerciales | EUR | 120 | |
| 1210 | Matières premières | EUR | 120 | |
| 1220 | Matières auxiliaires | EUR | 120 | |
| 1230 | Matières consommables | EUR | 120 | |
| 1260 | Stocks de produits finis | EUR | 120 | |
| 1270 | Stocks de produits pas finis | EUR | 120 | |
| 1280 | Travaux en cours | EUR | 120 | |
| 120 | Stocks et prestations non facturées | 10 | ||
| 1300 | Charges payées d‘avance | EUR | 130 | |
| 1301 | Produits à recevoir | EUR | 130 | |
| 130 | Compte de régularisation de l’actif | 10 | ||
| 10 | Actifs circulants | 1 | ||
| 1400 | Titres à long terme | EUR | 140 | |
| 1440 | Prêts | EUR | 140 | |
| 1441 | Hypothèques | EUR | 140 | |
| 1460 | Prêt à actionnaire | EUR | 140 | |
| 140 | Immobilisations financières | 14 | ||
| 1480 | Participations | EUR | 148 | |
| 148 | Participations | 14 | ||
| 1500 | Machines et appareils | EUR | 150 | |
| 1510 | Mobilier et installations | EUR | 150 | |
| 1520 | Machines de bureau, informatique, systèmes de communication | EUR | 150 | |
| 1530 | Véhicules | EUR | 150 | |
| 1540 | Outillages et appareils | EUR | 150 | |
| 150 | Immobilisations corporelles meubles | 14 | ||
| 1600 | Immeubles d’exploitation | EUR | 160 | |
| 160 | Immobilisations corporelles immeubles | 14 | ||
| 1700 | Brevets, know-how, licences, droits, développement | EUR | 170 | |
| 1710 | Marques commerciales | EUR | 170 | |
| 1712 | Modèles | EUR | 170 | |
| 1770 | Goodwill | EUR | 170 | |
| 170 | Immobilisations incorporelles | 14 | ||
| 1850 | Capital actions, capital social, droits de participations ou capital de fondation non versés | EUR | 180 | |
| 180 | Capital non versé : capital social, capital de fondation | 14 | ||
| 14 | Actifs immobilisés | 1 | ||
| 1 | Total actifs | 00 | ||
| PASSIFS | ||||
| 2000 | Dettes résultant d’achats et de prestation de services (créanciers) | EUR | 200 | |
| 2030 | Acomptes de clients | EUR | 200 | |
| 200A | Créanciers | 200 | ||
| 200 | Dettes à court terme résultant d’achats et de prestations de services | 20 | ||
| 2100 | Dettes bancaires | EUR | 210 | |
| 2120 | Engagements de financement par leasing | EUR | 210 | |
| 2140 | Autres dettes à court terme rémunérées | EUR | 210 | |
| 210 | Dettes à court terme rémunérés | 20 | ||
| 2200 | TVA due | EUR | 220 | |
| 2201 | Décompte TVA | EUR | 220 | |
| 2206 | Impôt anticipé dû | EUR | 220 | |
| 2208 | Impôts directs | EUR | 220 | |
| 2210 | Autres dettes à court terme | EUR | 220 | |
| 2260 | Dettes envers actionnaire | EUR | 220 | |
| 2261 | Dividendes | EUR | 220 | |
| 2270 | Assurances sociales et institutions de prévoyance | EUR | 220 | |
| 2279 | Impôt à la source | EUR | 220 | |
| 220 | Autres dettes à court terme | 20 | ||
| 2300 | Charges à payer | EUR | 230 | |
| 2301 | Produits encaissés d’avance | EUR | 230 | |
| 2330 | Provisions à court terme | EUR | 230 | |
| 230 | Passifs de régularisation et provisions à court terme | 20 | ||
| 20 | Dettes à court terme | 2A | ||
| 2400 | Dettes bancaires | EUR | 240 | |
| 2420 | Engagements de financement par leasing | EUR | 240 | |
| 2430 | Emprunts obligataires | EUR | 240 | |
| 2450 | Emprunts | EUR | 240 | |
| 2451 | Hypothèques | EUR | 240 | |
| 240 | Dettes à long terme rémunérées | 24 | ||
| 2500 | Autres dettes à long terme | EUR | 250 | |
| 250 | Autres dettes à long terme | 24 | ||
| 2600 | Provisions | EUR | 260 | |
| 260 | Provisions à long termes et provisions légales | 24 | ||
| 24 | Dettes à long terme | 2A | ||
| 2A | Fonds étrangers | 2 | ||
| 2800 | Capital-actions, capital social, capital de fondation | EUR | 280 | |
| 280 | Capital social ou capital de fondation | 28 | ||
| 2900 | Réserves légales issues du capital | EUR | 290 | |
| 2940 | Réserves d‘évaluation | EUR | 290 | |
| 290 | Réserves légales issues du capital | 28 | ||
| 2950 | Réserves légales issues du bénéfice | EUR | 295 | |
| 295 | Réserves légales issues du bénéfice | 28 | ||
| 2960 | Réserves libres | EUR | 296 | |
| 296 | Réserves libres | 28 | ||
| 2970 | Bénéfice / perte reporté | EUR | 297 | |
| 29A | Bénéfice / perte de l’exercice | 297 | ||
| 297 | Bénéfice / perte du bilan | 28 | ||
| 2980 | Propres actions, parts sociales, droits de participations (poste négatif) | EUR | 298 | |
| 298 | Propres actions, parts sociales, droits de participations (poste négatif) | 28 | ||
| 28 | Fonds propres | 2 | ||
| 2 | Total passifs | 00 | ||
| COMPTE DE PERTES ET PROFITS | ||||
| 3000 | Ventes de produits fabriqués | EUR | 30 | |
| 3200 | Ventes de marchandises | EUR | 30 | |
| 3400 | Ventes de prestations | EUR | 30 | |
| 3600 | Autres ventes et prestations de services | EUR | 30 | |
| 3700 | Prestations propres | EUR | 30 | |
| 3710 | Consommations propres | EUR | 30 | |
| 3800 | Déductions sur ventes | EUR | 30 | |
| 3805 | Pertes sur clients, variation du ducroire | EUR | 30 | |
| 3809 | TVA taux de la dette fiscale nette | EUR | 30 | |
| 30 | Chiffre d'affaires net résultant des ventes et prestations de services | 3 | ||
| 3900 | Variation des stocks de produits semi-finis | EUR | 39 | |
| 3901 | Variation des stocks de produits finis | EUR | 39 | |
| 3940 | Variation de la valeur des prestations non facturées | EUR | 39 | |
| 39 | Variation des travaux en cours et des prestations non facturées | 3 | ||
| 3 | Produit net des ventes et des prestations de service | E1 | ||
| 4000 | Charges de matériel de l'atelier | EUR | 4 | |
| 4200 | Achats de marchandises destinées à la revente | EUR | 4 | |
| 4400 | Prestations / travaux de tiers | EUR | 4 | |
| 4500 | Charges d'énergie pour l'exploitation | EUR | 4 | |
| 4900 | Déductions sur les charges | EUR | 4 | |
| 4 | Charges de matériel, de marchandises et de prestations de tiers | E1 | ||
| E1 | Résultat brut d'exploitation | E2 | ||
| 5000 | Salaires | EUR | 5 | |
| 5700 | AVS, AI, APG, assurance-chômage | EUR | 5 | |
| 5710 | Caisse de compensation familiale | EUR | 5 | |
| 5720 | Prévoyance professionnelle | EUR | 5 | |
| 5730 | Assurance-accidents | EUR | 5 | |
| 5740 | Assurance pour indemnités maladie | EUR | 5 | |
| 5790 | Impôts à la source | EUR | 5 | |
| 5800 | Autres charges du personnel | EUR | 5 | |
| 5810 | Formation | EUR | 5 | |
| 5820 | Frais de voyage | EUR | 5 | |
| 5830 | Indemnités forfaitaires | EUR | 5 | |
| 5900 | Charges de personnel temporaire | EUR | 5 | |
| 5 | Charges de personnel | E2 | ||
| E2 | Résultat brut d'exploitation après charges de personnel | E3 | ||
| 6000 | Charges de locaux | EUR | 60 | |
| 6040 | Nettoyage locaux | EUR | 60 | |
| 60 | Charges de locaux | 6 | ||
| 6100 | Entretien, réparations et remplacement des inst. servant à l'exploitation | EUR | 61 | |
| 6105 | Leasing immobilisations corporelles meubles | EUR | 61 | |
| 61 | Entretien, réparations et remplacement des inst. servant à l'exploitation | 6 | ||
| 6200 | Réparations | EUR | 62 | |
| 6210 | Carburant | EUR | 62 | |
| 6220 | Assurances voitures | EUR | 62 | |
| 6260 | Leasing et location de véhicules | EUR | 62 | |
| 6270 | Charges de véhicules comme prélèvements à titre privé | EUR | 62 | |
| 6282 | Charges de transport | EUR | 62 | |
| 62 | Charges de véhicules et de transport | 6 | ||
| 6300 | Assurances-choses, droits, taxes, autorisations | EUR | 63 | |
| 63 | Assurances-choses | 6 | ||
| 6402 | Électricité | EUR | 64 | |
| 6410 | Chauffage | EUR | 64 | |
| 6430 | Eau | EUR | 64 | |
| 6460 | Évacuation des déchets | EUR | 64 | |
| 64 | Charges d'énergie et évacuation des déchets | 6 | ||
| 6500 | Matériel de bureau | EUR | 65 | |
| 6503 | Littérature technique, journaux, revues | EUR | 65 | |
| 6510 | Téléphone, Internet | EUR | 65 | |
| 6511 | Services d'hosting | EUR | 65 | |
| 6513 | Frais postaux | EUR | 65 | |
| 6570 | Charges et leasing d'informatique | EUR | 65 | |
| 6580 | Licences, updates | EUR | 65 | |
| 6583 | Consommables | EUR | 65 | |
| 65 | Charges d'administration et d'informatique | 6 | ||
| 6600 | Publicité | EUR | 66 | |
| 6642 | Cadeaux à la clientèle | EUR | 66 | |
| 66 | Publicité | 6 | ||
| 6700 | Autres charges d'exploitation | EUR | 67 | |
| 67 | Autres charges d'exploitation | 6 | ||
| 6 | Charges divers d'exploitation | E3 | ||
| E3 | Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) | E4 | ||
| 6800 | Amortissement et ajustement de valeur des postes sur les actifs immobilisés | EUR | 68 | |
| 68 | Amortissement et ajustement de valeur des immobilitations | E4 | ||
| E4 | Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts (EBIT) | E5 | ||
| 6900 | Charges pour intérêts bancaires | EUR | 69 | |
| 6940 | Frais bancaires | EUR | 69 | |
| 6949 | Perte de change | EUR | 69 | |
| 6950 | Intérêts actifs bancaires | EUR | 69 | |
| 6999 | Bénéfice de change | EUR | 69 | |
| 69 | Charges et produits financiers | E5 | ||
| E5 | Résultat d'exploitation avant impôts (EBT) | E6 | ||
| 7000 | Produits accessoires | EUR | 7 | |
| 7010 | Charges accessoires | EUR | 7 | |
| 7500 | Produits des immeubles d'exploitation | EUR | 7 | |
| 7510 | Charges des immeubles d'exploitation | EUR | 7 | |
| 7 | Résultat des activités annexes d'exploitation | E6 | ||
| 8000 | Charges hors exploitation | EUR | 8 | |
| 8100 | Produits hors exploitation | EUR | 8 | |
| 8500 | Charges extraordinaires, exceptionnelles ou hors période | EUR | 8 | |
| 8510 | Produits extraordinaires, exceptionnels ou hors période | EUR | 8 | |
| 8 | Résultats extraordinaires et hors exploitation | E6 | ||
| E6 | Résultat de l'exercice avant impôts | E7 | ||
| 8900 | Impôts directs | EUR | 89 | |
| 89 | Impôts directs | E7 | ||
| E7 | Résultat de l'exercice | 29A | ||
| 00 | Différence doit être = 0 (cellule vide) | |||
| Clients et Fournisseurs | ||||
| Clients | ||||
| 110001 | Société 1 | EUR | CLI | |
| 110002 | Société 2 | EUR | CLI | |
| 110003 | Société 3 | EUR | CLI | |
| CLI | Total client | 100A | ||
| Créanciers | ||||
| 200001 | Société 1 | EUR | CRE | |
| 200002 | Société 2 | EUR | CRE | |
| 200003 | Société 3 | EUR | CRE | |
| CRE | Total Créanciers | 200A | ||
| CENTRES DE COÛT | ||||
| .EMB | Emballages A | EUR | ST | |
| .MPR | Matières premières A | EUR | ST | |
| .MAU | Matières auxiliaires A | EUR | ST | |
| ST | Total Stock | |||
| ,ENT1 | Entretien1 | EUR | ENT | |
| ,ENT2 | Entretien 2 | EUR | ENT | |
| ,ENT3 | Entretien 3 | EUR | ENT | |
| ENT | Total frais d'entretien | |||
| ;PB1 | Publicité type 1 | EUR | PU | |
| ;PB2 | Publicité type 2 | EUR | PU | |
| PU | Totale charges de publicité | |||
| Cod. TVA | Libellé | %TVA |
|---|---|---|
| Dernière mise à jour: 26.11.2019 | ||
| Ventes | ||
| V0 | Ventes sans TVA | |
| VE | Ventes à l'étranger | |
| V20 | Ventes au 20.00% | 20.00 |
| V10 | Ventes au 10.00% | 10.00 |
| V5 | Ventes au 5.00% | 5.00 |
| V2 | Ventes au 2.00% | 2.00 |
| TOTAL TVA DUE | ||
| Achats | ||
| A20 | Achats au 20.00% | 20.00 |
| A10 | Achats au 10.00% | 10.00 |
| A5 | Achats au 5.00% | 5.00 |
| A2 | Achats au 2.00% | 2.00 |
| TOTAL TVA DEDUCTIBLE | ||
| TOTAL | ||
| Dev.Référence | Devise | Libellé |
|---|---|---|
| EUR | CHF | CHF |
| EUR | USD | US Dollar |
Dans cet article
Comptabilité pour sociétés de personnes morales avec les registres clients/fournisseurs
Comptabilité pour sociétés de personnes morales avec les registres clients/fournisseurs
Modèle idéal pour la gestion de la comptabilité de personnes morales. Le plan comptable est structuré conformément au régime des PME. Il y a des centres de coûts et la gestion des clients et fournisseurs.
Ouvrir dans Banana WebApp
Ouvrez Banana Comptabilité Plus sur votre navigateur sans aucune installation. Personnalisez le modèle, saisissez les transactions et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
Ouvrir le modèle dans Banana WebAppDocumentation Modèle
Modèle idéal pour la gestion de la comptabilité de personnes morales. Le plan comptable est structuré conformément au régime des PME. Il y a des centres de coûts et la gestion des clients et fournisseurs.
Aperçu du modèle
DeviseBase: EUR
Comptabilité en partie double
| Groupe | Compte | Libellé | Add. dans |
|---|---|---|---|
| BILAN | |||
| ACTIFS | |||
| 1000 | Caisse | 100 | |
| 1020 | Banque | 100 | |
| 100 | Liquidités | 10 | |
| 1060 | Titres | 106 | |
| 106 | Avoirs à court terme cotés en bourse | 10 | |
| 1090 | Compte d'attente en monnaie | 109 | |
| 1091 | Compte d'attente salaires | 109 | |
| 1099 | Compte de passage pour éclaircissements | 109 | |
| 109 | Comptes de transit et d’attente | 10 | |
| 1100 | Créances provenant de livraisons et de prestations (Débiteurs) | 110 | |
| 1109 | Ducroire | 110 | |
