Dans cet article
Exemple de facturation de la comptabilité dépenses/recettes
Suisse
Comptabilité dépenses/recettes avec TVA
Éducation
Exemples d'écritures dans une comptabilité dépenses/recettes pour l'impression des factures.
Ouvrir dans Banana WebApp
Ouvrez Banana Comptabilité Plus sur votre navigateur sans aucune installation. Personnalisez le modèle, saisissez les transactions et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
Ouvrir le tutorial dans Banana WebAppDocumentation Modèle
Documentation
Pour la documentation à propos de l'impression des factures, veuillez consulter la page: Créer les factures.
Affichage et édition des factures contenues dans l'exemple
- Téléchargez la version Banana comptabilité 9 et installez le logiciel
- Téléchargez le fichier d'exemple; ouvrez-le avec Banana comptabilité 9
- Dans le tableau Écritures, vous trouvez les lignes qui composent les factures
- Sélectionnez le menu Compta2 - commande Clients - Imprimer factures; cliquer sur OK pour afficher un aperçu des documents
- Pour essayer les différents modèles d'impression disponibles, sélectionnez-les de la liste Mise en page dans Compta2 - Clients - Imprimer factures
- Pour un essai et pour ajouter des textes concernant les détails de paiement, des couleurs ou des données pour imprimer les BVR, toujours avec la commande Compta2 - Clients - Imprimer factures, cliquer sur Gérer Apps..., choisir le modèle que l'on désire et cliquer sur Paramètres...
Aperçu du modèle
Facturation 2022
DeviseBase: CHF
Comptabilité dépenses/recettes avec TVA
Groupe | Compte | Libellé | Add. dans |
---|---|---|---|
BILAN | |||
Actifs | |||
1020 | Compte Bancaire | 1 | |
10 | Registre Clients | 1 | |
1 | Total Actifs | 00 | |
Passifs | |||
20 | Registre créanciers | 2 | |
2200 | TVA Due | 2 | |
2201 | TVA, décompte | 2 | |
297 | Résultat de l'exercice | 2 | |
2 | Total Passifs | 00 | |
00 | Total Patrimoine | ||
REGISTRE CLIENTS | |||
1100 | Gallay SA | CLI | |
1101 | Pierre Keller | CLI | |
1102 | Robert Schwartz | CLI | |
1103 | John Hopkins | CLI | |
CLI | Total Clients | 10 | |
REGISTRE CREANCIERS | |||
200001 | Société A | CRE | |
200002 | Société B | CRE | |
200003 | Société C | CRE | |
200004 | Société D | CRE | |
CRE | Total Créanciers | 20 | |
Groupe | Catégorie | Libellé | Add. dans |
---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTAT | |||
Produits et charges | |||
3000 | Produits vente articles A | 3 | |
3001 | Produits vente articles B | 3 | |
3400 | Produits prestations de services | 3 | |
3800 | Rabais | 3 | |
3 | Totaux produits et charges | ||
Cod. TVA | Libellé | %TVA |
---|---|---|
Explications (Chiffres) | ||
V = Chiffre d'affaires (Ventes et services) (200) | ||
VS = Rabais sur ventes est services (235) | ||
B = Impôt sur les acquisitions (380) | ||
M = Achats de matières et de préstations de services (400) | ||
I = Investissements et charges d'exploitation (405) | ||
K= Corrections (410, 415, 420) | ||
Z = Hors champs TVA (910) | ||
Informations codes TVA (ne pas modifier svp) | ||
id=vatcodes-chf-2018.20211210 | ||
Dernière mise à jour: 10.12.2021 | ||
TVA DUE | ||
V0 | Prestations exonérées (220) | |
V0-E | Prestations fournies à l’étranger (221) | |
V0-T | Transferts avec la procédure de déclaration (225) | |
V0-N | Prestations non imposables (230) | |
Diminutions de la contre-prestation voir rabais | ||
V0-D | Divers (280) | |
V77 | Ventes et services 7.7% | 7.70 |
V80 | Ventes et services 8.0% | 8.00 |
V77-B | Ventes et services 7.7% (optés) | 7.70 |
V80-B | Ventes et services 8% (optés) | 8.00 |
V25-N | Ventes et services 2.5% 2018 | 2.50 |
V25 | Ventes et services 2.5% 2017 | 2.50 |
V37 | Ventes et services 3.7% | 3.70 |
V38 | Ventes et services 3.8% | 3.80 |
VS77 | Rabais sur ventes et services 7.7% | 7.70 |
VS80 | Rabais sur ventes et services 8.0% | 8.00 |
VS25-N | Rabais sur ventes et services 2.5% 2018 | 2.50 |
VS25 | Rabais sur ventes et services 2.5% 2017 | 2.50 |
VS37 | Rabais sur ventes et services 3.7% | 3.70 |
VS38 | Rabais sur ventes et services 3.8% | 3.80 |
Total du chiffre d’affaires imposable (299) | ||
F1 | 1. Taux dette fiscale nette 2017 | |
F2 | 2. Taux dette fiscale nette 2017 | |
FS1 | Rabais sur ventes et services 1. taux dette fiscale nette 2017 | |
FS2 | Rabais sur ventes et services 2. taux dette fiscale nette 2017 | |
F3 | 1. Taux dette fiscale nette 2018 | |
F4 | 2. Taux dette fiscale nette 2018 | |
FS3 | Rabais sur ventes et services 1. taux dette fiscale nette 2018 | |
FS4 | Rabais sur ventes et services 2. taux dette fiscale nette 2018 | |
Total du chiffre d'affaires dette fiscale nette (321-331) | ||
B77 | Impôt sur les acquisitions 7.7% (TVA incluse) | 7.70 |
B80 | Impôt sur les acquisitions 8% (TVA incluse) | 8.00 |
B77-1 | Impôt sur les acquisitions 7.7% (hors TVA) | 7.70 |
B80-1 | Impôt sur les acquisitions 8% (hors TVA) | 8.00 |
B77-2 | Impôt sur les acquisitions 7.7% (montant TVA) | 7.70 |
B80-2 | Impôt sur les acquisitions 8% (montant TVA) | 8.00 |
Total Impôt sur les acquisitions (380-381) | ||
Total de l’impôt dû (399) | ||
TVA DEDUCTIBLE | ||
M0 | Achats exonérés | |
I0 | Investissements et charges d'exploitation exonérés | |
M77 | Achats de matières et de services 7.7% (TVA incluse) | 7.70 |
M80 | Achats de matières et de services 8% (TVA incluse) | 8.00 |
M77-1 | Achats de matières et de services 7.7% (hors TVA) | 7.70 |
M80-1 | Achats de matières et de services 8% (hors TVA) | 8.00 |
M77-2 | Achats de matières et de services 7.7% (montant TVA) | 7.70 |
M80-2 | Achats de matières et de services 8% (montant TVA) | 8.00 |
M25 | Achats de matières et de services 2.5% | 2.50 |
M37 | Achats de matières et de services 3.7% | 3.70 |
M38 | Achats de matières et de services 3.8% | 3.80 |
Investissements et autres charges d'exploitation | ||
I77 | Investissements et charges d'exploitation 7.7% | 7.70 |
I77-2 | Investissements et charges d'exploitation 7.7% (montant TVA) | 7.70 |
I80 | Investissements et charges d'exploitation 8.0% | 8.00 |
I25 | Investissements et charges d'exploitation 2.5% | 2.50 |
I37 | Investissements et charges d'exploitation 3.7% | 3.70 |
I38 | Investissements et charges d'exploitation 3.8% | 3.80 |
Corrections et réductions | ||
K77-A | Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable 7.7% (410) | 7.70 |
K80-A | Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable 8% (410) | 8.00 |
K77-B | Corrections de l’impôt préalable 7.7% (415) | 7.70 |
K80-B | Corrections de l’impôt préalable 8% (415) | 8.00 |
K77-C | Réductions de la déduction de l’impôt préalable 7.7% (420) | 7.70 |
K80-C | Réductions de la déduction de l’impôt préalable 8% (420) | 8.00 |
F1050 | Mise en compte de l'impôt selon le formulaire n. 1050 | |
F1055 | Mise en compte de l'impôt selon le formulaire n. 1055 | |
Total impôt préalable (479) | ||
Total à payer ou en faveur (510) | ||
Autres mouvements de fonds | ||
Z0-A | Subventions, taxes touristiques encaissées par les offices du tourisme, contributions versées aux établissements chargés de l'élimination des déchets et de l'approvisionnement en eau (let. a à c) | |
Z0 | Les dons, les dividendes, les dédommagements, etc. | |
Hors champs TVA | ||
Total final pour contrôle |