In questo articolo
Doppelte Buchhaltung Vereine Deutschland (SKR42)
Deutschland
Doppelte Buchhaltung mit MwSt/USt
Non-Profit
Der Kontenplan ist nach Kontenrahmen SKR42 von DATEV strukturiert.
Apri in Banana WebApp
Prova Banana Contabilità Plus sul tuo browser senza alcuna installazione. Personalizza il modello, inserisci le registrazioni e salva il file sul tuo computer.
Apri il modello in Banana WebAppAnteprima modello
Sportverein
Buchhaltung 2024
Basiswährung: EUR
Doppelte Buchhaltung mit MWST/USt
| Gruppe | Konto | Beschreibung | Summ. in |
|---|---|---|---|
| BILANZ | |||
| AKTIVA | |||
| 0135 0 | EDV-Software | AV0-1 | |
| AV0-1 | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol-chen Rechten und Werten | AV-0 | |
| AV-0 | Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände | AV | |
| 0220 0 | Grundstücksgleiche Rechte (Erbbaurecht, Dauerwohnrecht, unbebaute Grundstücke) | AV1-1 | |
| 0235 0 | Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke | AV1-1 | |
| 0241 0 | Gebäude | AV1-1 | |
| AV1-1 | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | AV-1 | |
| 0400 0 | Technische Anlagen und Maschinen | AV1-2 | |
| AV1-2 | Technische Anlagen und Maschinen | AV-1 | |
| 0500 0 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | AV1-3 | |
| 0520 0 | Pkw | AV1-3 | |
| 0540 0 | Lkw | AV1-3 | |
| 0620 0 | Werkzeuge | AV1-3 | |
| 0670 0 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | AV1-3 | |
| 0675 0 | Wirtschaftsgüter (Sammelposten) | AV1-3 | |
| 0680 0 | Einbauten in fremde Grundstücke | AV1-3 | |
| AV1-3 | Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung | AV-1 | |
| AV-1 | Summe II. Sachanlagen | AV | |
| 0900 0 | Wertpapiere des Anlagevermögens | AV2-5 | |
| AV2-5 | Wertpapiere des Anlagevermögens | AV-2 | |
| 0930 0 | Übrige sonstige Ausleihungen | AV2-6 | |
| AV2-6 | Sonstige Ausleihungen | AV-2 | |
| AV-2 | Summe III. Finanzanlagen | AV | |
| AV | TOTAL A. Anlagevermögen | AK | |
| 1000 0 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand) | UV0-1 | |
| UV0-1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe; | UV-0 | |
| 1040 0 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen (Bestand) | UV0-2 | |
| UV0-2 | unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | UV-0 | |
| 1100 0 | Fertige Erzeugnisse und Waren (Bestand) | UV0-5 | |
| 1160 0 | Waren und Material aus Sachspenden (Bestand) | UV0-5 | |
| UV0-5 | fertige Erzeugnisse und Waren | UV-0 | |
| 1180 0 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | UV0-6 | |
| UV0-6 | geleistete Anzahlungen | UV-0 | |
| UV-0 | Summe I. Vorräte | UV | |
| 1200 0 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | UV1-1 | |
| 1246 0 | Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | UV1-1 | |
| 1248 0 | Pauschalwertberichtigung auf Forderungen | UV1-1 | |
| UV1-1 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | UV-1 | |
| 1300 0 | Sonstige Vermögensgegenstände | UV1-7 | |
| 1340 0 | Forderungen gegen Personal aus Lohn- und Gehaltsabrechnung | UV1-7 | |
| 1350 0 | Kautionen | UV1-7 | |
| 1364 0 | Forderungen aus entrichteten Verbrauchsteuern | UV1-7 | |
| 1365 0 | Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen | UV1-7 | |
| 1368 0 | Forderungen gegenüber Bundesagentur für Arbeit | UV1-7 | |
| 1369 0 | Forderungen gegenüber Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz | UV1-7 | |
| 1370 0 | Durchlaufende Posten | UV1-7 | |
| 1372 0 | Geldtransit | UV1-7 | |
| 1374 0 | Fremdgeld | UV1-7 | |
| 1400 0 | Abziehbare Vorsteuer | UV1-7 | |
| 1401 0 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | UV1-7 | |
| 1406 0 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | UV1-7 | |
| 1430 0 | Aufzuteilende Vorsteuer | UV1-7 | |
| 1431 0 | Aufzuteilende Vorsteuer 7 % | UV1-7 | |
| 1436 0 | Aufzuteilende Vorsteuer 19 % | UV1-7 | |
| 1461 0 | Forderungen aus Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | UV1-7 | |
| 1462 0 | Umsatzsteuerforderungen Vorjahr | UV1-7 | |
| 1463 0 | Umsatzsteuerforderungen frühere Jahre | UV1-7 | |
| 1464 0 | Nachträglich abziehbare Vorsteuer nach § 15a Abs. 2 UStG | UV1-7 | |
| 1469 0 | Steuererstattungsansprüche gegenüber anderen Ländern | UV1-7 | |
| 1470 0 | Nachträglich abziehbare Vorsteuer nach § 15a Abs. 1 UStG, bewegliche Wirtschaftsgüter | UV1-7 | |
| 1471 0 | Nachträglich abziehbare Vorsteuer nach § 15a Abs. 1 UStG, unbewegliche Wirtschaftsgüter | UV1-7 | |
| 1472 0 | Zurückzuzahlende Vorsteuer nach § 15a Abs. 1 UStG, bewegliche Wirtschaftsgüter | UV1-7 | |
| 1473 0 | Zurückzuzahlende Vorsteuer nach § 15a Abs. 1 UStG, unbewegliche Wirtschaftsgüter | UV1-7 | |
| 1474 0 | Zurückzuzahlende Vorsteuer nach § 15a Abs. 2 UStG | UV1-7 | |
| 1481 0 | Entstandene Einfuhrumsatzsteuer | UV1-7 | |
| 1482 0 | Vorsteuer in Folgeperiode / im Folgejahr abziehbar | UV1-7 | |
| 1487 0 | Vorsteuer nach allgemeinen Durchschnittssätzen | UV1-7 | |
| UV1-7 | sonstige Vermögensgegenstände | UV-1 | |
| UV-1 | Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | UV | |
| 1550 0 | Schecks | UV-3 | |
| 1600 0 | Kasse | UV-3 | |
| 1800 0 | Bank | UV-3 | |
| UV-3 | Summe IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | UV | |
| UV | TOTAL B. Umlaufvermögen | AK | |
| 1900 0 | Aktive Rechnungsabgrenzung | ARA | |
| ARA | TOTAL C. Rechnungsabgrenzungsposten | AK | |
| AK | TOTALSUMME AKTIVA | 00 | |
| PASSIVA | |||
| 2300 0 | Nutzungsgebundenes Kapital (Eigenkapitalausweis) | EK0-1 | |
| EK0-1 | Nutzungsgebundenes Kapital | EK0 | |
| 2500 0 | Vereinskapital / sonstige nicht zeitnah zu verwendende Mittel nach § 62 Abs. 3 AO | EK0-2 | |
| EK0-2 | Vereinskapital / sonstige nicht zeitnah zu verwendende Mittel (Stiftungen) / Kapitalrücklage (gGmbH) | EK0 | |
| 2600 0 | Errichtungskapital | EK0-3 | |
| EK0-3 | Errichtungskapital | EK0 | |
| 2650 0 | Zustiftungskapital | EK0-4 | |
| EK0-4 | Zustiftungskapital | EK0 | |
| 2900 0 | Gezeichnetes Kapital | EK0-5 | |
| 2908 0 | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | EK0-5 | |
| EK0-5 | Gezeichnetes Kapital | EK0 | |
| EK0 | Summe I. Gezeichnetes Kapital | EK | |
| 2920 0 | Kapitalrücklage | EK1 | |
| EK1 | Summe II. Kapitalrücklage | EK | |
| 2950 0 | Satzungsmäßige Rücklagen | EK2-3 | |
| EK2-3 | 3. satzungsmäßige Rücklagen | EK2 | |
| 2960 0 | Andere Gewinnrücklagen | EK2-4 | |
| EK2-4 | 4. andere Gewinnrücklagen | EK2 | |
| 2000 0 | Gebundene Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO | EK2-5-1 | |
| 2080 0 | Wiederbeschaffungsrücklage | EK2-5-1 | |
| 2090 0 | Betriebsmittelrücklage | EK2-5-1 | |
| EK2-5-1 | Gebundene Rücklage (Vereine/Stiftungen) / andere Gewinnrücklagen (gGmbH) | EK2-5 | |
| 2100 0 | Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO | EK2-5-2 | |
| 2200 0 | Rücklage aus sonstigen zeitnah zu verwendenden Mitteln | EK2-5-2 | |
| 2250 0 | Rücklagen zum Erwerb von Gesellschaftsrechten nach § 62 Abs. 1 Nr. 4 AO | EK2-5-2 | |
| EK2-5-2 | Freie Rücklage (Vereine/Stiftungen) / andere Gewinnrücklagen (gGmbH) | EK2-5 | |
| 2400 0 | Ergebnisse Vermögensumschichtung | EK2-5-3 | |
| EK2-5-3 | Ergebnisse Vermögensumschichtungen (Vereine/Stiftungen)/ andere Gewinnrücklagen (gGmbH) | EK2-5 | |
| 2700 0 | Zuführung aus Ergebnisrücklagen | EK2-5-4 | |
| EK2-5-4 | Zuführung aus Ergebnisrücklagen | EK2-5 | |
| 2750 0 | Kapitalerhaltungsrücklage | EK2-5-5 | |
| EK2-5-5 | Kapitalerhaltungsrücklage | EK2-5 | |
| 2800 0 | Ansparrücklage nach § 62 Abs. 4 AO | EK2-5-6 | |
| EK2-5-6 | Ansparrücklage | EK2-5 | |
| 2850 0 | Sonstige Ergebnisrücklagen | EK2-5-7 | |
| EK2-5-7 | Sonstige Ergebnisrücklagen | EK2-5 | |
| EK2-5 | andere steuerliche Rücklagen | EK2 | |
| EK2 | Summe III. Gewinnrücklagen | EK | |
| 2970 0 | Gewinnvortrag / Ergebnisvortrag vor Verwendung | EK3 | |
| 2978 0 | Verlustvortrag / Ergebnisvortrag vor Verwendung | EK3 | |
| EK3 | Summe IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | EK | |
| 29A | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | EK4 | |
| EK4 | Summe V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag | EK | |
| 30A | Ergebnisverwendung Vorjahresergebnisse | EK | |
| EK | TOTAL A. Eigenkapital | PA | |
| 2995 0 | Nutzungsgebundenes Kapital | SP4 | |
| 2996 0 | Längerfristig gebundene Spenden | SP4 | |
| 2997 0 | Noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden | SP4 | |
| SP4 | Sonderposten zweckgebundene Mittel | SP | |
| SP | TOTAL Sonderposten | PA | |
| 3020 0 | Steuerrückstellungen | RS1 | |
| RS1 | 2. Steuerrückstellungen | RS | |
| 3070 0 | Sonstige Rückstellungen | RS2 | |
| RS2 | 3. sonstige Rückstellungen | RS | |
| RS | TOTAL B. Rückstellungen | PA | |
| 3150 0 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | VKRED | |
| VKRED | TOTAL 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | VER | |
| 3250 0 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (Verbindlichkeiten) | ANZ | |
| ANZ | TOTAL 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | VER | |
| 3300 0 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | VLL | |
| VLL | TOTAL 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | VER | |
| 3493 0 | Verbindlichkeiten aus bedingt rückzahlungspflichtigen Spenden | VSO1 | |
| 3500 0 | Sonstige Verbindlichkeiten | VSO1 | |
| 3560 0 | Darlehen | VSO1 | |
| 3630 0 | Sonstige Verrechnungskonten (Interimskonto) | VSO1 | |
| 3700 0 | Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben | VSO1 | |
| 3720 0 | Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt | VSO1 | |
| 3725 0 | Verbindlichkeiten für Einbehaltungen von Arbeitnehmern | VSO1 | |
| 3730 0 | Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer | VSO1 | |
| 3740 0 | Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit | VSO1 | |
| 3759 0 | Voraussichtliche Beitragsschuld gegenüber den Sozialversicherungsträgern | VSO1 | |
| 3770 0 | Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung | VSO1 | |
| 3786 0 | Ausgegebene Geschenkgutscheine | VSO1 | |
| 3790 0 | Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto | VSO1 | |
| 3800 0 | Umsatzsteuer | VSO1 | |
| 3801 0 | Umsatzsteuer 7 % | VSO1 | |
| 3806 0 | Umsatzsteuer 19 % | VSO1 | |
| 3840 0 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | VSO1 | |
| 3841 0 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11 | VSO1 | |
| 3842 0 | Umsatzsteuer laufendes Jahr | VSO1 | |
| 3843 0 | Umsatzsteuer Vorjahr | VSO1 | |
| 3844 0 | Umsatzsteuer frühere Jahre | VSO1 | |
| 3845 0 | Umsatzsteuer in Folgeperiode fällig (§§ 13 Abs. 1 Nr. 6 und 13b Abs. 2 UStG) | VSO1 | |
| 3870 0 | Nachsteuer, UStVA Kz. 65 | VSO1 | |
| 3872 0 | In Rechnung unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge, UStVA Kz. 69 | VSO1 | |
| 3899 0 | Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | VSO1 | |
| VSO1 | Summe Sonstige Verbindlichkeiten | VSO | |
| 3820 0 | Umsatzsteuer nicht fällig | VSO2 | |
| 3821 0 | Umsatzsteuer nicht fällig 7 % | VSO2 | |
| 3826 0 | Umsatzsteuer nicht fällig 19 % | VSO2 | |
| VSO2 | Summe Steuerrückstellungen | VSO | |
| VSO | TOTAL 8. sonstige Verbindlichkeiten | VER | |
| VER | TOTAL C. VERBINDLICHKEITEN | PA | |
| 3900 0 | Passive Rechnungsabgrenzung | PRA | |
| PRA | TOTAL D. Rechnungsabgrenzungsposten | PA | |
| PLS | TOTAL E. Passive latente Steuern | PA | |
| PA | TOTALSUMME PASSIVA | 00 | |
| Erfolgsrechnung | |||
| 4000 0 | Echte Mitgliedsbeiträge | BE1-1 | |
| 4010 0 | Aufnahmegebühren | BE1-1 | |
| 4020 0 | Einnahmen aus Mitgliederumlagen | BE1-1 | |
| BE1-1 | Erträge aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmegebühren und Umlagen (nur Vereine) | BE1 | |
| 4030 0 | Einnahmen aus Schenkungen | BE1-2 | |
| 4031 0 | Einnahmen aus Erbschaften | BE1-2 | |
| 4032 0 | Einnahmen aus Vermächtnissen | BE1-2 | |
| BE1-2 | Erträge aus Erbschaften und Vermächtnissen (Vereine und Stiftungen) / Umsatzerlöse (gGmbH) | BE1 | |
| 4040 0 | Erträge aus Spenden / Zuwendungen | BE1-3 | |
| 4075 0 | Ertrag aus Spendenverbrauch | BE1-3 | |
| BE1-3 | Erträge aus Spenden | BE1 | |
| 4090 0 | Umsatzerlöse (Zur freien Verfügung) | BE1-4 | |
| 4101 0 | Erlöse aus Eintrittsgeldern steuerfrei | BE1-4 | |
| 4103 0 | Erlöse aus Teilnehmer- und Nutzungsgebühren steuerfrei | BE1-4 | |
| 4105 0 | Erlöse aus Veranstaltungen steuerfrei | BE1-4 | |
| 4109 0 | Erlöse aus Reisen steuerfrei | BE1-4 | |
| 4111 0 | Erlöse aus Werbung steuerfrei | BE1-4 | |
| 4113 0 | Erlöse aus Zuwendungen Dritter (Sponsoren) steuerfrei | BE1-4 | |
| 4165 0 | Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug zum Gesamtumsatz gehörend | BE1-4 | |
| 4303 0 | Erlöse aus Teilnehmer- und Nutzungsgebühren 7 % USt | BE1-4 | |
| 4305 0 | Erlöse aus Veranstaltungen 7 % USt | BE1-4 | |
| 4307 0 | Erlöse aus Fortbildung/Unterricht 7 % USt | BE1-4 | |
| 4309 0 | Erlöse aus Reisen 7 % USt | BE1-4 | |
| 4311 0 | Erlöse aus Werbung 7 % USt (übertragene Weberechte) | BE1-4 | |
| 4401 0 | Erlöse aus Eintrittsgeldern 19 % USt | BE1-4 | |
| 4403 0 | Erlöse aus Teilnehmer-/Nutzungsgebühren 19 % USt | BE1-4 | |
| 4405 0 | Erlöse aus Veranstaltungen 19 % USt | BE1-4 | |
| 4407 0 | Erlöse aus Fortbildung / Unterricht 19 % USt | BE1-4 | |
| 4409 0 | Erlöse aus Reisen 19 % USt | BE1-4 | |
| 4411 0 | Erlöse aus Werbung 19 % USt (in Eigenregie) | BE1-4 | |
| 4413 0 | Erlöse aus Zuwendungen Dritter (Sponsoren) 19 % USt | BE1-4 | |
| 4510 0 | Erlöse Abfallverwertung | BE1-4 | |
| 4520 0 | Erlöse Leergut | BE1-4 | |
| 4560 0 | Provisionsumsätze | BE1-4 | |
| 4710 0 | Erlösschmälerungen 7 % USt | BE1-4 | |
| 4719 0 | Erlösschmälerungen 0 % USt | BE1-4 | |
| 4720 0 | Erlösschmälerungen 19 % USt | BE1-4 | |
| 4833 0 | Andere Nebenerlöse | BE1-4 | |
| 4925 0 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | BE1-4 | |
| 4940 0 | Verrechnete sonstige Sachbezüge (keine Waren) | BE1-4 | |
| 4941 0 | Sachbezüge 7 % USt (Waren) | BE1-4 | |
| 4945 0 | Sachbezüge 19 % USt (Waren) | BE1-4 | |
| 4947 0 | Verrechnete sonstige Sachbezüge aus Fahrzeug-Gestellung 19 % USt | BE1-4 | |
| 4960 0 | Periodenfremde Erträge | BE1-4 | |
| 4970 0 | Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen | BE1-4 | |
| 4981 0 | Steuerfreie Erträge aus der Auflösung von steuerlichen Rücklagen | BE1-4 | |
| 4982 0 | Sonstige steuerfreie Betriebseinnahmen | BE1-4 | |
| BE1-4 | Umsatzerlöse | BE1 | |
| BE1 | Summe 1. Umsatzerlöse | BE | |
| 4800 0 | Bestandsveränderungen - fertige Erzeugnisse | BE2-1 | |
| 4810 0 | Bestandsveränderungen - unfertige Erzeugnisse | BE2-1 | |
| 4815 0 | Bestandsveränderungen - unfertige Leistungen | BE2-1 | |
| BE2-1 | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | BE2 | |
| BE2 | Summe 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | BE | |
| 4600 0 | Unentgeltliche Wertabgaben | BE4 | |
| 4828 0 | Zuschüsse von Verbänden und Behörden | BE4 | |
| 4829 0 | Sonstige Zuschüsse | BE4 | |
| 4830 0 | Sonstige betriebliche Erträge | BE4 | |
| 4840 0 | Erträge aus der Währungsumrechnung | BE4 | |
| BE4 | Summe 4. sonstige betriebliche Erträge | BE | |
| BE | TOTAL Betriebliche Erträge | E1 | |
| 5100 0 | Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | MA1 | |
| 5110 0 | Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 7 % Vorsteuer | MA1 | |
| 5130 0 | Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19 % Vorsteuer | MA1 | |
| 5190 0 | Energiestoffe (Fertigung) | MA1 | |
| 5191 0 | Energiestoffe (Fertigung) 7 % Vorsteuer | MA1 | |
| 5192 0 | Energiestoffe (Fertigung) 19 % Vorsteuer | MA1 | |
| 5200 0 | Wareneingang | MA1 | |
| 5300 0 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | MA1 | |
| 5400 0 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | MA1 | |
| 5600 0 | Nicht abziehbare Vorsteuer | MA1 | |
| 5610 0 | Nicht abziehbare Vorsteuer 7 % | MA1 | |
| 5660 0 | Nicht abziehbare Vorsteuer 19 % | MA1 | |
| 5701 0 | Nachlässe aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | MA1 | |
| 5714 0 | Nachlässe aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 7 % Vorsteuer | MA1 | |
| 5715 0 | Nachlässe aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19 % Vorsteuer | MA1 | |
| 5820 0 | Leergut | MA1 | |
| 5881 0 | Bestandsveränderungen Waren | MA1 | |
| 5885 0 | Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | MA1 | |
| MA1 | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | MA | |
| 5900 0 | Fremdleistungen | MA2 | |
| 5906 0 | Fremdleistungen 19 % Vorsteuer | MA2 | |
| 5908 0 | Fremdleistungen 7 % Vorsteuer | MA2 | |
| MA2 | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | MA | |
| MA | Summe 5. Materialaufwand | E1 | |
| E1 | TOTAL Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand | E2 | |
| 6000 0 | Löhne und Gehälter | PER1 | |
| 6002 0 | Ehrenamtspauschale | PER1 | |
| 6004 0 | Übungsleiterpauschale | PER1 | |
| 6030 0 | Aushilfslöhne | PER1 | |
| 6035 0 | Löhne für Minijobs | PER1 | |
| 6036 0 | Pauschale Steuer für Minijobber | PER1 | |
| 6039 0 | Pauschale Steuer für Arbeitnehmer | PER1 | |
| 6040 0 | Pauschale Steuer für Aushilfen | PER1 | |
| 6045 0 | Bedienungsgelder | PER1 | |
| 6060 0 | Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerpflichtig | PER1 | |
| 6066 0 | Freiwillige Zuwendungen an Minijobber | PER1 | |
| 6069 0 | Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z. B. Fahrtkostenzuschüsse) | PER1 | |
| 6070 0 | Krankengeldzuschüsse | PER1 | |
| 6071 0 | Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Minijobber | PER1 | |
| 6072 0 | Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer | PER1 | |
| 6075 0 | Zuschüsse der Agenturen für Arbeit (Haben) | PER1 | |
| 6076 0 | Aufwendungen aus der Veränderung von Urlaubsrückstellungen | PER1 | |
| 6080 0 | Vermögenswirksame Leistungen | PER1 | |
| 6090 0 | Fahrtkostenerstattung Wohnung / Arbeitsstätte | PER1 | |
| PER1 | a) Löhne und Gehälter | PER | |
| 6100 0 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | PER2 | |
| 6110 0 | Gesetzliche soziale Aufwendungen | PER2 | |
| 6120 0 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | PER2 | |
| 6130 0 | Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei | PER2 | |
| 6140 0 | Aufwendungen für Altersversorgung | PER2 | |
| 6147 0 | Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z. B. Direktversicherungen) | PER2 | |
| 6150 0 | Versorgungskassen | PER2 | |
| 6160 0 | Aufwendungen für Unterstützung | PER2 | |
| 6170 0 | Sonstige soziale Abgaben | PER2 | |
| 6171 0 | Soziale Abgaben für Minijobber | PER2 | |
| PER2 | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, | PER | |
| PER | Summe 6. Personalaufwand | E2 | |
| E2 | Bruttoergebnis nach Personalaufwand | E3 | |
| 6220 0 | Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Fahrzeuge und Gebäude) | AFA1 | |
| 6221 0 | Abschreibungen auf Gebäude | AFA1 | |
| 6222 0 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | AFA1 | |
| 6250 0 | Kaufleasing | AFA1 | |
| 6260 0 | Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter | AFA1 | |
| 6262 0 | Abschreibungen auf aktivierte, geringwertige Wirtschaftsgüter | AFA1 | |
| 6264 0 | Abschreibungen auf den Sammelposten Wirtschaftsgüter | AFA1 | |
| AFA1 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | AFA | |
| 6280 0 | Forderungsverluste (soweit unüblich hoch) | AFA2 | |
| 6281 0 | Forderungsverluste 7 % USt (soweit unüblich hoch) | AFA2 | |
| 6286 0 | Forderungsverluste 19 % USt (soweit unüblich hoch) | AFA2 | |
| AFA2 | Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | AFA | |
| AFA | Summe 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | E3 | |
| 6300 0 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | SBA | |
| 6301 0 | Verwaltungskosten | SBA | |
| 6302 0 | Aufwandsentschädigungen / Erstattungen | SBA | |
| 6303 0 | Transportkosten | SBA | |
| 6304 0 | Veranstaltungskosten | SBA | |
| 6305 0 | Kosten der Mitgliederverwaltung | SBA | |
| 6307 0 | Fremdleistungen/Fremdarbeiten | SBA | |
| 6309 0 | Raumkosten | SBA | |
| 6310 0 | Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) | SBA | |
| 6316 0 | Leasing (unbewegliche Wirtschaftsgüter) | SBA | |
| 6317 0 | Aufwendungen für gemietete oder gepachtete unbewegliche Wirtschaftsgüter, die gewerbesteuerlich hinzuzurechnen sind | SBA | |
| 6318 0 | Miet- und Pachtnebenkosten, die gewerbesteuerlich nicht hinzuzurechnen sind | SBA | |
| 6320 0 | Heizung | SBA | |
| 6325 0 | Gas, Strom, Wasser | SBA | |
| 6330 0 | Reinigung | SBA | |
| 6335 0 | Instandhaltung betrieblicher Räume | SBA | |
| 6340 0 | Abgaben für betrieblich genutzten Grundbesitz | SBA | |
| 6345 0 | Sonstige Raumkosten | SBA | |
| 6350 0 | Grundstücksaufwendungen betrieblich | SBA | |
| 6400 0 | Versicherungen | SBA | |
| 6405 0 | Versicherungen für Gebäude | SBA | |
| 6420 0 | Beiträge | SBA | |
| 6430 0 | Sonstige Abgaben | SBA | |
| 6436 0 | Steuerlich abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder | SBA | |
| 6437 0 | Steuerlich nicht abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder | SBA | |
| 6440 0 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz | SBA | |
| 6450 0 | Reparaturen und Instandhaltung von Bauten | SBA | |
| 6460 0 | Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen | SBA | |
| 6470 0 | Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung | SBA | |
| 6475 0 | Zuführung zu Aufwandsrückstellungen | SBA | |
| 6495 0 | Wartungskosten für Hard- und Software | SBA | |
| 6498 0 | Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter für technische Anlagen und Maschinen | SBA | |
| 6520 0 | Fahrzeug-Versicherungen | SBA | |
| 6530 0 | Laufende Fahrzeug-Betriebskosten | SBA | |
| 6540 0 | Fahrzeug-Reparaturen | SBA | |
| 6550 0 | Garagenmiete | SBA | |
| 6560 0 | Mietleasing Kfz | SBA | |
| 6565 0 | Mietleasingaufwendungen für Elektrofahrzeuge und Fahrräder, die gewerbesteuerlich hinzuzurechnen sind | SBA | |
| 6570 0 | Sonstige Fahrzeugkosten | SBA | |
| 6580 0 | Mautgebühren | SBA | |
| 6595 0 | Fremdfahrzeugkosten | SBA | |
| 6600 0 | Werbekosten | SBA | |
| 6605 0 | Streuartikel | SBA | |
| 6630 0 | Repräsentationskosten | SBA | |
| 6631 0 | Kosten der Öffentlichkeitsarbeit | SBA | |
| 6640 0 | Bewirtungskosten | SBA | |
| 6643 0 | Aufmerksamkeiten | SBA | |
| 6644 0 | Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten | SBA | |
| 6649 0 | Nicht abzugsfähige Ausgaben | SBA | |
| 6650 0 | Reisekosten | SBA | |
| 6660 0 | Reisekosten Übernachtungsaufwand | SBA | |
| 6663 0 | Reisekosten Fahrtkosten | SBA | |
| 6664 0 | Reisekosten Verpflegungsmehraufwand | SBA | |
| 6668 0 | Kilometergelderstattung | SBA | |
| 6700 0 | Kosten der Warenabgabe | SBA | |
| 6710 0 | Verpackungsmaterial | SBA | |
| 6740 0 | Ausgangsfrachten | SBA | |
| 6760 0 | Transportversicherungen | SBA | |
| 6770 0 | Verkaufsprovisionen | SBA | |
| 6780 0 | Fremdarbeiten (Vertrieb) | SBA | |
| 6790 0 | Aufwand für Gewährleistungen | SBA | |
| 6800 0 | Porto | SBA | |
| 6805 0 | Telefon | SBA | |
| 6810 0 | Internetkosten | SBA | |
| 6815 0 | Bürobedarf | SBA | |
| 6820 0 | Zeitschriften, Bücher, digitale Medien (Fachliteratur) | SBA | |
