In questo articolo
Comptabilité en partie double avec TVA Maroc (plan comptable mini)
Afrique
Comptabilité en partie double avec TVA
Entreprise
Comptabilité en partie double avec gestion de la TVA, basée sur le plan comptable général marocain. Modèle simplifié sans sous-groupes.
Apri in Banana WebApp
Prova Banana Contabilità Plus sul tuo browser senza alcuna installazione. Personalizza il modello, inserisci le registrazioni e salva il file sul tuo computer.
Apri il modello in Banana WebAppAnteprima modello
Société XXX
Comptabilité 2017
DeviseBase: MAD
Comptabilité en partie double avec TVA
Groupe | Compte | Libellé | Add. dans | Gr1 |
---|---|---|---|---|
BILAN | ||||
ACTIFS | ||||
2321 | Bâtiments | A | ||
2111 | Installations générales | A | ||
2331 | Installations techniques, matériels et outillage industriels | A | ||
2352 | Matériel de bureau | A | ||
2351 | Mobilier | A | ||
2210 | Logiciels | A | ||
3121 | Stocks de matières premières | A | ||
3111 | Stocks de marchandises | A | ||
341 | Total Clients | A | 1 | |
5141 | Banque X | A | ||
51411 | Banque Y | A | ||
3491 | Charges constatées d'avance | A | ||
A | TOTAL ACTIFS | 00 | 1 | |
PASSIFS | ||||
1111 | Capital souscrit | P | ||
4463 | Associés - Comptes courants | P | ||
1140 | Réserves | P | ||
1161 | Report à nouveau créditeur | P | ||
119 | Résultat net d'exércice (Bénéfice ou perte) | P | 1 | |
151 | Provisions pour risques | P | ||
4411 | Fournisseurs | P | ||
441 | Total Créanciers | P | 1 | |
4455 | Décompte TVA | P | ||
4456 | État, TVA due | P | ||
1481 | Emprunts auprès des établissements de crédit | P | ||
4491 | Produits constatés d'avance | P | ||
P | TOTAL PASSIFS | 00 | 1 | |
COMPTE DE RESULTAT | ||||
PRODUITS | ||||
71211 | Ventes de produits finis | R | ||
71243 | Prestations de services | R | ||
7111 | Ventes de marchandises | R | ||
7119 | Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise | R | ||
7131 | Variation des stocks | R | ||
7331 | Gains de change | R | ||
7512 | Produits des autres immobilisations financières | R | ||
R | TOTAL PRODUITS | 02 | 1 | |
CHARGES | ||||
6121 | Achats stockés - Matières premières (et fournitures) | C | ||
6122 | Achats de matières et forunitures consommables | C | ||
6111 | Achats de marchandises | C | ||
6119 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats | C | ||
6124 | Variation des stocks | C | ||
6167 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations | C | ||
61678 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | C | ||
6171 | Rémunérations du personnel | C | ||
6177 | Rémunération du travail de l'exploitant | C | ||
61741 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | C | ||
61774 | Cotisations sociales personnelles de l'exploitant | C | ||
61768 | Autres charges sociales | C | ||
6591 | Dotations aux amortissements et aux provisions | C | ||
6131 | Locations et charges locatives | C | ||
61314 | Matériel de bureau | C | ||
61341 | Assurance | C | ||
61348 | Divers | C | ||
6144 | Publicité, publications, relations publiques | C | ||
6142 | Transports de biens et transports collectifs du personnel | C | ||
6145 | Frais postaux et frais de télécommunications | C | ||
6147 | Services bancaires et assimilés | C | ||
6311 | Intérêts des emprunts et dettes | C | ||
6331 | Pertes de change | C | ||
C | TOTAL CHARGES | 02 | 1 | |
02 | Perte (+) Bénéfice (-) du Compte de Résultat | 119 | 1 | |
00 | Différence doit être = 0 (cellule vide) | |||
Clients | ||||
CL001 | Société X | 341A | ||
CL002 | Société Y | 341A | ||
CL003 | Société Z | 341A | ||
341A | Total Clients | 341 | 1 | |
Créanciers | ||||
CR001 | Société X | 441A | ||
CR002 | Société Y | 441A | ||
CR003 | Société Z | 441A | ||
441A | Total Créanciers | 441 | 1 | |
Segments | ||||
:01 | Segment X | S1 | ||
:02 | Segment Y | S1 | ||
S1 | Total Segments | |||
Centres de coût et de profit | ||||
.C1 | Centres de coût et de profit X | CC1 | ||
.C2 | Centres de coût et de profit Y | CC1 | ||
CC1 | Total Centres de coût et de profit |
Cod. TVA | Libellé | %TVA |
---|---|---|
Ventes | ||
V0 | Ventes sans TVA | |
VE | Ventes à l'étranger | |
V20 | Ventes au 20.00% | 20.00 |
V14 | Ventes au 14.00% | 14.00 |
V10 | Ventes au 10.00% | 10.00 |
V7 | Ventes au 7.00% | 7.00 |
TOTAL TVA DUE | ||
Achats | ||
A20 | Achats au 20.00% | 20.00 |
A14 | Achats au 14.00% | 14.00 |
A10 | Achats au 10.00% | 10.00 |
A7 | Achats au 7.00% | 7.00 |
A20-2 | Montant TVA au 100% (TVA payée à l'importation) | 20.00 |
TOTAL TVA DEDUCTIBLE | ||
TOTAL |