In questo articolo
Comptabilité en partie double avec TVA Maroc
Afrique
Comptabilité en partie double avec TVA
Entreprise
Comptabilité en partie double basée sur le plan comptable général marocain, avec gestion de la TVA.
Apri in Banana WebApp
Prova Banana Contabilità Plus sul tuo browser senza alcuna installazione. Personalizza il modello, inserisci le registrazioni e salva il file sul tuo computer.
Apri il modello in Banana WebAppAnteprima modello
Société XXX
Comptabilité 2017
DeviseBase: MAD
Comptabilité en partie double avec TVA
Groupe | Compte | Libellé | Add. dans | Gr1 |
---|---|---|---|---|
BILAN | ||||
ACTIFS | ||||
Actifs immobilisés | ||||
2321 | Bâtiments | A1 | ||
2111 | Installations générales | A1 | ||
2331 | Installations techniques, matériels et outillage industriels | A1 | ||
2340 | Matériel de transport | A1 | ||
2352 | Matériel de bureau | A1 | ||
2355 | Matériel informatique | A1 | ||
2351 | Mobilier | A1 | ||
2210 | Logiciels | A1 | ||
A1 | Total Actifs immobilisés | A | 1 | |
Actifs circulants | ||||
3121 | Stocks de matières premières | A21 | ||
3111 | Stocks de marchandises | A21 | ||
A21 | Stocks et travaux en cours | A2 | 1 | |
3421 | Clients | A22 | ||
341 | Total Clients | A22 | 1 | |
A22 | Créances | A2 | 1 | |
5141 | Banque X | A23 | ||
51411 | Banque Y | A23 | ||
51412 | Banque USD | A23 | ||
5146 | Chèques postaux | A23 | ||
5161 | Caisse | A23 | ||
5162 | Caisse USD | A23 | ||
A23 | Disponibilités | A2 | 1 | |
3491 | Charges constatées d'avance | A24 | ||
A24 | Actifs de régularisation | A2 | 1 | |
A2 | Total Actifs circulants | A | 1 | |
A | TOTAL ACTIFS | 00 | 1 | |
PASSIFS | ||||
1111 | Capital souscrit | P1 | ||
4463 | Associés - Comptes courants | P1 | ||
1140 | Réserves | P1 | ||
1161 | Report à nouveau créditeur | P1 | ||
1169 | Report à nouveau débiteur | P1 | ||
119 | Résultat net d'exércice (Bénéfice ou perte) | P1 | 1 | |
P1 | Capitaux propres | P | 1 | |
151 | Provisions pour risques | P2 | ||
P2 | Provision pour risque et charges | P | 1 | |
4411 | Fournisseurs | P3 | ||
441 | Total Créanciers | P3 | 1 | |
4455 | Décompte TVA | P3 | ||
4456 | État, TVA due | P3 | ||
1481 | Emprunts auprès des établissements de crédit | P3 | ||
4491 | Produits constatés d'avance | P3 | ||
P3 | Dettes | P | 1 | |
P | TOTAL PASSIFS | 00 | 1 | |
COMPTE DE RESULTAT | ||||
PRODUITS | ||||
71211 | Ventes de produits finis | R | ||
71243 | Prestations de services | R | ||
7111 | Ventes de marchandises | R | ||
7119 | Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise | R | ||
7131 | Variation des stocks | R | ||
7331 | Gains de change | R | ||
7512 | Produits des autres immobilisations financières | R | ||
R | TOTAL PRODUITS | 02 | 1 | |
CHARGES | ||||
6121 | Achats stockés - Matières premières (et fournitures) | C11 | ||
6122 | Achats de matières et forunitures consommables | C11 | ||
6111 | Achats de marchandises | C11 | ||
6119 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats | C11 | ||
6124 | Variation des stocks | C11 | ||
C11 | Charges de matières, marchandises et services | C1 | 1 | |
6167 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations | C12 | ||
61678 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | C12 | ||
C12 | Impôts, taxes et versements assimilés | C1 | 1 | |
6171 | Rémunérations du personnel | C13 | ||
6177 | Rémunération du travail de l'exploitant | C13 | ||
61741 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | C13 | ||
61774 | Cotisations sociales personnelles de l'exploitant | C13 | ||
61768 | Autres charges sociales | C13 | ||
C13 | Charges de personnel | C1 | 1 | |
6591 | Dotations aux amortissements et aux provisions | C14 | ||
C14 | Dotations aux amortissements | C1 | 1 | |
6131 | Locations et charges locatives | C15 | ||
61314 | Matériel de bureau | C15 | ||
61341 | Assurance | C15 | ||
61348 | Divers | C15 | ||
6144 | Publicité, publications, relations publiques | C15 | ||
6142 | Transports de biens et transports collectifs du personnel | C15 | ||
6145 | Frais postaux et frais de télécommunications | C15 | ||
6147 | Services bancaires et assimilés | C15 | ||
C15 | Autres charges d'exploitation | C1 | 1 | |
C1 | Charges d'exploitation | C | 1 | |
6311 | Intérêts des emprunts et dettes | C2 | ||
6331 | Pertes de change | C2 | ||
C2 | Résultat financier | C | 1 | |
C | TOTAL CHARGES | 02 | 1 | |
02 | Perte (+) Bénéfice (-) du Compte de Résultat | 119 | 1 | |
00 | Différence doit être = 0 (cellule vide) | |||
Clients | ||||
CL001 | Société X | 341A | ||
CL002 | Société Y | 341A | ||
CL003 | Société Z | 341A | ||
341A | Total Clients | 341 | 1 | |
Créanciers | ||||
CR001 | Société X | 441A | ||
CR002 | Société Y | 441A | ||
CR003 | Société Z | 441A | ||
441A | Total Créanciers | 441 | 1 | |
Segments | ||||
:01 | Segment X | S1 | ||
:02 | Segment Y | S1 | ||
S1 | Total Segments | |||
Centres de coût et de profit | ||||
.C1 | Centres de coût et de profit X | CC1 | ||
.C2 | Centres de coût et de profit Y | CC1 | ||
CC1 | Total Centres de coût et de profit |
Cod. TVA | Libellé | %TVA |
---|---|---|
Ventes | ||
V0 | Ventes sans TVA | |
VE | Ventes à l'étranger | |
V20 | Ventes au 20.00% | 20.00 |
V14 | Ventes au 14.00% | 14.00 |
V10 | Ventes au 10.00% | 10.00 |
V7 | Ventes au 7.00% | 7.00 |
TOTAL TVA DUE | ||
Achats | ||
A20 | Achats au 20.00% | 20.00 |
A14 | Achats au 14.00% | 14.00 |
A10 | Achats au 10.00% | 10.00 |
A7 | Achats au 7.00% | 7.00 |
A20-2 | Montant TVA au 100% (TVA payée à l'importation) | 20.00 |
TOTAL TVA DEDUCTIBLE | ||
TOTAL |