In questo articolo
Contabilità cantiere (entrate e uscite)
Universale
Contabilità entrate / uscite
Altro
Per la gestione contabile di un cantiere e l'allestimento e il confronto con il preventivo.
Apri in Banana WebApp
Prova Banana Contabilità Plus sul tuo browser senza alcuna installazione. Personalizza il modello, inserisci le registrazioni e salva il file sul tuo computer.
Apri il modello in Banana WebAppDocumentazione del modello
Con questo modello di Banana Contabilità si può gestire la contabilità del cantiere, allestire un preventivo del progetto e verificare gli scostamenti.
Si rimanda alla documentaziione.
- Per il modo d'uso si veda Iniziare una contabilità entrate e uscite.
- Per l'impostazione dei conti e delle categorie si veda la contabilità cantiere in partita doppia.
Anteprima modello
Ristrutturazione stabile
Divisa Base: EUR
Contabilità entrate / uscite
Gruppo | Conto | Descrizione | Somma in | Gr1 |
---|---|---|---|---|
Opere | ||||
100 | Acquisto terreno | 100 | ||
101 | Opere da capomastro edificio | 100 | ||
102 | Opere per ponteggi | 100 | ||
103 | Opere per pareti in cartongesso | 100 | ||
104 | Opere per pavimenti leggeri (in 005) | 100 | ||
105 | Opere da carpentiere-copritetto-lattoniere | 100 | ||
106 | Opere da elettricista | 100 | ||
107 | Opere per impianto di riscaldamento | 100 | ||
108 | Opere per impianto sanitario | 100 | ||
109 | Opere per impermeabilizzazione tetto piano | 100 | ||
110 | Opere da falegname - Finestre PVC | 100 | ||
111 | Opere da falegname - Interni | 100 | ||
112 | Opere per porte entrata | 100 | ||
113 | Opere da piastrellista / parchettista | 100 | ||
114 | Opere da pittore | 100 | ||
115 | Opere per porte garage | 100 | ||
116 | Opere per combinazioni cucine | 100 | ||
117 | Onorari | 100 | ||
100 | Totale opere | 10 | ||
120 | Imprevisti, tasse e diversi | 120 | ||
120 | Totale opere e diversi | 10 | ||
130 | Interessi, tasse conto, spese spedizione | 130 | ||
131 | Sovvenzioni, diverse entrate | 130 | ||
132 | Arrotondamenti | 130 | ||
130 | Totale sovvenzioni e altro | 10 | ||
10 | Totale opere | 201 | ||
Imprese | ||||
.COSTR | Impresa Costruzioni SA | IM | ||
.ARCH | Architetto | IM | ||
.PITTORE | Impresa Pittura SA | IM | ||
.ELETTRO | Elettro SA | IM | ||
.BANCA | Banca | IM | ||
.VARIA | Varia | IM | ||
IM | Totale imprese | |||
Situazione patrimoniale | ||||
Attivi | 20 | |||
200 | Conto corrente attivo | 20 | ||
201 | Totale Costruzione | 20 | ||
20 | Totale Attivi | PATR | ||
Passivi | 21 | |||
220 | Conto costruzione | 21 | ||
230 | Ipoteca banca | 21 | ||
240 | Fornitori | 21 | ||
245 | Stima fatturazione | 21 | ||
250 | Capitale proprio | 21 | ||
290 | Differenza ricavi e costi | 21 | ||
21 | Totale Passivi | PATR | 1 | |
PATR |
Gruppo | Categoria | Descrizione | Somma in | Gr1 |
---|---|---|---|---|
Costi e ricavi fuori dalla costruzione | 30 | |||
300 | Costi vari fuori dalla costruzione | 30 | ||
301 | Ricavi vari fuori dalla costruzione | 30 | ||
30 | Costi e Ricavi | |||
Segmenti stabili | ||||
:S1 | Stabile 1 | S | ||
:S2 | Stabile 2 | S | ||
S | Totale segmenti |