在此文中
建筑项目的财务管理 | 收益 & 费用核算
建筑项目的财务管理 | 收益 & 费用核算
用于控制施工成本的简单模板。按成本类型以及工匠和企业查看预算、审议和实际金额之间的差异。允许您以最佳方式分配资源,避免超支。是建筑师和承包商的理想选择。可以像Excel一样使用它,并且更完整、更简单、更快速。
直接在网页中打开Banana财务会计+
无需任何安装,可以直接在您的浏览器上运行 Banana财务会计+。客制化您的模板,输入发生业务并将文件保存在您的电脑上。
在浏览器中打开模板 Open tutorial in WebApp模板文件
财务报表
收益和费用核算的会计程序为您提供实时更新的情况:
- 账户表和科目表。在这些表格中,您可以看到余额、预算和其它的财务情况。
- 通过账户明细的命令,您可以获得每个账户的详细信息。
-
发生业务表和预算表中的背景信息。
- 演化图。
建筑项目的财务管理报表
建筑项目财务管理报表的扩展程序包含成本控制和预算数据比较的具体报告。
查阅扩展程序的文档,逐步正确设置您的项目文件,并使用报告,快速而轻松地创建预算审议的发生业务。
模板预览
上海 - 建设用地 xxx
建筑成本
本位币: CNY
收益 & 费用核算
总组 | 账号 | 摘要 | 总和 |
---|---|---|---|
财务状况 | |||
现金 | 现金 | 资产 | |
银行 | 当前银行账户 | 资产 | |
资产 | 资产账户 | 总资产 | |
建筑账户 | Raiffeisen 建筑账户 | 负债 | |
贷款 | Raiffeisen 银行贷款 | 负债 | |
应付发票 | 未支付的发票 | 负债 | |
有争议的发票 | 未完全到期的发票 | 负债 | |
正在进行中的工作 | 将要开具的发票 (预估金额) | 负债 | |
负债 | 第三方资本 | 总资产 | |
总资产 | 总资产 | ||
:主楼 | 主楼 | ||
:公寓01 | 公寓01 | ||
:公寓02 | 公寓02 | ||
公司 | |||
.祥美 | 祥美 | 公司 | |
.如捷 | 如捷 | 公司 | |
.大信 | 大信 | 公司 | |
.荣信 | 荣信 | 公司 | |
.旭茂 | 旭茂 | 公司 | |
八方 | 公司 | ||
勤业 | 公司 | ||
耀诚 | 公司 | ||
环宇 | 公司 | ||
.未分配 | 未分配 | 公司 | |
公司 | 公司总数 | ||
总组 | 科目 | 摘要 | 总和 |
---|---|---|---|
工程 | |||
前期 | 预备工作和拆除工作 | 建筑物 | |
挖掘 | 挖掘和填充工程 | 建筑物 | |
工头 | 建筑工头的工作 | 建筑物 | |
泥水匠 | 泥水匠的工作 | 建筑物 | |
电工 | 电工的工作 | 建筑物 | |
供暖 | 用于供暖系统的工作 | 建筑物 | |
卫生设施 | 卫生系统的工作 | 建筑物 | |
预制 | 预制建筑的工作 | 建筑物 | |
窗户木匠 | 木匠工程 - PVC窗户 | 建筑物 | |
室内木匠 | 木匠工程 - 室内 | 建筑物 | |
绝缘材料 | 外墙保温工程 | 建筑物 | |
涂层 | 室内涂层工程 | 建筑物 | |
窗台 | 适用于铝合金窗台 | 建筑物 | |
铁匠 | 铁匠的工作 | 建筑物 | |
门 | 入口处的大门 | 建筑物 | |
信箱 | 信箱 | 建筑物 | |
遮阳板 | 用于遮阳板元素的工程 | 建筑物 | |
油漆工 | 油漆工的工作 | 建筑物 | |
组合厨房 | 厨房组合工程 | 建筑物 | |
项目管理 | 项目、施工管理 | 建筑物 | |
静态计算 | 静态计算 | 建筑物 | |
建筑物 | 建筑物总计 | 建筑工程 | |
外部 | 外部安排的工程 | 外部的 | |
草坪园丁 | 园丁的工作 (仅限绿色草坪) | 外部的 | |
围墙 | 围墙 | 外部的 | |
遮阳雨棚 | 遮阳雨棚 | 外部的 | |
外部的 | 外部安排总计 | 建筑工程 | |
建筑工程 | 建筑工程总计 | 工程 | |
税金 | 税金 | 其它 | |
四舍五入 | 四舍五入 | 其它 | |
土地 | 土地 | 其它 | |
公证费用 | 公证费用 | 其它 | |
银行费用 | 利息和银行费用 | 其它 | |
其它费用 | 结余后的其它费用 | 其它 | |
太阳能系统 | 太阳热能系统 | 其它 | |
补贴 | 太阳能安装和/或能源翻新 | 其它 | |
突发事件 | 突发事件 | 其它 | |
其它 | 其它总计 | 工程 | |
工程 | 工程总成本 | 总计 | |
花园 | 花园维护 | 维护 | |
游泳池 | 游泳池维护 | 维护 | |
电梯 | 电梯修整 | 维护 | |
暖气修整 | 维护 | ||
管道清洁 | 维护 | ||
加热线圈的清洁 | 维护 | ||
维护 | 维护费用 | 总计 | |
总计 | 项目总计 | ||
在此文中
时间表 - 完整版2023年
时间表 - 完整版2023年
记录工作时间以及开始和结束时间; 可以备注标记报销,患病天数或其它工作。 该程序会自动计算实际工作总小时数和应工作小时数之间的差额。
模板文件
记录工作时间以及开始和结束时间; 可以备注标记报销,患病天数或其他工作。 该程序会自动计算实际工作总小时数和应工作小时数之间的差额。
重要提示: 模板中包含的节日可根据您所在的地区进行手动更新。
需要使用工作时间表应用程序,请下载可用文件,并按照我们的页面如何开始使用工作时间表的说明进行操作。
在此文中
含外汇和增值税的公司复式记账模板
含外汇和增值税的公司复式记账模板
轻松地、免费地开始您含外汇及增值税的公司复式记账,并立即获得损益表和资产负债表。可以根据您的具体需要对这个现成的模板进行编辑,用来管理您的公司、独资企业、合伙企业或中小型企业的会计。Banana财务会+ 是一个专业的软件,由于它类似于Excel,所以使用起来非常直观和快速。如果在做账中出现了错误,也可以随时纠正,直到获得完美的会计报表。
直接在网页中打开Banana财务会计+
无需任何安装,可以直接在您的浏览器上运行 Banana财务会计+。客制化您的模板,输入发生业务并将文件保存在您的电脑上。
在浏览器中打开模板 Open tutorial in WebApp模板预览
XX 公司
本位币: USD
复式记账含外汇及增值税
总组 | 账号 | 摘要 | 货币 | 总和 |
---|---|---|---|---|
资产负债表 | ||||
资产 | ||||
银行账户 | ||||
商业账户 USD | 美元商业账户 (USD) | USD | 银行 | |
商业账户 EUR | 欧元商业账户 (EUR) | EUR | 银行 | |
商业账户 GBP | 英镑商业账户 (GBP) | GBP | 银行 | |
商业存储账户 | 商业存储账户 | USD | 银行 | |
工资账户 | 工资账户 | USD | 银行 | |
现金 | 小额现金 - 自付費用 | USD | 银行 | |
易货贸易 | 易货贸易账户 | USD | 银行 | |
银行 | 银行账户总计 | 资产 | ||
应收账款 | ||||
客户 | 应收账款 (客户登记) | 应收 | ||
应收 | 应收账款总计 | 资产 | ||
流动资产 | ||||
库存 | 库存 | USD | 流动资产 | |
未存入的资金 | 未存入的资金 | USD | 流动资产 | |
流动资产 | 流动资产总计 | 资产 | ||
固定资产 | ||||
设备 | 设备 | USD | 固定 | |
家具 | 家具和固定装置 | USD | 固定 | |
车辆 | 车辆 | USD | 固定 | |
累计折旧 | 累计折旧 | USD | 固定 | |
固定 | 固定资产总计 | 资产 | ||
其它资产 | ||||
启动 | 启动成本 (会计人员使用) | USD | 其它 | |
摊销 | 累计摊销 | USD | 其它 | |
应收票据1 | 应收票据1 (高级职员、所有者、关联方) | USD | 其它 | |
应收票据2 | 应收票据2 | USD | 其它 | |
其它 | 其它资产总计 | 资产 | ||
资产 | 总资产 | 00 | ||
负债 | ||||
应付账款 | ||||
供应商 | 供应商登记 | 应付 | ||
应付 | 应付账款总计 | 负债 | ||
用于采购的信用卡 | ||||
美国运通 | 美国运通 - 信用卡贷款 | USD | 信用卡 | |
Visa | Visa - 信用卡贷款 | USD | 信用卡 | |
信用卡 | 信用卡总计 | 负债 | ||
流动负债 | ||||
应计 | 应计费用 | USD | 流动负债 | |
应付薪资税 | 应付薪资税 | USD | 流动负债 | |
应付营业税 | 应付营业税 | USD | 流动负债 | |
押金 | 客户押金 | USD | 流动负债 | |
长期部分 | 长期负债的流动部分 | USD | 流动负债 | |
应缴增值税 | 应缴增值税 | USD | 流动负债 | |
增值税 | 自动计算增值税 | USD | 流动负债 | |
流动负债 | 流动负债总计 | 负债 | ||
长期负债 | ||||
银行贷款 | 银行贷款 | USD | 长期负债 | |
应付票据1 | 应付票据1 | USD | 长期负债 | |
应付票据2 | 应付票据2 | USD | 长期负债 | |
长期负债 | 长期负债总计 | 负债 | ||
负债 | 总负债 | 00 | ||
股权 | ||||
资本 | 股本/资本合伙人 | USD | 股权 | |
附加资本 | 额外出资/额外支付资本 | USD | 股权 | |
留存收益 | 留存收益 | USD | 股权 | |
期初权益 | 期初余额权益 | USD | 股权 | |
股东1 | 分配股东 1 / 股息 / 提款 | USD | 股权 | |
结转 | 结转盈亏 | USD | 股权 | |
盈利或亏损 | 本年度损益 | USD | 股权 | |
股权 | 股权总计 | 00 | ||
损益表 | ||||
收入 | ||||
服务 | 服务收入 | USD | 收入 | |
售出的产品 | 零件/产品销售收入 | USD | 收入 | |
销售冲销 | 销售冲销 | USD | 收入 | |
收入 | 总收入 | 毛利润 | ||
销货成本 | ||||
材料费 | 材料、直接产品/服务成本 | USD | 销货成本 | |
人工费 | 人工成本 | USD | 销货成本 | |
外部服务 | 外部服务/分包商 | USD | 销货成本 | |
供应品 | 耗材成本 | USD | 销货成本 | |
小型工具 | 小型工具 | USD | 销货成本 | |
销货成本 | 销货成本总计 | 毛利润 | ||
毛利润 | 毛利润 | 息税前利润 | ||
费用 | ||||
广告 | 广告、促销、营销费用 | USD | 费用 | |
汽车 | 汽车费用 | USD | 费用 | |
银行收费 | 银行服务费 | USD | 费用 | |
清洁费 | 清洁费 | USD | 费用 | |
捐款 | 捐款 | USD | 费用 | |
折旧 | 折旧费用 | USD | 费用 | |
折扣 | 采取的折扣 | USD | 费用 | |
订阅费 | 捐款和订阅费 | USD | 费用 | |
保险费 | 汽车保险、人寿、医疗 | USD | 费用 | |
利息支出 | 利息支出 | USD | 费用 | |
许可证 | 商业执照和许可证 | USD | 费用 | |
维修费 | 维护和修理 | USD | 费用 | |
餐费 | 膳食和娱乐 | USD | 费用 | |
商户费用 | 商家信用卡费用 | USD | 费用 | |
办公室 | 办公费用(电脑、邮资、快递、用品)。 | USD | 费用 | |
薪资税 | 薪资税 | USD | 费用 | |
专业费用 | 专业费用 | USD | 费用 | |
租金 | 租金支付 | USD | 费用 | |
工资 | 工资 | USD | 费用 | |
电话费 | 电话、传真 | USD | 费用 | |
旅行 | 旅行 | USD | 费用 | |
公用事业 | 公用事业 | USD | 费用 | |
费用 | 总费用 | 息税前利润 | ||
息税前利润 | 息税前利润 | 结果 | ||
其它收入 | ||||
利息收入 | 利息收入 | USD | 其它收入 | |
外汇利润 | 外汇利润 | USD | 其它收入 | |
其它收入 | 其它收入总计 | 结果 | ||
其它费用 | ||||
会计师咨询 | 会计师咨询 | USD | 其它费用 | |
外汇损失 | 外汇损失 | USD | 其它费用 | |
其它费用 | 其它费用总计 | 结果 | ||
结果 | 净利 (盈利(-) 亏损(+) ) | 盈利或亏损 | ||
00 | 差额应该是=0(空白单元格) | |||
客户/供应商登记 | ||||
客户 | ||||
客户-Redford | Redford 公司 | USD | 客户总计 | |
客户-Smith | John Smith | USD | 客户总计 | |
客户-Black | Simon Black | GBP | 客户总计 | |
客户总计 | 客户总计 | 客户 | ||
供应商 | ||||
供应商-Johnson | Johnson 公司 | EUR | 供应商总计 | |
供应商-Marble | Marble | USD | 供应商总计 | |
供应商-Taylor | Mary Taylor | USD | 供应商总计 | |
供应商总计 | 供应商总计 | 供应商 | ||
成本中心 | ||||
产品 | ||||
.产品 A | 产品 A | USD | 产品 | |
.产品 B | 产品 B | USD | 产品 | |
.产品 C | 产品 C | USD | 产品 | |
产品 | 产品总计 | |||
项目 | ||||
;项目 A | 项目 A | USD | 项目 | |
;项目 B | 项目 B | USD | 项目 | |
项目 | 项目总计 | |||
部门 | ||||
分公司 | ||||
:分公司 A | 分公司 A | USD | 分公司 | |
:分公司 B | 分公司 B | USD | 分公司 | |
分公司 | 分公司总计 | |||
增值税码 | 摘要 | %税率 |
---|---|---|
应交增值税 | ||
S0 | 免征增值税销售 | |
SE | 国外销售免税 | |
S5 | 销售 5% | 5.00 |
S10 | 销售 10% | 10.00 |
SD5 | 销售折扣 5% | 5.00 |
SD10 | 销售折扣 10% | 10.00 |
应退增值税 | ||
P5 | 购买货物 5% | 5.00 |
P10 | 购买货物 10% | 10.00 |
PD5 | 购买折扣 5% | 5.00 |
PD10 | 购买折扣 10% | 10.00 |
I5 | 为投资或使用购买的物品 5% | 5.00 |
I10 | 为投资或使用购买的物品 10% | 10.00 |
ID5 | 用于投资或使用的购货折扣 5% | 5.00 |
ID10 | 用于投资或使用的购货折扣 10% | 10.00 |
总计 |
记账本位币 | 货币 | 文字 |
---|---|---|
USD | EUR | 欧元 |
USD | GBP | 英镑 |
在此文中
含外汇的公司复式记账模板
含外汇的公司复式记账模板
轻松地、免费地开始您含外汇的公司复式记账,并立即获得损益表和资产负债表。可以根据您的具体需要对这个现成的模板进行编辑,用来管理您的公司、独资企业、合伙企业或中小型企业的会计。Banana财务会+ 是一个专业的软件,由于它类似于Excel,所以使用起来非常直观和快速。如果在做账中出现了错误,也可以随时纠正,直到获得完美的会计报表。
直接在网页中打开Banana财务会计+
无需任何安装,可以直接在您的浏览器上运行 Banana财务会计+。客制化您的模板,输入发生业务并将文件保存在您的电脑上。
在浏览器中打开模板 Open tutorial in WebApp模板预览
XX 公司
本位币: USD
复式记账含外汇
总组 | 账号 | 摘要 | 货币 | 总和 |
---|---|---|---|---|
资产负债表 | ||||
资产 | ||||
银行账户 | ||||
商业账户 USD | 美元商业账户 (USD) | USD | 银行 | |
商业账户 EUR | 欧元商业账户 (EUR) | EUR | 银行 | |
商业账户 GBP | 英镑商业账户 (GBP) | GBP | 银行 | |
商业存储账户 | 商业存储账户 | USD | 银行 | |
工资账户 | 工资账户 | USD | 银行 | |
现金 | 小额现金 - 自付費用 | USD | 银行 | |
易货贸易 | 易货贸易账户 | USD | 银行 | |
银行 | 银行账户总计 | 资产 | ||
应收账款 | ||||
客户 | 应收账款 (客户登记) | 应收 | ||
应收 | 应收账款总计 | 资产 | ||
流动资产 | ||||
库存 | 库存 | USD | 流动资产 | |
未存入的资金 | 未存入的资金 | USD | 流动资产 | |
流动资产 | 流动资产总计 | 资产 | ||
固定资产 | ||||
设备 | 设备 | USD | 固定 | |
家具 | 家具和固定装置 | USD | 固定 | |
车辆 | 车辆 | USD | 固定 | |
累计折旧 | 累计折旧 | USD | 固定 | |
固定 | 固定资产总计 | 资产 | ||
其它资产 | ||||
启动 | 启动成本 (会计人员使用) | USD | 其它 | |
摊销 | 累计摊销 | USD | 其它 | |
应收票据1 | 应收票据1 (高级职员、所有者、关联方) | USD | 其它 | |
应收票据2 | 应收票据2 | USD | 其它 | |
其它 | 其它资产总计 | 资产 | ||
资产 | 总资产 | 00 | ||
负债 | ||||
应付账款 | ||||
供应商 | 供应商登记 | 应付 | ||
应付 | 应付账款总计 | 负债 | ||
用于采购的信用卡 | ||||
美国运通 | 美国运通 - 信用卡贷款 | USD | 信用卡 | |
Visa | Visa - 信用卡贷款 | USD | 信用卡 | |
信用卡 | 信用卡总计 | 负债 | ||
流动负债 | ||||
应计 | 应计费用 | USD | 流动负债 | |
应付薪资税 | 应付薪资税 | USD | 流动负债 | |
应付营业税 | 应付营业税 | USD | 流动负债 | |
押金 | 客户押金 | USD | 流动负债 | |
长期部分 | 长期负债的流动部分 | USD | 流动负债 | |
流动负债 | 流动负债总计 | 负债 | ||
长期负债 | ||||
银行贷款 | 银行贷款 | USD | 长期负债 | |
应付票据1 | 应付票据1 | USD | 长期负债 | |
应付票据2 | 应付票据2 | USD | 长期负债 | |
长期负债 | 长期负债总计 | 负债 | ||
负债 | 总负债 | 00 | ||
股权 | ||||
资本 | 股本/资本合伙人 | USD | 股权 | |
附加资本 | 额外出资/额外支付资本 | USD | 股权 | |
留存收益 | 留存收益 | USD | 股权 | |
期初权益 | 期初余额权益 | USD | 股权 | |
股东1 | 分配股东 1 / 股息 / 提款 | USD | 股权 | |
结转 | 结转盈亏 | USD | 股权 | |
盈利或亏损 | 本年度损益 | USD | 股权 | |
股权 | 股权总计 | 00 | ||
损益表 | ||||
收入 | ||||
服务 | 服务收入 | USD | 收入 | |
售出的产品 | 零件/产品销售收入 | USD | 收入 | |
销售冲销 | 销售冲销 | USD | 收入 | |
收入 | 总收入 | 毛利润 | ||
销货成本 | ||||
材料费 | 材料、直接产品/服务成本 | USD | 销货成本 | |
人工费 | 人工成本 | USD | 销货成本 | |
外部服务 | 外部服务/分包商 | USD | 销货成本 | |
供应品 | 耗材成本 | USD | 销货成本 | |
小型工具 | 小型工具 | USD | 销货成本 | |
销货成本 | 销货成本总计 | 毛利润 | ||
毛利润 | 毛利润 | 息税前利润 | ||
费用 | ||||
广告 | 广告、促销、营销费用 | USD | 费用 | |
汽车 | 汽车费用 | USD | 费用 | |
银行收费 | 银行服务费 | USD | 费用 | |
清洁费 | 清洁费 | USD | 费用 | |
捐款 | 捐款 | USD | 费用 | |
折旧 | 折旧费用 | USD | 费用 | |
折扣 | 采取的折扣 | USD | 费用 | |
订阅费 | 捐款和订阅费 | USD | 费用 | |
保险费 | 汽车保险、人寿、医疗 | USD | 费用 | |
利息支出 | 利息支出 | USD | 费用 | |
许可证 | 商业执照和许可证 | USD | 费用 | |
维修费 | 维护和修理 | USD | 费用 | |
餐费 | 膳食和娱乐 | USD | 费用 | |
商户费用 | 商家信用卡费用 | USD | 费用 | |
办公室 | 办公费用(电脑、邮资、快递、用品)。 | USD | 费用 | |
薪资税 | 薪资税 | USD | 费用 | |
专业费用 | 专业费用 | USD | 费用 | |
租金 | 租金支付 | USD | 费用 | |
工资 | 工资 | USD | 费用 | |
电话费 | 电话、传真 | USD | 费用 | |
旅行 | 旅行 | USD | 费用 | |
公用事业 | 公用事业 | USD | 费用 | |
费用 | 总费用 | 息税前利润 | ||
息税前利润 | 息税前利润 | 结果 | ||
其它收入 | ||||
利息收入 | 利息收入 | USD | 其它收入 | |
外汇利润 | 外汇利润 | USD | 其它收入 | |
其它收入 | 其它收入总计 | 结果 | ||
其它费用 | ||||
会计师咨询 | 会计师咨询 | USD | 其它费用 | |
外汇损失 | 外汇损失 | USD | 其它费用 | |
其它费用 | 其它费用总计 | 结果 | ||
结果 | 净利 (盈利(-) 亏损(+) ) | 盈利或亏损 | ||
00 | 差额应该是=0(空白单元格) | |||
客户/供应商登记 | ||||
客户 | ||||
客户-Redford | Redford 公司 | USD | 客户总计 | |
客户-Smith | John Smith | USD | 客户总计 | |
客户-Black | Simon Black | GBP | 客户总计 | |
客户总计 | 客户总计 | 客户 | ||
供应商 | ||||
供应商-Johnson | Johnson 公司 | EUR | 供应商总计 | |
供应商-Marble | Marble | USD | 供应商总计 | |
供应商-Taylor | Mary Taylor | USD | 供应商总计 | |
供应商总计 | 供应商总计 | 供应商 | ||
成本中心 | ||||
产品 | ||||
.产品 A | 产品 A | USD | 产品 | |
.产品 B | 产品 B | USD | 产品 | |
.产品 C | 产品 C | USD | 产品 | |
产品 | 产品总计 | |||
项目 | ||||
;项目 A | 项目 A | USD | 项目 | |
;项目 B | 项目 B | USD | 项目 | |
项目 | 项目总计 | |||
部门 | ||||
分公司 | ||||
:分公司 A | 分公司 A | USD | 分公司 | |
:分公司 B | 分公司 B | USD | 分公司 | |
分公司 | 分公司总计 | |||
记账本位币 | 货币 | 文字 |
---|---|---|
USD | EUR | 欧元 |
USD | GBP | 英镑 |
在此文中
公司的收益&费用记账模板
公司的收益&费用记账模板
轻松地、免费地开始您公司的收益&费用核算,并立即获得损益表和资产负债表。收入和支出核算系统是专业会计知识有限用户的理想选择。可以根据您的具体需要对这个现成的模板进行编辑,用来管理您的公司、独资企业、合伙企业或中小型企业的会计。Banana财务会+ 是一个专业的软件,由于它类似于Excel,所以使用起来非常直观和快速。如果在做账中出现了错误,也可以随时纠正,直到获得完美的会计报表。
直接在网页中打开Banana财务会计+
无需任何安装,可以直接在您的浏览器上运行 Banana财务会计+。客制化您的模板,输入发生业务并将文件保存在您的电脑上。
在浏览器中打开模板 Open tutorial in WebApp模板预览
XX 公司
本位币: USD
收益 & 费用核算
总组 | 账号 | 摘要 | 总和 |
---|---|---|---|
资产负债表 | |||
资产 | |||
银行账户 | |||
商业账户 | 商业账户 | 银行 | |
商业存储账户 | 商业存储账户 | 银行 | |
工资账户 | 工资账户 | 银行 | |
现金 | 小额现金 - 自付費用 | 银行 | |
易货贸易 | 易货贸易账户 | 银行 | |
银行 | 银行账户总计 | 资产 | |
应收账款 | |||
客户 | 应收账款 (客户登记) | 应收 | |
应收 | 应收账款总计 | 资产 | |
流动资产 | |||
库存 | 库存 | 流动资产 | |
未存入的资金 | 未存入的资金 | 流动资产 | |
流动资产 | 流动资产总计 | 资产 | |
固定资产 | |||
设备 | 设备 | 固定 | |
家具 | 家具和固定装置 | 固定 | |
车辆 | 车辆 | 固定 | |
累计折旧 | 累计折旧 | 固定 | |
固定 | 固定资产总计 | 资产 | |
其它资产 | |||
启动 | 启动成本 (会计人员使用) | 其它 | |
摊销 | 累计摊销 | 其它 | |
应收票据1 | 应收票据1 (高级职员、所有者、关联方) | 其它 | |
应收票据2 | 应收票据2 | 其它 | |
其它 | 其它资产总计 | 资产 | |
资产 | 总资产 | 净资产 | |
负债 | |||
应付账款 | |||
供应商 | 供应商登记 | 应付 | |
应付 | 应付账款总计 | 负债 | |
用于采购的信用卡 | |||
美国运通 | 美国运通 - 信用卡贷款 | 信用卡 | |
Visa | Visa - 信用卡贷款 | 信用卡 | |
信用卡 | 信用卡总计 | 负债 | |
流动负债 | |||
应计 | 应计费用 | 流动负债 | |
应付薪资税 | 应付薪资税 | 流动负债 | |
应付营业税 | 应付营业税 | 流动负债 | |
押金 | 客户押金 | 流动负债 | |
长期部分 | 长期负债的流动部分 | 流动负债 | |
流动负债 | 流动负债总计 | 负债 | |
长期负债 | |||
银行贷款 | 银行贷款 | 长期负债 | |
应付票据1 | 应付票据1 | 长期负债 | |
应付票据2 | 应付票据2 | 长期负债 | |
长期负债 | 长期负债总计 | 负债 | |
负债 | 总负债 | 净资产 | |
股权 | |||
资本 | 股本/资本合伙人 | 股权 | |
附加资本 | 额外出资/额外支付资本 | 股权 | |
留存收益 | 留存收益 | 股权 | |
期初权益 | 期初余额权益 | 股权 | |
股东1 | 分配股东 1 / 股息 / 提款 | 股权 | |
结转 | 结转盈亏 | 股权 | |
股权 | 股权总计 | 净资产 | |
净资产 | 净资产 | ||
客户登记 | |||
客户-Redford | Redford 公司 | 客户总计 | |
客户-Smith | John Smith | 客户总计 | |
客户-Black | Simon Black | 客户总计 | |
客户总计 | 客户总计 | 客户 | |
供应商登记 | |||
供应商-Johnson | Johnson 公司 | 供应商总计 | |
供应商-Marble | Marble | 供应商总计 | |
供应商-Taylor | Mary Taylor | 供应商总计 | |
供应商总计 | 供应商总计 | 供应商 | |
总组 | 科目 | 摘要 | 总和 |
---|---|---|---|
损益表 | |||
收入 | |||
服务 | 服务收入 | 收入 | |
售出的产品 | 零件/产品销售收入 | 收入 | |
销售冲销 | 销售冲销 | 收入 | |
收入 | 总收入 | 毛利润 | |
销货成本 | |||
材料费 | 材料、直接产品/服务成本 | 销货成本 | |
人工费 | 人工成本 | 销货成本 | |
外部服务 | 外部服务/分包商 | 销货成本 | |
供应品 | 耗材成本 | 销货成本 | |
小型工具 | 小型工具 | 销货成本 | |
销货成本 | 销货成本总计 | 毛利润 | |
损益表 | |||
毛利润 | 毛利润 | 息税前利润 | |
费用 | |||
广告 | 广告、促销、营销费用 | 费用 | |
汽车 | 汽车费用 | 费用 | |
银行收费 | 银行服务费 | 费用 | |
清洁费 | 清洁费 | 费用 | |
捐款 | 捐款 | 费用 | |
折旧 | 折旧费用 | 费用 | |
折扣 | 采取的折扣 | 费用 | |
订阅费 | 捐款和订阅费 | 费用 | |
保险费 | 汽车保险、人寿、医疗 | 费用 | |
利息支出 | 利息支出 | 费用 | |
许可证 | 商业执照和许可证 | 费用 | |
维修费 | 维护和修理 | 费用 | |
餐费 | 膳食和娱乐 | 费用 | |
商户费用 | 商家信用卡费用 | 费用 | |
办公室 | 办公费用(电脑、邮资、快递、用品)。 | 费用 | |
薪资税 | 薪资税 | 费用 | |
专业费用 | 专业费用 | 费用 | |
租金 | 租金支付 | 费用 | |
工资 | 工资 | 费用 | |
电话费 | 电话、传真 | 费用 | |
旅行 | 旅行 | 费用 | |
公用事业 | 公用事业 | 费用 | |
费用 | 总费用 | 息税前利润 | |
息税前利润 | 息税前利润 | 结果 | |
其它收入 | |||
利息收入 | 利息收入 | 其它收入 | |
其它收入 | 其它收入总计 | 结果 | |
其它费用 | |||
会计师咨询 | 会计师咨询 | 其它费用 | |
其它费用 | 其它费用总计 | 结果 | |
结果 | 净利 (盈利(-) 亏损(+) ) | ||
成本中心 | |||
产品 | |||
.产品 A | 产品 A | 产品 | |
.产品 B | 产品 B | 产品 | |
.产品 C | 产品 C | 产品 | |
产品 | 产品总计 | ||
项目 | |||
;项目 A | 项目 A | 项目 | |
;项目 B | 项目 B | 项目 | |
项目 | 项目总计 | ||
部门 | |||
分公司 | |||
:分公司 A | 分公司 A | 分公司 | |
:分公司 B | 分公司 B | 分公司 | |
分公司 | 分公司总计 | ||
在此文中
含增值税公司的复式记账模板
含增值税公司的复式记账模板
轻松地、免费地开始您公司的复式记账,包括增值税管理,并立即获得损益表和资产负债表。可以根据您的具体需要对这个现成的模板进行编辑,用来管理您的公司、独资企业、合伙企业或中小型企业的会计。Banana财务会+ 是一个专业的软件,由于它类似于Excel,所以使用起来非常直观和快速。如果在做账中出现了错误,也可以随时纠正,直到获得完美的会计报表。
直接在网页中打开Banana财务会计+
无需任何安装,可以直接在您的浏览器上运行 Banana财务会计+。客制化您的模板,输入发生业务并将文件保存在您的电脑上。
在浏览器中打开模板 Open tutorial in WebApp模板预览
XX 公司
本位币: USD
复式记账含增值税
总组 | 账号 | 摘要 | 总和 |
---|---|---|---|
资产负债表 | |||
资产 | |||
银行账户 | |||
商业账户 | 商业账户 | 银行 | |
商业存储账户 | 商业存储账户 | 银行 | |
工资账户 | 工资账户 | 银行 | |
现金 | 小额现金 - 自付費用 | 银行 | |
易货贸易 | 易货贸易账户 | 银行 | |
银行 | 银行账户总计 | 资产 | |
应收账款 | |||
客户 | 应收账款 (客户登记) | 应收 | |
应收 | 应收账款总计 | 资产 | |
流动资产 | |||
库存 | 库存 | 流动资产 | |
未存入的资金 | 未存入的资金 | 流动资产 | |
流动资产 | 流动资产总计 | 资产 | |
固定资产 | |||
设备 | 设备 | 固定 | |
家具 | 家具和固定装置 | 固定 | |
车辆 | 车辆 | 固定 | |
累计折旧 | 累计折旧 | 固定 | |
固定 | 固定资产总计 | 资产 | |
其它资产 | |||
启动 | 启动成本 (会计人员使用) | 其它 | |
摊销 | 累计摊销 | 其它 | |
应收票据1 | 应收票据1 (高级职员、所有者、关联方) | 其它 | |
应收票据2 | 应收票据2 | 其它 | |
其它 | 其它资产总计 | 资产 | |
资产 | 总资产 | 00 | |
负债 | |||
应付账款 | |||
供应商 | 供应商登记 | 应付 | |
应付 | 应付账款总计 | 负债 | |
用于采购的信用卡 | |||
美国运通 | 美国运通 - 信用卡贷款 | 信用卡 | |
Visa | Visa - 信用卡贷款 | 信用卡 | |
信用卡 | 信用卡总计 | 负债 | |
流动负债 | |||
应计 | 应计费用 | 流动负债 | |
应付薪资税 | 应付薪资税 | 流动负债 | |
应付营业税 | 应付营业税 | 流动负债 | |
押金 | 客户押金 | 流动负债 | |
长期部分 | 长期负债的流动部分 | 流动负债 | |
应缴增值税 | 应缴增值税 | 流动负债 | |
增值税 | 自动计算增值税 | 流动负债 | |
流动负债 | 流动负债总计 | 负债 | |
长期负债 | |||
银行贷款 | 银行贷款 | 长期负债 | |
应付票据1 | 应付票据1 | 长期负债 | |
应付票据2 | 应付票据2 | 长期负债 | |
长期负债 | 长期负债总计 | 负债 | |
负债 | 总负债 | 00 | |
股权 | |||
