在此文中
含增值税公司的复式记账模板
全球
复式记账含增值税
公司
轻松地、免费地开始您公司的复式记账,包括增值税管理,并立即获得损益表和资产负债表。可以根据您的具体需要对这个现成的模板进行编辑,用来管理您的公司、独资企业、合伙企业或中小型企业的会计。Banana财务会+ 是一个专业的软件,由于它类似于Excel,所以使用起来非常直观和快速。如果在做账中出现了错误,也可以随时纠正,直到获得完美的会计报表。
直接在网页中打开Banana财务会计+
无需任何安装,可以直接在您的浏览器上运行 Banana财务会计+。客制化您的模板,输入发生业务并将文件保存在您的电脑上。
在浏览器中打开模板 Open tutorial in WebApp模板预览
XX 公司
本位币: USD
复式记账含增值税
| 总组 | 账号 | 摘要 | 总和 |
|---|---|---|---|
| 资产负债表 | |||
| 资产 | |||
| 银行账户 | |||
| 商业账户 | 商业账户 | 银行 | |
| 商业存储账户 | 商业存储账户 | 银行 | |
| 工资账户 | 工资账户 | 银行 | |
| 现金 | 小额现金 - 自付費用 | 银行 | |
| 易货贸易 | 易货贸易账户 | 银行 | |
| 银行 | 银行账户总计 | 资产 | |
| 应收账款 | |||
| 客户 | 应收账款 (客户登记) | 应收 | |
| 应收 | 应收账款总计 | 资产 | |
| 流动资产 | |||
| 库存 | 库存 | 流动资产 | |
| 未存入的资金 | 未存入的资金 | 流动资产 | |
| 流动资产 | 流动资产总计 | 资产 | |
| 固定资产 | |||
| 设备 | 设备 | 固定 | |
| 家具 | 家具和固定装置 | 固定 | |
| 车辆 | 车辆 | 固定 | |
| 累计折旧 | 累计折旧 | 固定 | |
| 固定 | 固定资产总计 | 资产 | |
| 其它资产 | |||
| 启动 | 启动成本 (会计人员使用) | 其它 | |
| 摊销 | 累计摊销 | 其它 | |
| 应收票据1 | 应收票据1 (高级职员、所有者、关联方) | 其它 | |
| 应收票据2 | 应收票据2 | 其它 | |
| 其它 | 其它资产总计 | 资产 | |
| 资产 | 总资产 | 00 | |
| 负债 | |||
| 应付账款 | |||
| 供应商 | 供应商登记 | 应付 | |
| 应付 | 应付账款总计 | 负债 | |
| 用于采购的信用卡 | |||
| 美国运通 | 美国运通 - 信用卡贷款 | 信用卡 | |
| Visa | Visa - 信用卡贷款 | 信用卡 | |
| 信用卡 | 信用卡总计 | 负债 | |
| 流动负债 | |||
| 应计 | 应计费用 | 流动负债 | |
| 应付薪资税 | 应付薪资税 | 流动负债 | |
| 应付营业税 | 应付营业税 | 流动负债 | |
| 押金 | 客户押金 | 流动负债 | |
| 长期部分 | 长期负债的流动部分 | 流动负债 | |
| 应缴增值税 | 应缴增值税 | 流动负债 | |
| 增值税 | 自动计算增值税 | 流动负债 | |
| 流动负债 | 流动负债总计 | 负债 | |
| 长期负债 | |||
| 银行贷款 | 银行贷款 | 长期负债 | |
| 应付票据1 | 应付票据1 | 长期负债 | |
| 应付票据2 | 应付票据2 | 长期负债 | |
| 长期负债 | 长期负债总计 | 负债 | |
| 负债 | 总负债 | 00 | |
| 股权 | |||
| 资本 | 股本/资本合伙人 | 股权 | |
| 附加资本 | 额外出资/额外支付资本 | 股权 | |
| 留存收益 | 留存收益 | 股权 | |
| 期初权益 | 期初余额权益 | 股权 | |
| 股东1 | 分配股东 1 / 股息 / 提款 | 股权 | |
| 结转 | 结转盈亏 | 股权 | |
| 盈利或亏损 | 本年度损益 | 股权 | |
| 股权 | 股权总计 | 00 | |
| 损益表 | |||
| 收入 | |||
| 服务 | 服务收入 | 收入 | |
| 售出的产品 | 零件/产品销售收入 | 收入 | |
| 销售冲销 | 销售冲销 | 收入 | |
| 收入 | 总收入 | 毛利润 | |
| 销货成本 | |||
| 材料费 | 材料、直接产品/服务成本 | 销货成本 | |
| 人工费 | 人工成本 | 销货成本 | |
| 外部服务 | 外部服务/分包商 | 销货成本 | |
| 供应品 | 耗材成本 | 销货成本 | |
| 小型工具 | 小型工具 | 销货成本 | |
| 销货成本 | 销货成本总计 | 毛利润 | |
| 毛利润 | 毛利润 | 息税前利润 | |
| 费用 | |||
| 广告 | 广告、促销、营销费用 | 费用 | |
| 汽车 | 汽车费用 | 费用 | |
| 银行收费 | 银行服务费 | 费用 | |
| 清洁费 | 清洁费 | 费用 | |
| 捐款 | 捐款 | 费用 | |
| 折旧 | 折旧费用 | 费用 | |
| 折扣 | 采取的折扣 | 费用 | |
| 订阅费 | 捐款和订阅费 | 费用 | |
| 保险费 | 汽车保险、人寿、医疗 | 费用 | |
| 利息支出 | 利息支出 | 费用 | |
| 许可证 | 商业执照和许可证 | 费用 | |
| 维修费 | 维护和修理 | 费用 | |
| 餐费 | 膳食和娱乐 | 费用 | |
| 商户费用 | 商家信用卡费用 | 费用 | |
| 办公室 | 办公费用(电脑、邮资、快递、用品)。 | 费用 | |
| 薪资税 | 薪资税 | 费用 | |
| 专业费用 | 专业费用 | 费用 | |
| 租金 | 租金支付 | 费用 | |
| 工资 | 工资 | 费用 | |
| 电话费 | 电话、传真 | 费用 | |
| 旅行 | 旅行 | 费用 | |
| 公用事业 | 公用事业 | 费用 | |
| 费用 | 总费用 | 息税前利润 | |
| 息税前利润 | 息税前利润 | 结果 | |
| 其它收入 | |||
| 利息收入 | 利息收入 | 其它收入 | |
| 其它收入 | 其它收入总计 | 结果 | |
| 其它费用 | |||
| 会计师咨询 | 会计师咨询 | 其它费用 | |
| 其它费用 | 其它费用总计 | 结果 | |
| 结果 | 净利 (盈利(-) 亏损(+) ) | 盈利或亏损 | |
| 00 | 差额应该是=0(空白单元格) | ||
| 客户/供应商登记 | |||
| 客户 | |||
| 客户-Redford | Redford 公司 | 客户总计 | |
| 客户-Smith | John Smith | 客户总计 | |
| 客户-Black | Simon Black | 客户总计 | |
| 客户总计 | 客户总计 | 客户 | |
| 供应商 | |||
| 供应商-Johnson | Johnson 公司 | 供应商总计 | |
| 供应商-Marble | Marble | 供应商总计 | |
| 供应商-Taylor | Mary Taylor | 供应商总计 | |
| 供应商总计 | 供应商总计 | 供应商 | |
| 成本中心 | |||
| 产品 | |||
| .产品 A | 产品 A | 产品 | |
| .产品 B | 产品 B | 产品 | |
| .产品 C | 产品 C | 产品 | |
| 产品 | 产品总计 | ||
| 项目 | |||
| ;项目 A | 项目 A | 项目 | |
| ;项目 B | 项目 B | 项目 | |
| 项目 | 项目总计 | ||
| 部门 | |||
| 分公司 | |||
| :分公司 A | 分公司 A | 分公司 | |
| :分公司 B | 分公司 B | 分公司 | |
| 分公司 | 分公司总计 | ||
| 增值税码 | 摘要 | %税率 |
|---|---|---|
| 应交增值税 | ||
| S0 | 免征增值税销售 | |
| SE | 国外销售免税 | |
| S5 | 销售 5% | 5.00 |
| S10 | 销售 10% | 10.00 |
| SD5 | 销售折扣 5% | 5.00 |
| SD10 | 销售折扣 10% | 10.00 |
| 应退增值税 | ||
| P5 | 购买货物 5% | 5.00 |
| P10 | 购买货物 10% | 10.00 |
| PD5 | 购买折扣 5% | 5.00 |
| PD10 | 购买折扣 10% | 10.00 |
| I5 | 为投资或使用购买的物品 5% | 5.00 |
| I10 | 为投资或使用购买的物品 10% | 10.00 |
| ID5 | 用于投资或使用的购货折扣 5% | 5.00 |
| ID10 | 用于投资或使用的购货折扣 10% | 10.00 |
| 总计 |