在此文中
中小型企业会计
中小型企业会计
中小型企业的通用会计模板,集会计核算,客户供应商管理,成本管理为一体,动态管理公司财务。多语言多汇率也很适合外资企业或有外贸业务的公司。
直接在网页中打开Banana财务会计+
无需任何安装,可以直接在您的浏览器上运行 Banana财务会计+。客制化您的模板,输入发生业务并将文件保存在您的电脑上。
在浏览器中打开模板 Open tutorial in WebApp模板文件
中小型企业的通用模板,也适合外贸企业,进行即时的数据与图表分析,随时查看经营业绩,软件可自动核算增值税及汇兑损益,汇率波动可精确到天。一键生成专业财务报表,是帮助企业动态管理公司及获取盈利的理想助手。
创建您的文件
-
从该模板开始,创建一个新文件(模板编号+10209),使用在文中所解释的任何一种方式。
-
文件菜单 → 文件和账户属性命令,设置公司名称,会计期间及本位币。
-
文件菜单 → 另存为命令保存文件。以公司名称和年份作为文件名很有用。
例如“公司-2022.ac2”
模板预览
XX公司
本位币: CNY
复式记账含外汇及增值税
| 总组 | 账号 | 摘要 | 货币 | 总和 |
|---|---|---|---|---|
| 资产负债表 | ||||
| 资产 | ||||
| 100101 | 库存现金 | CNY | 1001 | |
| 1001 | 库存现金合计 | 10 | ||
| 100201 | 银行存款/招商银行 | CNY | 1002 | |
| 100202 | 银行存款/中国银行 | HKD | 1002 | |
| 100203 | 银行存款/您的银行 | USD | 1002 | |
| 1002 | 银行存款合计 | 10 | ||
| 101201 | 其他货币资金/银行本票存款 | CNY | 1012 | |
| 101202 | 其他货币资金/银行汇票存款 | CNY | 1012 | |
| 1012 | 其他货币资金合计 | 10 | ||
| 1122 | 应收账款合计 | 10 | ||
| 112301 | 预付账款/预付商品款 | CNY | 1123 | |
| 1123 | 预付账款合计 | 10 | ||
| 122101 | 其他应收款/单位应收 | CNY | 1221 | |
| 122102 | 其他应收款/部门应收 | CNY | 1221 | |
| 122103 | 其他应收款/个人应收 | CNY | 1221 | |
| 1221 | 其他应收款合计 | 10 | ||
| 123101 | 坏账准备/应收账款坏账准备 | CNY | 1231 | |
| 123102 | 坏账准备/其他应收款坏账准备 | CNY | 1231 | |
| 1231 | 坏账准备合计 | 10 | ||
| 140501 | 库存商品/在库商品 | CNY | 1405 | |
| 1405 | 库存商品合计 | 10 | ||
| 10 | 流动资产合计 | 1 | ||
| 153101 | 长期应收款 | CNY | 1531 | |
| 1531 | 长期应收款 | 15 | ||
| 160101 | 固定资产/建筑物 | CNY | 1601 | |
| 160102 | 固定资产/车辆 | CNY | 1601 | |
| 1601 | 固定资产 | 15 | ||
| 160201 | 累计折旧/建筑物 | CNY | 1602 | |
| 160202 | 累计折旧/车辆 | CNY | 1602 | |
| 1602 | 累计折旧 | 15 | ||
| 160301 | 固定资产减值准备 | CNY | 1603 | |
| 1603 | 固定资产减值准备 | 15 | ||
| 170101 | 无形资产/专利权 | CNY | 1701 | |
| 1701 | 无形资产 | 15 | ||
| 170201 | 累计摊销/专利权 | CNY | 1702 | |
| 1702 | 累计摊销 | 15 | ||
| 170301 | 无形资产减值准备 | CNY | 1703 | |
| 1703 | 无形资产减值准备 | 15 | ||
| 171101 | 商誉 | CNY | 1711 | |
| 1711 | 商誉 | 15 | ||
| 180101 | 长期待摊费用 | CNY | 1801 | |
| 1801 | 长期待摊费用 | 15 | ||
| 181101 | 递延所得税资产 | CNY | 1811 | |
| 1811 | 递延所得税资产 | 15 | ||
| 15 | 非流动资产合计 | 1 | ||
| 1 | 资产总计 | 00 | ||
| 负债 | ||||
| 200101 | 短期借款/经营周转借款 | CNY | 2001 | |
| 2001 | 短期借款合计 | 20 | ||
| 220101 | 应付票据/应付银行承兑汇票 | CNY | 2201 | |
| 220102 | 应付票据/应付商业承兑汇票 | CNY | 2201 | |
| 2201 | 应付票据合计 | 20 | ||
| 2202 | 应付账款合计 | 20 | ||
| 220301 | 预收账款 | CNY | 2203 | |
| 2203 | 预收账款 | 20 | ||
| 221101 | 应付职工薪酬/工资 | CNY | 2211 | |
| 221102 | 应付职工薪酬/社会保险 | CNY | 2211 | |
| 221103 | 应付职工薪酬/住房公积金 | CNY | 2211 | |
| 2211 | 应付职工薪酬合计 | 20 | ||
| 222101 | 应交税费/应交增值税(自动核算) | CNY | 2221 | |
| 222102 | 应交税费/未交增值税 | CNY | 2221 | |
| 222103 | 应交税费/应交营业税 | CNY | 2221 | |
| 222104 | 应交税费/应交所得税 | CNY | 2221 | |
| 222105 | 应交税费/应交城市维护建设税 | CNY | 2221 | |
| 222106 | 应交税费/应交房产税 | CNY | 2221 | |
| 222107 | 应交税费/应交车船使用税 | CNY | 2221 | |
| 222108 | 应交税费/应交个人所得税 | CNY | 2221 | |
| 222109 | 应交税费/教育费附加 | CNY | 2221 | |
| 222110 | 应交税费/其他 | CNY | 2221 | |
| 2221 | 应交税费合计 | 20 | ||
| 223101 | 应付利息 | CNY | 2231 | |
| 2231 | 应付利息 | 20 | ||
| 223201 | 应付股利 | CNY | 2232 | |
| 2232 | 应付股利 | 20 | ||
| 224101 | 其他应付款/单位应付 | CNY | 2241 | |
| 224102 | 其他应付款/部门应付 | CNY | 2241 | |
| 224103 | 其他应付款/个人应付 | CNY | 2241 | |
| 2241 | 其他应付款合计 | 20 | ||
| 240101 | 递延收益 | CNY | 2401 | |
| 2401 | 递延收益 | 20 | ||
| 20 | 流动负债合计 | 2 | ||
| 250101 | 长期借款 | CNY | 2501 | |
| 2501 | 长期借款 | 25 | ||
| 250201 | 应付债券 | CNY | 2502 | |
| 2502 | 应付债券 | 25 | ||
| 270101 | 长期应付款 | CNY | 2701 | |
| 2701 | 长期应付款 | 25 | ||
| 290101 | 递延所得税负债 | CNY | 2901 | |
| 2901 | 递延所得税负债 | 25 | ||
| 25 | 非流动负债合计 | 2 | ||
| 2 | 负债总计 | 2-4 | ||
| 权益 | ||||
| 400101 | 实收资本/股东A | CNY | 4001 | |
| 400102 | 实收资本/股东B | CNY | 4001 | |
| 4001 | 实收资本 | 4 | ||
| 400201 | 资本公积/股本溢价 | CNY | 4002 | |
| 400202 | 资本公积/其他资本公积 | CNY | 4002 | |
| 4002 | 资本公积 | 4 | ||
| 410101 | 盈余公积/法定盈余公积 | CNY | 4101 | |
| 410102 | 盈余公积/任意盈余公积 | CNY | 4101 | |
| 410103 | 盈余公积/法定公益金 | CNY | 4101 | |
| 4101 | 盈余公积 | 4 | ||
| 4103 | 本年利润 | 4 | ||
| 4104 | 利润分配 | CNY | 4 | |
| 4 | 所有者权益合计 | 2-4 | ||
| 2-4 | 负债及所有者权益总计 | 00 | ||
| 利润表 | ||||
| 收入 | ||||
| 600101 | 主营业务收入/内销收入 | CNY | 6001 | |
| 600102 | 主营业务收入/外销收入 | CNY | 6001 | |
| 6001 | 主营业务收入 | 60 | ||
| 605101 | 其他业务收入 | CNY | 6051 | |
| 6051 | 其他业务收入 | 60 | ||
| 611101 | 投资收益 | CNY | 6111 | |
| 6111 | 投资收益 | 60 | ||
| 630101 | 营业外收入/固定资产盘盈 | CNY | 6301 | |
| 630102 | 营业外收入/罚款收入 | CNY | 6301 | |
| 630103 | 营业外收入/其他 | CNY | 6301 | |
| 6301 | 营业外收入合计 | 60 | ||
| 60 | 收入合计 | 60-64 | ||
| 费用及成本 | ||||
| 640101 | 主营业务成本/内销成本 | CNY | 6401 | |
| 640102 | 主营业务成本/外销成本 | CNY | 6401 | |
| 6401 | 主营业务成本 | 64 | ||
| 640201 | 其他业务成本 | CNY | 6402 | |
| 6402 | 其他业务成本 | 64 | ||
| 640301 | 营业税金及附加 | CNY | 6403 | |
| 6403 | 营业税金及附加 | 64 | ||
| 660101 | 销售费用/保险费 | CNY | 6601 | |
| 660102 | 销售费用/包装费 | CNY | 6601 | |
| 660103 | 销售费用/展览费 | CNY | 6601 | |
| 660104 | 销售费用/广告费 | CNY | 6601 | |
| 660105 | 销售费用/商品维修费 | CNY | 6601 | |
| 660106 | 销售费用/运输费 | CNY | 6601 | |
| 660107 | 销售费用/装卸费 | CNY | 6601 | |
| 660108 | 销售费用/其他 | CNY | 6601 | |
| 6601 | 销售费用合计 | 64 | ||
| 660201 | 管理费用/开办费 | CNY | 6602 | |
| 660202 | 管理费用/工资 | CNY | 6602 | |
| 660203 | 管理费用/社保保险 | CNY | 6602 | |
| 660204 | 管理费用/住房公积金 | CNY | 6602 | |
| 660205 | 管理费用/办公费 | CNY | 6602 | |
| 660206 | 管理费用/差旅费 | CNY | 6602 | |
| 660207 | 管理费用/电费 | CNY | 6602 | |
| 660208 | 管理费用/电话费 | CNY | 6602 | |
| 660209 | 管理费用/业务招待费 | CNY | 6602 | |
| 660210 | 管理费用/印花税 | CNY | 6602 | |
| 660211 | 管理费用/汽车费用 | CNY | 6602 | |
| 6602 | 管理费用合计 | 64 | ||
| 660301 | 财务费用/银行手续费 | CNY | 6603 | |
| 660302 | 财务费用/银行利息收入或支出 | CNY | 6603 | |
| 660303 | 财务费用/汇兑收益(-) | CNY | 6603 | |
| 660304 | 财务费用/汇兑损失(+) | CNY | 6603 | |
| 660305 | 财务费用/现金折扣 | CNY | 6603 | |
| 660306 | 财务费用/其他 | CNY | 6603 | |
| 6603 | 财务费用合计 | 64 | ||
| 670101 | 资产减值损失/坏账准备 | CNY | 6701 | |
| 670102 | 资产减值损失/存货跌价准备 | CNY | 6701 | |
| 6701 | 资产减值损失合计 | 64 | ||
| 671101 | 营业外支出/固定资产盘亏 | CNY | 6711 | |
| 671102 | 营业外支出/捐赠支出 | CNY | 6711 | |
| 671103 | 营业外支出/其他 | CNY | 6711 | |
| 6711 | 营业外支出合计 | 64 | ||
| 64 | 费用及成本合计 | 60-64 | ||
| 60-64 | 利润总额 | 6 | ||
| 680101 | 所得税费用/当期所得税费用 | CNY | 6801 | |
| 680102 | 所得税费用/递延所得税费用 | CNY | 6801 | |
| 6801 | 所得税费用 | 6 | ||
| 6 | 来自损益表的利润(-)或亏损(+) | 4103 | ||
| 00 | 差额应当 = 0 (空白单元格) | |||
| 客户/供应商登记 | ||||
| 客户 | 7 | |||
| 70001 | 公司 1 | CNY | 7 | |
| 70002 | 公司 2 | CNY | 7 | |
| 70003 | 公司 3 | CNY | 7 | |
| 7 | 总客户 | 1122 | ||
| 供应商 | 8 | |||
| 80001 | 公司 1 | CNY | 8 | |
| 80002 | 公司 2 | CNY | 8 | |
| 80003 | 公司 3 | CNY | 8 | |
| 8 | 总供应商 | 2202 | ||
| 成本和利润中心 | ||||
| 汽车费用部门 | CB | |||
| .01 | 汽油 | CNY | CB | |
| .02 | 保险费 | CNY | CB | |
| .03 | 修理费 | CNY | CB | |
| CB | 总汽车费用部门 | |||
| : | 部门 | BM | ||
| :01 | 部门1 | CNY | BM | |
| :02 | 部门2 | CNY | BM | |
| :03 | 部门3 | CNY | BM | |
| BM | 总部门 |
| 增值税码 | 摘要 | %税率 |
|---|---|---|
| 说明 | ||
| 1 = 销项税 | ||
| 2 = 进项税 | ||
| 版本 : 2020/04/01 | ||
| 应交增值税-销项税 | ||
| 1-1301 | 增值税-销项税 13.0% (销售货物) | 13.00 |
| 1-1302 | 增值税-销项税 13.0% (提供劳务) | 13.00 |
| 1-901 | 增值税-销项税 9.0% (销售货物) | 9.00 |
| 1-902 | 增值税-销项税 9.0% (提供劳务) | 9.00 |
| 1-601 | 增值税-销项税 6.0%(销售货物) | 6.00 |
| 1-602 | 增值税-销项税 6.0% (提供劳务) | 6.00 |
| 1-001 | 增值税-销项税 0.0% 免税 (免税货物) | |
| 1-002 | 增值税-销项税 0.0% 免税(免税劳务) | |
| 销项税合计 | ||
| 应交增值税-进项税 | ||
| 2-13 | 增值税-进项税 13.0% | 13.00 |
| 2-9 | 增值税-进项税 9.0% | 9.00 |
| 2-6 | 增值税-进项税 6.0% | 6.00 |
| 2-5 | 增值税-进项税 5.0% | 5.00 |
| 2-3 | 增值税-进项税 3.0% | 3.00 |
| 2-1 | 增值税-进项税 1.0% | 1.00 |
| 进项税合计 | ||
| 销项税-进项税 | ||
| 应交增值税 | ||
| 基准货币 | 货币 | 文字 |
|---|---|---|
| CNY | USD | 美元 |
| CNY | HKD | 港币 |
| CNY | EUR | 欧元 |
在此文中
针对自由职业者和小公司的现金流计划,预算和管理
针对自由职业者和小公司的现金流计划,预算和管理
使用现金流量模板控制公司流动性的未来变化,降低成本并优化销售。您一眼就能看到每月或每年的实际情况,以了解未来的销售以及资金是否足以应付财务的不确定性。
直接在网页中打开Banana财务会计+
无需任何安装,可以直接在您的浏览器上运行 Banana财务会计+。客制化您的模板,输入发生业务并将文件保存在您的电脑上。
在浏览器中打开模板 Open tutorial in WebApp模板文件
使用Banana财务会计软件创建现金流量预算,就像使用Excel创建现金流量预算一样,但是更快,更安全,而且全部免费。借助现成的模板,您可以立即开始,只需输入数据即可。
您事先知道有多少流动性资金,流动性会持续多长时间,何时会面对费用的支出以及稳定的收入。您可以模拟费用减少,并查看它对流动性和盈利能力的影响,了解未来的销售量以及您的资金是否足够。
根据我们的操作指南,可以帮助您进行现金流量预算并解决财务问题。如果在细节上遵循操作,您一定会取得成功,因为您可以对费用进行修改和更正,轻松更新预算。
模板预览
XX公司现金流量
| 总组 | 账号 | 摘要 | 总和 |
|---|---|---|---|
| 现金 | 现金和银行资产 | ||
| 总组 | 科目 | 摘要 | 总和 |
|---|---|---|---|
| 现金流量 | |||
| 收入 | |||
| 销售收入 | 销售现金收入 | 收入 | |
| 杂项收入 | 杂项现金收入 | 收入 | |
| 利息收入 | 利息收入 | 收入 | |
| 退税款 | 收入税退还 | 收入 | |
| 收入 | 总收入 | 经营结果 | |
| 费用 | |||
| 产品成本 | 直接产品/服务成本 | 费用 | |
| 工资 | 直接工资 | 费用 | |
| 个人所得税 | 直接工资税和福利 | 费用 | |
| 供应商 | 供应商 | 费用 | |
| 广告 | 广告和促销 | 费用 | |
| 汽车 | 汽车/运输 | 费用 | |
| 银行手续费 | 银行服务手续费 | 费用 | |
| 许可证 | 营业执照和许可证 | 费用 | |
| 慈善机构 | 慈善捐助 | 费用 | |
| 电脑 | 电脑和互联网 | 费用 | |
| 教育 | 继续教育 | 费用 | |
| 订阅 | 会费和订阅费 | 费用 | |
| 保险 | 保险费 | 费用 | |
| 餐饮 | 餐饮和娱乐 | 费用 | |
| 商家账户费 | 商家账户费 | 费用 | |
| 办公用品 | 办公用品 | 费用 | |
| 邮寄费 | 邮寄和派货 | 费用 | |
| 打印费 | 印刷和复制 | 费用 | |
| 法律服务 | 专业服务和法律服务 | 费用 | |
| 租金 | 租金付款 | 费用 | |
| 分包商 | 分包商 | 费用 | |
| 电话费 | 电话费 | 费用 | |
| 差旅费 | 差旅费 | 费用 | |
| 公用事业费 | 公用事业费 | 费用 | |
| 网站 | 网站开发 | 费用 | |
| 其它费用 | 其它费用 | 费用 | |
| 利息费用 | 利息费用 | 费用 | |
| 收入税 | 收入税 | 费用 | |
| 费用 | 总费用 | 经营结果 | |
| 经营结果 | 经营结果 | 现金流量 | |
| 资本金输入 | |||
| 贷款注入 | 贷款注入 | 资本金输入 | |
| 业主注入 | 业主现金注入 | 资本金输入 | |
| 销售固定资产 | 销售固定资产 | 资本金输入 | |
| 资本金输入 | 总资本金输入 | 资本金输入-资本金输出 | |
| 资本金输出 | |||
| 偿还贷款 | 偿还贷款 | 资本金输出 | |
| 业主支出 | 给业主的现金支出 | 资本金输出 | |
| 购买固定资产 | 购买固定资产 | 资本金输出 | |
| 资本金输出 | 总资本金输出 | 资本金输入-资本金输出 | |
| 资本金输入-资本金输出 | 资本金变动 | 现金流量 | |
| 现金流量 | 净现金变动 - 流入(+) 流出(-) | ||