Modelos Contabilidade Privado Portugal
Contabilidade pela Casa Portugal
Neste artigo
Contabilidade pela Casa Portugal
Contabilidade pela Casa Portugal
Livro Caixa privado ou pela casa.
Abrir na Banana WebApp
Abra a Banana Accounting Plus no seu navegador sem qualquer instalação. Personalize o modelo, introduza as transacções e guarde o ficheiro no seu computador.
Open template in WebAppTemplate preview
Moeda Padrão: EUR
Cash Manager
| Grupo | Conta | Descrição | Somar em |
|---|---|---|---|
| AAAA | account | ||
| Grupo | Categoria | Descrição | Somar em |
|---|---|---|---|
| 000 | Saldo inicial | 01 | |
| 01 | SALDO INICIAL | 00 | |
| ENTRADAS | |||
| 100 | Retirada em conta corrente | 1 | |
| 110 | Retirada em caderneta de poupança | 1 | |
| 111 | Extra (trabalhos, vendas, vários, etc.) | 1 | |
| 112 | Diversos, ganhos, presentes | 1 | |
| 1 | ENTRADAS totais | 00 | |
| CUSTOS | |||
| 200 | Compra de alimentos | 2 | |
| 205 | Aluguel | 2 | |
| 206 | Eletricidade, gás, água | 2 | |
| 210 | Despesas telefônicas | 2 | |
| 220 | Roupas, sapatos, ... | 2 | |
| 221 | Saúde | 2 | |
| 222 | Viagems, férias, diversões | 2 | |
| 223 | Manutenção (carro, casa, etc.) | 2 | |
| 230 | Gasolina e despesas de transporte em geral | 2 | |
| 231 | Plano de saúde, outras assicurações | 2 | |
| 250 | Compra de bens móveis | 2 | |
| 251 | Presentes | 2 | |
| 252 | Vários - Imprevistos | 2 | |
| 2 | CUSTOS totais | 00 | |
| 00 | SALDO DO CAIXA | ||
| CENTROS DE CUSTO | |||
| .P | Custos totais para as pessoas | CC | |
| .C | Custos totais para a casa | CC | |
| .O | Total outros custos | CC | |
| CC | Total CENTROS DE CUSTO | ||
Contabilidade pela Casa (tutoriais) Portugal
Neste artigo
Contabilidade pela Casa (tutoriais) Portugal
Contabilidade pela Casa (tutoriais) Portugal
Gestão entradas/saidas para a casa.
Abrir na Banana WebApp
Abra a Banana Accounting Plus no seu navegador sem qualquer instalação. Personalize o modelo, introduza as transacções e guarde o ficheiro no seu computador.
Open tutorial in WebAppTemplate preview
Moeda Padrão: PTE
Cash Manager
| Grupo | Conta | Descrição | Somar em |
|---|---|---|---|
| AAAA | account | ||
| Grupo | Categoria | Descrição | Somar em |
|---|---|---|---|
| ENTRADAS | |||
| 100 | Salário Ricardo | 1 | |
| 110 | Salário Paula | 1 | |
| 111 | Entradas diversas | 1 | |
| 1 | ENTRADAS totais | 01 | |
| CUSTOS | |||
| 200 | Compra de alimentos | 2 | |
| 201 | Despesas telefônicas | 2 | |
| 202 | Roupas, sapatos, ... | 2 | |
| 203 | Aluguel | 2 | |
| 204 | Eletricidade, gás, água | 2 | |
| 205 | Compras pela casa (movéis, utensílios, lençaria...) | 2 | |
| 210 | Despesas para filha Bianca | 2 | |
| 211 | Crêche Bianca | 2 | |
| 212 | ... | 2 | |
| 220 | Despesas de trabalho Ricardo | 2 | |
| 221 | Despesas de trabalho Paula | 2 | |
| 230 | Saúde | 2 | |
| 231 | Plano de saúde | 2 | |
| 232 | Outras assicurações | 2 | |
| 240 | Gasolina e despesas de transporte em geral | 2 | |
| 241 | Manutenção (carro, casa, etc.) | 2 | |
| 242 | ... | 2 | |
| 250 | Impostôs | 2 | |
| 251 | Hipoteca casa nova | 2 | |
| 252 | despesas de condôminio casa nova | 2 | |
| 253 | despesas de manutenção casa nova | 2 | |
| 260 | Presentes | 2 | |
| 261 | Viagems, férias, diversões | 2 | |
| 262 | Vários - correntes | 2 | |
| 263 | Vários - Imprevistos | 2 | |
| 2 | CUSTOS totais | 01 | |
| 01 | Resultado Custos/Entradas | 00 | |
| 000 | Patrimônio inicial | 02 | |
| 001 | Patrimônio final | 02 | |
| 02 | Resultado Patrimônio inicial/final | 00 | |
| 00 | Diferença total | ||
| CENTROS DE CUSTO | |||
| .R | Despesas de saude Ricardo | ||
| .P | Despesas de saude Paula | ||
| .B | Despesas de saude Bianca | ||
Contabilidade de partidas dobradas Privado Portugal
Neste artigo
Contabilidade de partidas dobradas Privado Portugal
Contabilidade de partidas dobradas Privado Portugal
Contabilidade privado ou pela casa.
Abrir na Banana WebApp
Abra a Banana Accounting Plus no seu navegador sem qualquer instalação. Personalize o modelo, introduza as transacções e guarde o ficheiro no seu computador.
Open template in WebAppTemplate preview
Moeda Padrão: EUR
Partidas dobradas
| Grupo | Conta | Descrição | Somar em | Gr1 |
|---|---|---|---|---|
| Balance | ||||
| ATIVOS | ||||
| 100 | Caixa | 1 | ||
| 101 | Conta corrente postal | 1 | ||
| 102 | Conta corrente bancária | 1 | ||
| 105 | Impôstos prepagados | 1 | ||
| 110 | Títulos, créditos | 1 | ||
| 120 | Imovél | 1 | ||
| 1 | ATIVOS totais | 01 | 1 | |
| PASSIVOS | ||||
| 210 | Empréstimo hipotecário | 2 | ||
| 280 | Empréstimo bancário | 2 | ||
| 290 | Capital próprio | 2 | ||
| 2 | PASSIVOS totais | 01 | 1 | |
| 01 | Saldo (ATIVOS - PASSIVOS) | 00 | 1 | |
| CUSTOS | ||||
| CASA | ||||
| 300 | Aluguel ou hipoteca | 3 | ||
| 301 | Despesas postais e telefônicas | 3 | ||
| 302 | Eletricidade, gás, água | 3 | ||
| 303 | Manutenção | 3 | ||
| 304 | Assicuração da casa | 3 | ||
| PESSOAS | ||||
| 310 | Comida, bebidas, etc. | 3 | ||
| 311 | Vestúario, brinquedos, objetos pessoais | 3 | ||
| 312 | Transporte (carro, bicicleta, etc.) | 3 | ||
| 313 | Despesas bancárias e de conta corrente | 3 | ||
| 314 | Assicurações | 3 | ||
| 315 | Impôstos, taxas | 3 | ||
| 316 | Viagems, férias | 3 | ||
| 3 | CUSTOS totais | 02 | 1 | |
| ENTRADAS | ||||
| 400 | Salário, outras entradas | 4 | ||
| 401 | Juros de contas bancárias ou postais | 4 | ||
| 402 | Receitas diversas | 4 | ||
| 4 | ENTRADAS totais | 02 | 1 | |
| 02 | Saldo (ENTRADAS - CUSTOS) | 00 | 1 | |
| 00 | Diferença tem que ser = 0 (célula vazia) | 1 | ||
| ALOCAÇÃO DOS CUSTOS (Centros de custos) | ||||
| .J | Despesas João | |||
| .M | Despesas Maria | |||
| .N | Despesas Nadia | |||
Contabilidade de partidas dobradas com multimoeda Privado ou pela casa Portugal
Neste artigo
Contabilidade de partidas dobradas com multimoeda Privado ou pela casa Portugal
Contabilidade de partidas dobradas com multimoeda Privado ou pela casa Portugal
Contabilidade privado ou pela casa com centros de custos.
Abrir na Banana WebApp
Abra a Banana Accounting Plus no seu navegador sem qualquer instalação. Personalize o modelo, introduza as transacções e guarde o ficheiro no seu computador.
Open template in WebAppTemplate preview
Moeda Padrão: EUR
Partidas dobradas com multimoeda
| Grupo | Conta | Descrição | Moeda | Somar em | Gr1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Balance | |||||
| ATIVOS | |||||
| 100 | Caixa | EUR | 1 | ||
| 101 | Conta corrente postal | EUR | 1 | ||
| 102 | Conta corrente bancária | EUR | 1 | ||
| 103 | Conta corrente bancária USD | USD | 1 | ||
| 105 | Impôstos prepagados | EUR | 1 | ||
| 110 | Títulos, créditos | EUR | 1 | ||
| 120 | Imovél | EUR | 1 | ||
| 1 | ATIVOS totais | 01 | 1 | ||
| PASSIVOS | |||||
| 210 | Empréstimo hipotecário | EUR | 2 | ||
| 280 | Empréstimo bancário | EUR | 2 | ||
| 290 | Capital próprio | EUR | 2 | ||
| 2 | PASSIVOS totais | 01 | 1 | ||
| 01 | Saldo (ATIVOS - PASSIVOS) | 00 | 1 | ||
| CUSTOS | |||||
| CASA | |||||
| 300 | Aluguel ou hipoteca | EUR | 3 | ||
| 301 | Despesas postais e telefônicas | EUR | 3 | ||
| 302 | Eletricidade, gás, água | EUR | 3 | ||
| 303 | Manutenção | EUR | 3 | ||
| 304 | Assicuração da casa | EUR | 3 | ||
| PESSOAS | |||||
| 310 | Comida, bebidas, etc. | EUR | 3 | ||
| 311 | Vestúario, brinquedos, objetos pessoais | EUR | 3 | ||
| 312 | Transporte (carro, bicicleta, etc.) | EUR | 3 | ||
| 313 | Despesas bancárias e de conta corrente | EUR | 3 | ||
| 314 | Assicurações | EUR | 3 | ||
| 315 | Impôstos, taxas | EUR | 3 | ||
| 316 | Viagems, férias | EUR | 3 | ||
| 3 | CUSTOS totais | 02 | 1 | ||
| ENTRADAS | |||||
| 400 | Salário, outras entradas | EUR | 4 | ||
| 401 | Juros de contas bancárias ou postais | EUR | 4 | ||
| 402 | Receitas diversas | EUR | 4 | ||
| 420 | Diferenças de câmbio | EUR | 4 | ||
| 4 | ENTRADAS totais | 02 | 1 | ||
| 02 | Saldo (ENTRADAS - CUSTOS) | 00 | 1 | ||
| 00 | Diferença tem que ser = 0 (célula vazia) | 1 | |||
| ALOCAÇÃO DOS CUSTOS (Centros de custos) | |||||
| .J | Despesas João | EUR | |||
| .M | Despesas Maria | EUR | |||
| .N | Despesas Nadia | EUR | |||
| Moeda Ref. | Moeda | Texto |
|---|---|---|
| EUR | CHF | Swiss Francs |
| EUR | USD | USA Dollars |