In this article
中小型企业
中国
现金日记账含增值税
公司
大中型企业出纳现金管理或单账户管理的理想选择。轻松核算账户及库存现金的收支情况,自动生成收入和费用的财务报表,增值税报表。
In Banana WebApp openen
Open Banana Accounting Plus op uw browser zonder enige installatie. Pas het sjabloon aan, voer de transacties in en sla het bestand op uw computer op.
Open template in WebAppModel documentatie
一般纳税人企业现金账簿是针对于企业用户需分开管理银行账户或库存现金而设计的会计模板,简明直观的记录不同账户的余额变动和现金收支情况,系统自动计算增值税。
更多的信息参阅:
-
收益费用核算模块一般纳税人企业会计报表示例。
Modelvoorbeeld
朝阳商贸公司(大中型企业)
本位币: CNY
现金日记账含增值税
总组 | 账号 | 摘要 | 总和 |
---|---|---|---|
1000 | 招商银行 | ||
总组 | 科目 | 摘要 | 总和 |
---|---|---|---|
资产 | |||
1012 | 其他货币资金 | 101 | |
1122 | 应收账款 | 101 | |
1123 | 预付账款 | 101 | |
1221 | 其他应收款 | 101 | |
1231 | 坏账准备 | 101 | |
1405 | 库存商品 | 101 | |
1601 | 固定资产 | 101 | |
1602 | 累计折旧 | 101 | |
1701 | 无形资产 | 101 | |
101 | 其他资产合计 | 10 | |
10 | 资产总计 | 0 | |
负债 | |||
2001 | 短期借款 | 201 | |
2202 | 应付账款 | 201 | |
2203 | 预收账款 | 201 | |
2211 | 应付职工薪酬 | 201 | |
2221 | 应交税费 | 201 | |
2221.01 | 应交增值税-销项税 | 2221 | |
2221.02 | 应交增值税-进项税 | 2221 | |
2221 | 应交增值税 | 201 | |
2241 | 其他应付款 | 201 | |
201 | 负债合计 | 20 | |
20 | 负债总计 | 0 | |
净资本 | |||
收入 | |||
6001 | 主营业务收入 | 601 | |
6051 | 其他业务收入 | 601 | |
6301 | 营业外收入 | 601 | |
601 | 收入合计 | 60 | |
60 | 收入总计 | 0 | |
费用 | |||
6401 | 主营业务成本 | 602 | |
6402 | 其他业务成本 | 602 | |
6403 | 营业税金及附加 | 602 | |
602 | 成本合计 | 80 | |
6601 | 销售费用 | 603 | |
603 | 销售费用合计 | 80 | |
6602.01 | 业务招待费 | 6602 | |
6602.02 | 财产保险费 | 6602 | |
6602.03 | 工资 | 6602 | |
6602.04 | 社保 | 6602 | |
6602.05 | 公积金 | 6602 | |
6602.06 | 差旅费 | 6602 | |
6602.07 | 办公用品 | 6602 | |
6602 | 管理费用合计 | 80 | |
6603.01 | 银行手续费 | 6603 | |
6603.02 | 银行利息收入/支出 | 6603 | |
6603.03 | 汇兑差额 盈(-) | 6603 | |
6603.04 | 汇兑差额 亏(+) | 6603 | |
6603 | 财务费用合计 | 80 | |
6711 | 营业外支出 | 608 | |
6801 | 所得税费用 | 608 | |
608 | 费用合计 | 80 | |
80 | 费用总计 | 0 | |
0 | 净利润 |
增值税码 | 摘要 | %税率 |
---|---|---|
说明 | ||
1 = 销项税 | ||
2 = 进项税 | ||
版本 : 2017/10/1 | ||
应交增值税-销项税 | ||
1-1701 | 增值税-销项税 17.0% (销售货物) | 17.00 |
1-1702 | 增值税-销项税 17.0% (提供劳务) | 17.00 |
1-1101 | 增值税-销项税 11.0% (销售货物) | 11.00 |
1-1102 | 增值税-销项税 11.0% (提供劳务) | 11.00 |
1-601 | 增值税-销项税 6.0%(销售货物) | 6.00 |
1-602 | 增值税-销项税 6.0% (提供劳务) | 6.00 |
1-001 | 增值税-销项税 0.0% 出口免税 | |
1-002 | 增值税-销项税 0.0% 出口免税 | |
销项税 | ||
销项税合计 | ||
应交增值税-进项税 | ||
2-170 | 增值税-进项税 17% | 17.00 |
2-110 | 增值税-进项税 11.0% | 11.00 |
2-60 | 增值税-进项税 6.0% | 6.00 |
2-50 | 增值税-进项税 5.0% | 5.00 |
2-30 | 增值税-进项税 3.0% | 3.00 |
2-00 | ||
进项税合计 | ||
销项税-进项税 | ||
应交增值税 |