In this article
小微企业
中国
现金日记账含增值税
公司
小微企业出纳现金管理或单账户管理的理想选择。轻松核算账户及库存现金的收支情况,自动生成收入和费用的财务报表,增值税报表。
In Banana WebApp openen
Open Banana Accounting Plus op uw browser zonder enige installatie. Pas het sjabloon aan, voer de transacties in en sla het bestand op uw computer op.
Open template in WebAppModel documentatie
小规模纳税人企业现金账簿是针对于小微企业用户管理单一银行账户或库存现金而设计的会计模板,简明直观的记录银行账户的余额变动和现金收支情况, 系统自动计算增值税。
更多的信息请参阅:
-
收益费用核算模块一般纳税人企业会计报表示例。
Modelvoorbeeld
朝阳商贸公司(小微企业)
本位币: CNY
现金日记账含增值税
总组 | 账号 | 摘要 | 总和 |
---|---|---|---|
现金 | 现金 | ||
总组 | 科目 | 摘要 | 总和 |
---|---|---|---|
资产 | |||
其他货币资金 | 其他货币资金 | 101 | |
应收账款 | 应收账款 | 101 | |
预付账款 | 预付账款 | 101 | |
其他应收款 | 其他应收款 | 101 | |
坏账准备 | 坏账准备 | 101 | |
库存商品 | 库存商品 | 101 | |
固定资产 | 固定资产 | 101 | |
累计折旧 | 累计折旧 | 101 | |
无形资产 | 无形资产 | 101 | |
101 | 其他资产合计 | 10 | |
10 | 资产总计 | 0 | |
负债 | |||
短期借款 | 短期借款 | 201 | |
应付账款 | 应付账款 | 201 | |
预收账款 | 预收账款 | 201 | |
应付职工薪酬 | 应付职工薪酬 | 201 | |
应交税费 | 应交税费 | 201 | |
应交增值税-销项税 | 应交增值税-销项税 | 2221 | |
应交增值税-进项税 | 应交增值税-进项税 | 2221 | |
2221 | 应交增值税 | 201 | |
其他应付款 | 其他应付款 | 201 | |
201 | 负债合计 | 20 | |
20 | 负债总计 | 0 | |
净资本 | |||
收入 | |||
主营业务收入 | 主营业务收入 | 601 | |
其他业务收入 | 其他业务收入 | 601 | |
营业外收入 | 营业外收入 | 601 | |
601 | 收入合计 | 60 | |
60 | 收入总计 | 0 | |
费用 | |||
主营业务成本 | 主营业务成本 | 602 | |
其他业务成本 | 其他业务成本 | 602 | |
营业税金及附加 | 营业税金及附加 | 602 | |
602 | 成本合计 | 80 | |
销售费用 | 销售费用 | 603 | |
603 | 销售费用合计 | 80 | |
业务招待费 | 业务招待费 | 6602 | |
财产保险费 | 财产保险费 | 6602 | |
工资 | 工资 | 6602 | |
社保 | 社保 | 6602 | |
公积金 | 公积金 | 6602 | |
差旅费 | 差旅费 | 6602 | |
办公用品 | 办公用品 | 6602 | |
6602 | 管理费用合计 | 80 | |
银行手续费 | 银行手续费 | 6603 | |
银行利息收入/支出 | 银行利息收入/支出 | 6603 | |
汇兑差额 盈(-) | 汇兑差额 盈(-) | 6603 | |
汇兑差额 亏(+) | 汇兑差额 亏(+) | 6603 | |
6603 | 财务费用合计 | 80 | |
营业外支出 | 营业外支出 | 608 | |
所得税费用 | 所得税费用 | 608 | |
608 | 费用合计 | 80 | |
80 | 费用总计 | 0 | |
0 | 净利润 |
增值税码 | 摘要 | %税率 |
---|---|---|
说明 | ||
1 = 销项税 | ||
版本:2021/1/1 | ||
应交增值税-销项税 | ||
1-50 | 增值税-销项税 5.0% | 5.00 |
1-30 | 增值税-销项税 3.0% | 3.00 |
1-00 | 增值税-销项税 0.0% 出口免税 | |
销项税 | ||
销项税合计 | ||
应交增值税 |