Nederlands: Privé
Huishouden
In this article
Huishouden
Huishouden
Speciaal voor huishoudens, met een voorbeeld van een uitsplitsing van persoonlijke- woning- en overige kosten. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.
In Banana WebApp openen
Open Banana Accounting Plus op uw browser zonder enige installatie. Pas het sjabloon aan, voer de transacties in en sla het bestand op uw computer op.
Open template in WebAppModel documentatie
Voor meer informatie, zie onze pagina Een nieuw boekhoudbestand Inkomsten & Uitgaven beginnen.
Modelvoorbeeld
Gezin XX
Boehouding 2018
Basisvaluta: EUR
Cash Manager
| Groep | Rekening | Beschrijving | Tel Op In |
|---|---|---|---|
| AAAA | rekening | ||
| Groep | Categorie | Beschrijving | Tel Op In |
|---|---|---|---|
| BEDRIJFSRESULTAAT | |||
| INKOMSTEN | |||
| I.LR | Opname van lopende rekening | 1 | |
| I.SP | Opname van spaarbankboekje | 1 | |
| I.EX | Extra (jobs, verkoop, diversen, enz.) | 1 | |
| I.DI | Diversen, winsten, giften | 1 | |
| 1 | Totale INKOMSTEN | 00 | |
| UITGAVEN | |||
| 200 | Inkoop voeding | 2 | |
| 201 | Kelder (wijn, enz.) | 2 | |
| 202 | Huur | 2 | |
| 203 | Elektriciteit, gas, water | 2 | |
| 204 | Telefoonkosten | 2 | |
| 205 | Kleding | 2 | |
| 210 | Gezondheidszorg | 2 | |
| 211 | Reizen, vakantie, amusement | 2 | |
| 212 | Onderhoud (auto, woning, enz.) | 2 | |
| 213 | Brandstof, seizoentreinkaart, bus | 2 | |
| 214 | Ziektekostenverzekering, overige verzekeringen | 2 | |
| 220 | Aankoop onroerend goed | 2 | |
| 221 | Giften | 2 | |
| 222 | Diverse - onvoorziene | 2 | |
| 2 | Totale UITGAVEN | 00 | |
| 00 | TOTAAL | ||
| KOSTENCENTRUM | |||
| .P | Totale persoonlijke kosten | CC | |
| .W | Totale woningkosten | CC | |
| .O | Totale overige kosten | CC | |
| CC | Totaal KOSTENCENTRUM | ||
Huishoudboekhouding
In this article
Huishoudboekhouding
Huishoudboekhouding
Efficient en eenvoudig model om je huishoudboekhouding mee bij te houden.
In Banana WebApp openen
Open Banana Accounting Plus op uw browser zonder enige installatie. Pas het sjabloon aan, voer de transacties in en sla het bestand op uw computer op.
Open template in WebApp Open tutorial in WebAppModel documentatie
Informatie over het gebruik van modellen
- Wat is een model?
- Een nieuwe Inkomsten/Uitgaven Boekhouding beginnen.
- Pagina Je Huishoudboekhouding in drie eenvoudige stappen.
Speciaal aanbevolen in combinatie met de gratis Banana Boekhouding 8 Essential NL licentie. Vraag hem hier aan.
Modelvoorbeeld
Gezin de Wilt
Boekhouding 2018
Basisvaluta: EUR
Boekhouding inkomsten & uitgaven
| Groep | Rekening | Beschrijving | Tel Op In |
|---|---|---|---|
| VERMOGEN | |||
| 100 | Contanten | 1 | |
| 101 | Rekening ING | 1 | |
| 102 | Rekening Rabobank | 1 | |
| 103 | Spaarrekening ING | 1 | |
| 104 | Spaarrekening Rabobank | 1 | |
| 110 | Aandelen | 1 | |
| 120 | Onroerend goed | 1 | |
| 210 | Hypotheek | 1 | |
| 280 | Banklening | 1 | |
| 1 | TOTAAL | ||
| Groep | Categorie | Beschrijving | Tel Op In |
|---|---|---|---|
| RESULTAAT | |||
| UITGAVEN | |||
| 300 | Hypotheek-rente | 3 | |
| 301 | Internet, telefoon, TV | 3 | |
| 302 | Electriciteit en gas | 3 | |
| 303 | Water | 3 | |
| 304 | Onderhoud | 3 | |
| 305 | Verzekering huis | 3 | |
| 306 | Gemeentelijke belastingen | 3 | |
| Persoonlijke uitgaven | |||
| 310 | Voeding, enz. | 3 | |
| 311 | Kleding en persoonlijke verzorging | 3 | |
| 312 | Vervoer (auto, fiets, enz) | 3 | |
| 313 | Kosten bankrekeningen | 3 | |
| 314 | Verzekeringen | 3 | |
| 315 | Belastingen | 3 | |
| 316 | Reizen, vakanties | 3 | |
| 3 | TOTAAL UITGAVEN | 00 | |
| INKOMSTEN | |||
| 400 | Salaris, andere inkomsten | 4 | |
| 401 | Rente van bank- en girorekening | 4 | |
| 402 | Andere inkomsten | 4 | |
| 4 | TOTALE INKOMSTEN | 00 | |
| 00 | TOTAAL | ||
Huishouden
In this article
Huishouden
Huishouden
Speciaal voor huishoudens, met een voorbeeld van kostenplaatsen voor de uitgaven van verschillende familieleden. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.
In Banana WebApp openen
Open Banana Accounting Plus op uw browser zonder enige installatie. Pas het sjabloon aan, voer de transacties in en sla het bestand op uw computer op.
Open template in WebAppModel documentatie
Voor meer informatie, zie onze pagina Een nieuw boekhoudbestand beginnen.
Modelvoorbeeld
Gezin XXX
Boekhouding 2018
Basisvaluta: EUR
Dubbel boekhouden
| Groep | Rekening | Beschrijving | Tel Op In | Gr1 |
|---|---|---|---|---|
| BALANS | ||||
| ACTIVA | ||||
| 100 | Contanten | 1 | ||
| 101 | Rekening ING | 1 | ||
| 102 | Rekening Rabobank | 1 | ||
| 105 | Vooruitbetaalde belasting | 1 | ||
| 110 | Inventaris, goederen | 1 | ||
| 120 | Onroerend goed | 1 | ||
| 1 | Totale ACTIVA | 00 | 1 | |
| PASSIVA | ||||
| 210 | Hypothecaire lening | 2 | ||
| 280 | Banklening | 2 | ||
| 290 | Beginkapitaal | 2 | ||
| 295 | Overgedragen winst of verlies | 2 | ||
| 296 | Winst of verlies lopend jaar | 2 | ||
| 2 | Totale PASSIVA | 00 | 1 | |
| 1 | ||||
| WINST- en VERLIES REKENING | ||||
| LASTEN | ||||
| WONING | ||||
| 300 | Huur of hypotheek | 3 | ||
| 301 | Elektriciteit, gas, water | 3 | ||
| 302 | Onderhoud | 3 | ||
| 303 | Woningverzekering | 3 | ||
| PERSOONLIJK | ||||
| 310 | Voeding, drank, enz. | 3 | ||
| 311 | Kleding, spellen, persoonlijke bezittingen | 3 | ||
| 312 | Vervoer (auto, fiets, enz.) | 3 | ||
| 313 | Bankkosten en kosten girorekening | 3 | ||
| 314 | Verzekeringen | 3 | ||
| 315 | Verzend- en telefoonkosten | 3 | ||
| 316 | Belastingen, tarieven | 3 | ||
| 317 | Reizen, vakanties | 3 | ||
| 3 | Totale LASTEN | 02 | 1 | |
| BATEN | ||||
| 400 | Salaris, overige inkomsten | 4 | ||
| 401 | Rente op bank/girorekeningen | 4 | ||
| 402 | Andere inkomsten | 4 | ||
| 4 | Totale BATEN | 02 | 1 | |
| 02 | Verlies(+) winst(-) van winst- en verliesrekening | 296 | 1 | |
| 00 | Verschil moet = 0 (lege cel) zijn | 1 | ||
| KOSTENCENTRUM | ||||
| .J | Uitgaven: Jacob | |||
| .M | Uitgaven: Mary | |||
| .N | Uitgaven: Nadia | |||
Huishouden
In this article
Huishouden
Huishouden
Speciaal voor huishoudens, met vreemde valuta verwerking en een voorbeeld van kostenplaatsen voor de uitgaven van verschillende familieleden. Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.
In Banana WebApp openen
Open Banana Accounting Plus op uw browser zonder enige installatie. Pas het sjabloon aan, voer de transacties in en sla het bestand op uw computer op.
Open template in WebAppModel documentatie
Voor meer informatie, zie onze pagina Een boekhouding met vreemde valuta beginnen.
Modelvoorbeeld
Gezin XXX
Boekhouding 2018
Basisvaluta: EUR
Dubbel boekhouden met vreemde valuta
| Groep | Rekening | Beschrijving | Valuta | Tel Op In | Gr1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANS | |||||
| ACTIVA | |||||
| 100 | Contanten | EUR | 1 | ||
| 101 | Rekening ING | EUR | 1 | ||
| 102 | Bankrekening | EUR | 1 | ||
| 103 | Bankrekening USD | USD | 1 | ||
| 104 | Bankrekening CHF | CHF | 1 | ||
| 105 | Vooruitbetaalde belasting | EUR | 1 | ||
| 110 | Inventaris, goederen | EUR | 1 | ||
| 120 | Onroerend goed | EUR | 1 | ||
| 1 | Totale ACTIVA | 00 | 1 | ||
| PASSIVA | |||||
| 210 | Hypothecaire lening | EUR | 2 | ||
| 280 | Banklening | EUR | 2 | ||
| 290 | Beginkapitaal | EUR | 2 | ||
| 291 | Overgedragen winst of - verlies | EUR | 2 | ||
| 299 | Winst of verlies lopend jaar | 2 | |||
| 2 | Totale PASSIVA | 00 | 1 | ||
| 1 | |||||
| WINST- en VERLIES REKENING | |||||
| KOSTEN | |||||
| WONING | |||||
| 300 | Huur of hypotheek | EUR | 3 | ||
| 301 | Elektriciteit, gas, water | EUR | 3 | ||
| 302 | Onderhoud | EUR | 3 | ||
| 303 | Woningverzekering | EUR | 3 | ||
| PERSOONLIJK | |||||
| 310 | Voeding, drank, enz. | EUR | 3 | ||
| 311 | Kleding, spellen, persoonlijke bezittingen | EUR | 3 | ||
| 312 | Vervoer (auto, fiets, enz.) | EUR | 3 | ||
| 313 | Bankkosten en kosten girorekening | EUR | 3 | ||
| 314 | Verzekeringen | EUR | 3 | ||
| 315 | Verzend- en telefoonkosten | EUR | 3 | ||
| 316 | Belastingen, tarieven | EUR | 3 | ||
| 317 | Reizen, vakanties | EUR | 3 | ||
| 318 | Diverse uitgaven | EUR | 3 | ||
| 319 | Wisselkoersverschillen | EUR | 3 | ||
| 3 | Totale KOSTEN | 02 | 1 | ||
| BATEN | |||||
| 400 | Salaris, overige inkomsten | EUR | 4 | ||
| 401 | Rente op bank/girorekeningen | EUR | 4 | ||
| 402 | Andere inkomsten | EUR | 4 | ||
| 4 | Totale INKOMSTEN | 02 | 1 | ||
| 02 | Verlies(+) winst(-) van winst- en verliesrekening | 299 | 1 | ||
| 00 | Verschil moet = 0 (lege cel) zijn | ||||
| KOSTENCENTRUM | |||||
| .J | Uitgaven: Jacob | EUR | |||
| .M | Uitgaven: Mary | EUR | |||
| .N | Uitgaven: Nadia | EUR | |||
| Ref.Valuta. | Valuta | Tekst |
|---|---|---|
| EUR | USD | USA Dollars |
| EUR | CHF | Swiss Francs |